Főprogram, 09 verseny 
 
Feleresztés helye: Regensburg
Feleresztés ideje: 2007.07.07 05:30
Időjárás         : Derült, erős nyugati szél
Kisérő           : 
Központi táv     : 716000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 32
Legkisebb pont   : 12,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)
 
Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag             12   12   110   22   2057,12   1928,64
S04 Hajdúszoboszló      7    7    67   13   2069,31   1986,51
S06 Debrecen            9   10    95   19   1995,53   1872,84
S09 Hajdúböszörmény    12   14   117   23   1995,86   1870,11
S12 Nádudvar            9   13   125   25   2067,31   1948,64
S15 Ebes                3    3    21    4   1982,14   1934,68
Hajdú 1.               52   59   535  107   2069,31   1901,71
S01 Debrecen            7    7    37    7   1922,28   1833,92
S02 Hajdúsámson        11   11    90   18   2061,93   1917,20
S05 Debrecen            8   13   117   23   2066,34   1914,92
S07 Hosszúpályi         7    8    73   15   2013,24   1908,48
S08 Berettyóújfalu      8    8    71   14   1981,30   1893,63
S10 Debrecen           18   19   175   35   2054,93   1865,50
S16 Debrecen            1    1    10    2   1784,68   1681,59
Hajdú 2.               60   67   573  115   2066,34   1890,00
Tagszövetségben       112  126  1108  222   2069,31   1893,74
 
Hajdú 1. röpcsoporti díjlista
   1. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-04-10-89827    H 2069,31 m/p
   2. Erdei József                   1.cs. S12 HU 04-50-69982    H 2067,31 m/p
   3. Magyar Mihály                  1.cs. R30 HU 04-19-01834    H 2057,12 m/p
   4. Magyar Mihály                  1.cs. R30 HU 05-19-17321    H 2056,71 m/p
   5. Kiss Imre                      1.cs. S04 HU-03-10-77471    T 2050,32 m/p
   6. Főző Imre                      1.cs. R30 HU 05-19-18410    H 2042,08 m/p
   7. Főző Imre                      1.cs. R30 HU 04-19-03191    H 2040,75 m/p
   8. Bordán András                  1.cs. S12 HU 06-10-23380    H 2026,89 m/p
   9. Lovas István                   1.cs. S12 HU 05-10-11817    H 2023,26 m/p
  10. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-04-10-90506    H 2022,88 m/p
  11. Erdei József                   1.cs. S12 HU 04-50-12955    H 2022,33 m/p
  12. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 04-19-01760    H 2021,69 m/p
  13. Domokos Imre ifj.              1.cs. R30 HU 05-10-00295    H 2021,68 m/p
  14. Tóth Gábor                     1.cs. S12 HU 03-10-86364    H 2017,10 m/p
  15. Magyar Mihály                  1.cs. R30 HU 04-19-01854    H 2012,97 m/p
  16. Főző Imre                      1.cs. R30 HU 05-19-18404    H 2012,38 m/p
  17. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-01-10-49512    H 2011,14 m/p
  18. Lovas István                   1.cs. S12 HU 02-10-72384    H 2009,67 m/p
  19. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-04-10-90491    T 2007,77 m/p
  20. Lovas István                   1.cs. S12 HU 04-10-98270    H 2007,15 m/p
  21. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-05-10-03153    H 2006,87 m/p
  22. Domokos Tibor                  1.cs. R30 HU 05-10-00592    H 2005,98 m/p
  23. Varga László                   1.cs. R30 HU 05-19-17203    T 2005,93 m/p
  24. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-05-50-43470    H 2002,30 m/p
  25. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-04--10-90220   H 2001,24 m/p
  26. Domokos Imre ifj.              1.cs. R30 HU 02-10-73572    H 2001,22 m/p
  27. Magyar Mihály                  1.cs. R30 HU 04-19-01850    H 1998,86 m/p
  28. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-00-10-35408    H 1997,91 m/p
  29. Tóth Gábor                     1.cs. S12 HU 01-10-59296    T 1997,50 m/p
  30. Török Ferenc                   1.cs. S09 HU 04-50- 14544   H 1995,86 m/p
  31. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 04-10-91871    H 1995,53 m/p
  32. Lovas István                   1.cs. S12 HU 02-10-72369    H 1995,30 m/p
  33. Lovas István                   1.cs. S12 HU 01-10-58994    H 1995,20 m/p
  34. Balogh Ferenc                  1.cs. S09 HU 99-10-26927    H 1993,12 m/p
  35. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-04--10-90253   H 1992,62 m/p
  36. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30 HU 04-19-01868    H 1990,83 m/p
  37. Barabás János                  1.cs. S09 HU 03-10- 82289   T 1990,23 m/p
  38. Szilágyi Lajos                 1.cs. S04 HD-04-137201      T 1989,12 m/p
  39. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 03-10-86325    H 1989,07 m/p
  40. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-06--10-16134   H 1988,99 m/p
  41. Török Ferenc                   2.cs. S09 HU 05-10-009749   H 1988,03 m/p
  42. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 04-10-98281    H 1987,06 m/p
  43. Szilágyi Lajos                 1.cs. S04 HD-04-137202      H 1986,51 m/p
  44. Varga László                   1.cs. R30 HU 05-19-17224    H 1984,05 m/p
  45. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-04-10-90485    H 1983,10 m/p
  46. Főző Imre                      1.cs. R30 HU 04-19-03213    H 1982,18 m/p
  47. Sain-Czövek                    1.cs. S15 HU 02-10-64727    H 1982,14 m/p
  48. Főző Imre                      1.cs. R30 HU 03-19-82441    H 1979,78 m/p
  49. Karacs István                  1.cs. S04 HU-04--50-12036   H 1978,98 m/p
  50. Bordán András                  1.cs. S12 HU 03-51-D18098   H 1978,30 m/p
  51. Magyar Mihály                  1.cs. R30 HU 03-19-80518    H 1978,22 m/p
  52. Bordán András                  2.cs. S12 HU 03-50-12009    H 1978,11 m/p
  53. Vass- Péter                    1.cs. S15 DE 00-03-5117743  H 1976,92 m/p
  54. Domokos Imre ifj.              1.cs. R30 HU 05-10-00275    H 1975,88 m/p
  55. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 04-10-98660    H 1974,14 m/p
  56. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-04-10-90192    T 1971,97 m/p
  57. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 05-10-05212    H 1970,32 m/p
  58. Suba József                    1.cs. S12 HU 03-51-17610    H 1966,97 m/p
  59. Erdős László                   1.cs. S09 HU 05-10-009072   T 1966,40 m/p
  60. Ugrai László                   1.cs. S12 HU 03-50-25013    H 1965,32 m/p
  61. Erdős László                   1.cs. S09 HU 01-10- 54960   H 1964,85 m/p
  62. Sain-Czövek                    1.cs. S15 DE 00-04-128423   H 1964,39 m/p
  63. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-03-50-25393    H 1964,02 m/p
  64. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 05-10-11773    H 1962,64 m/p
  65. Lévai Sándor                   1.cs. S09 HU 04-10-95804    H 1962,33 m/p
  66. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 03-10-86086    H 1962,27 m/p
  67. Oláh János                     1.cs. S06 HU 05-10-5166     H 1961,24 m/p
  68. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 04-10-91897    T 1959,56 m/p
  69. Erdei József                   1.cs. S12 HU 06-10-23607    H 1958,05 m/p
  70. Domokos Tibor                  1.cs. R30 HU 03-10-73877    H 1957,77 m/p
  71. Erdei József                   1.cs. S12 HU 04-50-69988    H 1957,69 m/p
  72. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 04-10-91878    H 1953,87 m/p
  73. Böszörményi Lajos              2.cs. S12 HU 04-10-98492    T 1951,02 m/p
  74. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 05-10-11866    H 1950,23 m/p
  75. Lovas István                   1.cs. S12 HU 04-10-98255    H 1948,64 m/p
  76. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-03-50-64415    H 1946,11 m/p
  77. Magyar Mihály                  1.cs. R30 HU 03-19-80501    H 1945,86 m/p
  78. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-04--10-90651   H 1945,03 m/p
  79. Fróna Dániel                   1.cs. S09 HU 03-10-82799    H 1941,45 m/p
  80. Bujdosó Antal                  1.cs. S09 HU 01-50-61909    H 1941,27 m/p
  81. Szabados Attila                1.cs. S06 HU 04-10-91692    T 1940,35 m/p
  82. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 02-10-72561    H 1937,31 m/p
  83. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-05-10-03975    T 1936,43 m/p
  84. Sain-Czövek                    1.cs. S15 DE 00-03-5118181  H 1934,68 m/p
  85. Buzalka Lajos                  1.cs. R30 HU 05-10-00029    H 1931,48 m/p
  86. Török Ferenc                   2.cs. S09 HU 06-50- 10329   H 1931,33 m/p
  87. Varga László                   1.cs. R30 HU 05-19-17218    H 1928,90 m/p
  88. Domokos Imre ifj.              1.cs. R30 HU 04-10-99224    H 1928,64 m/p
  89. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 03-50-27557    H 1925,12 m/p
  90. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30 HU 05-19-17132    T 1924,10 m/p
  91. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-05-10-03966    H 1923,18 m/p
  92. Bordán András                  2.cs. S12 HU 05-D-132315    H 1922,95 m/p
  93. Böszörményi Lajos              1.cs. S12 HU 04-10-98505    T 1915,78 m/p
  94. Bujdosó Antal                  1.cs. S09 HU 02-10-67705    H 1915,38 m/p
  95. Tóth Imre                      1.cs. S09 HU 04-10-96214    H 1915,27 m/p
  96. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 05-D-132350    H 1914,61 m/p
  97. Balogh Mihály                  1.cs. S09 HU 04-10- 94790   H 1912,41 m/p
  98. Barabás János                  1.cs. S09 HU 04-10- 94852   H 1912,40 m/p
  99. Bordán András                  2.cs. S12 HU 05-19-16724    T 1910,56 m/p
 100. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-04-10-90492    H 1908,23 m/p
 101. Ugrai László                   1.cs. S12 HU 04-50-13035    H 1906,54 m/p
 102. Vass- Péter                    1.cs. S15 HU 04-10-93306    H 1906,42 m/p
 103. Oláh János                     1.cs. S06 HU 05-10-5145     H 1905,36 m/p
 104. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 05-10-11770    H 1905,36 m/p
 105. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 03-10-86076    H 1904,48 m/p
 106. Böszörményi Lajos              2.cs. S12 HU 05-10-12281    H 1904,46 m/p
 107. Bujdosó Antal                  1.cs. S09 HU 02-10-67614    H 1901,71 m/p