Főprogram, 10 verseny 
 
Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár
Feleresztés ideje: 2007.07.07 05:45
Időjárás         : derült, erős nyugati szél
Kisérő           : Becs Lajos
Központi táv     : 320000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 24
Legkisebb pont   : 9,6
Lista terjedelme : 20% (1:5)
 
Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag             13   22   202   40   1809,63   1537,93
S04 Hajdúszoboszló     12   26   234   47   1864,71   1764,13
S06 Debrecen           14   27   240   48   1842,10   1756,16
S09 Hajdúböszörmény    16   29   281   56   1810,55   1581,62
S12 Nádudvar           11   24   195   39   1866,86   1674,63
S15 Ebes                5   11    86   17   1808,93   1731,40
Hajdú 1.               71  139  1238  248   1866,86   1689,39
S01 Debrecen            9   12   108   22   1815,32   1706,22
S02 Hajdúsámson        12   26   318   64   1842,61   1752,10
S05 Debrecen            9   18   205   41   1852,61   1711,00
S07 Hosszúpályi         9   18   181   36   1828,92   1709,31
S08 Berettyóújfalu     12   27   261   52   1827,15   1670,84
S10 Debrecen           24   50   495   99   1836,43   1716,25
S16 Debrecen            9   13   110   22   1764,64   1648,21
Hajdú 2.               84  164  1678  336   1852,61   1720,56
Tagszövetségben       155  303  2916  583   1866,86   1711,97
 
Hajdú 1. röpcsoporti díjlista
   1. Erdei József                   1.cs. S12 HU 06-10-23556    H 1866,86 m/p
   2. Szilágyi Lajos                 2.cs. S04 HU-04-10-90321    T 1864,71 m/p
   3. Móré-Erdős                     2.cs. S04 HU-06--10-16128   T 1847,69 m/p
   4. Szilágyi Lajos                 0.cs. S04 HU-05-10-03991    T 1846,67 m/p
   5. Oláh János                     1.cs. S06 HU 04-10-92285    H 1842,10 m/p
   6. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-04-10-89838    T 1840,79 m/p
   7. Szilágyi Lajos                 1.cs. S04 HU-05-10-03997    H 1836,15 m/p
   8. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-05-10-03270    H 1829,42 m/p
   9. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-06-10-16224    H 1828,88 m/p
  10. Kiss János                     1.cs. S04 HU 06-10-16443    H 1828,19 m/p
  11. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 06-10-24029    T 1824,52 m/p
  12. Lovas István                   1.cs. S12 HU 01-10-58980    H 1823,00 m/p
  13. Szabó József                   1.cs. S04 HU-06--10-15930   H 1822,69 m/p
  14. Iván László                    0.cs. S06 HU 06-10-17659    T 1820,50 m/p
  15. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-02--50-29754   H 1820,47 m/p
  16. Nagy István                    1.cs. S06 HU 03-10-79163    T 1816,36 m/p
  17. Iván László                    0.cs. S06 HU 06-10-17675    T 1816,24 m/p
  18. Oláh János                     1.cs. S06 HU 05-10-5115     H 1815,17 m/p
  19. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 06-10-17744    H 1813,90 m/p
  20. Szilágyi Lajos                 1.cs. S04 HU-05-10-03995    H 1811,43 m/p
  21. Balogh Mihály                  0.cs. S09 HU 06-02- 44103   H 1810,55 m/p
  22. Móré-Erdős                     0.cs. S04 HU-06--10-16103   H 1810,13 m/p
  23. Magyar Mihály                  1.cs. R30 HU 06-19-32612    T 1809,63 m/p
  24. Vass- Péter                    2.cs. S15 HU 06-50-51195    H 1808,93 m/p
  25. Bartha Sándor                  2.cs. S04 HU-04-10-90135    H 1808,84 m/p
  26. Czeglédi Sándor II             1.cs. S04 HU 04-10-90455    H 1807,02 m/p
  27. Szabó József                   1.cs. S04 HU-03--10-77021   H 1804,13 m/p
  28. Buzalka Lajos                  1.cs. R30 HU 05-10-00004    T 1803,53 m/p
  29. Szabó József                   2.cs. S04 HU-06--10-15945   T 1803,09 m/p
  30. Nagy István                    0.cs. S06 HU 04-50-14977    T 1801,81 m/p
  31. Nagy István                    1.cs. S06 HU 04-10-91952    H 1801,47 m/p
  32. Domokos Tibor                  1.cs. R30 HU 03-10-74197    H 1797,46 m/p
  33. Czeglédi Sándor II             1.cs. S04 HU 05-10-03024    T 1797,11 m/p
  34. Iván László                    1.cs. S06 HU 06-10-17685    T 1793,75 m/p
  35. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 02-10-64033    T 1793,14 m/p
  36. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 05-10-11872    T 1791,48 m/p
  37. Iván László                    2.cs. S06 HU 06-10-17687    T 1791,43 m/p
  38. Magyar Mihály                  1.cs. R30 HU 05-19-17323    H 1791,33 m/p
  39. Buglyó Tamás                   1.cs. S06 HU 06-50-11631    H 1791,29 m/p
  40. Szabó József                   1.cs. S04 HU-03--10-77036   H 1791,05 m/p
  41. Móré-Erdős                     2.cs. S04 HU-06--10-16106   T 1790,98 m/p
  42. Buglyó Tamás                   0.cs. S06 HU 06-10-17913    T 1790,96 m/p
  43. Oláh János                     1.cs. S06 HU 01-10-54290    H 1790,01 m/p
  44. Buglyó Tamás                   2.cs. S06 HU 06-D-148453    H 1789,97 m/p
  45. Szabó József                   1.cs. S04 HU-06--10-15949   T 1786,96 m/p
  46. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 03-10-86359    T 1785,70 m/p
  47. Kurucz Imre                    1.cs. S15 HU-04-10-90013    H 1783,67 m/p
  48. Szabó József                   2.cs. S04 HU-06--10-15940   H 1783,57 m/p
  49. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 05-10-05649    H 1783,01 m/p
  50. Szilágyi Lajos                 2.cs. S04 HU-05-10-03989    T 1781,74 m/p
  51. Kiss János                     1.cs. S04 HU 05-10-03325    T 1781,37 m/p
  52. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-06-10-16230    H 1780,18 m/p
  53. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-05-10-03279    H 1780,01 m/p
  54. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-06-10-16209    H 1780,01 m/p
  55. Iván László                    2.cs. S06 HU 06-10-17656    H 1779,45 m/p
  56. Iván László                    2.cs. S06 HU 04-10-91824    H 1779,29 m/p
  57. Móré-Erdős                     0.cs. S04 HU-04--D-137467   H 1779,27 m/p
  58. Oláh János                     1.cs. S06 HU 03-10-79005    H 1779,00 m/p
  59. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 03-10-86277    T 1778,88 m/p
  60. Iván László                    1.cs. S06 HU 06-10-17683    H 1778,31 m/p
  61. Oláh János                     2.cs. S06 HU 06-10-17860    T 1778,18 m/p
  62. Bartha Sándor                  1.cs. S04 RO-05-427214      H 1777,46 m/p
  63. Szabó József                   1.cs. S04 HU-06--10-15910   T 1777,15 m/p
  64. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-04-10-90171    H 1776,45 m/p
  65. Oláh János                     0.cs. S06 HU 06-10-17845    T 1776,22 m/p
  66. Gergely József                 1.cs. S06 HU 06-10-22738    T 1776,16 m/p
  67. Móré-Erdős                     0.cs. S04 HU-06--10-16116   T 1776,08 m/p
  68. Kurucz Imre                    1.cs. S15 HU-05-10-03611    H 1775,73 m/p
  69. Móré-Erdős                     0.cs. S04 HU-05--10-04022   H 1775,41 m/p
  70. Bordán Ferenc                  1.cs. S04 HU-04-10-89885    H 1775,05 m/p
  71. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 05-10-05210    H 1773,16 m/p
  72. Kiss János                     0.cs. S04 HU 06-10-16445    H 1773,13 m/p
  73. Erdős Sándor                   1.cs. S15 HU 05-50-11002    H 1773,02 m/p
  74. Buglyó Tamás                   1.cs. S06 HU 05-10-5080     T 1772,93 m/p
  75. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-06--10-16132   H 1772,89 m/p
  76. Buglyó Tamás                   1.cs. S06 HU 05-10-5077     H 1772,60 m/p
  77. Tolvaj Sándor                  2.cs. R30 HU 06-19-32922    T 1772,56 m/p
  78. Móré-Erdős                     0.cs. S04 HU-05--10-04050   H 1772,39 m/p
  79. Oláh János                     2.cs. S06 HU 06-10-17883    H 1772,00 m/p
  80. Lisztes Imre                   0.cs. S04 HU-06-10-16384    H 1771,87 m/p
  81. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-06-10-16088    H 1771,55 m/p
  82. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-04-10-89828    H 1771,54 m/p
  83. Buglyó Tamás                   0.cs. S06 HU 06-50-11628    T 1771,47 m/p
  84. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-05-50-64743    H 1771,38 m/p
  85. Bordán Ferenc                  1.cs. S04 HU-03-10-77072    H 1771,37 m/p
  86. Oláh János                     1.cs. S06 HU 03-10-79007    H 1771,35 m/p
  87. Horváth Imre                   2.cs. S06 HU 04-10-94725    H 1771,26 m/p
  88. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 06-10-17819    H 1771,03 m/p
  89. Török Ferenc                   2.cs. S09 HU 06-02- 37113   H 1770,87 m/p
  90. Buglyó Tamás                   1.cs. S06 HU 06-10-17905    H 1770,66 m/p
  91. Nagy István                    1.cs. S06 HU 04-10-91948    H 1770,46 m/p
  92. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 05-10-11873    T 1770,34 m/p
  93. Buglyó Tamás                   1.cs. S06 HU 04-50-13131    H 1770,33 m/p
  94. Erdei József                   2.cs. S12 HU 06-10-23547    H 1769,45 m/p
  95. Szilágyi Lajos                 1.cs. S04 HU-04-10-90343    H 1768,60 m/p
  96. Sain-Czövek                    1.cs. S15 HU 04-10-93287    H 1768,00 m/p
  97. Horváth Imre                   2.cs. S06 HU 05-10-05414    H 1767,84 m/p
  98. Kurucz Imre                    1.cs. S15 HU-05-10-03607    H 1767,21 m/p
  99. Bartha Sándor                  2.cs. S04 HU-05-10-03980    H 1766,35 m/p
 100. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-04-10-89834    H 1766,02 m/p
 101. Dóró Imre                      2.cs. S04 HU-06-10-16236    H 1765,86 m/p
 102. Horváth Imre                   0.cs. S06 HU 04-10-91747    H 1765,41 m/p
 103. Kurucz Imre                    1.cs. S15 HU-06-10-24545    H 1765,25 m/p
 104. Vass- Péter                    0.cs. S15 HU 06-10-24426    H 1764,59 m/p
 105. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-04--D-137350   T 1764,24 m/p
 106. Kiss János                     1.cs. S04 HU 04-10-90291    H 1764,13 m/p
 107. Farkas Zoltán                  2.cs. S15 HU 05-50-56371    H 1763,68 m/p
 108. Móré-Erdős                     2.cs. S04 HU-06--10-16113   H 1762,91 m/p
 109. Molnár Antal                   2.cs. S06 HU 05-10-05190    T 1762,70 m/p
 110. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-05-10-03172    T 1762,52 m/p
 111. Nagy István                    1.cs. S06 HU 05-10-5566     H 1762,39 m/p
 112. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 05-10-05195    H 1762,22 m/p
 113. Kovács József                  2.cs. S04 HU-06-50-10495    H 1761,70 m/p
 114. Molnár Antal                   2.cs. S06 HU 06-10-17716    T 1761,42 m/p
 115. Horváth Imre                   1.cs. S06 HU 03-10-79120    H 1761,22 m/p
 116. Buglyó Tamás                   0.cs. S06 HU 06-50-11626    T 1760,68 m/p
 117. Buglyó Tamás                   0.cs. S06 HU 06-10-17933    T 1760,36 m/p
 118. Iván László                    0.cs. S06 HU 04-10-91805    T 1759,77 m/p
 119. Nagy István                    0.cs. S06 HU 05-10-5550     H 1758,86 m/p
 120. Bujdosó Antal                  1.cs. S09 HU 05-10-08691    H 1758,07 m/p
 121. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-06-10-16009    T 1758,03 m/p
 122. Bordán András                  2.cs. S12 HU 05-10-12680    H 1757,85 m/p
 123. Iván László                    2.cs. S06 HU 05-10-6666     T 1757,22 m/p
 124. Iván László                    2.cs. S06 HU 04-10-91842    H 1757,06 m/p
 125. Molnár Antal                   2.cs. S06 HU 04-10-91874    T 1756,16 m/p
 126. Ugrai László                   1.cs. S12 HU 06-10-24404    T 1755,87 m/p
 127. Buglyó Tamás                   2.cs. S06 HU 06-10-17923    H 1755,41 m/p
 128. Iván László                    1.cs. S06 HU 06-10-17684    H 1755,00 m/p
 129. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-04-10-90208    H 1754,72 m/p
 130. Farkas Zoltán                  1.cs. S15 HU 04-50-12873    H 1753,51 m/p
 131. Nagy István                    1.cs. S06 HU 04-50-68344    T 1752,48 m/p
 132. Farkas Zoltán                  2.cs. S15 HU 06-10-24606    H 1752,39 m/p
 133. Farkas Zoltán                  2.cs. S15 HU 06-10-24482    H 1751,27 m/p
 134. Horváth Imre                   2.cs. S06 HU 03-10-79160    H 1750,65 m/p
 135. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-04-10-89804    H 1749,98 m/p
 136. Tolvaj Sándor                  2.cs. R30 HU 05-19-16921    H 1749,45 m/p
 137. Nagy István                    1.cs. S06 HU 04-10-91991    H 1749,31 m/p
 138. Farkas Zoltán                  1.cs. S15 HU 05-10-3728     H 1747,44 m/p
 139. Czeglédi Sándor II             1.cs. S04 HU 04-10-90443    T 1745,18 m/p
 140. Szilágyi Lajos                 0.cs. S04 HU-05-10-03981    H 1744,99 m/p
 141. Horváth Imre                   0.cs. S06 HU 02-10-63949    H 1743,68 m/p
 142. Czeglédi Sándor II             1.cs. S04 HU 06-10-16405    H 1743,55 m/p
 143. Kiss János                     1.cs. S04 HU 05-10-03330    T 1743,49 m/p
 144. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 05-10-11800    H 1743,14 m/p
 145. Szabó József                   1.cs. S04 HU-06--10-15935   T 1742,85 m/p
 146. Jóvér István                   2.cs. S06 HU 05-50-64998    H 1742,16 m/p
 147. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-04--10-90275   H 1740,70 m/p
 148. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 06-10-13621    H 1740,29 m/p
 149. Horváth Imre                   1.cs. S06 HU 05-10-05418    H 1740,21 m/p
 150. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 06-10-13644    H 1739,93 m/p
 151. Lisztes Imre                   0.cs. S04 HU-06-10-16387    H 1738,91 m/p
 152. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 06-10-17721    H 1738,87 m/p
 153. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 04-10-91881    H 1738,24 m/p
 154. Tolvaj Sándor                  2.cs. R30 HU 06-19-32861    H 1737,86 m/p
 155. Bartha Sándor                  2.cs. S04 HU-06-10-16023    T 1737,07 m/p
 156. Farkas Zoltán                  2.cs. S15 HU 06-10-24740    H 1736,36 m/p
 157. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-06-50-51234    H 1736,10 m/p
 158. Erdei József                   2.cs. S12 HU 06-10-23575    H 1736,07 m/p
 159. Bordán András                  2.cs. S12 HU 05-10-12638    H 1735,07 m/p
 160. Farkas Zoltán                  1.cs. S15 HU 04-50-12576    H 1733,37 m/p
 161. Kurucz Imre                    1.cs. S15 HD-06-148363      H 1732,34 m/p
 162. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-06-10-16067    T 1731,90 m/p
 163. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-06-10-13624    T 1731,42 m/p
 164. Kurucz Imre                    1.cs. S15 HU-06-10-24519    H 1731,40 m/p
 165. Horváth Imre                   2.cs. S06 HU 04-10-94724    T 1731,29 m/p
 166. Erdei József                   2.cs. S12 HU 05-10-11947    H 1731,15 m/p
 167. Bartha Sándor                  2.cs. S04 HU-06-10-16011    H 1731,10 m/p
 168. Farkas Zoltán                  1.cs. S15 HU 04-50-12595    H 1730,71 m/p
 169. Lisztes Imre                   0.cs. S04 HU-06-10-16372    H 1727,82 m/p
 170. Tóth Bálint                    1.cs. S06 HU 04-10-91580    H 1727,53 m/p
 171. Szabó József                   1.cs. S04 HU-06--50-51181   H 1726,98 m/p
 172. Iván László                    1.cs. S06 HU 04-10-97453    T 1726,74 m/p
 173. Bordán András                  1.cs. S12 HU 05-D-132303    H 1725,24 m/p
 174. Iván László                    1.cs. S06 HU 04-10-91893    H 1724,60 m/p
 175. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 06-10-17725    H 1723,89 m/p
 176. Vass- Péter                    2.cs. S15 HU 06-10-24442    H 1723,77 m/p
 177. Tóth Bálint                    1.cs. S06 HU 06-10-18232    H 1723,41 m/p
 178. Vass- Péter                    1.cs. S15 HU 05-10-6677     H 1722,99 m/p
 179. Farkas Zoltán                  1.cs. S15 HU 05-10-3713     H 1722,63 m/p
 180. Vass- Péter                    1.cs. S15 DE 00-06-148354   H 1721,29 m/p
 181. Farkas Zoltán                  2.cs. S15 HU 04-10-90008    H 1721,23 m/p
 182. Szabó József                   2.cs. S04 HU-05--10-07374   H 1720,66 m/p
 183. Főző Imre                      2.cs. R30 HU 06-50-10965    H 1720,54 m/p
 184. Tóth Bálint                    2.cs. S06 HU 02-50-71169    T 1720,07 m/p
 185. Szabó József                   1.cs. S04 HU-03--10-77016   H 1719,24 m/p
 186. Vass- Péter                    2.cs. S15 HU 04-10-90378    H 1719,13 m/p
 187. Vass- Péter                    2.cs. S15 HU 06-10-24452    H 1718,82 m/p
 188. Horváth Imre                   2.cs. S06 HU 04-50-69817    H 1718,47 m/p
 189. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 03-10-86089    H 1717,71 m/p
 190. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 05-19-16671    H 1717,59 m/p
 191. Szathmári Gábor                1.cs. S12 HU 05-19-16723    H 1716,88 m/p
 192. Tóth Gábor                     1.cs. S12 HU 06-10-24370    H 1716,74 m/p
 193. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-04-10-90515    T 1716,62 m/p
 194. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 04-10-92033    H 1716,51 m/p
 195. Bujdosó Antal                  1.cs. S09 HU 01-10-55127    H 1716,22 m/p
 196. Bujdosó Antal                  1.cs. S09 HU 01-10-55128    H 1715,15 m/p
 197. Szathmári Gábor                1.cs. S12 HU 05-50-43131    T 1713,56 m/p
 198. Ugrai László                   1.cs. S12 HU 06-10-24416    T 1713,26 m/p
 199. Tóth Gábor                     1.cs. S12 HU 05-10-12161    H 1713,25 m/p
 200. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 06-D-149135    H 1713,08 m/p
 201. Buglyó Tamás                   2.cs. S06 HU 06-10-17944    T 1713,02 m/p
 202. Tóth Gábor                     2.cs. S12 HU 06-10-24331    H 1712,92 m/p
 203. Tóth Bálint                    2.cs. S06 HU 03-10-79502    H 1711,92 m/p
 204. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 04-10-98656    T 1711,44 m/p
 205. Szilágyi Lajos                 2.cs. S04 HU-05-10-03245    H 1710,83 m/p
 206. Nagy György                    1.cs. S12 HU 06-10-24135    H 1710,13 m/p
 207. Szathmári Gábor                1.cs. S12 HU 06-10-24262    H 1710,09 m/p
 208. Vass- Péter                    1.cs. S15 DE 00-04-137310   H 1709,46 m/p
 209. Iván László                    0.cs. S06 HU 06-10-17660    T 1708,36 m/p
 210. Sain-Czövek                    1.cs. S15 HU 05-10-6635     H 1707,17 m/p
 211. Ugrai László                   2.cs. S12 HU 06-10-24418    T 1706,64 m/p
 212. Karacs István                  1.cs. S04 HU-03--50-25496   H 1706,54 m/p
 213. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-06-10-16007    T 1706,39 m/p
 214. Varga László                   2.cs. R30 HU 06-19-32825    T 1706,03 m/p
 215. Iván László                    0.cs. S06 HU 03-10-78716    T 1704,16 m/p
 216. Czeglédi Sándor II             1.cs. S04 HU 00-10-35207    T 1703,60 m/p
 217. Kovács József                  2.cs. S04 HU-06-10-16245    H 1703,57 m/p
 218. Bordán András                  1.cs. S12 HU 04-D-128270    T 1702,96 m/p
 219. Móré-Erdős                     2.cs. S04 HU-04--10-90225   T 1702,53 m/p
 220. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-04--10-90245   T 1702,38 m/p
 221. Domokos Tibor                  1.cs. R30 HU 06-50-10806    H 1702,31 m/p
 222. Iván László                    0.cs. S06 HU 05-10-6662     T 1702,22 m/p
 223. Iván László                    1.cs. S06 HU 06-10-17671    H 1701,92 m/p
 224. Iván László                    0.cs. S06 HU 06-10-17653    H 1701,47 m/p
 225. Móré-Erdős                     0.cs. S04 HU-06--50-10547   T 1701,45 m/p
 226. Ugrai László                   2.cs. S12 HU 04-50-12555    H 1701,05 m/p
 227. Kiss János                     1.cs. S04 HU 04-10-90287    T 1701,01 m/p
 228. Erdei József                   0.cs. S12 HU 04-50-12973    T 1699,97 m/p
 229. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 06-10-17813    H 1699,83 m/p
 230. Erdei József                   1.cs. S12 HU 06-10-23557    T 1699,65 m/p
 231. Vass- Péter                    1.cs. S15 HU 06-50-51199    H 1699,45 m/p
 232. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 06-10-17954    H 1699,08 m/p
 233. Bordán András                  2.cs. S12 HU 04-50-12027    H 1698,70 m/p
 234. Karacs István                  1.cs. S04 HU-04--10-90347   T 1698,35 m/p
 235. Karacs István                  1.cs. S04 HU-02--50-64054   T 1697,89 m/p
 236. Tóth Gábor                     0.cs. S12 HU 05-10-12196    T 1696,97 m/p
 237. Karacs István                  1.cs. S04 HU-02--19-66632   T 1695,74 m/p
 238. Dóró Imre                      2.cs. S04 HU-05-10-03263    T 1694,63 m/p
 239. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-05-10-03283    H 1694,32 m/p
 240. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-05-10-03272    H 1693,55 m/p
 241. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-06-10-13617    H 1693,38 m/p
 242. Bordán András                  0.cs. S12 HU 05-10-12675    H 1693,00 m/p
 243. Tóth Gábor                     1.cs. S12 HU 05-10-12174    H 1692,74 m/p
 244. Erdős Sándor                   1.cs. S15 HU 05-10-3694     T 1692,60 m/p
 245. Szabó József                   1.cs. S04 HU-03--10-77001   H 1692,59 m/p
 246. Kovács József                  1.cs. S04 HU-06-50-10489    T 1691,65 m/p
 247. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-06-10-16079    H 1690,00 m/p
 248. Tóth Bálint                    1.cs. S06 HU 98-10-17876    T 1689,39 m/p