Főprogram, 06 verseny 
 
Feleresztés helye: Regensburg
Feleresztés ideje: 2007.06.23 05:30
Időjárás         : Napos erős nyugati szél
Kisérő           : 
Központi táv     : 716000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 32
Legkisebb pont   : 12,8
Lista terjedelme : 20% (1:5)
 
Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag             11   11   106   21   1547,32   1335,02
S04 Hajdúszoboszló      8    9    81   16   1575,79   1390,08
S06 Debrecen           10   10   100   20   1555,32   1381,93
S09 Hajdúböszörmény    12   13   113   23   1493,92   1369,86
S12 Nádudvar            9   14   130   26   1619,78   1404,96
S15 Ebes                2    2    20    4   1567,38   1401,83
Hajdú 1.               52   59   550  110   1619,78   1382,57
S01 Debrecen            8    9    42    8   1485,84   1373,79
S02 Hajdúsámson        12   12    90   18   1550,60   1348,91
S05 Debrecen            8   13   107   21   1531,06   1369,17
S07 Hosszúpályi         7    8    75   15   1467,70   1362,57
S08 Berettyóújfalu      7    7    64   13   1524,50   1327,32
S10 Debrecen           18   19   178   36   1547,58   1368,11
S16 Debrecen            2    2    12    2   1266,54   1218,62
Hajdú 2.               62   70   568  114   1550,60   1357,25
Tagszövetségben       114  129  1118  224   1619,78   1367,03
 
 
Hajdú 1. röpcsoporti díjlista
   1. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 05-10-11866    H 1619,78 m/p
   2. Lovas István                   1.cs. S12 HU 04-10-98270    H 1599,60 m/p
   3. Lovas István                   1.cs. S12 HU 04-10-98275    H 1599,42 m/p
   4. Böszörményi Lajos              1.cs. S12 HU 04-10-98483    T 1581,80 m/p
   5. Tóth Gábor                     1.cs. S12 HU 02-10-72336    H 1579,75 m/p
   6. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-04-10-90491    T 1575,79 m/p
   7. Sain-Czövek                    1.cs. S15 HU 01-49-3071     H 1567,38 m/p
   8. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-04-10-90485    H 1563,84 m/p
   9. Kiss Imre                      1.cs. S04 HU-01-10-49389    H 1558,94 m/p
  10. Szabados Attila                1.cs. S06 HU 03-10-78612    T 1555,32 m/p
  11. Suba József                    1.cs. S12 HU 99-10-31412    T 1554,56 m/p
  12. Szilágyi Lajos                 1.cs. S04 HU-04-50-14318    T 1553,89 m/p
  13. Szabó László                   1.cs. R30 HU 05-10-00107    H 1547,32 m/p
  14. Lovas István                   1.cs. S12 HU 04-10-98255    H 1543,26 m/p
  15. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 05-10-11788    H 1518,68 m/p
  16. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 06-10-17817    H 1518,21 m/p
  17. Dóró Imre                      1.cs. S04 HU-04-10-90520    T 1516,69 m/p
  18. Baranyi Sándor                 1.cs. S06 HU 06-10-17565    H 1510,05 m/p
  19. Sain-Czövek                    1.cs. S15 HU 05-10-6621     H 1502,94 m/p
  20. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 04-10-92049    H 1499,82 m/p
  21. Török Ferenc                   1.cs. S09 HU 05-10-009697   H 1493,92 m/p
  22. Iván László                    1.cs. S06 HU 04-10-91847    H 1485,70 m/p
  23. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HD-04-137259      H 1484,91 m/p
  24. Böszörményi Lajos              2.cs. S12 HU 05-10-12297    H 1480,94 m/p
  25. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 04-10-92039    H 1477,34 m/p
  26. Szabó József                   1.cs. S04 HU-03--10-77021   H 1475,98 m/p
  27. Erdei József                   1.cs. S12 HU 05-10-11994    H 1470,13 m/p
  28. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 01-50-68090    H 1469,13 m/p
  29. Balogh Mihály                  1.cs. S09 HU 05-M -110194   H 1466,78 m/p
  30. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 02-10-72561    H 1465,97 m/p
  31. Török Ferenc                   1.cs. S09 HU 04-D1- 37351   H 1462,52 m/p
  32. Lévai Sándor                   1.cs. S09 HU 02-10-68396    H 1456,31 m/p
  33. Bujdosó Antal                  1.cs. S09 HU 00-10-40655    H 1453,92 m/p
  34. Vass- Péter                    1.cs. S15 HU 01-10-51785    H 1451,33 m/p
  35. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 03-10-86076    H 1448,88 m/p
  36. Lovas István                   1.cs. S12 HU 04-10-98258    H 1448,48 m/p
  37. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 04-10-98287    T 1448,17 m/p
  38. Suba József                    1.cs. S12 HU 03-51-17610    H 1445,63 m/p
  39. Lévai Sándor                   1.cs. S09 HU 05-10-09381    H 1443,19 m/p
  40. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 04-10-91889    H 1443,18 m/p
  41. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30 HU 04-19-01972    T 1442,96 m/p
  42. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 04-10-91897    T 1441,53 m/p
  43. Böszörményi Lajos              1.cs. S12 HU 04-10-98506    H 1441,15 m/p
  44. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 01-10-58729    H 1440,84 m/p
  45. Bordán András                  2.cs. S12 HU 05-D-132315    H 1440,34 m/p
  46. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 05-D-132340    H 1431,04 m/p
  47. Karacs István                  1.cs. S04 HU-03--10-76906   H 1431,03 m/p
  48. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 05-D-132350    H 1430,59 m/p
  49. Karacs István                  1.cs. S04 HU-03--10-76937   T 1430,55 m/p
  50. Főző Imre                      1.cs. R30 HU 02-50-43158    T 1427,50 m/p
  51. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-05-10-03176    H 1427,11 m/p
  52. Fróna Dániel                   1.cs. S09 HU 02-10-67975    H 1424,61 m/p
  53. Fróna Dániel                   1.cs. S09 HU 00-10-41362    H 1424,28 m/p
  54. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 04-10-92010    H 1421,25 m/p
  55. Böszörményi Lajos              1.cs. S12 HU 02-10-72269    T 1419,50 m/p
  56. Oláh János                     1.cs. S06 HU 02-10-64065    H 1419,29 m/p
  57. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 04-50-14197    H 1419,15 m/p
  58. Gergely József                 1.cs. S06 HU 06-50-11661    H 1416,91 m/p
  59. Balogh Ferenc                  1.cs. S09 HU 99-10-26927    H 1415,52 m/p
  60. Kiss Imre                      1.cs. S04 HU-03-10-77471    T 1414,92 m/p
  61. Böszörményi Lajos              1.cs. S12 HU 05-10-12296    T 1414,77 m/p
  62. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 01-10-59149    H 1414,22 m/p
  63. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 03-19-80154    T 1412,97 m/p
  64. Varga László                   1.cs. R30 HU 05-19-17203    T 1411,45 m/p
  65. Ugrai László                   1.cs. S12 HU 03-50-25011    T 1410,74 m/p
  66. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-03-50-64415    H 1408,20 m/p
  67. Török Ferenc                   2.cs. S09 HU 04-50- 14544   H 1407,96 m/p
  68. Ludman Lajos                   2.cs. S12 HU 03-10-86116    T 1407,71 m/p
  69. Tóth Gábor                     1.cs. S12 HU 02-10-73038    H 1404,96 m/p
  70. Baranyi Sándor                 1.cs. S06 HU 05-50-64658    T 1402,32 m/p
  71. Varga László                   1.cs. R30 HU 05-19-17230    H 1401,88 m/p
  72. Bodai István                   1.cs. S09 HU 04-D-128711    H 1401,86 m/p
  73. Sain-Czövek                    1.cs. S15 DE 00-03-5118181  H 1401,83 m/p
  74. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 04-10-91871    H 1401,27 m/p
  75. Szilágyi Lajos                 1.cs. S04 HD-04-137201      T 1400,22 m/p
  76. Lévai Sándor                   1.cs. S09 HU 04-10-95821    H 1399,98 m/p
  77. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 04-19-01793    H 1399,94 m/p
  78. Oláh János                     1.cs. S06 HU 04-50-14401    H 1399,88 m/p
  79. Bordán András                  1.cs. S12 HU 03-51-D17544   H 1398,61 m/p
  80. Iván László                    1.cs. S06 HU 04-10-91848    T 1398,46 m/p
  81. Kiss Imre                      1.cs. S04 HU-01-10-49385    H 1396,31 m/p
  82. Török Ferenc                   1.cs. S09 HU 05-10-009701   H 1395,55 m/p
  83. Ludman Lajos                   2.cs. S12 HU 03-10-86086    H 1395,51 m/p
  84. Szabó László                   1.cs. R30 HU 05-10-00078    H 1395,41 m/p
  85. Oláh János                     1.cs. S06 HU 05-10-5145     H 1395,25 m/p
  86. Suba József                    1.cs. S12 HU 01-10-58925    H 1394,96 m/p
  87. Szabó László                   1.cs. R30 HU 01-16-42579    H 1394,84 m/p
  88. Vass- Péter                    1.cs. S15 HU 99-10-23536    H 1394,31 m/p
  89. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-04--10-90651   H 1393,86 m/p
  90. Barabás János                  1.cs. S09 HU 04-D -128474   T 1393,67 m/p
  91. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 04-10-98222    H 1392,14 m/p
  92. Főző Imre                      1.cs. R30 HU 04-19-03191    H 1391,82 m/p
  93. Bordán András                  2.cs. S12 HU 04-D-128268    T 1391,72 m/p
  94. Sain-Czövek                    1.cs. S15 HU 05-10-6636     H 1391,71 m/p
  95. Lovas István                   1.cs. S12 HU 98-10-13396    H 1390,78 m/p
  96. Bordán András                  2.cs. S12 HU 04-50-12025    H 1390,78 m/p
  97. Kléner Attila                  1.cs. S09 HU 05-10-09337    H 1390,40 m/p
  98. Vass- Péter                    1.cs. S15 HU 99-10-25291    H 1390,12 m/p
  99. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-03-50-28148    T 1390,08 m/p
 100. Ludman Lajos                   1.cs. S12 HU 04-10-98296    T 1389,76 m/p
 101. Kléner Attila                  1.cs. S09 HU 05-10-09365    H 1389,58 m/p
 102. Böszörményi Lajos              1.cs. S12 HU 01-10-59166    H 1389,56 m/p
 103. Karacs István                  1.cs. S04 HU-03--50-25496   H 1388,64 m/p
 104. Szabó László                   1.cs. R30 HU 04-10-98962    H 1386,81 m/p
 105. Kiss Imre                      1.cs. S04 HU-01-10-49904    H 1385,10 m/p
 106. Budai Levente                  1.cs. S06 HU 04-10-92213    H 1384,30 m/p
 107. Balogh Mihály                  1.cs. S09 HU 03-D5-117712   T 1383,63 m/p
 108. Karacs István                  1.cs. S04 HU-04--50-14023   H 1383,41 m/p
 109. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 04-10-92038    H 1383,40 m/p
 110. Kiss Imre                      1.cs. S04 HU-01-10-49372    H 1382,57 m/p
 
 
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
 
   1. Jóvér István                   1.cs. S06    5 h.  139,52 p
   2. Lovas István                   1.cs. S12    5 h.  138,48 p
   3. Ludman Lajos                   1.cs. S12    5 h.  125,12 p
   4. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    5 h.  119,19 p
   5. Tóth Miklós                    1.cs. S10    5 h.  114,40 p
   6. Gonda János                    1.cs. S10    4 h.  106,75 p
   7. Kiss Imre                      1.cs. S04    5 h.  105,40 p
   8. Kalmár László                  1.cs. S10    5 h.  103,42 p
   9. Sain-Czövek                    1.cs. S15    4 h.   99,47 p
  10. Szabó László                   1.cs. R30    5 h.   99,23 p
  11. Karacs István                  1.cs. S04    5 h.   95,81 p
  12. Dóró Imre                      1.cs. S04    3 h.   92,83 p
  13. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12    4 h.   91,57 p
  14. Lévai Sándor                   1.cs. S09    4 h.   86,34 p
  15. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    4 h.   85,31 p
  16. Kiss Bálint                    1.cs. S05    3 h.   85,29 p
  17. Szekrényesi József id.         1.cs. R30    4 h.   82,91 p
  18. Németi András                  1.cs. S05    3 h.   80,66 p
  19. Oláh János                     1.cs. S06    4 h.   77,43 p
  20. Suba József                    1.cs. S12    3 h.   76,20 p
  21. Török Ferenc                   1.cs. S09    3 h.   75,94 p
  22. Kozma Imre                     1.cs. S05    3 h.   74,32 p
  23. Molnár Antal                   1.cs. S06    3 h.   71,75 p
  24. Kurunczi Tamás                 1.cs. S10    3 h.   68,83 p
  25. Bartha Sándor                  1.cs. S04    3 h.   67,97 p
  26. Erdei László                   1.cs. S01    3 h.   67,72 p
  27. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    3 h.   67,11 p
  28. Kozma Tibor                    1.cs. S10    3 h.   65,57 p
  29. Karap Antal                    1.cs. S10    3 h.   63,68 p
  30. Pikó Sándor                    1.cs. S02    3 h.   63,25 p
  31. Vass- Péter                    1.cs. S15    3 h.   62,74 p
  32. Varga András                   1.cs. S02    2 h.   61,60 p
 
A verseny S12 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
 
   1. Lovas István                   1.cs.    4 h.  112,49 p
   2. Ludman Lajos                   1.cs.    4 h.   93,29 p
   3. Böszörményi Lajos              1.cs.    4 h.   86,64 p
   4. Kolozsvári Mihály              2.cs.    2 h.   56,62 p
   5. Kolozsvári Mihály              1.cs.    3 h.   50,21 p
   6. Suba József                    1.cs.    2 h.   49,97 p
   7. Tóth Gábor                     1.cs.    2 h.   42,59 p
   8. Böszörményi Lajos              2.cs.    1 h.   26,09 p
   9. Erdei József                   1.cs.    1 h.   25,35 p
  10. Bordán András                  2.cs.    1 h.   19,45 p
  11. Ugrai László                   1.cs.    1 h.   15,02 p
  12. Ludman Lajos                   2.cs.    1 h.   14,28 p
 
Általános táv beszámított versenyei:   05.19. Budapest-Cinkota  05.26. Komárom  06.02. Rajka  06.09. Rajka  06.16. Freistadt  06.23. Regensburg  06.23. Mosonmagyaróvár  06.30. Rajka
 
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
 
   1. Lovas István                   1.cs. S12   39 h.  825,38 p
   2. Szabó Sándor                   1.cs. S08   37 h.  776,90 p
   3. Pikó Sándor                    1.cs. S02   38 h.  767,89 p
   4. Bartha Sándor                  1.cs. S04   36 h.  741,76 p
   5. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   35 h.  653,43 p
   6. Móré-Erdős                     1.cs. S04   36 h.  639,52 p
   7. Bartha Sándor                  2.cs. S04   33 h.  627,21 p
   8. Iván László                    1.cs. S06   34 h.  625,97 p
   9. Oláh János                     1.cs. S06   34 h.  619,39 p
  10. Bődi József                    2.cs. S07   34 h.  617,93 p
  11. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10   32 h.  615,62 p
  12. Szabó András                   2.cs. S08   32 h.  610,93 p
  13. Ludman Lajos                   1.cs. S12   30 h.  604,59 p
  14. Lisztes Imre                   1.cs. S04   34 h.  604,22 p
  15. Pikó Sándor                    2.cs. S02   33 h.  602,57 p
  16. Szilágyi Lajos                 1.cs. S04   33 h.  594,74 p
  17. Dóró Imre                      1.cs. S04   32 h.  587,68 p
  18. Szabó Sándor                   2.cs. S08   32 h.  587,14 p
  19. Varró József                   1.cs. S07   35 h.  572,96 p
  20. Sain-Czövek                    1.cs. S15   30 h.  563,41 p
  21. Gonda János                    1.cs. S10   31 h.  560,86 p
  22. Kalmár László                  1.cs. S10   31 h.  559,86 p
  23. Bődi József                    1.cs. S07   29 h.  535,34 p
  24. Szabó József                   1.cs. S04   27 h.  533,07 p
  25. Szekrényesi József id.         1.cs. R30   26 h.  528,79 p
  26. Pántya Imre                    1.cs. S08   31 h.  527,94 p
  27. Erdei József                   1.cs. S12   28 h.  527,76 p
  28. Varga András                   1.cs. S02   31 h.  526,82 p
  29. Mátyás Dúc                     2.cs. S05   28 h.  526,28 p
  30. Rácz Gyula                     1.cs. S08   28 h.  519,97 p
  31. Tóth Miklós                    1.cs. S10   28 h.  518,63 p
  32. Török Zoltán                   1.cs. S07   29 h.  499,70 p
  33. Sándor Imre                    1.cs. S08   29 h.  489,11 p
  34. Vas György                     2.cs. S02   29 h.  486,47 p
  35. Molnár Antal                   1.cs. S06   28 h.  484,16 p
  36. Móré-Erdős                     2.cs. S04   29 h.  471,81 p
  37. Nagy István                    1.cs. S06   26 h.  468,81 p
  38. Varga András                   2.cs. S02   29 h.  468,54 p
  39. Karap Antal                    1.cs. S10   27 h.  467,49 p
  40. Pásztor Sándor                 1.cs. S08   24 h.  462,17 p
  41. Kiss János                     1.cs. S04   27 h.  460,67 p
  42. Jóvér István                   1.cs. S06   24 h.  445,49 p
  43. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12   24 h.  430,77 p
  44. Baranyi Sándor                 1.cs. S06   26 h.  428,26 p
  45. Rácz Gyula                     2.cs. S08   24 h.  426,89 p
  46. Balogh Mihály                  1.cs. S09   21 h.  422,82 p
  47. Farkas Zoltán                  1.cs. S15   24 h.  419,81 p
  48. Kalmár László                  2.cs. S10   24 h.  412,22 p
  49. Kiss Bálint                    1.cs. S05   21 h.  412,14 p
  50. Lovas István                   2.cs. S12   24 h.  390,53 p
  51. Oláh János                     2.cs. S06   21 h.  390,51 p
  52. Vas György                     1.cs. S02   24 h.  390,28 p
  53. Tóth Miklós                    2.cs. S10   23 h.  388,72 p
  54. Arnódi Béla                    1.cs. S07   23 h.  387,73 p
  55. Kiss Bálint                    2.cs. S05   21 h.  385,42 p
  56. Nagy Sándor                    1.cs. S05   22 h.  383,21 p
  57. Mikita Sándor                  1.cs. S10   21 h.  381,49 p
  58. Erdei József                   2.cs. S12   22 h.  378,16 p
  59. Iván László                    2.cs. S06   21 h.  377,33 p
  60. Szabó András                   1.cs. S08   22 h.  376,69 p
  61. Hajzer Csaba                   1.cs. S08   20 h.  374,78 p
  62. Ludman Lajos                   2.cs. S12   21 h.  371,65 p
 
S12 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
 
   1. Lovas István                   1.cs.   38 h.  795,75 p
   2. Ludman Lajos                   1.cs.   28 h.  559,23 p
   3. Erdei József                   1.cs.   29 h.  506,09 p
   4. Kolozsvári Mihály              2.cs.   20 h.  360,01 p
   5. Lovas István                   2.cs.   21 h.  337,01 p
   6. Ludman Lajos                   2.cs.   20 h.  328,63 p
   7. Erdei József                   2.cs.   18 h.  320,66 p
   8. Böszörményi Lajos              1.cs.   15 h.  277,52 p
   9. Ugrai László                   1.cs.   16 h.  238,74 p
  10. Kolozsvári Mihály              1.cs.   13 h.  195,37 p
  11. Bordán András                  2.cs.   12 h.  179,25 p
  12. Bordán András                  1.cs.    9 h.  166,03 p
  13. Tóth Gábor                     1.cs.   10 h.  164,91 p
  14. Böszörményi Lajos              2.cs.    9 h.  161,48 p
  15. Nagy György                    1.cs.    9 h.  134,74 p
  16. Szathmári Gábor                1.cs.    5 h.   74,99 p
  17. Suba József                    1.cs.    4 h.   74,68 p
  18. Ugrai László                   2.cs.    3 h.   37,97 p
  19. Gere Zoltán                    1.cs.    2 h.   22,01 p
  20. Tóth Gábor                     2.cs.    1 h.   11,53 p
 
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Lovas István                   S12 HU 04-10-98255    H  5h 119,54p
  2. Kolozsvári Mihály              S12 HU 05-10-11866    H  5h 112,70p
  3. Ludman Lajos                   S12 HU 05-10-11788    H  5h 107,56p
  4. Lovas István                   S12 HU 04-10-98275    H  5h 104,20p
  5. Lovas István                   S12 HU 04-10-98270    H  5h 102,85p
  6. Lovas István                   S12 HU 05-10-11804    H  5h 102,02p
  7. Ludman Lajos                   S12 HU 03-10-86076    H  5h  98,16p
  8. Lovas István                   S12 HU 02-10-72369    H  5h  95,53p
  9. Ludman Lajos                   S12 HU 01-10-58729    H  5h  82,87p
 10. Lovas István                   S12 HU 02-10-72384    H  5h  82,82p
 
Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Ludman Lajos                   S12 HU 04-10-98287    T  4h  80,10p
  2. Ludman Lajos                   S12 HU 05-10-11782    T  4h  80,05p
  3. Ugrai László                   S12 HU 06-10-24416    T  4h  46,36p
  4. Ludman Lajos                   S12 HU 05-10-11776    T  3h  52,43p
  5. Erdei József                   S12 HU 05-10-11969    T  3h  50,57p
  6. Böszörményi Lajos              S12 HU 05-10-12296    T  3h  50,51p
  7. Böszörményi Lajos              S12 HU 04-10-98483    T  2h  46,14p
  8. Szathmári Gábor                S12 HU 05-10-12631    T  2h  37,62p
  9. Erdei József                   S12 HU 05-10-11901    T  2h  37,00p
 10. Ugrai László                   S12 HU 06-10-24404    T  2h  36,74p