Hajdú Tagszövetség, S10 Debrecen
Első adat felvétele: 2014.09.08 14:28:25
Az adatok utolsó módosítása: 2014.09.17 08:49:38
A lista kiadásának időpontja: 2014.09.17 08:51:32
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2014.10.08 14:28:25
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 01 verseny 

Feleresztés helye: Bag
Feleresztés ideje: 2014.08.31 07:00
Időjárás         : változóan felhős, gyenge keleti szél
Kisérő           : Szoboszlai Imre
Központi táv     : 157000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag              8   11   138   28   1101,42    846,51
S04 Hajdúszoboszló     13   24   576  115   1204,64   1064,60
S07 Hosszúpályi        10   19   538  108   1156,95   1052,96
S08 Berettyóújfalu      3    6   111   22   1106,00   1049,02
S12 Nádudvar            7   13   176   35   1184,63   1034,96
Hajdú 1.               41   73  1539  308   1204,64   1045,99
S01 Debrecen            1    2    33    7   1149,03   1118,51
S05 Debrecen            7   12   317   63   1201,16   1106,39
S06 Debrecen            8   16   473   95   1187,86   1111,92
S09 Hajdúböszörmény    10   17   326   65   1157,08   1054,69
S10 Debrecen            8   13   281   56   1166,33   1124,28
S16 Debrecen            3    6    60    5   1060,74    941,11
Hajdú 2.               37   66  1490  298   1201,16   1105,61
Tagszövetségben        78  139  3029  606   1204,64   1088,36

S10 egyesületi díjlista
   1. Kalmár & Tóth                  1.cs. HU-14- D-745827     1166,33 m/p
   2. Kalmár & Tóth                  1.cs. HU-14- D-745826     1166,20 m/p
   3. Kalmár & Tóth                  0.cs. HU-14- D-745884     1166,20 m/p
   4. Kalmár & Tóth                  1.cs. HU-14- D-745802     1165,52 m/p
   5. Gonda János                    1.cs. HU-14- 10-98650     1160,12 m/p
   6. Gonda János                    0.cs. HU-14- 10-98678     1159,71 m/p
   7. Gonda János                    0.cs. HU-14- 10-98635     1157,98 m/p
   8. Kalmár & Tóth                  0.cs. HU-14- D-745825     1153,07 m/p
   9. Kalmár & Tóth                  0.cs. HU-14- D-745857     1152,94 m/p
  10. Kalmár & Tóth                  0.cs. HU-14- D-745897     1152,01 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Gonda János                     0.cs. Dt: 167540 Kg:  51 Ók:   0 Kp:   0
   HU-14- 10-98678     31 09:24:28  1159,71 m/p   6  17,44   35  17,20   56  17,44
   HU-14- 10-98635     31 09:24:41  1157,98 m/p   7  17,25   41  17,00   63  17,32
   HU-14- 10-98656     31 09:27:13  1138,05 m/p  26  13,78  100  15,00  147  15,93
   HU-14- 10-98649     31 09:27:57  1132,41 m/p  32  12,69  129  14,02  180  15,38
   HU-14- 10-98611     31 09:28:15  1130,12 m/p  36  11,96  141  13,61  194  15,14
   HU-14- 10-98603     31 09:28:36  1127,46 m/p  44  10,49  155  13,14  212  14,85
   HU-14- 10-98695     31 09:28:40  1126,95 m/p  46  10,13  158  13,04  216  14,78
   HU-14- 10-98621     31 09:28:44  1126,45 m/p  47   9,95  160  12,97  222  14,68
   HU-14- 10-98637     31 09:28:46  1126,19 m/p  48   9,76  161  12,94  223  14,66
   HU-14- 10-98685     31 09:28:56  1124,93 m/p  53   8,85  170  12,63  234  14,48
   HU-14- 10-98644     31 09:29:22  1121,67 m/p   0   0,00  189  11,99  261  14,03
   HU-14- 10-98675     31 09:29:53  1117,80 m/p   0   0,00  211  11,24  298  13,42
   HU-14- 10-98606     31 09:30:16  1114,95 m/p   0   0,00  229  10,64  327  12,94
   HU-14- 10-98662     31 09:31:07  1108,68 m/p   0   0,00  278   8,98  391  11,87
   HU-14- 10-98641     31 09:31:22  1106,85 m/p   0   0,00  292   8,50  407  11,61
   HU-14- 10-98614     31 09:32:14  1100,55 m/p   0   0,00    0   0,00  464  10,66
   HU-14- 10-98681     31 09:33:03  1094,67 m/p   0   0,00    0   0,00  537   9,45
   HU-14- 10-98615     31 09:33:13  1093,48 m/p   0   0,00    0   0,00  560   9,06
   HU-14- 10-98601     31 09:33:14  1093,37 m/p   0   0,00    0   0,00  564   9,00
   HU-14- 10-98655     31 09:34:31  1084,28 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98613     31 09:34:34  1083,93 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98689     31 09:34:36  1083,70 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98643     31 09:34:49  1082,18 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98669     31 09:34:53  1081,72 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98692     31 09:35:04  1080,44 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98627     31 09:35:14  1079,28 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98690     31 09:35:35  1076,85 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98640     31 09:36:23  1071,34 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98623     31 09:36:47  1068,61 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98691     31 09:37:22  1064,65 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98659     31 09:38:30  1057,03 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98657     31 09:39:24  1051,07 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98632     31 09:39:25  1050,96 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98666     31 09:39:46  1048,65 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98652     31 09:40:03  1046,80 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Gonda János                     1.cs. Dt: 167540 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  68,91p    R:   5.   5h  74,63p    T:   8.   5h  79,78p
   HU-14- 10-98650     31 09:24:25  1160,12 m/p   5  17,62   34  17,23   55  17,45
   HU-14- 10-98658     31 09:25:34  1150,95 m/p  12  16,34   57  16,46   88  16,91
   HU-14- 10-98646     31 09:27:30  1135,86 m/p  27  13,60  111  14,63  160  15,71
   HU-14- 10-98667     31 09:28:30  1128,22 m/p  41  11,04  152  13,24  208  14,91
   HU-14- 10-98629     31 09:28:37  1127,33 m/p  45  10,31  157  13,07  215  14,80
   HU-14- 10-98670     31 09:28:48  1125,94 m/p  49   9,58  163  12,87  225  14,63
   HU-14- 10-98638     31 09:28:49  1125,81 m/p  50   9,40  164  12,84  226  14,61
   HU-14- 10-98687     31 09:30:00  1116,93 m/p   0   0,00  216  11,08  307  13,27
   HU-14- 10-98668     31 09:31:13  1107,95 m/p   0   0,00  282   8,84  395  11,81
   HU-14- 10-98696     31 09:32:12  1100,79 m/p   0   0,00    0   0,00  458  10,76
   HU-14- 10-98619     31 09:32:25  1099,22 m/p   0   0,00    0   0,00  478  10,43
   HU-14- 10-98610     31 09:33:33  1091,11 m/p   0   0,00    0   0,00  588   8,60
   HU-14- 10-98625     31 09:34:11  1086,63 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98654     31 09:34:44  1082,77 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98660     31 09:37:04  1066,68 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98620     31 09:37:24  1064,42 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98845     31 09:38:32  1056,81 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98634     31 09:41:08  1039,76 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-98628     31 09:43:13  1026,49 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Kalmár & Tóth                   0.cs. Dt: 167349 Kg:  81 Ók:   0 Kp:   0
   HU-14- D-745884     31 09:23:30  1166,20 m/p   3  17,98   24  17,57   43  17,65
   HU-14- D-745825     31 09:25:08  1153,07 m/p   8  17,07   53  16,59   81  17,02
   HU-14- D-745857     31 09:25:09  1152,94 m/p   9  16,89   54  16,55   83  16,98
   HU-14- D-745897     31 09:25:16  1152,01 m/p  10  16,70   55  16,52   85  16,95
   HU-14- D-745872     31 09:25:19  1151,62 m/p  11  16,52   56  16,49   86  16,93
   HU-14- D-745879     31 09:26:31  1142,18 m/p  16  15,61   81  15,64  123  16,32
   HU-14- D-745833     31 09:26:33  1141,92 m/p  19  15,06   85  15,50  127  16,25
   HU-14- D-745821     31 09:26:33  1141,92 m/p  18  15,24   84  15,54  126  16,27
   HU-14- D-745870     31 09:26:36  1141,53 m/p  23  14,33   90  15,34  132  16,17
   HU-14- D-745839     31 09:26:38  1141,28 m/p  24  14,14   92  15,27  134  16,14
   HU-14- D-745828     31 09:26:43  1140,63 m/p  25  13,96   94  15,20  137  16,09
   HU-14- D-745862     31 09:27:59  1130,86 m/p  33  12,50  133  13,88  184  15,31
   HU-14- D-745836     31 09:28:01  1130,61 m/p  35  12,13  135  13,81  187  15,26
   HU-14- D-745755     31 09:28:01  1130,61 m/p  34  12,32  134  13,85  186  15,27
   HU-14- D-745809     31 09:28:05  1130,10 m/p  37  11,77  142  13,58  195  15,12
   HU-14- D-745753     31 09:28:17  1128,58 m/p  39  11,40  149  13,34  204  14,97
   HU-14- D-745811     31 09:28:19  1128,32 m/p  40  11,22  151  13,27  207  14,92
   HU-14- D-745866     31 09:28:20  1128,20 m/p  42  10,86  153  13,20  209  14,89
   HU-14- D-745869     31 09:28:20  1128,20 m/p  43  10,67  154  13,17  210  14,88
   HU-14- D-745846     31 09:28:45  1125,04 m/p  52   9,03  169  12,66  233  14,49
   HU-14- D-745801     31 09:28:50  1124,41 m/p  54   8,66  173  12,53  237  14,43
   HU-14- D-745752     31 09:28:51  1124,28 m/p  55   8,48  174  12,49  238  14,41
   HU-14- D-745823     31 09:28:51  1124,28 m/p  56   8,30  175  12,46  239  14,39
   HU-14- D-745759     31 09:28:54  1123,90 m/p   0   0,00  179  12,32  244  14,31
   HU-14- D-745812     31 09:28:58  1123,40 m/p   0   0,00  181  12,26  248  14,24
   HU-14- 10-98561     31 09:29:00  1123,15 m/p   0   0,00  182  12,22  250  14,21
   HU-14- D-745899     31 09:29:03  1122,77 m/p   0   0,00  185  12,12  253  14,16
   HU-14- D-745824     31 09:29:07  1122,27 m/p   0   0,00  186  12,09  255  14,13
   HU-14- D-745871     31 09:29:50  1116,90 m/p   0   0,00  217  11,04  308  13,25
   HU-14- D-745751     31 09:30:19  1113,31 m/p   0   0,00  239  10,29  339  12,73
   HU-14- D-745816     31 09:30:41  1110,60 m/p   0   0,00  265   9,41  371  12,20
   HU-14- 10-98563     31 09:30:42  1110,48 m/p   0   0,00  266   9,38  372  12,18
   HU-14- D-745885     31 09:30:43  1110,35 m/p   0   0,00  267   9,35  373  12,17
   HU-14- D-745864     31 09:30:55  1108,88 m/p   0   0,00  276   9,04  388  11,92
   HU-14- D-745813     31 09:31:02  1108,03 m/p   0   0,00  281   8,87  394  11,82
   HU-14-  O-26646     31 09:31:07  1107,42 m/p   0   0,00  285   8,74  399  11,74
   HU-14- D-745806     31 09:31:48  1102,43 m/p   0   0,00    0   0,00  447  10,94
   HU-14- D-745873     31 09:31:58  1101,22 m/p   0   0,00    0   0,00  454  10,82
   HU-14- D-745840     31 09:32:30  1097,37 m/p   0   0,00    0   0,00  506   9,96
   HU-14- D-745807     31 09:32:33  1097,01 m/p   0   0,00    0   0,00  510   9,89
   HU-14- D-745900     31 09:32:34  1096,89 m/p   0   0,00    0   0,00  513   9,84
   HU-14- D-745820     31 09:32:36  1096,65 m/p   0   0,00    0   0,00  514   9,83
   HU-14- D-745843     31 09:32:53  1094,62 m/p   0   0,00    0   0,00  538   9,43
   HU-14- D-745850     31 09:32:55  1094,38 m/p   0   0,00    0   0,00  543   9,34
   HU-14- D-745775     31 09:33:03  1093,43 m/p   0   0,00    0   0,00  562   9,03
   HU-14- D-745883     31 09:33:04  1093,31 m/p   0   0,00    0   0,00  566   8,96
   HU-14- D-745898     31 09:34:04  1086,21 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745887     31 09:35:28  1076,43 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745858     31 09:35:34  1075,74 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745762     31 09:35:36  1075,51 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745805     31 09:35:41  1074,93 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745856     31 09:35:51  1073,78 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745817     31 09:36:04  1072,29 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745880     31 09:36:31  1069,21 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745865     31 09:36:42  1067,96 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745819     31 09:37:36  1061,86 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745754     31 09:37:36  1061,86 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745878     31 09:37:40  1061,41 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745837     31 09:37:44  1060,96 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745810     31 09:37:46  1060,74 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745849     31 09:37:54  1059,84 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745852     31 09:37:58  1059,39 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14-  O-26645     31 09:39:24  1049,87 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745889     31 09:41:02  1039,22 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745803     31 09:41:43  1034,83 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745844     31 09:41:46  1034,51 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745892     31 09:41:57  1033,34 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745834     31 09:41:59  1033,12 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Kalmár & Tóth                   1.cs. Dt: 167349 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  84,61p    R:   3.   5h  83,88p    T:   4.   5h  85,54p
   HU-14- D-745827     31 09:23:29  1166,33 m/p   1  18,35   21  17,67   40  17,70
   HU-14- D-745826     31 09:23:30  1166,20 m/p   2  18,16   23  17,60   42  17,67
   HU-14- D-745802     31 09:23:35  1165,52 m/p   4  17,80   25  17,53   44  17,63
   HU-14- D-745763     31 09:26:32  1142,05 m/p  17  15,42   82  15,61  124  16,30
   HU-14- D-745875     31 09:26:34  1141,79 m/p  21  14,69   87  15,44  129  16,22
   HU-14- D-745804     31 09:26:34  1141,79 m/p  20  14,88   86  15,47  128  16,24
   HU-14- D-745835     31 09:28:15  1128,83 m/p  38  11,59  147  13,41  201  15,02
   HU-14- D-745829     31 09:28:43  1125,29 m/p  51   9,21  167  12,73  231  14,53
   HU-14- D-745890     31 09:29:49  1117,03 m/p   0   0,00  214  11,14  304  13,31
   HU-14- 10-98564     31 09:29:58  1115,91 m/p   0   0,00  223  10,83  320  13,05
   HU-14- D-745845     31 09:30:47  1109,86 m/p   0   0,00  269   9,28  377  12,10
   HU-14- D-745841     31 09:31:00  1108,27 m/p   0   0,00  279   8,94  392  11,85
   HU-14- D-745761     31 09:32:17  1098,93 m/p   0   0,00    0   0,00  482  10,36
   HU-14-  O-26644     31 09:35:39  1075,16 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745867     31 09:37:33  1062,20 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745822     31 09:39:22  1050,09 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745891     31 09:41:03  1039,11 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Karap Antal                     0.cs. Dt: 170161 Kg:   9 Ók:  60 Kp:   0
   HU 14-D-746421      31 09:29:31  1132,87 m/p  31  12,92  126  14,17  176  15,50
   HU 14-D-746401      31 09:33:01  1107,05 m/p   0   0,00  288   8,69  403  11,73
   HU 14-D-746413      31 09:33:13  1105,61 m/p   0   0,00  298   8,35  418  11,48
   HU 14-D-746404      31 09:34:38  1095,52 m/p   0   0,00    0   0,00  528   9,65

Karap Antal                     1.cs. Dt: 170161 Kg:  20 Ók:  60 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   1h  14,57p    R:  19.   3h  35,25p    T:  23.   5h  61,68p
   HU 14-D-746424      31 09:28:22  1141,61 m/p  22  14,57   89  15,43  131  16,24
   HU 14-OL -26649     31 09:32:16  1112,49 m/p   0   0,00  248  10,05  350  12,61
   HU 14-D-748881      31 09:32:23  1111,64 m/p   0   0,00  256   9,77  360  12,44
   HU 14-D-746405      31 09:33:52  1100,96 m/p   0   0,00    0   0,00  456  10,84
   HU 14-D-746418      31 09:34:43  1094,93 m/p   0   0,00    0   0,00  534   9,55
   HU 14-D-746409      31 09:35:13  1091,42 m/p   0   0,00    0   0,00  584   8,72

Kecskés Gyula                   1.cs. Dt: 167304 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  16.   5h  46,79p    T:  24.   5h  60,61p
   HU-14- D-746732     31 09:29:52  1116,35 m/p   0   0,00  221  10,90  317  13,10
   HU-14- D-746736     31 09:30:00  1115,36 m/p   0   0,00  225  10,77  323  13,00
   HU-14- 10-99463     31 09:31:13  1106,39 m/p   0   0,00  294   8,43  411  11,54
   HU-14- D-746741     31 09:31:14  1106,26 m/p   0   0,00  296   8,36  413  11,50
   HU-14- 10-99460     31 09:31:18  1105,78 m/p   0   0,00  297   8,33  415  11,47
   HU-14- D-746738     31 09:32:22  1098,04 m/p   0   0,00    0   0,00  496  10,12
   HU-14- 10-99451     31 09:32:24  1097,80 m/p   0   0,00    0   0,00  500  10,06
   HU-14- D-746739     31 09:33:48  1087,80 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-99449     31 09:34:32  1082,64 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-746733     31 09:34:48  1080,78 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-99446     31 09:36:38  1068,13 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-746717     31 09:36:41  1067,78 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-99475     31 09:37:50  1060,00 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-99445     31 09:48:55   990,45 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Laboncz István                  1.cs. Dt: 166933 Kg:  10 Ók: 160 Kp:   0
   HU 14-10-98908      31 09:34:32  1067,52 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-98907      31 09:34:33  1067,40 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Lakatos Erno                    1.cs. Dt: 166243 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   1h  13,39p    R:  25.   1h  14,53p    T:  43.   2h  25,23p
   HU 14-OL -26657     31 09:26:27  1135,15 m/p  28  13,39  113  14,53  163  15,63
   HU 14-OL -26656     31 09:31:44  1095,63 m/p   0   0,00    0   0,00  526   9,60

Sándor Zoltán                   0.cs. Dt: 166039 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
   HU 14-10-98524      31 09:25:14  1143,26 m/p  14  15,95   76  15,78  118  16,38
   HU 14-10-98525      31 09:26:27  1133,76 m/p  29  13,20  119  14,33  169  15,53
   HU 14-10-98511      31 09:26:28  1133,63 m/p  30  13,02  121  14,26  171  15,50
   HU 14-10-98518      31 09:31:06  1098,87 m/p   0   0,00    0   0,00  484  10,30
   HU 14-10-98510      31 09:31:08  1098,63 m/p   0   0,00    0   0,00  489  10,21
   HU 14-10-98526      31 09:31:09  1098,50 m/p   0   0,00    0   0,00  491  10,18

Sándor Zoltán                   1.cs. Dt: 166039 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   2h  31,89p    R:  21.   2h  31,80p    T:  35.   3h  43,12p
   HU 14-10-98514      31 09:25:05  1144,44 m/p  13  16,13   68  16,05  110  16,51
   HU 14-10-98504      31 09:25:16  1142,99 m/p  15  15,76   77  15,75  119  16,36
   HU 14-10-98507      31 09:31:07  1098,75 m/p   0   0,00    0   0,00  487  10,25

Tagszövetségi díjlista
   1. Nagy Levente                   1.cs. S04 HU-14- D-745493     1204,64 m/p
   2. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-14- D-748515     1201,16 m/p
   3. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748642     1201,01 m/p
   4. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748629     1200,87 m/p
   5. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-14- D-748571     1200,72 m/p
   6. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748640     1200,42 m/p
   7. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748555     1199,53 m/p
   8. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-14- D-748630     1198,50 m/p
   9. Erdős - Móré                   1.cs. S04 HU-14- 10-94120     1195,64 m/p
  10. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748612     1189,72 m/p
  11. Bagdány László                 1.cs. S06 HU-14-  O-35113     1187,86 m/p
  12. Fortuna Dúc                    1.cs. S12 HU 14-10-99107      1184,63 m/p
  13. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748567     1184,23 m/p
  14. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748521     1183,65 m/p
  15. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-14- 10-93965     1183,59 m/p
  16. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-14-  O-34941     1183,43 m/p
  17. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-14- D-745394     1183,11 m/p
  18. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-14- D-745376     1183,11 m/p
  19. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-14- D-747209     1182,79 m/p
  20. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-14- D-747218     1182,15 m/p
  21. Erdei Dúc                      0.cs. S04 HU-14- D-746461     1181,81 m/p
  22. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748533     1180,35 m/p
  23. Erdős - Móré                   1.cs. S04 HU-14- 10-94107     1179,33 m/p
  24. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748583     1179,07 m/p
  25. Erdős - Móré                   1.cs. S04 HU-14- 10-94113     1178,71 m/p
  26. Nagy György                    1.cs. S12 HU 14-10-99292      1176,56 m/p
  27. Dóró Imre                      0.cs. S04 HU-14- D-747286     1176,14 m/p
  28. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-14- D-747932     1175,04 m/p
  29. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748647     1174,94 m/p
  30. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14-  O-26525     1174,66 m/p
  31. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748531     1173,95 m/p
  32. Nyikos Viktor                  1.cs. S12 HU 14-10-99173      1173,84 m/p
  33. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748646     1173,81 m/p
  34. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748537     1173,67 m/p
  35. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-14- D-748576     1173,53 m/p
  36. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-14- 10-94051     1172,56 m/p
  37. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-14- D-748625     1172,40 m/p
  38. Erdős - Móré                   1.cs. S04 HU-14- 10-94105     1171,11 m/p
  39. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-14- D-745396     1166,78 m/p
  40. Kalmár & Tóth                  1.cs. S10 HU-14- D-745827     1166,33 m/p
  41. Iván László                    0.cs. S06 HU 14-0-745320      1166,30 m/p
  42. Kalmár & Tóth                  1.cs. S10 HU-14- D-745826     1166,20 m/p
  43. Kalmár & Tóth                  0.cs. S10 HU-14- D-745884     1166,20 m/p
  44. Kalmár & Tóth                  1.cs. S10 HU-14- D-745802     1165,52 m/p
  45. Kolozsvári Mihály              0.cs. S12 HU 14-D -746400     1165,22 m/p
  46. Buglyó Testvérek               1.cs. S06 HU 14-10-94939      1163,50 m/p
  47. Oláh - Budai                   0.cs. S06 HU 14-10-95021      1163,42 m/p
  48. Bordán Ferenc                  1.cs. S04 HU 14-10-93626      1163,20 m/p
  49. Kiss Bálint                    1.cs. S05 HU 14-D-748853      1162,83 m/p
  50. Bagdány László                 1.cs. S06 HU-14-  O-29979     1161,89 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05    5 h.   89,26 p
   2. Bagdány László                 1.cs. S06    5 h.   86,98 p
   3. Erdős - Móré                   1.cs. S04    5 h.   85,85 p
   4. Kalmár & Tóth                  1.cs. S10    5 h.   85,54 p
   5. Balogh Zoltán                  1.cs. S09    5 h.   80,74 p
   6. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07    5 h.   80,73 p
   7. Bartha Sándor                  1.cs. S04    5 h.   80,24 p
   8. Gonda János                    1.cs. S10    5 h.   79,78 p
   9. Oláh - Budai                   1.cs. S06    5 h.   77,02 p
  10. Molnár Antal                   1.cs. S06    5 h.   73,47 p
  11. Iván László                    1.cs. S06    5 h.   72,78 p
  12. Dóró Imre                      1.cs. S04    5 h.   72,32 p
  13. Gyorfi Imre                    1.cs. S06    5 h.   72,12 p
  14. Lada József                    1.cs. S01    5 h.   71,87 p
  15. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    5 h.   71,55 p
  16. Kiss Bálint                    1.cs. S05    5 h.   70,12 p
  17. Horváth Tamás                  1.cs. S05    5 h.   67,90 p
  18. Bodi József                    1.cs. S07    5 h.   67,85 p
  19. Nagy Levente                   1.cs. S04    4 h.   67,23 p
  20. Erdei Dúc                      1.cs. S04    5 h.   66,84 p
  21. Poker Klub                     1.cs. S06    5 h.   63,17 p
  22. Czeglédi - Szűcs               1.cs. S05    4 h.   62,07 p
  23. Karap Antal                    1.cs. S10    5 h.   61,68 p
  24. Kecskés Gyula                  1.cs. S10    5 h.   60,61 p
  25. Tóth Imre                      1.cs. S09    4 h.   58,24 p
  26. Ugrai László                   1.cs. S12    4 h.   54,31 p
  27. Kállai István                  1.cs. S04    4 h.   51,33 p
  28. Fortuna Dúc                    1.cs. S12    3 h.   49,01 p
  29. Szabó Antal                    1.cs. S07    3 h.   48,53 p
  30. Monori Sándor                  1.cs. S09    4 h.   48,11 p
  31. Lisztes Imre                   1.cs. S04    3 h.   47,67 p
  32. Feseto Barna                   1.cs. S09    4 h.   47,03 p
  33. Roth József                    1.cs. S05    3 h.   43,79 p
  34. Török Zoltán                   1.cs. S07    4 h.   43,65 p
  35. Sándor Zoltán                  1.cs. S10    3 h.   43,12 p
  36. Hajzer János és Fia            1.cs. S08    4 h.   41,20 p
  37. Szabados Attila                1.cs. S06    3 h.   39,74 p
  38. Török Ferenc                   1.cs. S09    3 h.   34,29 p
  39. Nyikos Viktor                  1.cs. S12    2 h.   31,15 p
  40. Nagy György                    1.cs. S12    2 h.   30,37 p
  41. Móré - Erdős                   1.cs. S04    2 h.   28,76 p
  42. Arnódi Béla                    1.cs. S07    2 h.   26,24 p
  43. Lakatos Erno                   1.cs. S10    2 h.   25,23 p
  44. Kovács Tamás                   1.cs. S07    2 h.   23,21 p
  45. Lévai Sándor                   1.cs. S09    2 h.   21,41 p
  46. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    2 h.   20,36 p
  47. Töviskes Imre                  1.cs. S09    2 h.   17,70 p
  48. Bordán Ferenc                  1.cs. S04    1 h.   17,21 p
  49. Varga Zoltán                   1.cs. S07    1 h.   16,96 p
  50. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    1 h.   13,84 p
  51. Bakk József                    1.cs. S05    1 h.   13,45 p
  52. Czégény Sándor                 1.cs. S09    1 h.   12,79 p
  53. Gere Erno                      1.cs. S12    1 h.    9,69 p
  54. Lázár Péter                    1.cs. S09    1 h.    9,29 p
