Hajdú Tagszövetség, S06 Debrecen
Első adat felvétele: 2014.09.08 14:28:25
Az adatok utolsó módosítása: 2014.09.17 08:49:38
A lista kiadásának időpontja: 2014.09.17 08:51:30
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2014.10.08 14:28:25
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 01 verseny 

Feleresztés helye: Bag
Feleresztés ideje: 2014.08.31 07:00
Időjárás         : változóan felhős, gyenge keleti szél
Kisérő           : Szoboszlai Imre
Központi táv     : 157000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag              8   11   138   28   1101,42    846,51
S04 Hajdúszoboszló     13   24   576  115   1204,64   1064,60
S07 Hosszúpályi        10   19   538  108   1156,95   1052,96
S08 Berettyóújfalu      3    6   111   22   1106,00   1049,02
S12 Nádudvar            7   13   176   35   1184,63   1034,96
Hajdú 1.               41   73  1539  308   1204,64   1045,99
S01 Debrecen            1    2    33    7   1149,03   1118,51
S05 Debrecen            7   12   317   63   1201,16   1106,39
S06 Debrecen            8   16   473   95   1187,86   1111,92
S09 Hajdúböszörmény    10   17   326   65   1157,08   1054,69
S10 Debrecen            8   13   281   56   1166,33   1124,28
S16 Debrecen            3    6    60    5   1060,74    941,11
Hajdú 2.               37   66  1490  298   1201,16   1105,61
Tagszövetségben        78  139  3029  606   1204,64   1088,36

S06 egyesületi díjlista
   1. Bagdány László                 1.cs. HU-14-  O-35113     1187,86 m/p
   2. Iván László                    0.cs. HU 14-0-745320      1166,30 m/p
   3. Buglyó Testvérek               1.cs. HU 14-10-94939      1163,50 m/p
   4. Oláh - Budai                   0.cs. HU 14-10-95021      1163,42 m/p
   5. Bagdány László                 1.cs. HU-14-  O-29979     1161,89 m/p
   6. Bagdány László                 0.cs. HU-14- D-745930     1161,48 m/p
   7. Bagdány László                 0.cs. HU-14- D-745934     1161,34 m/p
   8. Bagdány László                 1.cs. HU-14- D-745908     1161,20 m/p
   9. Molnár Antal                   0.cs. HU 14-10-95534      1160,94 m/p
  10. Bagdány László                 1.cs. HU-14- D-745921     1159,68 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bagdány László                  0.cs. Dt: 162123 Kg:  42 Ók:   0 Kp:   0
   HU-14- D-745930     31 09:19:35  1161,48 m/p   6  17,71   30  17,26   51  17,41
   HU-14- D-745934     31 09:19:36  1161,34 m/p   7  17,60   31  17,23   52  17,40
   HU-14- D-745950     31 09:21:46  1143,59 m/p  19  16,32   72  15,84  114  16,37
   HU-14- D-745949     31 09:23:12  1132,14 m/p  38  14,29  130  13,88  181  15,25
   HU-14- D-745923     31 09:24:23  1122,87 m/p  57  12,26  183  12,08  251  14,09
   HU-14- D-745948     31 09:24:34  1121,44 m/p  60  11,93  191  11,81  265  13,86
   HU-14- D-745912     31 09:24:39  1120,80 m/p  61  11,83  192  11,78  268  13,81
   HU-14-  O-26597     31 09:24:46  1119,89 m/p  66  11,29  202  11,44  280  13,61
   HU-14- D-745928     31 09:24:52  1119,12 m/p  69  10,97  206  11,31  287  13,49
   HU-14- D-745932     31 09:24:59  1118,22 m/p  71  10,76  210  11,17  297  13,33
   HU-14- D-745946     31 09:25:48  1111,95 m/p  94   8,30  252   9,75  354  12,38
   HU-14- D-745903     31 09:25:49  1111,83 m/p   0   0,00  255   9,65  358  12,31
   HU-14- D-745925     31 09:25:51  1111,57 m/p   0   0,00  257   9,58  361  12,26
   HU-14- D-745936     31 09:25:54  1111,19 m/p   0   0,00  261   9,44  365  12,20
   HU-14- D-745924     31 09:25:55  1111,07 m/p   0   0,00  262   9,41  367  12,16
   HU-14- D-826900     31 09:27:22  1100,13 m/p   0   0,00    0   0,00  467  10,50
   HU-14-  O-30098     31 09:27:32  1098,89 m/p   0   0,00    0   0,00  483  10,24
   HU-14-  O-35125     31 09:27:35  1098,52 m/p   0   0,00    0   0,00  490  10,12
   HU-14- D-745913     31 09:28:11  1094,07 m/p   0   0,00    0   0,00  548   9,16
   HU-14- D-745922     31 09:28:15  1093,58 m/p   0   0,00    0   0,00  557   9,01
   HU-14- D-826846     31 09:31:27  1070,47 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14-  O-35114     31 09:31:36  1069,41 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14-  O-26634     31 09:31:39  1069,06 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-826844     31 09:31:40  1068,94 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14-  O-35131     31 09:34:26  1049,79 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-826899     31 09:34:28  1049,57 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745938     31 09:34:30  1049,34 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Bagdány László                  1.cs. Dt: 162123 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  87,67p    R:   2.   5h  85,82p    T:   2.   5h  86,98p
   HU-14-  O-35113     31 09:16:29  1187,86 m/p   1  18,24    9  17,97   11  18,08
   HU-14-  O-29979     31 09:19:32  1161,89 m/p   5  17,81   29  17,29   50  17,43
   HU-14- D-745908     31 09:19:37  1161,20 m/p   8  17,49   32  17,19   53  17,38
   HU-14- D-745921     31 09:19:48  1159,68 m/p  10  17,28   36  17,06   57  17,31
   HU-14- D-745917     31 09:20:52  1150,90 m/p  14  16,85   58  16,31   89  16,78
   HU-14- D-745933     31 09:21:44  1143,86 m/p  18  16,42   71  15,87  113  16,38
   HU-14- D-745929     31 09:23:06  1132,94 m/p  35  14,61  125  14,05  175  15,35
   HU-14- D-745951     31 09:24:29  1122,09 m/p  59  12,04  188  11,91  258  13,97
   HU-14- D-745943     31 09:24:52  1119,12 m/p  68  11,08  205  11,34  286  13,51
   HU-14- D-745914     31 09:24:53  1118,99 m/p  70  10,87  207  11,27  289  13,46
   HU-14- D-745909     31 09:26:05  1109,80 m/p   0   0,00  270   9,14  378  11,98
   HU-14-  O-35120     31 09:27:42  1097,65 m/p   0   0,00    0   0,00  503   9,90
   HU-14- D-745945     31 09:31:28  1070,35 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745935     31 09:31:47  1068,12 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745915     31 09:32:37  1062,29 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-745931     31 09:34:09  1051,72 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Buglyó Testvérek                0.cs. Dt: 159302 Kg:  60 Ók:   0 Kp:   0
   HU 14-10-94903      31 09:18:25  1150,89 m/p  15  16,69   59  16,22   90  16,71
   HU 14-10-94928      31 09:19:59  1138,01 m/p  26  15,51  102  14,77  149  15,73
   HU 14-10-94952      31 09:20:05  1137,19 m/p  28  15,30  105  14,67  153  15,66
   HU 14-10-94923      31 09:21:06  1129,00 m/p  47  13,27  146  13,28  200  14,88
   HU 14-10-94910      31 09:21:18  1127,40 m/p  49  13,05  156  12,94  214  14,65
   HU 14-10-94912      31 09:23:21  1111,28 m/p   0   0,00  260   9,42  364  12,16
   HU 14-10-94931      31 09:24:39  1101,29 m/p   0   0,00    0   0,00  452  10,69
   HU 14-10-94930      31 09:24:47  1100,28 m/p   0   0,00    0   0,00  466  10,46
   HU 14-10-94914      31 09:24:51  1099,77 m/p   0   0,00    0   0,00  470  10,40
   HU 14-10-94969      31 09:24:59  1098,76 m/p   0   0,00    0   0,00  486  10,13
   HU 14-10-94959      31 09:25:07  1097,75 m/p   0   0,00    0   0,00  501   9,88
   HU 14-10-94963      31 09:25:10  1097,37 m/p   0   0,00    0   0,00  507   9,78
   HU 14-10-94902      31 09:26:19  1088,75 m/p   0   0,00    0   0,00  603   8,19
   HU 14-0-26598       31 09:26:26  1087,88 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94932      31 09:26:32  1087,14 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94944      31 09:26:40  1086,15 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94927      31 09:26:49  1085,04 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94915      31 09:27:26  1080,50 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94945      31 09:27:35  1079,40 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94924      31 09:27:39  1078,92 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-26589       31 09:27:42  1078,55 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94913      31 09:28:16  1074,43 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94999      31 09:28:58  1069,38 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94929      31 09:29:11  1067,83 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94951      31 09:29:34  1065,09 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94961      31 09:29:36  1064,85 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-746574      31 09:29:46  1063,67 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-746571      31 09:30:14  1060,36 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94925      31 09:31:02  1054,75 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94950      31 09:31:15  1053,24 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94954      31 09:31:18  1052,89 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-746568      31 09:31:30  1051,50 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94919      31 09:32:58  1041,42 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94905      31 09:33:33  1037,46 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-746569      31 09:35:34  1024,01 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Buglyó Testvérek                1.cs. Dt: 159302 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   3h  47,07p    R:  10.   5h  63,08p    T:  15.   5h  71,55p
   HU 14-10-94939      31 09:16:55  1163,50 m/p   3  17,97   26  17,34   46  17,44
   HU 14-0-746572      31 09:19:59  1138,01 m/p  25  15,62  101  14,80  148  15,74
   HU 14-0-746575      31 09:21:00  1129,80 m/p  45  13,48  143  13,38  196  14,95
   HU 14-10-94904      31 09:23:36  1109,35 m/p   0   0,00  272   9,02  382  11,86
   HU 14-0-26592       31 09:23:51  1107,42 m/p   0   0,00  286   8,54  400  11,56
   HU 14-0-746557      31 09:24:56  1099,14 m/p   0   0,00    0   0,00  480  10,23
   HU 14-10-94901      31 09:24:57  1099,01 m/p   0   0,00    0   0,00  481  10,21
   HU 14-0-26591       31 09:26:09  1089,99 m/p   0   0,00    0   0,00  599   8,25
   HU 14-10-94918      31 09:27:52  1077,34 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94911      31 09:28:13  1074,79 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94942      31 09:28:43  1071,18 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94916      31 09:28:52  1070,10 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-746885      31 09:30:05  1061,42 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94938      31 09:33:12  1039,83 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-94949      31 09:36:27  1018,23 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Poker Klub                      0.cs. Dt: 160486 Kg:  52 Ók:   0 Kp:   0
   HU-14- D-746128     31 09:20:22  1143,33 m/p  22  15,96   75  15,71  117  16,28
   HU-14- D-746113     31 09:22:08  1129,12 m/p  46  13,40  145  13,34  199  14,92
   HU-14-  P-10177     31 09:22:36  1125,43 m/p  52  12,76  166  12,63  230  14,41
   HU-14-  P-10192     31 09:22:40  1124,90 m/p  53  12,65  171  12,46  235  14,32
   HU-14- D-746104     31 09:24:12  1112,94 m/p  84   9,34  241  10,09  342  12,55
   HU-14- 10-95232     31 09:24:13  1112,81 m/p  88   8,91  245   9,95  347  12,46
   HU-14- 10-95210     31 09:24:13  1112,81 m/p  87   9,02  244   9,99  346  12,48
   HU-14- D-746130     31 09:24:15  1112,55 m/p  90   8,69  247   9,89  349  12,43
   HU-14- 15-02019     31 09:24:24  1111,40 m/p   0   0,00  259   9,48  363  12,20
   HU-14- D-746134     31 09:24:38  1109,61 m/p   0   0,00  271   9,07  380  11,91
   HU-14- 10-95233     31 09:24:42  1109,09 m/p   0   0,00  274   8,97  385  11,83
   HU-14-  P-10176     31 09:24:55  1107,44 m/p   0   0,00  284   8,63  398  11,61
   HU-14-  P-10186     31 09:25:57  1099,60 m/p   0   0,00    0   0,00  473  10,37
   HU-14-  P-10194     31 09:26:44  1093,73 m/p   0   0,00    0   0,00  552   9,06
   HU-14- 15-02013     31 09:26:46  1093,48 m/p   0   0,00    0   0,00  561   8,91
   HU-14- 10-95270     31 09:26:47  1093,35 m/p   0   0,00    0   0,00  565   8,84
   HU-14- 10-95222     31 09:27:20  1089,27 m/p   0   0,00    0   0,00  601   8,24
   HU-14- 10-95117     31 09:29:54  1070,62 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-95199     31 09:30:00  1069,91 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-95212     31 09:30:52  1063,76 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-746116     31 09:31:14  1061,18 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-746132     31 09:32:04  1055,37 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 10-95236     31 09:32:49  1050,19 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Poker Klub                      1.cs. Dt: 160486 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   2h  31,08p    R:  17.   3h  39,54p    T:  21.   5h  63,17p
   HU-14- D-746111     31 09:20:30  1142,25 m/p  23  15,86   80  15,54  122  16,20
   HU-14- 10-95245     31 09:21:27  1134,58 m/p  29  15,22  115  14,35  165  15,49
   HU-14- D-746125     31 09:24:20  1111,91 m/p   0   0,00  254   9,65  356  12,31
   HU-14- D-746108     31 09:26:25  1096,09 m/p   0   0,00    0   0,00  519   9,60
   HU-14- 10-95206     31 09:26:26  1095,97 m/p   0   0,00    0   0,00  521   9,57
   HU-14- 10-95288     31 09:29:52  1070,86 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-746131     31 09:32:20  1053,52 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-746115     31 09:33:29  1045,62 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Gyorfi Imre                     0.cs. Dt: 158613 Kg:  35 Ók:   0 Kp:   0
   HU 14-10-95561      31 09:16:52  1158,89 m/p  12  17,00   38  16,92   59  17,21
   HU 14-10-95558      31 09:20:20  1130,26 m/p  44  13,57  140  13,47  193  14,98
   HU 14-10-95575      31 09:20:48  1126,51 m/p  50  12,93  159  12,83  219  14,55
   HU 14-10-95563      31 09:21:07  1123,98 m/p  55  12,40  177  12,22  242  14,17
   HU 14-10-95592      31 09:22:03  1116,60 m/p  74  10,37  220  10,76  314  12,97
   HU 14-10-95571      31 09:22:15  1115,03 m/p  76  10,15  228  10,49  326  12,77
   HU 14-10-95555      31 09:22:20  1114,38 m/p  80   9,73  233  10,32  331  12,69
   HU 14-10-95556      31 09:22:48  1110,74 m/p   0   0,00  264   9,27  370  12,04
   HU 14-10-95577      31 09:24:06  1100,71 m/p   0   0,00    0   0,00  460  10,55
   HU 14-10-95599      31 09:24:09  1100,33 m/p   0   0,00    0   0,00  465  10,46
   HU 14-10-95584      31 09:24:35  1097,04 m/p   0   0,00    0   0,00  509   9,73
   HU 14-10-95578      31 09:25:58  1086,64 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95568      31 09:26:04  1085,89 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95579      31 09:26:46  1080,72 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95566      31 09:29:07  1063,68 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95598      31 09:29:10  1063,33 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95559      31 09:31:21  1047,99 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95569      31 09:31:32  1046,72 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95551      31 09:33:28  1033,53 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-745973      31 09:33:33  1032,97 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Gyorfi Imre                     1.cs. Dt: 158613 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   5h  63,92p    R:   9.   5h  63,92p    T:  13.   5h  72,12p
   HU 14-10-95581      31 09:16:50  1159,17 m/p  11  17,10   37  16,95   58  17,23
   HU 14-10-95596      31 09:20:18  1130,53 m/p  40  14,00  136  13,60  188  15,07
   HU 14-10-95585      31 09:21:01  1124,78 m/p  54  12,51  172  12,39  236  14,27
   HU 14-10-95552      31 09:22:14  1115,16 m/p  75  10,26  226  10,56  324  12,81
   HU 14-0-745968      31 09:22:16  1114,90 m/p  77  10,05  230  10,42  328  12,74
   HU 14-0-1426579     31 09:22:16  1114,90 m/p  78   9,94  231  10,39  329  12,72
   HU 14-10-95587      31 09:22:19  1114,51 m/p  79   9,83  232  10,36  330  12,71
   HU 14-10-95589      31 09:22:21  1114,25 m/p  81   9,62  234  10,29  333  12,66
   HU 14-0-746884      31 09:22:25  1113,72 m/p  82   9,51  236  10,22  336  12,61
   HU 14-10-95565      31 09:24:15  1099,57 m/p   0   0,00    0   0,00  474  10,31
   HU 14-10-95560      31 09:25:05  1093,25 m/p   0   0,00    0   0,00  567   8,77
   HU 14-10-95597      31 09:25:17  1091,75 m/p   0   0,00    0   0,00  582   8,52
   HU 14-10-95553      31 09:26:50  1080,22 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95573      31 09:27:42  1073,89 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95591      31 09:28:00  1071,71 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Iván László                     0.cs. Dt: 160114 Kg:  21 Ók:   0 Kp:   0
   HU 14-0-745320      31 09:17:17  1166,30 m/p   2  18,10   22  17,49   41  17,54
   HU 14-0-745346      31 09:24:07  1111,00 m/p   0   0,00  263   9,34  368  12,11
   HU 14-0-745329      31 09:24:13  1110,23 m/p   0   0,00  268   9,17  375  11,99
   HU 14-0-745326      31 09:24:58  1104,49 m/p   0   0,00    0   0,00  432  11,04
   HU 14-0-745318      31 09:28:37  1077,36 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-745312      31 09:29:24  1071,71 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-745311      31 09:30:54  1061,06 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-746552      31 09:30:57  1060,71 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-745302      31 09:32:39  1048,90 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-08-47392      31 09:33:00  1046,50 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-745350      31 09:33:03  1046,15 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Iván László                     1.cs. Dt: 160114 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h  64,81p    R:   8.   5h  65,10p    T:  11.   5h  72,78p
   HU 14-0-745334      31 09:19:09  1150,66 m/p  16  16,60   60  16,21   92  16,69
   HU 14-0-745307      31 09:20:12  1142,04 m/p  24  15,74   83  15,43  125  16,14
   HU 14-0-745324      31 09:22:57  1120,07 m/p  65  11,36  200  11,47  277  13,62
   HU 14-0-745323      31 09:23:20  1117,07 m/p  72  10,61  213  11,03  303  13,19
   HU 14-0-745328      31 09:23:21  1116,94 m/p  73  10,50  215  10,96  306  13,14
   HU 14-0-745303      31 09:25:00  1104,23 m/p   0   0,00    0   0,00  436  10,98
   HU 14-08-52078      31 09:25:39  1099,31 m/p   0   0,00    0   0,00  476  10,31
   HU 14-0-745305      31 09:25:43  1098,80 m/p   0   0,00    0   0,00  485  10,16
   HU 14-0-745327      31 09:26:24  1093,67 m/p   0   0,00    0   0,00  554   9,02
   HU 14-0-745315      31 09:26:25  1093,55 m/p   0   0,00    0   0,00  559   8,93
   HU 14-10-26570      31 09:26:26  1093,43 m/p   0   0,00    0   0,00  563   8,87
   HU 14-10-26571      31 09:31:01  1060,24 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-745342      31 09:32:36  1049,24 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Molnár Antal                    0.cs. Dt: 160190 Kg:  25 Ók:   0 Kp:   0
   HU 14-10-95534      31 09:17:59  1160,94 m/p   9  17,35   33  17,12   54  17,32
   HU 14-10-95543      31 09:18:14  1158,84 m/p  13  16,92   39  16,92   60  17,22
   HU 14-10-95506      31 09:21:43  1130,35 m/p  42  13,82  138  13,57  190  15,06
   HU 14-10-26572      31 09:22:20  1125,46 m/p  51  12,86  165  12,65  229  14,42
   HU 14-10-95542      31 09:22:58  1120,47 m/p  62  11,68  196  11,61  273  13,69
   HU 14-10-95548      31 09:23:52  1113,46 m/p  83   9,44  238  10,18  338  12,61
   HU 14-10-95544      31 09:23:57  1112,82 m/p  85   9,22  242  10,05  344  12,51
   HU 14-10-95508      31 09:23:58  1112,69 m/p  89   8,80  246   9,91  348  12,44
   HU 14-10-95504      31 09:24:33  1108,20 m/p   0   0,00  280   8,76  393  11,69
   HU 14-10-95509      31 09:24:43  1106,92 m/p   0   0,00  290   8,42  405  11,49
   HU 14-10-95522      31 09:24:45  1106,67 m/p   0   0,00  293   8,32  408  11,44
   HU 14-10-95525      31 09:25:37  1100,08 m/p   0   0,00    0   0,00  468  10,45
   HU 14-10-95532      31 09:25:40  1099,70 m/p   0   0,00    0   0,00  472  10,38
   HU 14-10-95507      31 09:26:02  1096,94 m/p   0   0,00    0   0,00  511   9,73
   HU 14-10-95537      31 09:27:09  1088,62 m/p   0   0,00    0   0,00  604   8,19
   HU 14-10-95549      31 09:27:26  1086,52 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95531      31 09:30:20  1065,57 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-745970      31 09:32:56  1047,45 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95523      31 09:32:59  1047,11 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Molnár Antal                    1.cs. Dt: 160190 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  66,53p    R:   7.   5h  65,30p    T:  10.   5h  73,47p
   HU 14-10-95514      31 09:20:50  1137,44 m/p  27  15,42  104  14,72  152  15,70
   HU 14-10-95539      31 09:21:38  1131,02 m/p  39  14,14  132  13,77  183  15,18
   HU 14-10-95528      31 09:21:57  1128,50 m/p  48  13,18  150  13,16  205  14,82
   HU 14-10-26573      31 09:22:34  1123,61 m/p  56  12,32  180  12,15  246  14,13
   HU 14-10-95515      31 09:23:01  1120,08 m/p  64  11,47  199  11,50  276  13,64
   HU 14-10-95540      31 09:23:57  1112,82 m/p  86   9,12  243  10,01  345  12,49
   HU 14-10-95511      31 09:24:01  1112,30 m/p  92   8,47  250   9,78  352  12,37
   HU 14-10-95530      31 09:24:36  1107,81 m/p   0   0,00  283   8,66  397  11,63
   HU 14-10-95512      31 09:25:29  1101,09 m/p   0   0,00    0   0,00  455  10,66
   HU 14-10-95524      31 09:25:54  1097,94 m/p   0   0,00    0   0,00  498   9,95
   HU 14-0-95536       31 09:25:54  1097,94 m/p   0   0,00    0   0,00  497   9,96
   HU 14-10-95517      31 09:26:06  1096,44 m/p   0   0,00    0   0,00  516   9,65
   HU 14-10-95521      31 09:26:13  1095,57 m/p   0   0,00    0   0,00  527   9,47
   HU 14-10-95529      31 09:26:50  1090,96 m/p   0   0,00    0   0,00  589   8,44
   HU 14-10-95535      31 09:27:02  1089,48 m/p   0   0,00    0   0,00  600   8,25
   HU 14-10-95538      31 09:27:05  1089,11 m/p   0   0,00    0   0,00  602   8,22
   HU 14-10-95527      31 09:30:24  1065,09 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Oláh - Budai                    0.cs. Dt: 159369 Kg:  49 Ók:   0 Kp:   0
   HU 14-10-95021      31 09:16:59  1163,42 m/p   4  17,87   27  17,31   47  17,42
   HU 14-0-746898      31 09:19:22  1143,52 m/p  21  16,05   74  15,72  116  16,28
   HU 14-10-95098      31 09:20:42  1132,69 m/p  36  14,45  127  13,92  177  15,26
   HU 14-10-95072      31 09:24:12  1105,19 m/p   0   0,00    0   0,00  422  11,19
   HU 14-0-26599       31 09:24:13  1105,07 m/p   0   0,00    0   0,00  428  11,09
   HU 14-0-746893      31 09:24:13  1105,07 m/p   0   0,00    0   0,00  426  11,13
   HU 14-10-95014      31 09:24:13  1105,07 m/p   0   0,00    0   0,00  427  11,11
   HU 14-10-95026      31 09:24:25  1103,54 m/p   0   0,00    0   0,00  441  10,88
   HU 14-10-95042      31 09:24:26  1103,41 m/p   0   0,00    0   0,00  442  10,86
   HU 14-10-95007      31 09:24:33  1102,52 m/p   0   0,00    0   0,00  445  10,81
   HU 14-10-95013      31 09:24:39  1101,76 m/p   0   0,00    0   0,00  450  10,73
   HU 14-10-95050      31 09:24:47  1100,74 m/p   0   0,00    0   0,00  459  10,58
   HU 14-10-95038      31 09:25:37  1094,44 m/p   0   0,00    0   0,00  542   9,20
   HU 14-0-34980       31 09:25:57  1091,94 m/p   0   0,00    0   0,00  580   8,57
   HU 14-10-95087      31 09:26:02  1091,32 m/p   0   0,00    0   0,00  585   8,49
   HU 14-10-95036      31 09:27:47  1078,40 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95056      31 09:28:08  1075,85 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95019      31 09:28:20  1074,40 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-746891      31 09:28:21  1074,28 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95075      31 09:28:29  1073,31 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95016      31 09:28:30  1073,19 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95043      31 09:28:37  1072,35 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-26580       31 09:28:49  1070,91 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95024      31 09:28:53  1070,43 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95100      31 09:28:54  1070,31 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-0-746897      31 09:29:17  1067,56 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95025      31 09:33:20  1039,36 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95017      31 09:33:42  1036,88 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 14-10-95044      31 09:33:49  1036,10 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Oláh - Budai                    1.cs. Dt: 159369 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  74,37p    R:   6.   5h  71,04p    T:   9.   5h  77,02p
   HU 14-10-95004      31 09:20:30  1134,30 m/p  30  15,09  116  14,30  166  15,45
   HU 14-10-95034      31 09:20:31  1134,16 m/p  31  14,98  117  14,26  167  15,43
   HU 14-10-95094      31 09:20:32  1134,03 m/p  32  14,87  118  14,23  168  15,41
   HU 14-10-95001      31 09:20:34  1133,76 m/p  33  14,77  120  14,16  170  15,38
