Hajdú Tagszövetség, S06 Debrecen
Első adat felvétele: 2013.09.05 09:01:41
Az adatok utolsó módosítása: 2013.09.12 11:11:52
A lista kiadásának időpontja: 2013.09.12 11:13:54
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.10.05 09:01:41
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Fiatalok versenye, 01 verseny
Feleresztés helye: Bag
Feleresztés ideje: 2013.08.31 07:00
Időjárás : napos, derült, észak-nyugati szél
Kisérő : Szoboszlai IMRE
Központi táv : 156000 m
Értékelési mód : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R30 Karcag 9 9 165 33 1209,04 950,02
S04 Hajdúszoboszló 9 16 344 69 1196,47 1017,81
S07 Hosszúpályi 7 13 253 51 1179,68 1117,13
S08 Berettyóújfalu 8 12 187 37 1143,11 1002,38
S12 Nádudvar 8 8 149 30 1176,06 1040,09
Hajdú 1. 41 58 1098 220 1209,04 1068,19
S01 Debrecen 2 4 58 12 1122,76 1098,12
S02 Hajdúsámson 1 2 116 23 1129,61 1095,99
S05 Debrecen 10 19 496 99 1168,11 1101,03
S06 Debrecen 8 16 480 96 1126,24 1056,18
S09 Hajdúböszörmény 8 12 260 52 1088,25 906,96
S10 Debrecen 8 14 338 68 1182,64 1126,77
Hajdú 2. 37 67 1748 350 1182,64 1074,49
Tagszövetségben 78 125 2846 569 1209,04 1073,52
S06 egyesületi díjlista
1. Iván László 0.cs. HU 13-D-624992 1126,24 m/p
2. Molnár Antal 1.cs. HU 13-10-87129 1124,93 m/p
3. Buglyó Testvérek 0.cs. HU 13-10-86226 1121,06 m/p
4. Iván László 1.cs. HU 13-D-624979 1114,74 m/p
5. Oláh János 0.cs. HU 13-10-87029 1111,10 m/p
6. Poker Klub 0.cs. HU-13- D-587527 1109,86 m/p
7. Iván László 0.cs. HU 13-D-625000 1107,54 m/p
8. Iván László 1.cs. HU 13-D-624978 1107,16 m/p
9. Molnár Antal 1.cs. HU 13-10-87112 1106,03 m/p
10. Poker Klub 0.cs. HU-13- D-612482 1105,53 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Buglyó Testvérek 0.cs. Dt: 159302 Kg: 41 Ók: 0 Kp: 0
HU 13-10-86226 31 09:22:06 1121,06 m/p 3 17,98 132 14,47 242 13,99
HU 13-10-86204 31 09:25:32 1094,61 m/p 23 15,89 259 10,87 432 10,67
HU 13-10-86248 31 09:25:44 1093,11 m/p 25 15,68 274 10,44 448 10,40
HU 13-10-86209 31 09:29:29 1065,68 m/p 70 11,00 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-86220 31 09:29:39 1064,50 m/p 71 10,89 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-86272 31 09:29:43 1064,02 m/p 72 10,79 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-86270 31 09:29:44 1063,90 m/p 73 10,68 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-86249 31 09:29:56 1062,49 m/p 82 9,74 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-86208 31 09:30:00 1062,01 m/p 83 9,64 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-86271 31 09:30:01 1061,90 m/p 84 9,54 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87080 31 09:30:05 1061,42 m/p 85 9,43 0 0,00 0 0,00
Buglyó Testvérek 1.cs. Dt: 159302 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 54,87p R: 23. 1h 9,25p T: 55. 1h 9,38p
HU 13-10-86238 31 09:27:12 1082,21 m/p 33 14,85 316 9,25 506 9,38
HU 13-10-86203 31 09:29:03 1068,78 m/p 65 11,52 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-86246 31 09:29:54 1062,72 m/p 80 9,95 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-86235 31 09:30:14 1060,36 m/p 86 9,33 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-86251 31 09:30:16 1060,13 m/p 87 9,22 0 0,00 0 0,00
Poker Klub 0.cs. Dt: 160486 Kg: 123 Ók: 0 Kp: 0
HU-13- D-587527 31 09:24:36 1109,86 m/p 6 17,69 171 13,39 309 12,84
HU-13- D-612482 31 09:25:10 1105,53 m/p 10 17,27 194 12,73 342 12,27
DV-13-04192-322 31 09:25:12 1105,28 m/p 11 17,17 196 12,68 344 12,23
BE-13- 5270910 31 09:25:13 1105,15 m/p 13 16,96 200 12,56 348 12,16
HU-13- 10-86649 31 09:26:11 1097,84 m/p 18 16,44 242 11,37 404 11,19
HU-13- 10-86605 31 09:26:14 1097,47 m/p 20 16,23 244 11,32 407 11,13
HU-13- 24-49006 31 09:27:37 1087,18 m/p 30 15,19 295 9,87 475 9,95
HU-13- D-695428 31 09:28:42 1079,26 m/p 35 14,67 331 8,85 529 9,01
HU-13- D-702391 31 09:29:09 1076,00 m/p 37 14,46 344 8,48 546 8,71
HU-13- 10-86653 31 09:29:25 1074,08 m/p 38 14,35 0 0,00 559 8,48
HU-13- D-587520 31 09:29:27 1073,84 m/p 39 14,25 0 0,00 561 8,45
HU-13- M-134493 31 09:29:28 1073,72 m/p 42 13,94 0 0,00 566 8,36
HU-13- 10-86637 31 09:29:28 1073,72 m/p 41 14,04 0 0,00 565 8,38
HU-13- D-587507 31 09:29:29 1073,60 m/p 43 13,83 0 0,00 567 8,34
HU-13- 10-86658 31 09:29:31 1073,37 m/p 44 13,73 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86709 31 09:29:32 1073,25 m/p 45 13,62 0 0,00 0 0,00
BE-13- 1506086 31 09:29:33 1073,13 m/p 47 13,42 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86609 31 09:29:33 1073,13 m/p 46 13,52 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86614 31 09:29:36 1072,77 m/p 48 13,31 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86607 31 09:29:37 1072,65 m/p 49 13,21 0 0,00 0 0,00
HU-13- D-587536 31 09:29:39 1072,41 m/p 50 13,10 0 0,00 0 0,00
HU-13- D-587538 31 09:30:13 1068,36 m/p 67 11,33 0 0,00 0 0,00
BE-13- 2051746 31 09:31:54 1056,52 m/p 93 8,62 0 0,00 0 0,00
HU-13- D-587546 31 09:31:55 1056,41 m/p 94 8,52 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86680 31 09:31:56 1056,29 m/p 95 8,41 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86650 31 09:31:57 1056,18 m/p 96 8,31 0 0,00 0 0,00
Poker Klub 1.cs. Dt: 160486 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 4h 47,84p R: 20. 1h 11,17p T: 43. 2h 19,43p
HU-13- 10-86722 31 09:26:20 1096,72 m/p 21 16,13 249 11,17 413 11,03
HU-13- D-587522 31 09:29:28 1073,72 m/p 40 14,15 0 0,00 564 8,40
HU-13- D-587545 31 09:31:52 1056,76 m/p 91 8,83 0 0,00 0 0,00
HU-13- D-587521 31 09:31:53 1056,64 m/p 92 8,73 0 0,00 0 0,00
Gyorfi Imre 1.cs. Dt: 158613 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 1h 14,73p R: 24. 1h 8,95p T: 56. 1h 9,06p
HU 13-10-86391 31 09:26:54 1079,73 m/p 34 14,73 326 8,95 524 9,06
Iván László 0.cs. Dt: 160114 Kg: 28 Ók: 0 Kp: 0
HU 13-D-624992 31 09:22:10 1126,24 m/p 1 18,20 117 14,91 217 14,44
HU 13-D-625000 31 09:24:34 1107,54 m/p 7 17,58 179 13,15 324 12,57
HU 13-D-587907 31 09:24:58 1104,49 m/p 15 16,74 205 12,42 353 12,07
HU 13-D-624967 31 09:25:33 1100,06 m/p 17 16,53 235 11,56 393 11,37
HU 13-D-587909 31 09:25:52 1097,67 m/p 19 16,33 243 11,34 405 11,16
HU 13-D-624988 31 09:29:49 1068,73 m/p 66 11,43 0 0,00 0 0,00
HU 13-D-587913 31 09:29:57 1067,78 m/p 69 11,12 0 0,00 0 0,00
Iván László 1.cs. Dt: 160114 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 77,25p R: 13. 4h 47,79p T: 26. 4h 46,64p
HU 13-D-624979 31 09:23:38 1114,74 m/p 4 17,89 144 14,15 267 13,57
HU 13-D-624978 31 09:24:37 1107,16 m/p 8 17,47 182 13,07 328 12,50
HU 13-D-624981 31 09:26:34 1092,43 m/p 28 15,39 278 10,34 453 10,32
HU 13-D-624972 31 09:26:38 1091,93 m/p 29 15,28 282 10,23 457 10,25
HU 13-D-624991 31 09:29:54 1068,14 m/p 68 11,22 0 0,00 0 0,00
Jóvér István 1.cs. Dt: 157241 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 1h 9,08p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 13-10-86313 31 09:28:35 1058,27 m/p 88 9,08 0 0,00 0 0,00
Molnár Antal 0.cs. Dt: 160190 Kg: 17 Ók: 0 Kp: 0
HU 13-10-87118 31 09:26:30 1093,45 m/p 24 15,81 269 10,60 443 10,50
HU 13-10-87123 31 09:26:35 1092,83 m/p 27 15,49 276 10,40 450 10,38
HU 13-10-87122 31 09:29:43 1069,95 m/p 61 11,95 0 0,00 0 0,00
Molnár Antal 1.cs. Dt: 160190 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 86,02p R: 9. 5h 64,83p T: 17. 5h 62,72p
HU 13-10-87129 31 09:22:24 1124,93 m/p 2 18,10 122 14,77 224 14,32
HU 13-10-87112 31 09:24:50 1106,03 m/p 9 17,37 189 12,87 337 12,35
HU 13-10-87137 31 09:24:56 1105,27 m/p 12 17,06 197 12,64 345 12,21
HU 13-10-87134 31 09:24:57 1105,14 m/p 14 16,85 201 12,53 349 12,14
HU 13-10-87101 31 09:25:17 1102,60 m/p 16 16,64 219 12,02 374 11,70
HU 13-10-87142 31 09:26:33 1093,07 m/p 26 15,60 275 10,43 449 10,40
PL 13-0-8215 31 09:30:46 1062,50 m/p 81 9,87 0 0,00 0 0,00
Oláh János 0.cs. Dt: 159369 Kg: 41 Ók: 0 Kp: 0
HU 13-10-87029 31 09:23:26 1111,10 m/p 5 17,77 162 13,62 298 13,01
HU 13-10-87027 31 09:25:23 1096,20 m/p 22 16,00 252 11,07 417 10,94
HU 13-10-87089 31 09:27:06 1083,41 m/p 31 15,06 311 9,39 498 9,52
HU 13-10-87008 31 09:28:41 1071,87 m/p 51 12,98 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87073 31 09:28:45 1071,39 m/p 52 12,87 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87070 31 09:28:46 1071,27 m/p 53 12,77 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87001 31 09:28:49 1070,91 m/p 57 12,35 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87091 31 09:28:56 1070,07 m/p 60 12,04 0 0,00 0 0,00
Oláh János 1.cs. Dt: 159369 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 62,07p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 13-10-87046 31 09:28:47 1071,15 m/p 54 12,66 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87065 31 09:28:48 1071,03 m/p 55 12,56 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87058 31 09:28:49 1070,91 m/p 56 12,46 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87039 31 09:28:51 1070,67 m/p 58 12,25 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87053 31 09:28:53 1070,43 m/p 59 12,14 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87034 31 09:28:58 1069,83 m/p 62 11,83 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87045 31 09:29:00 1069,59 m/p 63 11,73 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87006 31 09:29:02 1069,35 m/p 64 11,62 0 0,00 0 0,00
HU 13-10-87055 31 09:30:48 1056,82 m/p 90 8,91 0 0,00 0 0,00
Szabados Attila 0.cs. Dt: 158801 Kg: 43 Ók: 0 Kp: 0
HU-13- 10-86550 31 09:26:43 1082,37 m/p 32 14,95 315 9,27 505 9,39
HU-13- 10-86590 31 09:27:26 1077,10 m/p 36 14,53 340 8,56 542 8,75
HU-13- 10-86531 31 09:29:24 1062,93 m/p 78 10,15 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86519 31 09:29:25 1062,81 m/p 79 10,05 0 0,00 0 0,00
Szabados Attila 1.cs. Dt: 158801 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 50,66p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU-13- 10-86540 31 09:29:16 1063,87 m/p 74 10,57 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86523 31 09:29:19 1063,52 m/p 75 10,46 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86544 31 09:29:20 1063,40 m/p 76 10,36 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86507 31 09:29:21 1063,28 m/p 77 10,26 0 0,00 0 0,00
HU-13- 10-86545 31 09:30:08 1057,73 m/p 89 9,01 0 0,00 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Domokos&Bajusz 1.cs. R30 HU 13-10-83040 1209,04 m/p
2. Domokos&Bajusz 1.cs. R30 HU 13-10-83077 1206,11 m/p
3. Mészáros István 1.cs. R30 HU 13-10-82842 1197,44 m/p
4. Bartha Sándor 0.cs. S04 HU-13- 10-85115 1196,47 m/p
5. Buzalka Lajos 1.cs. R30 HU 13-10-82947 1193,76 m/p
6. Bartha Sándor 0.cs. S04 HU-13- 10-88200 1191,28 m/p
7. Bartha Sándor 0.cs. S04 HU-13- D-624911 1190,64 m/p
8. Erdei Dúc 0.cs. S04 HU 13-05-38183 1188,62 m/p
9. Erdei Dúc 1.cs. S04 HU 13-10-85450 1188,45 m/p
10. Erdei Dúc 0.cs. S04 HU 13-10-85497 1188,45 m/p
11. Móré-Erdős 1.cs. S04 HU 13-10-85051 1185,28 m/p
12. Koszorús László 1.cs. S10 HU-13- 10-90122 1182,64 m/p
13. Koszorús László 1.cs. S10 HU-13- 10-90195 1182,36 m/p
14. Koszorús László 1.cs. S10 HU-13- 10-90157 1182,22 m/p
15. Nagy Ádám 1.cs. S04 HU-13- D-686999 1181,13 m/p
16. Móré-Erdős 1.cs. S04 HU 13-10-85053 1180,98 m/p
17. Buzalka Lajos 1.cs. R30 HU 13-10-82945 1180,01 m/p
18. Bartha Sándor 1.cs. S04 HU-13- 10-85123 1179,77 m/p
19. Bodi József 0.cs. S07 HU 13-D-623491 1179,68 m/p
20. Erdei Dúc 1.cs. S04 HU 13-10-85423 1179,66 m/p
21. Bodi József 0.cs. S07 HU 13-D-623470 1178,88 m/p
22. Bodi József 0.cs. S07 HU 13-D-623371 1178,61 m/p
23. Bodi József 0.cs. S07 HU 13-D-623372 1178,35 m/p
24. Bodi József 1.cs. S07 HU 13-PM-8157 1178,22 m/p
25. Bodi József 1.cs. S07 HU 13-D-623423 1178,22 m/p
26. Bodi József 0.cs. S07 HU 13-D-623435 1178,22 m/p
27. Bodi József 0.cs. S07 HU 13-D-623417 1177,95 m/p
28. Kalmár&Tóth 1.cs. S10 HU-13- D-622378 1176,72 m/p
29. Bodi József 0.cs. S07 HU 13-PM-8167 1176,62 m/p
30. Bodi József 0.cs. S07 HU 13-D-623446 1176,49 m/p
31. Bodi József 1.cs. S07 HU 13-D-623412 1176,36 m/p
32. Móré-Erdős 0.cs. S04 HU 13-10-85082 1176,23 m/p
33. Kolozsvári Mihály 1.cs. S12 HU 13-10-90777 1176,06 m/p
34. Bodi József 1.cs. S07 HU 13-D-623408 1175,04 m/p
35. Bodi József 0.cs. S07 HU 13-D-623454 1174,90 m/p
36. Szabó Antal 1.cs. S07 HU 13-D-623294 1173,86 m/p
37. Kalmár&Tóth 0.cs. S10 HU-13- D-622358 1173,56 m/p
38. Szabó Antal 1.cs. S07 HU 13-D-623255 1173,20 m/p
39. Szabó Antal 1.cs. S07 HU 13-D-623259 1173,20 m/p
40. Szabó Antal 0.cs. S07 HU 13-D-622583 1173,20 m/p
41. Kalmár&Tóth 1.cs. S10 HU-13- D-622395 1173,14 m/p
42. Kalmár&Tóth 0.cs. S10 HU-13- D-622379 1173,14 m/p
43. Kalmár&Tóth 1.cs. S10 HU-13- D-622367 1172,46 m/p
44. Szabó Antal 1.cs. S07 HU 13-D-623224 1172,41 m/p
45. Kalmár&Tóth 0.cs. S10 HU-13- D-622383 1172,19 m/p
46. Kalmár&Tóth 0.cs. S10 HU-13- D-622398 1172,19 m/p
47. Szabó Antal 1.cs. S07 HU 13-D-623293 1172,01 m/p
48. Fortuna dúc 1.cs. S12 HU 13-10-90734 1171,77 m/p
49. Kalmár&Tóth 1.cs. S10 HU-13- D-622334 1171,50 m/p
50. Koszorús László 0.cs. S10 HU-13- 10-90120 1170,92 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Koszorús László 1.cs. S10 5 h. 89,28 p
2. Szabó Antal 1.cs. S07 5 h. 88,94 p
3. Bodi József 1.cs. S07 5 h. 88,56 p
4. Kalmár&Tóth 1.cs. S10 5 h. 87,25 p
5. Móré-Erdős 1.cs. S04 5 h. 81,24 p
6. Arnódi Béla 1.cs. S07 5 h. 79,67 p
7. Buzalka Lajos 1.cs. R30 5 h. 79,09 p
8. Erdei Dúc 1.cs. S04 5 h. 79,02 p
9. Balogh Lajos 1.cs. S07 5 h. 78,35 p
10. Zelenák Szabolcs 1.cs. S05 5 h. 78,30 p
11. Mátyás Dúc 1.cs. S05 5 h. 74,76 p
12. Pikó Sándor 1.cs. S02 5 h. 72,39 p
13. Rácz Dúc 1.cs. S07 5 h. 72,10 p
14. Heim János 1.cs. S10 5 h. 70,59 p
15. Ugrai László 1.cs. S12 5 h. 67,36 p
16. Czeglédi-Szűcs 1.cs. S05 5 h. 66,09 p
17. Molnár Antal 1.cs. S06 5 h. 62,72 p
18. Lada József 1.cs. S01 5 h. 62,39 p
19. Szoke Attila 1.cs. S05 5 h. 62,12 p
20. Lovas Family 1.cs. S12 4 h. 59,83 p
21. Sándor Zoltán 1.cs. S10 4 h. 58,62 p
22. Kiss Bálint 1.cs. S05 5 h. 58,41 p
23. Kolozsvári Mihály 1.cs. S12 4 h. 56,34 p
24. Hajzer Csaba 1.cs. S08 4 h. 53,43 p
25. Domokos&Bajusz 1.cs. R30 3 h. 46,81 p
26. Iván László 1.cs. S06 4 h. 46,64 p
27. Dóró Imre 1.cs. S04 3 h. 46,58 p
28. Nagy Géza 1.cs. S01 4 h. 44,98 p
A verseny S06 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Molnár Antal 1.cs. 5 h. 86,02 p
2. Iván László 1.cs. 5 h. 77,25 p
3. Oláh János 1.cs. 5 h. 62,07 p
4. Buglyó Testvérek 1.cs. 5 h. 54,87 p
5. Szabados Attila 1.cs. 5 h. 50,66 p
6. Poker Klub 1.cs. 4 h. 47,84 p
7. Gyorfi Imre 1.cs. 1 h. 14,73 p
8. Jóvér István 1.cs. 1 h. 9,08 p
Rövidtáv beszámított versenyei:
08.31. Bag
09.07. Bicske
Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Koszorús László 1.cs. S10 10 h. 179,56 p
2. Móré-Erdős 1.cs. S04 10 h. 169,51 p
3. Pikó Sándor 1.cs. S02 10 h. 163,43 p
4. Balogh Lajos 1.cs. S07 10 h. 162,73 p
5. Buzalka Lajos 1.cs. R30 10 h. 158,84 p
6. Szoke Attila 1.cs. S05 10 h. 151,14 p
7. Molnár Antal 1.cs. S06 10 h. 143,08 p
8. Lovas Family 1.cs. S12 9 h. 141,27 p
9. Bartha Sándor 1.cs. S04 8 h. 136,64 p
10. Ugrai László 1.cs. S12 10 h. 136,60 p
11. Nyikos Viktor 1.cs. S12 9 h. 131,35 p
12. Arnódi Béla 1.cs. S07 9 h. 129,30 p
13. Rácz Dúc 1.cs. S07 9 h. 129,00 p
14. Mészáros István 1.cs. R30 8 h. 123,78 p
15. Kalmár&Tóth 1.cs. S10 8 h. 122,22 p
16. Erdős-Móré 1.cs. S04 8 h. 120,54 p
17. Szabó Antal 1.cs. S07 7 h. 118,66 p
18. Sándor Zoltán 1.cs. S10 8 h. 115,99 p
19. Kolozsvári Mihály 1.cs. S12 9 h. 115,69 p
20. Bodi József 1.cs. S07 7 h. 113,80 p
21. Sándor Imre 1.cs. S08 8 h. 112,26 p
22. Zelenák Szabolcs 1.cs. S05 7 h. 107,68 p
23. Mátyás Dúc 1.cs. S05 7 h. 102,67 p
24. Iván László 1.cs. S06 8 h. 102,25 p
25. Lada József 1.cs. S01 8 h. 100,27 p
26. Heim János 1.cs. S10 7 h. 98,51 p
27. Bordán András 1.cs. S12 7 h. 97,06 p
28. Czinege Gyula 1.cs. R30 6 h. 91,47 p
29. Gyorfi Imre 1.cs. S06 6 h. 91,29 p
30. Buglyó Testvérek 1.cs. S06 6 h. 91,09 p
31. Kállai István 1.cs. S04 5 h. 86,95 p
32. Varga Zoltán 1.cs. S07 7 h. 85,22 p
33. Ács János 1.cs. R30 5 h. 83,30 p
34. Oláh János 1.cs. S06 5 h. 83,17 p
35. Poker Klub 1.cs. S06 6 h. 81,67 p
36. Erdei Dúc 1.cs. S04 5 h. 79,02 p
37. Czeglédi-Szűcs 1.cs. S05 6 h. 77,88 p
38. Böszörményi Lajos 1.cs. S12 5 h. 76,96 p
39. Hajzer Csaba 1.cs. S08 6 h. 76,71 p
40. Kovács Béla 1.cs. S05 5 h. 75,87 p
41. Szabados Attila 1.cs. S06 5 h. 75,55 p
42. Faragó József 1.cs. R30 5 h. 71,32 p
43. Kiss Bálint 1.cs. S05 6 h. 68,79 p
44. Török Zoltán 1.cs. S07 5 h. 63,61 p
45. Domokos&Bajusz 1.cs. R30 4 h. 60,63 p
46. Tasi Kálmán 1.cs. R30 4 h. 60,00 p
47. Fortuna dúc 1.cs. S12 4 h. 58,44 p
48. Tóth Imre 1.cs. S09 5 h. 57,97 p
49. Jóvér István 1.cs. S06 4 h. 57,54 p
50. Balogh Zoltán 1.cs. S09 4 h. 54,86 p
51. Félegyházi Kiss Sándor 1.cs. S09 4 h. 53,34 p
52. Papp Sándor 1.cs. S05 4 h. 48,64 p
53. Gere Erno 1.cs. S12 4 h. 48,60 p
54. Feseto Barna 1.cs. S09 4 h. 47,69 p
55. Dóró Imre 1.cs. S04 3 h. 46,58 p
56. Nagy Géza 1.cs. S01 4 h. 44,98 p
57. Herpály Dúc 1.cs. S08 4 h. 42,32 p
58. Hajzer János és Fia 1.cs. S08 4 h. 42,07 p
59. Tolvaj Sándor 1.cs. R30 3 h. 42,06 p
60. Kulcsár Lajos 1.cs. S05 4 h. 41,66 p
61. Vastag Sándor 1.cs. S08 3 h. 40,16 p
62. Horváth Tamás 1.cs. S05 3 h. 34,63 p
63. Kovács József 1.cs. S04 2 h. 28,57 p
64. Nagy Ádám 1.cs. S04 1 h. 17,74 p
65. Nagy Levente 1.cs. S04 2 h. 17,18 p
66. Monori Sándor 1.cs. S09 1 h. 15,74 p
67. Pántya Imre 1.cs. S08 1 h. 15,11 p
68. Roth József 1.cs. S05 1 h. 12,18 p
69. Gonda János 1.cs. S10 1 h. 11,26 p
70. Bagdány László 1.cs. S10 1 h. 9,74 p
71. Lukács Sándor 1.cs. S08 1 h. 9,64 p
S06 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Molnár Antal 1.cs. 10 h. 163,94 p
2. Oláh János 1.cs. 10 h. 142,56 p
3. Buglyó Testvérek 1.cs. 10 h. 133,92 p
4. Szabados Attila 1.cs. 10 h. 121,81 p
5. Iván László 1.cs. 8 h. 119,05 p
6. Poker Klub 1.cs. 8 h. 107,41 p
7. Gyorfi Imre 1.cs. 6 h. 93,46 p
8. Jóvér István 1.cs. 5 h. 62,00 p
Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság
1. Koszorús László S10 HU-13- 10-90157 2h 37,27p
2. Balogh Lajos S07 HU 13-10-87473 2h 36,63p
3. Szabó Antal S07 HU 13-D-623294 2h 36,19p
4. Bartha Sándor S04 HU-13- 10-85105 2h 35,93p
5. Bartha Sándor S04 HU-13- 10-85101 2h 35,85p
6. Bartha Sándor S04 SK-13-0701-1027 2h 35,73p
7. Zelenák Szabolcs S05 HU-13- D-630969 2h 35,02p
8. Koszorús László S10 HU-13- 10-90126 2h 34,70p
9. Szoke Attila S05 HU 13-D -624296 2h 34,70p
10. Buzalka Lajos R30 HU 13-10-82945 2h 33,96p
11. Szoke Attila S05 HU 13-D -624206 2h 33,77p
12. Koszorús László S10 HU-13- 10-90144 2h 33,70p
13. Pikó Sándor S02 HU 13-D -622229 2h 33,63p
14. Bodi József S07 HU 13-D-623371 2h 33,55p
15. Bartha Sándor S04 HU-13- 10-85140 2h 33,48p
16. Szoke Attila S05 HU 13-D -624219 2h 33,43p
17. Koszorús László S10 HU-13- 10-90101 2h 33,26p
18. Pikó Sándor S02 HU 13-D -622258 2h 33,18p
19. Heim János S10 HU-13- D-623702 2h 33,14p
20. Pikó Sándor S02 HU 13-D -622130 2h 33,09p
21. Bartha Sándor S04 HU-13- 10-88200 2h 32,98p
22. Koszorús László S10 HU-13- 10-90145 2h 32,96p
23. Szoke Attila S05 HU 13-D -624130 2h 32,92p
24. Móré-Erdős S04 PL 13 -0459-1544 2h 32,69p
25. Bartha Sándor S04 HU-13- 10-85123 2h 32,27p
26. Koszorús László S10 HU-13- 10-90147 2h 32,22p
27. Móré-Erdős S04 HU 13-10-85059 2h 32,00p
28. Koszorús László S10 HU-13- 10-90148 2h 31,99p
29. Koszorús László S10 HU-13- 10-90138 2h 31,99p
30. Szoke Attila S05 HU 13-D -624180 2h 31,97p
31. Bartha Sándor S04 HU-13- D-624911 2h 31,87p
32. Poker Klub S06 HU-13- D-587527 2h 31,84p
33. Szoke Attila S05 HU 13-D -624231 2h 31,74p
34. Pikó Sándor S02 HU 13-D -622225 2h 31,49p
35. Mátyás Dúc S05 HU 13-PM-8044 2h 31,32p
36. Kalmár&Tóth S10 HU-13- D-622395 2h 31,20p
37. Kalmár&Tóth S10 HU-13- D-622867 2h 31,19p
38. Koszorús László S10 HU-13- 10-90121 2h 31,07p
39. Bodi József S07 HU 13-D-623416 2h 30,90p
40. Koszorús László S10 HU-13- 10-90114 2h 30,89p
41. Koszorús László S10 HU-13- 10-90102 2h 30,83p
42. Pikó Sándor S02 HU 13-D -622238 2h 30,79p
43. Lovas Family S12 HU 13-D-622058 2h 30,74p
44. Bartha Sándor S04 HU-13- D-624919 2h 30,60p
45. Buzalka Lajos R30 HU 13-10-82943 2h 30,56p
46. Erdős-Móré S04 HU-13- 10-85095 2h 30,55p
47. Móré-Erdős S04 HU 13-10-85053 2h 30,52p
48. Szoke Attila S05 HU 13-D -624190 2h 30,51p
49. Pikó Sándor S02 HU 13-D -622232 2h 30,46p
50. Pikó Sándor S02 HU 13-D -622289 2h 30,02p
Rövid távú egyesületi sampionbajnokság
1. Poker Klub S06 HU-13- D-587527 2h 37,02p
2. Poker Klub S06 HU-13- 10-86649 2h 35,05p
3. Molnár Antal S06 HU 13-10-87123 2h 34,21p
4. Iván László S06 HU 13-D-587907 2h 33,77p
5. Molnár Antal S06 HU 13-10-87134 2h 32,92p
6. Oláh János S06 HU 13-10-87029 2h 32,85p
7. Poker Klub S06 HU-13- 10-86658 2h 32,70p
8. Oláh János S06 HU 13-10-87046 2h 31,85p
9. Oláh János S06 HU 13-10-87027 2h 31,57p
10. Molnár Antal S06 HU 13-10-87137 2h 30,95p