Hajdú Tagszövetség
Főprogram champion eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2013.07.24 08:34:51

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.04. Bag
  05.11. Komárom
  05.18. Mosonmagyaróvár
  05.25. Korneuburg
  06.02. Mosonmagyaróvár
  06.08. Mosonmagyaróvár
  06.08. Garham/Vilshofen
  06.15. Sankt Pölten
  06.22. Mosonmagyaróvár
  06.23. Regensburg
  06.29. Stockerau
  07.06. Mosonmagyaróvár
  07.06. Regensburg
  07.14. Sankt Pölten
  07.20. Vilshofen

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Kalmár&Tóth                    S10 HU-11- D-343270   H  9h 168,04p
  2. Koszorús László                S10 HU-10- D-264359   H  8h 159,75p
  3. Kalmár&Tóth                    S10 HU-11- D-343207   H  8h 153,33p
  4. Kalmár&Tóth                    S10 HU-10- D-264389   H  8h 150,50p
  5. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467783   H  7h 138,42p
  6. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470332   H  7h 128,34p
  7. Kalmár&Tóth                    S10 HU-10- 10-61521   H  7h 128,15p
  8. Kalmár&Tóth                    S10 HU-11- D-343212   H  7h 126,11p
  9. Bagdány László                 S10 HU-09- 50-58719   H  7h 116,48p
 10. Gonda János                    S10 HU-11- 10-71283   H  6h 127,18p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. László Kókai Levente           S10 HU-09- 10-53214   T  4h  72,37p
  2. Bagdány László                 S10 HU-11- 10-70907   T  3h  74,87p
  3. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61659   T  3h  55,92p
  4. László Kókai Levente           S10 HU-11- 10-70851   T  3h  47,17p
  5. László Kókai Levente           S10 HU-12- 10-80864   T  3h  46,89p
  6. Bagdány László                 S10 HU-10- D-262149   T  2h  42,31p
  7. Laboncz István                 S10 HU 09-10-53263    T  2h  30,05p
  8. Mikita Sándor                  S10 HU-09- 50-55126   T  2h  29,20p
  9. Laboncz István                 S10 HU 11-D-343656    T  2h  29,02p
 10. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61660   T  2h  26,46p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Bődi József                    S07 HU 11-D-349995    H 12h 233,17p
  2. Lovas Family                   S12 HU 09-10-54137    H 10h 221,38p
  3. Bartha Sándor                  S04 HU-09- 10-48327   H 10h 184,09p
  4. Erdős-Móré                     S04 HU-10- 10-57298   H 10h 182,32p
  5. Poker Klub                     S06 HU-10- 10-58630   H 10h 181,35p
  6. Pikó Sándor                    S02 HU 10-10-57128    H 10h 180,07p
  7. Móré-Erdős                     S04 HU-08- 10-38137   H  9h 185,85p
  8. Ugrai László                   S12 HU 07-10-34040    H  9h 175,84p
  9. Pikó Sándor                    S02 HU 11-D -348942   H  9h 173,92p
 10. Koszorús László                S10 HU-10- D-264359   H  9h 169,42p
 11. Pikó Sándor                    S02 HU 09-10-47352    H  9h 168,51p
 12. Bartha Sándor                  S04 HU-11- 14-73915   H  9h 167,24p
 13. Kalmár&Tóth                    S10 HU-11- D-343270   H  9h 167,16p
 14. Török Zoltán                   S07 HU 08-10-39822    H  9h 160,37p
 15. Kalmár&Tóth                    S10 HU-11- D-343207   H  9h 160,01p
 16. Erdős-Móré                     S04 HU-09- 50-19022   H  9h 150,71p
 17. Lovas Family                   S12 HU 08-05-55657    H  8h 181,09p
 18. Oláh János                     S06 HU 11-10-67355    H  8h 162,19p
 19. Bartha Sándor                  S04 HU-09- D-210073   H  8h 161,42p
 20. Lovas Family                   S12 HU 10-10-62752    H  8h 159,95p
 21. Erdős-Móré                     S04 HU-11- 10-65674   H  8h 153,86p
 22. Lada József                    S01 HU-10- 10-62084   H  8h 152,51p
 23. Sándor Imre                    S08 HU 08-10-40303    H  8h 152,10p
 24. Kolozsvári Mihály              S12 HU 10-10-62864    H  8h 151,95p
 25. Papp Sándor                    S05 HU 11-D-349156    H  8h 150,63p
 26. Bakk József                    S05 HU 11-10- 66266   H  8h 149,25p
 27. Pikó Sándor                    S02 HU 11-D -348955   H  8h 148,73p
 28. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467783   H  8h 147,23p
 29. Buglyó Testvérek               S06 HU 08-10-38837    H  8h 145,83p
 30. Kalmár&Tóth                    S10 HU-11- D-343212   H  8h 141,68p
 31. László Kókai Levente           S10 HU-10- D-314813   H  8h 140,58p
 32. Pikó Sándor                    S02 HU 10-10-57149    H  8h 135,03p
 33. Hajzer Csaba                   S08 HU-12- 10-79179   H  8h 132,82p
 34. Mátyás Dúc                     S05 HU 11-D-348007    H  8h 128,87p
 35. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467778   H  8h 124,04p
 36. Pikó Sándor                    S02 HU 11-D -348958   H  7h 155,96p
 37. Hajzer Csaba                   S08 HU-10- D-314639   H  7h 147,95p
 38. Lovas Family                   S12 HU 09-10-54135    H  7h 145,21p
 39. Sándor Imre                    S08 HU 11-10-68800    H  7h 143,38p
 40. Oláh János                     S06 HU 11-10-67319    H  7h 142,81p
 41. Oláh János                     S06 HU 09-10-49348    H  7h 140,91p
 42. Móré-Erdős                     S04 HU-11- D-343076   H  7h 139,22p
 43. Török Zoltán                   S07 HU 10-10-59167    H  7h 138,76p
 44. Erdei Dúc                      S04 HU 10-10-62654    H  7h 138,73p
 45. Bartha Sándor                  S04 HU-09- 10-48347   H  7h 138,34p
 46. Bődi József                    S07 HU 10-D-261618    H  7h 137,54p
 47. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 04-41686   H  7h 137,09p
 48. Móré-Erdős                     S04 HU-11- 10-65801   H  7h 136,67p
 49. Török Ferenc                   S09 HU 10-22- 22545   H  7h 136,60p
 50. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76642   H  7h 134,56p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Mátyás Dúc                     S05 HU 10-D-264100    T 10h 199,20p
  2. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-10- 10-62018   T 10h 187,11p
  3. Mátyás Dúc                     S05 HU 10-D-248880    T  9h 191,81p
  4. Poker Klub                     S06 DV-11-087653428   T  9h 181,94p
  5. Poker Klub                     S06 HU-10- 10-58691   T  9h 173,17p
  6. Mátyás Dúc                     S05 HU 09-50-18035    T  9h 163,48p
  7. Molnár Antal                   S06 HU 10-10-58272    T  9h 160,18p
  8. Buglyó Testvérek               S06 HU 11-10-67418    T  9h 147,93p
  9. Mátyás Dúc                     S05 HU 10-D-261004    T  8h 168,59p
 10. Oláh János                     S06 HU 11-10-67304    T  8h 163,29p
 11. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-09- 10-53042   T  8h 158,67p
 12. Molnár Antal                   S06 HU 11-10-7374     T  8h 156,70p
 13. Móré-Erdős                     S04 HU-11- 10-65835   T  8h 155,19p
 14. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-10- 10-62043   T  8h 143,11p
 15. Móré-Erdős                     S04 HU-10- D-264240   T  7h 140,24p
 16. Lukács Sándor                  S08 HU 10-D-262665    T  7h 136,86p
 17. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76663   T  7h 135,63p
 18. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-10- D-263002   T  7h 132,78p
 19. Vastag Sándor                  S08 HU-11- 10-68596   T  7h 127,79p
 20. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468667   T  7h 127,40p
 21. Mátyás Dúc                     S05 HU 11-D-348003    T  7h 126,46p
 22. Mátyás Dúc                     S05 HU 09-D-209979    T  7h 126,19p
 23. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81278    T  7h 120,62p
 24. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468673   T  7h 120,00p
 25. Lisztes Imre                   S04 HU-12- 10-77705   T  7h 118,66p
 26. Győrfi Imre                    S06 HU 11-D-396366    T  7h 109,37p
 27. Szőke Attila                   S05 HU 11-O -7512     T  6h 121,23p
 28. Kolozsvári Mihály              S12 HU 07-19-47753    T  6h 120,31p
 29. Molnár Antal                   S06 HU 11-22-27113    T  6h 116,99p
 30. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 10-75871   T  6h 116,83p
 31. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76738   T  6h 115,83p
 32. Kulcsár Lajos                  S05 HU 08-10-38507    T  6h 113,04p
 33. Mátyás Dúc                     S05 HU 11-D-348180    T  6h 112,38p
 34. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468651   T  6h 111,78p
 35. Szőke Attila                   S05 HU 11-D -328366   T  6h 111,70p
 36. Móré-Erdős                     S04 HU-11- 10-65804   T  6h 110,70p
 37. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76651   T  6h 108,35p
 38. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76724   T  6h 107,16p
 39. Móré-Erdős                     S04 HU-09- 10-48609   T  6h 106,30p
 40. Szőke Attila                   S05 UK 10-1603115     T  6h 105,57p
 41. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-11- D-343002   T  6h 105,08p
 42. Szőke Attila                   S05 HU 11-10-69930    T  6h 101,53p
 43. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-D-264759    T  6h 101,50p
 44. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81250    T  6h 101,25p
 45. Kiss Bálint                    S05 HU-12-  P-05521   T  6h  99,80p
 46. Papp Sándor                    S05 HU 09-D-210537    T  6h  98,32p
 47. Iván László                    S06 HU 11-D-347525    T  6h  93,15p
 48. Herpály Dúc                    S08 HU 09-50-19599    T  5h 110,73p
 49. Oláh János                     S06 HU 11-OL-7379     T  5h 109,73p
 50. Móré-Erdős                     S04 HU-10- 10-57257   T  5h 106,28p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467783   H  8h 147,23p
  2. Hajzer Csaba                   S08 HU-12- 10-79179   H  8h 132,82p
  3. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467778   H  8h 124,04p
  4. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 04-41686   H  7h 137,09p
  5. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76642   H  7h 134,56p
  6. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 04-41677   H  7h 130,31p
  7. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470367   H  7h 124,95p
  8. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470332   H  7h 123,05p
  9. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12-  P-05534   H  7h 119,14p
 10. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469419   H  7h 119,03p
 11. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 04-41679   H  6h 126,68p
 12. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81208    H  6h 117,62p
 13. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81274    H  6h 116,89p
 14. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469456   H  6h 114,58p
 15. Gallus Dúc                     S01 HU-12- D-507202   H  6h 108,77p
 16. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76633   H  6h 107,43p
 17. Török Ferenc                   S09 HU 12-10- 80247   H  6h 107,32p
 18. Mátyás Dúc                     S05 HU 12-OL-13525    H  6h 106,82p
 19. Gallus Dúc                     S01 HU-12- D-507222   H  6h 106,18p
 20. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468672   H  6h 103,97p
 21. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469563   H  6h 103,18p
 22. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76630   H  6h 102,11p
 23. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76649   H  6h 101,68p
 24. Hajzer Csaba                   S08 HU-12- 10-79280   H  6h  91,17p
 25. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81218    H  6h  86,61p
 26. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76730   H  5h  98,15p
 27. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76712   H  5h  98,00p
 28. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76659   H  5h  97,04p
 29. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 10-75868   H  5h  91,27p
 30. Vas György                     S02 HU 12-D -467053   H  5h  91,19p
 31. Kolozsvári Mihály              S12 HU 12-D -470829   H  5h  90,81p
 32. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76726   H  5h  88,62p
 33. Hajzer János és Fia            S08 HU-12- 10-79211   H  5h  87,79p
 34. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470359   H  5h  87,18p
 35. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81215    H  5h  86,25p
 36. Török Zoltán                   S07 HU 12-10-78167    H  5h  86,09p
 37. Gonda János                    S10 HU-12- 10-80618   H  5h  85,93p
 38. Török Ferenc                   S09 HU 12-10- 80233   H  5h  85,92p
 39. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470336   H  5h  84,11p
 40. Bődi József                    S07 HU 12-PM-5480     H  5h  84,06p
 41. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81211    H  5h  82,54p
 42. Buglyó Testvérek               S06 HU 12-10-77083    H  5h  82,19p
 43. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467117   H  5h  80,15p
 44. Gonda János                    S10 HU-12- 10-80603   H  5h  79,22p
 45. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469544   H  5h  75,67p
 46. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81201    H  5h  75,35p
 47. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81280    H  5h  74,40p
 48. Szőke Attila                   S05 HU 12-D -468270   H  4h  82,49p
 49. Oláh János                     S06 HU 12-10-78005    H  4h  81,50p
 50. Mátyás Dúc                     S05 HU 12-D-468001    H  4h  80,67p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76663   T  7h 135,63p
  2. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468667   T  7h 127,40p
  3. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81278    T  7h 120,62p
  4. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468673   T  7h 120,00p
  5. Lisztes Imre                   S04 HU-12- 10-77705   T  7h 118,66p
  6. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 10-75871   T  6h 116,83p
  7. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76738   T  6h 115,83p
  8. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468651   T  6h 111,78p
  9. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76651   T  6h 108,35p
 10. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76724   T  6h 107,16p
 11. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81250    T  6h 101,25p
 12. Kiss Bálint                    S05 HU-12-  P-05521   T  6h  99,80p
 13. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 10-75852   T  5h  99,25p
 14. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 10-75861   T  5h  95,94p
 15. Gallus Dúc                     S01 HU-12- D-507207   T  5h  95,89p
 16. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76744   T  5h  92,56p
 17. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468669   T  5h  90,28p
 18. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81263    T  5h  82,56p
 19. Bartha Sándor                  S04 HU-12- D-467698   T  5h  79,40p
 20. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76056   T  5h  66,69p
 21. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76058   T  4h  76,48p
 22. Buglyó Testvérek               S06 HU 12-10-77128    T  4h  75,69p
 23. Rácz Dúc                       S07 HU 12-10-78585    T  4h  71,71p
 24. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76702   T  4h  71,63p
 25. Erdei Dúc                      S04 HU 12-D-470007    T  4h  70,44p
 26. Mátyás Dúc                     S05 HU 12-D-468019    T  4h  70,07p
 27. Fortuna dúc                    S12 HU 12-10-81532    T  4h  68,01p
 28. Erdei Dúc                      S04 HU 12-D-467922    T  4h  66,55p
 29. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-81293   T  4h  65,07p
 30. Erdős-Móré                     S04 HU-12- 10-76088   T  4h  64,21p
 31. Szőke Attila                   S05 HU 12-O -13381    T  4h  63,61p
 32. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-506625   T  4h  62,94p
 33. Vámos János                    S02 HU 12-D -470150   T  4h  62,77p
 34. Móré-Erdős                     S04 PL-12-0459-5258   T  4h  60,28p
 35. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-79253   T  4h  53,10p
 36. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81240    T  4h  51,85p
 37. Kovács József                  S04 HU-12- D-563435   T  3h  62,67p
 38. Kolozsvári Mihály              S12 HU 12-D -469161   T  3h  61,71p
 39. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76632   T  3h  61,45p
 40. Győrfi Imre                    S06 HU 12-10-67537    T  3h  60,12p
 41. Erdős-Móré                     S04 HU-12- 10-76076   T  3h  59,03p
 42. Buzalka Lajos                  R30 HU 12-10-73353    T  3h  59,00p
 43. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 04-41693   T  3h  58,55p
 44. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-75882    T  3h  57,15p
 45. Lisztes Imre                   S04 HU-12- 10-77723   T  3h  57,06p
 46. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76721   T  3h  55,88p
 47. Mászlé Tibor                   S02 HU 12-D-469597    T  3h  54,18p
 48. Mátyás Dúc                     S05 HU 12-OL-13510    T  3h  53,73p
 49. Lisztes Imre                   S04 HU-12- 10-77667   T  3h  53,20p
 50. Vámos János                    S02 HU 12-D -470105   T  3h  53,11p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467783   H  7h 138,42p
  2. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470332   H  7h 128,34p
  3. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470367   H  6h 115,14p
  4. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467778   H  6h 101,08p
  5. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470359   H  5h  90,50p
  6. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470336   H  5h  89,98p
  7. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470362   H  4h  73,21p
  8. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467117   H  4h  72,34p
  9. Gonda János                    S10 HU-12- 10-80618   H  4h  70,85p
 10. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470347   H  4h  69,67p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. László Kókai Levente           S10 HU-12- 10-80864   T  3h  46,89p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.04. Bag
  05.11. Komárom
  05.18. Mosonmagyaróvár
  06.08. Mosonmagyaróvár
  06.22. Mosonmagyaróvár
  07.06. Mosonmagyaróvár

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467783   H  5h  94,04p
  2. Bagdány László                 S10 HU-11- 10-70933   H  5h  91,78p
  3. Koszorús László                S10 HU-10- D-264359   H  5h  89,86p
  4. Kalmár&Tóth                    S10 HU-10- 10-61554   H  5h  84,20p
  5. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470367   H  4h  76,59p
  6. Kalmár&Tóth                    S10 HU-10- 10-61521   H  4h  74,84p
  7. Kalmár&Tóth                    S10 HU-11- D-343207   H  4h  74,16p
  8. Kalmár&Tóth                    S10 HU-11- D-343212   H  4h  72,58p
  9. Koszorús László                S10 HU-12- D-469216   H  4h  67,68p
 10. Kalmár&Tóth                    S10 HU-09- 10-52645   H  4h  67,06p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. László Kókai Levente           S10 HU-11- 10-70851   T  3h  47,17p
  2. László Kókai Levente           S10 HU-09- 10-53214   T  2h  36,73p
  3. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61659   T  2h  33,91p
  4. László Kókai Levente           S10 HU-12- 10-80864   T  2h  30,86p
  5. Laboncz István                 S10 HU 09-10-53263    T  2h  30,05p
  6. Laboncz István                 S10 HU 11-D-343656    T  2h  29,02p
  7. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61660   T  2h  26,46p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469456   H  6h 114,58p
  2. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469563   H  6h 103,18p
  3. Koszorús László                S10 HU-10- D-264359   H  6h 101,49p
  4. Pikó Sándor                    S02 HU 10-10-57149    H  6h  98,11p
  5. Poker Klub                     S06 HU-10- 10-58630   H  6h  96,83p
  6. Poker Klub                     S06 HU-11- 10-66963   H  6h  91,40p
  7. Erdős-Móré                     S04 HU-11- 10-65674   H  5h  96,36p
  8. Török Zoltán                   S07 HU 11-10-67323    H  5h  91,74p
  9. Pikó Sándor                    S02 HU 11-D -348957   H  5h  90,50p
 10. Pikó Sándor                    S02 HU 11-D -348955   H  5h  90,45p
 11. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467783   H  5h  90,30p
 12. Bagdány László                 S10 HU-11- 10-70933   H  5h  89,10p
 13. Kulcsár Lajos                  S05 HU 09-10-48915    H  5h  87,44p
 14. Pikó Sándor                    S02 HU 11-D -348938   H  5h  86,37p
 15. Pikó Sándor                    S02 HU 10-D -261715   H  5h  86,31p
 16. Török Ferenc                   S09 HU 12-10- 80247   H  5h  85,88p
 17. Erdős-Móré                     S04 HU-11- 10-65655   H  5h  85,11p
 18. Török Zoltán                   S07 HU 08-10-39822    H  5h  85,11p
 19. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470367   H  5h  83,54p
 20. Buglyó Testvérek               S06 HU 08-10-38837    H  5h  83,15p
 21. Erdős-Móré                     S04 HU-10- 10-57298   H  5h  82,36p
 22. Kalmár&Tóth                    S10 HU-10- 10-61554   H  5h  81,96p
 23. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12-  P-05534   H  5h  81,57p
 24. Pikó Sándor                    S02 HU 10-10-57128    H  5h  81,50p
 25. Kalmár&Tóth                    S10 HU-11- D-343207   H  5h  80,73p
 26. Bődi József                    S07 HU 11-D-349915    H  5h  77,58p
 27. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467778   H  5h  76,88p
 28. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469544   H  5h  75,67p
 29. Szabó József                   S04 HU-11- 10-65822   H  5h  75,03p
 30. Erdős-Móré                     S04 HU-09- 50-19022   H  5h  74,80p
 31. Bődi József                    S07 HU 11-D-349995    H  5h  73,95p
 32. Pikó Sándor                    S02 HU 10-D -264305   H  5h  72,42p
 33. Pikó Sándor                    S02 HU 10-D -261716   H  4h  79,61p
 34. Oláh János                     S06 HU 11-10-67355    H  4h  78,70p
 35. Lovas Family                   S12 HU 09-10-54135    H  4h  75,59p
 36. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81274    H  4h  75,33p
 37. Török Ferenc                   S09 HU 10-22- 22545   H  4h  73,89p
 38. Török Zoltán                   S07 HU 10-10-59167    H  4h  72,94p
 39. Pikó Sándor                    S02 HU 10-10-57141    H  4h  72,54p
 40. Szabó József                   S04 HU-11- 10-65895   H  4h  72,17p
 41. Kalmár&Tóth                    S10 HU-11- D-343212   H  4h  72,12p
 42. Kalmár&Tóth                    S10 HU-10- 10-61521   H  4h  71,98p
 43. Bődi József                    S07 HU 11-D-349879    H  4h  71,47p
 44. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469414   H  4h  71,06p
 45. Móré-Erdős                     S04 HU-12- 10-75868   H  4h  70,11p
 46. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-10- D-263019   H  4h  70,00p
 47. Bakk József                    S05 HU 11-10- 66266   H  4h  69,93p
 48. Oláh János                     S06 HU 10-10-58514    H  4h  69,20p
 49. Szabó József                   S04 HU-11- 10-65723   H  4h  68,34p
 50. Vas György                     S02 HU 12-D -467053   H  4h  68,14p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-10- 10-62018   T  6h 105,61p
  2. Molnár Antal                   S06 HU 11-10-7374     T  5h  92,80p
  3. Molnár Antal                   S06 HU 10-10-58272    T  5h  89,32p
  4. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-10- 10-62043   T  5h  88,52p
  5. Mátyás Dúc                     S05 HU 09-50-18035    T  5h  85,16p
  6. Buglyó Testvérek               S06 HU 11-10-67418    T  5h  70,54p
  7. Poker Klub                     S06 DV-11-087653428   T  4h  77,06p
  8. Mátyás Dúc                     S05 HU 10-D-264100    T  4h  74,79p
  9. Kulcsár Lajos                  S05 HU 08-10-38507    T  4h  74,38p
 10. Erdei Dúc                      S04 HU 11-05-11279    T  4h  73,80p
 11. Poker Klub                     S06 HU-10- 10-58691   T  4h  73,34p
 12. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468651   T  4h  72,39p
 13. Mátyás Dúc                     S05 HU 10-D-261004    T  4h  72,24p
 14. Rácz Dúc                       S07 HU 12-10-78585    T  4h  71,71p
 15. Oláh János                     S06 HU 11-10-67325    T  4h  66,08p
 16. Szőke Attila                   S05 HU 11-10-69930    T  4h  65,08p
 17. Iván László                    S06 HU 09-10-49556    T  4h  64,03p
 18. Lisztes Imre                   S04 HU-12- 10-77705   T  4h  64,00p
 19. Iván László                    S06 HU 11-D-347528    T  4h  63,88p
 20. Mátyás Dúc                     S05 HU 11-OL-7415     T  4h  62,58p
 21. Erdei Dúc                      S04 HU 12-10-81278    T  4h  62,23p
 22. Iván László                    S06 HU 11-D-347525    T  4h  60,58p
 23. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-D-264759    T  4h  59,32p
 24. Győrfi Imre                    S06 HU 11-D-396366    T  4h  58,52p
 25. Mátyás Dúc                     S05 HU 09-D-209979    T  4h  58,10p
 26. Kiss Bálint                    S05 HU-12-  P-05521   T  4h  57,73p
 27. Varga László                   S01 HU 11-10-64788    T  4h  54,43p
 28. Gallus Dúc                     S01 HU-12- D-507207   T  3h  61,40p
 29. Szőke Attila                   S05 HU 11-O -7512     T  3h  59,41p
 30. Poker Klub                     S06 DV-11-02250-582   T  3h  58,64p
 31. Mátyás Dúc                     S05 HU 10-D-248880    T  3h  57,88p
 32. Erdei Dúc                      S04 HU 12-D-470007    T  3h  57,42p
 33. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76663   T  3h  54,62p
 34. Molnár Antal                   S06 HU 11-10-67287    T  3h  54,51p
 35. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76744   T  3h  53,99p
 36. Mátyás Dúc                     S05 HU 11-10-66655    T  3h  53,88p
 37. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76738   T  3h  53,83p
 38. Mátyás Dúc                     S05 HU 12-OL-13510    T  3h  53,73p
 39. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468673   T  3h  53,37p
 40. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-09- 10-53042   T  3h  53,14p
 41. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468667   T  3h  52,94p
 42. Oláh János                     S06 HU 11-10-67304    T  3h  52,54p
 43. Vastag Sándor                  S08 HU-11- 10-68596   T  3h  52,53p
 44. Poker Klub                     S06 HU-11- D-336036   T  3h  52,49p
 45. Buglyó Testvérek               S06 HU 11-10-67401    T  3h  51,63p
 46. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-09- 10-53047   T  3h  51,59p
 47. Mátyás Dúc                     S05 HU 11-D-349012    T  3h  51,59p
 48. Kovács József                  S04 HU-09- D-232081   T  3h  50,56p
 49. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76651   T  3h  50,47p
 50. Erdős-Móré                     S04 HU-11- D-348573   T  3h  49,84p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469456   H  6h 114,58p
  2. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469563   H  6h 103,18p
  3. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467783   H  5h  90,30p
  4. Török Ferenc                   S09 HU 12-10- 80247   H  5h  85,88p
  5. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470367   H  5h  83,54p
  6. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12-  P-05534   H  5h  81,57p
  7. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467778   H  5h  76,88p
  8. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469544   H  5h  75,67p
