Hajdú Tagszövetség
Főprogram összesített csapat eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2013.07.24 08:36:16

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.04. Bag
  05.11. Komárom
  05.18. Mosonmagyaróvár
  05.25. Korneuburg
  06.02. Mosonmagyaróvár
  06.08. Mosonmagyaróvár
  06.08. Garham/Vilshofen
  06.15. Sankt Pölten
  06.22. Mosonmagyaróvár
  06.23. Regensburg
  06.29. Stockerau
  07.06. Mosonmagyaróvár
  07.06. Regensburg
  07.14. Sankt Pölten
  07.20. Vilshofen

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Totálbefutós értékelés 10 befutóval

   1. Pikó Sándor                    1.cs. S02   85 h. 1621,55 p
   2. Bődi József                    1.cs. S07   82 h. 1588,45 p
   3. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   81 h. 1541,43 p
   4. Bartha Sándor                  1.cs. S04   73 h. 1365,52 p
   5. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10   73 h. 1339,92 p
   6. Móré-Erdős                     1.cs. S04   66 h. 1319,29 p
   7. Lovas Family                   1.cs. S12   67 h. 1315,13 p
   8. Poker Klub                     1.cs. S06   68 h. 1299,37 p
   9. Erdei Dúc                      1.cs. S04   69 h. 1279,79 p
  10. Oláh János                     1.cs. S06   59 h. 1158,10 p
  11. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05   62 h. 1131,83 p
  12. Koszorús László                1.cs. S10   63 h. 1091,99 p
  13. Török Zoltán                   1.cs. S07   59 h. 1080,83 p
  14. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   59 h. 1060,82 p
  15. Sándor Imre                    1.cs. S08   55 h. 1053,20 p
  16. Erdős-Móré                     1.cs. S04   54 h.  993,34 p
  17. Hajzer János és Fia            1.cs. S08   50 h.  966,59 p
  18. Ugrai László                   1.cs. S12   50 h.  937,07 p
  19. Mészáros István                1.cs. R30   45 h.  895,63 p
  20. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12   45 h.  869,49 p
  21. Molnár Antal                   1.cs. S06   46 h.  867,90 p
  22. Hajzer Csaba                   1.cs. S08   46 h.  839,19 p
  23. Iván László                    1.cs. S06   48 h.  810,07 p
  24. Bagdány László                 1.cs. S10   44 h.  784,95 p
  25. Papp Sándor                    1.cs. S05   46 h.  777,96 p
  26. Török Ferenc                   1.cs. S09   41 h.  737,03 p
  27. Szőke Attila                   1.cs. S05   40 h.  725,75 p
  28. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05   40 h.  708,78 p
  29. Bakk József                    1.cs. S05   40 h.  682,72 p
  30. Szabó József                   1.cs. S04   41 h.  679,33 p
  31. Gallus Dúc                     1.cs. S01   39 h.  670,79 p
  32. Vas György                     1.cs. S02   36 h.  619,26 p
  33. Lukács Sándor                  1.cs. S08   32 h.  590,42 p
  34. Győrfi Imre                    1.cs. S06   33 h.  560,80 p
  35. Czinege Gyula                  1.cs. R30   27 h.  532,87 p
  36. László Kókai Levente           1.cs. S10   33 h.  531,63 p
  37. Kiss Bálint                    1.cs. S05   29 h.  511,10 p
  38. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05   30 h.  507,78 p
  39. Böszörményi Lajos              1.cs. S12   29 h.  495,84 p
  40. Varga András                   1.cs. S02   29 h.  473,36 p
  41. Heim János                     1.cs. S10   26 h.  470,37 p
  42. Lisztes Imre                   1.cs. S04   26 h.  464,70 p
  43. Herpály Dúc                    1.cs. S08   27 h.  460,22 p
  44. Arnódi Béla                    1.cs. S07   24 h.  447,34 p
  45. Gonda János                    1.cs. S10   24 h.  444,71 p
  46. Sain Sándor                    1.cs. S04   22 h.  434,74 p
  47. Lada József                    1.cs. S01   24 h.  428,97 p
  48. Puskás Ferenc                  1.cs. S02   25 h.  420,25 p
  49. Tóth Bálint                    1.cs. S06   24 h.  419,27 p
  50. Nagy Róbert                    1.cs. S04   25 h.  401,18 p
  51. Nyikos Viktor                  1.cs. S12   25 h.  390,78 p
  52. Béke József                    1.cs. S01   24 h.  382,84 p
  53. Kovács József                  1.cs. S04   21 h.  381,87 p
  54. Buzalka Lajos                  1.cs. R30   21 h.  381,65 p
  55. Rőth József                    1.cs. S05   24 h.  379,63 p
  56. Bertalan László                1.cs. S10   23 h.  374,44 p
  57. Papp Imre                      1.cs. S12   23 h.  368,73 p
  58. Jóvér István                   1.cs. S06   22 h.  352,38 p
  59. Vass András                    1.cs. S04   20 h.  350,44 p
  60. Szabó András                   1.cs. S08   21 h.  345,37 p
  61. Lakatos Ernő                   1.cs. S10   19 h.  334,86 p
  62. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30   21 h.  334,60 p
  63. Ács János                      1.cs. R30   16 h.  311,60 p
  64. Vámos János                    1.cs. S02   19 h.  305,58 p
  65. Vastag Sándor                  1.cs. S08   18 h.  304,14 p
  66. Varga László                   1.cs. S01   19 h.  302,21 p
  67. Bujdosó Antal                  1.cs. S09   17 h.  266,65 p
  68. Bordán Ferenc                  1.cs. S04   15 h.  258,82 p
  69. Kecskés Gyula                  1.cs. S10   16 h.  253,01 p
  70. Fogarasi József                1.cs. S01   16 h.  252,93 p
  71. Molnár Antal                   1.cs. S09   17 h.  249,28 p
  72. Karap Antal                    1.cs. S10   12 h.  221,15 p
  73. Kiss Imre                      1.cs. S07   12 h.  218,21 p
  74. Krankovics János               1.cs. S16   13 h.  213,77 p
  75. Tóth Imre                      1.cs. S09   12 h.  211,46 p
  76. Fortuna dúc                    1.cs. S12   13 h.  210,39 p
  77. Szabó Sándor                   1.cs. S02   14 h.  208,19 p
  78. Kiss Imre                      1.cs. S04   13 h.  203,92 p
  79. Balogh István                  1.cs. S02   12 h.  198,19 p
  80. Lázár Péter                    1.cs. S09   12 h.  193,91 p
  81. Földvári Imre                  1.cs. R30   12 h.  189,53 p
  82. Baranyi Sándor                 1.cs. S06   12 h.  182,64 p
  83. Varga Zoltán                   1.cs. S07   11 h.  170,84 p
  84. Nagy Levente                   1.cs. S04   11 h.  160,81 p
  85. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07   11 h.  158,60 p
  86. Urbánszki Károly               1.cs. S02    9 h.  157,39 p
  87. Fesető Barna                   1.cs. S09    9 h.  155,00 p
  88. Kozma Imre                     1.cs. S05   10 h.  154,49 p
  89. Faragó József                  1.cs. R30    7 h.  150,00 p
  90. Kanál József                   1.cs. S05   10 h.  146,34 p
  91. Nagy Ádám                      1.cs. S04    9 h.  143,74 p
  92. Lévai Sándor                   1.cs. S09    9 h.  140,59 p
  93. Mászlé Tibor                   1.cs. S02    9 h.  139,05 p
  94. Papp László dr.                1.cs. S16    8 h.  138,58 p
  95. Rácz Dúc                       1.cs. S07    9 h.  135,48 p
  96. Marcsek Lajos                  1.cs. S05    8 h.  134,40 p
  97. Pántya Imre                    1.cs. S08    7 h.  133,33 p
  98. Papp Lajos László              1.cs. S02    9 h.  130,46 p
  99. Mikita Sándor                  1.cs. S10    8 h.  121,43 p
 100. Dóró Imre                      1.cs. S04    7 h.  108,58 p
 101. Kósa László                    1.cs. S07    8 h.  108,21 p
 102. Szekrényesi József id.         1.cs. R30    8 h.  103,11 p
 103. Laboncz István                 1.cs. S10    7 h.  102,38 p
 104. Bródi Gábor                    1.cs. S16    8 h.   96,80 p
 105. Pánti Ferenc                   1.cs. R30    5 h.   96,60 p
 106. Nagy Sándor                    1.cs. S09    6 h.   95,94 p
 107. Balogh Lajos                   1.cs. S07    6 h.   89,52 p
 108. Csörsz Ferenc                  1.cs. S08    5 h.   89,14 p
 109. Sarecz László                  1.cs. S16    6 h.   88,30 p
 110. Kovács Béla                    1.cs. S05    7 h.   87,69 p
 111. Szabó Antal                    1.cs. S07    6 h.   86,33 p
 112. Czövek Imre                    1.cs. S04    5 h.   85,96 p
 113. Balogh Zoltán                  1.cs. S09    5 h.   83,46 p
 114. Balogh Ferenc                  1.cs. S09    6 h.   77,95 p
 115. Kőrösi Károly                  1.cs. S10    5 h.   77,70 p
 116. Ménes Attila                   1.cs. S16    5 h.   74,91 p
 117. Horváth Tamás                  1.cs. S05    6 h.   73,48 p
 118. Monori Sándor                  1.cs. S09    4 h.   70,40 p
 119. Fábián Sándor                  1.cs. S10    4 h.   62,21 p
 120. Rocskó Aladár                  1.cs. S06    4 h.   59,54 p
 121. Horváth Miklós                 1.cs. S16    4 h.   49,24 p
 122. Molnár Ferenc                  1.cs. S01    2 h.   36,86 p
 123. Oláh László                    1.cs. S05    3 h.   36,55 p
 124. Nagy János                     1.cs. S05    3 h.   36,16 p
 125. Töviskes Imre                  1.cs. S09    2 h.   35,66 p
 126. Oláh Attila                    1.cs. S01    2 h.   33,02 p
 127. Bökönyi Zoltán                 1.cs. S02    2 h.   32,63 p
 128. Sárándi Lajos                  1.cs. R30    1 h.   27,04 p
 129. Czégény Sándor                 1.cs. S09    2 h.   24,89 p
 130. Antal Lajos                    1.cs. S07    2 h.   24,16 p
 131. Lévai Ferenc ifj.              1.cs. R30    2 h.   22,78 p
 132. Horváth Vince                  1.cs. S16    2 h.   21,70 p
 133. Sándor Zoltán                  1.cs. S10    1 h.   20,76 p
 134. Varga András                   1.cs. S01    1 h.   16,09 p
 135. Könnyű József                  1.cs. S16    1 h.   13,91 p
 136. Burai Sándor                   1.cs. S07    1 h.   12,62 p
 137. Szabó Zsolt                    1.cs. S16    1 h.   11,24 p

S06 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Totálbefutós értékelés 10 befutóval

   1. Poker Klub                     1.cs.   65 h. 1225,12 p
   2. Oláh János                     1.cs.   58 h. 1137,54 p
   3. Buglyó Testvérek               1.cs.   48 h.  911,78 p
   4. Molnár Antal                   1.cs.   41 h.  783,46 p
   5. Iván László                    1.cs.   42 h.  711,03 p
   6. Győrfi Imre                    1.cs.   24 h.  449,48 p
   7. Tóth Bálint                    1.cs.   21 h.  358,36 p
   8. Jóvér István                   1.cs.   16 h.  269,57 p
   9. Baranyi Sándor                 1.cs.    7 h.   97,69 p
  10. Rocskó Aladár                  1.cs.    2 h.   25,98 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.04. Bag
  05.11. Komárom
  05.18. Mosonmagyaróvár
  06.08. Mosonmagyaróvár
  06.22. Mosonmagyaróvár
  07.06. Mosonmagyaróvár

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Pikó Sándor                    1.cs. S02   29 h.  511,51 p
   2. Poker Klub                     1.cs. S06   28 h.  478,98 p
   3. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05   27 h.  470,52 p
   4. Szabó József                   1.cs. S04   29 h.  465,72 p
   5. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   26 h.  462,43 p
   6. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   27 h.  453,23 p
   7. Koszorús László                1.cs. S10   27 h.  447,19 p
   8. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10   26 h.  433,99 p
   9. Erdős-Móré                     1.cs. S04   24 h.  422,24 p
  10. Bődi József                    1.cs. S07   27 h.  420,96 p
  11. Iván László                    1.cs. S06   24 h.  399,33 p
  12. Török Zoltán                   1.cs. S07   23 h.  397,98 p
  13. Oláh János                     1.cs. S06   22 h.  386,49 p
  14. Erdei Dúc                      1.cs. S04   23 h.  380,93 p
  15. Lovas Family                   1.cs. S12   21 h.  365,95 p
  16. Móré-Erdős                     1.cs. S04   21 h.  364,89 p
  17. Molnár Antal                   1.cs. S06   20 h.  356,72 p
  18. Bartha Sándor                  1.cs. S04   22 h.  352,80 p
  19. Bagdány László                 1.cs. S10   21 h.  339,88 p
  20. Sándor Imre                    1.cs. S08   20 h.  336,56 p
  21. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05   19 h.  318,44 p
  22. László Kókai Levente           1.cs. S10   21 h.  303,39 p
  23. Papp Sándor                    1.cs. S05   19 h.  302,79 p
  24. Török Ferenc                   1.cs. S09   17 h.  299,98 p
  25. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05   17 h.  296,46 p
  26. Vas György                     1.cs. S02   18 h.  285,45 p
  27. Papp Imre                      1.cs. S12   17 h.  270,40 p
  28. Puskás Ferenc                  1.cs. S02   16 h.  259,30 p
  29. Varga András                   1.cs. S02   16 h.  257,45 p
  30. Szőke Attila                   1.cs. S05   15 h.  251,77 p
  31. Hajzer János és Fia            1.cs. S08   15 h.  251,17 p
  32. Gallus Dúc                     1.cs. S01   16 h.  250,22 p
  33. Bakk József                    1.cs. S05   16 h.  249,62 p
  34. Kiss Bálint                    1.cs. S05   16 h.  246,10 p
  35. Mészáros István                1.cs. R30   14 h.  235,79 p
  36. Hajzer Csaba                   1.cs. S08   15 h.  234,01 p
  37. Nyikos Viktor                  1.cs. S12   16 h.  233,41 p
  38. Győrfi Imre                    1.cs. S06   17 h.  231,45 p
  39. Tóth Bálint                    1.cs. S06   14 h.  223,50 p
  40. Szabó András                   1.cs. S08   13 h.  212,18 p
  41. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12   14 h.  202,45 p
  42. Molnár Antal                   1.cs. S09   14 h.  200,91 p
  43. Bertalan László                1.cs. S10   13 h.  198,13 p
  44. Rőth József                    1.cs. S05   14 h.  195,78 p
  45. Jóvér István                   1.cs. S06   13 h.  191,98 p
  46. Bujdosó Antal                  1.cs. S09   13 h.  188,34 p
  47. Arnódi Béla                    1.cs. S07   11 h.  181,62 p
  48. Lukács Sándor                  1.cs. S08   13 h.  180,44 p
  49. Béke József                    1.cs. S01   13 h.  176,28 p
  50. Gonda János                    1.cs. S10   11 h.  175,12 p
  51. Nagy Róbert                    1.cs. S04   12 h.  174,81 p
  52. Lisztes Imre                   1.cs. S04   11 h.  174,76 p
  53. Vámos János                    1.cs. S02   11 h.  174,66 p
  54. Ugrai László                   1.cs. S12   12 h.  172,25 p
  55. Lázár Péter                    1.cs. S09   11 h.  171,66 p
  56. Vass András                    1.cs. S04   11 h.  170,00 p
  57. Varga László                   1.cs. S01   11 h.  167,29 p
  58. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30   11 h.  165,42 p
  59. Kecskés Gyula                  1.cs. S10   11 h.  165,26 p
  60. Baranyi Sándor                 1.cs. S06   11 h.  162,40 p
  61. Kovács József                  1.cs. S04    9 h.  159,99 p
  62. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07   11 h.  158,60 p
  63. Heim János                     1.cs. S10   10 h.  157,46 p
  64. Fortuna dúc                    1.cs. S12   10 h.  156,25 p
  65. Böszörményi Lajos              1.cs. S12   11 h.  153,99 p
  66. Szabó Sándor                   1.cs. S02   10 h.  151,58 p
  67. Bordán Ferenc                  1.cs. S04    9 h.  149,74 p
  68. Fogarasi József                1.cs. S01   10 h.  145,64 p
  69. Földvári Imre                  1.cs. R30    9 h.  142,12 p
  70. Herpály Dúc                    1.cs. S08   10 h.  141,77 p
  71. Vastag Sándor                  1.cs. S08    9 h.  139,64 p
  72. Balogh István                  1.cs. S02    9 h.  137,49 p
  73. Kanál József                   1.cs. S05    9 h.  136,74 p
  74. Rácz Dúc                       1.cs. S07    9 h.  135,48 p
  75. Varga Zoltán                   1.cs. S07    8 h.  126,90 p
  76. Krankovics János               1.cs. S16    8 h.  126,79 p
  77. Lada József                    1.cs. S01    9 h.  125,84 p
  78. Urbánszki Károly               1.cs. S02    7 h.  124,57 p
  79. Kiss Imre                      1.cs. S04    8 h.  112,43 p
  80. Nagy Ádám                      1.cs. S04    7 h.  112,00 p
  81. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    7 h.  110,01 p
  82. Lévai Sándor                   1.cs. S09    7 h.  102,91 p
  83. Kozma Imre                     1.cs. S05    7 h.  102,56 p
  84. Laboncz István                 1.cs. S10    7 h.  102,38 p
  85. Bródi Gábor                    1.cs. S16    8 h.   96,80 p
  86. Tóth Imre                      1.cs. S09    6 h.   95,43 p
  87. Czinege Gyula                  1.cs. R30    6 h.   93,44 p
  88. Mászlé Tibor                   1.cs. S02    6 h.   92,25 p
  89. Papp Lajos László              1.cs. S02    7 h.   90,42 p
  90. Sarecz László                  1.cs. S16    6 h.   88,30 p
  91. Kovács Béla                    1.cs. S05    7 h.   87,69 p
  92. Szabó Antal                    1.cs. S07    6 h.   86,33 p
  93. Karap Antal                    1.cs. S10    5 h.   85,45 p
  94. Balogh Zoltán                  1.cs. S09    5 h.   83,46 p
  95. Balogh Ferenc                  1.cs. S09    6 h.   77,95 p
  96. Nagy Sándor                    1.cs. S09    5 h.   77,68 p
  97. Balogh Lajos                   1.cs. S07    5 h.   76,27 p
  98. Buzalka Lajos                  1.cs. R30    5 h.   74,89 p
  99. Fesető Barna                   1.cs. S09    5 h.   74,49 p
 100. Horváth Tamás                  1.cs. S05    6 h.   73,48 p
 101. Kiss Imre                      1.cs. S07    5 h.   66,08 p
 102. Czövek Imre                    1.cs. S04    4 h.   65,76 p
 103. Nagy Levente                   1.cs. S04    5 h.   65,53 p
 104. Marcsek Lajos                  1.cs. S05    4 h.   64,41 p
 105. Sain Sándor                    1.cs. S04    4 h.   63,87 p
 106. Kósa László                    1.cs. S07    5 h.   60,39 p
 107. Pánti Ferenc                   1.cs. R30    3 h.   53,30 p
 108. Csörsz Ferenc                  1.cs. S08    3 h.   50,26 p
 109. Papp László dr.                1.cs. S16    3 h.   49,52 p
 110. Horváth Miklós                 1.cs. S16    4 h.   49,24 p
 111. Fábián Sándor                  1.cs. S10    3 h.   47,10 p
 112. Kőrösi Károly                  1.cs. S10    3 h.   46,54 p
 113. Rocskó Aladár                  1.cs. S06    3 h.   46,39 p
 114. Monori Sándor                  1.cs. S09    3 h.   46,15 p
 115. Dóró Imre                      1.cs. S04    3 h.   45,54 p
 116. Ménes Attila                   1.cs. S16    3 h.   41,99 p
 117. Szekrényesi József id.         1.cs. R30    3 h.   37,53 p
 118. Molnár Ferenc                  1.cs. S01    2 h.   36,86 p
 119. Oláh László                    1.cs. S05    3 h.   36,55 p
 120. Nagy János                     1.cs. S05    3 h.   36,16 p
 121. Töviskes Imre                  1.cs. S09    2 h.   35,66 p
 122. Bökönyi Zoltán                 1.cs. S02    2 h.   32,63 p
 123. Faragó József                  1.cs. R30    2 h.   27,98 p
 124. Czégény Sándor                 1.cs. S09    2 h.   24,89 p
 125. Mikita Sándor                  1.cs. S10    2 h.   24,51 p
 126. Antal Lajos                    1.cs. S07    2 h.   24,16 p
 127. Lévai Ferenc ifj.              1.cs. R30    2 h.   22,78 p
 128. Ács János                      1.cs. R30    2 h.   22,51 p
 129. Horváth Vince                  1.cs. S16    2 h.   21,70 p
 130. Sándor Zoltán                  1.cs. S10    1 h.   20,76 p
 131. Oláh Attila                    1.cs. S01    1 h.   15,14 p
 132. Könnyű József                  1.cs. S16    1 h.   13,91 p
 133. Burai Sándor                   1.cs. S07    1 h.   12,62 p
 134. Pántya Imre                    1.cs. S08    1 h.   12,30 p
 135. Szabó Zsolt                    1.cs. S16    1 h.   11,24 p

S06 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Poker Klub                     1.cs.   23 h.  380,02 p
   2. Buglyó Testvérek               1.cs.   21 h.  358,27 p
   3. Oláh János                     1.cs.   21 h.  349,71 p
   4. Iván László                    1.cs.   21 h.  323,99 p
   5. Molnár Antal                   1.cs.   18 h.  316,72 p
   6. Tóth Bálint                    1.cs.   10 h.  147,44 p
   7. Jóvér István                   1.cs.    8 h.  113,26 p
   8. Baranyi Sándor                 1.cs.    7 h.   97,69 p
   9. Győrfi Imre                    1.cs.    6 h.   74,09 p
  10. Rocskó Aladár                  1.cs.    2 h.   25,98 p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.25. Korneuburg
  06.02. Mosonmagyaróvár
  06.15. Sankt Pölten
  06.29. Stockerau
  07.14. Sankt Pölten

Tagszövetségi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Bartha Sándor                  1.cs. S04   25 h.  500,13 p
   2. Pikó Sándor                    1.cs. S02   24 h.  489,71 p
   3. Bődi József                    1.cs. S07   24 h.  486,54 p
   4. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   23 h.  484,05 p
   5. Erdős-Móré                     1.cs. S04   24 h.  473,63 p
   6. Lovas Family                   1.cs. S12   24 h.  471,35 p
   7. Poker Klub                     1.cs. S06   22 h.  456,61 p
   8. Oláh János                     1.cs. S06   22 h.  451,44 p
   9. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05   22 h.  433,09 p
  10. Szőke Attila                   1.cs. S05   22 h.  430,49 p
  11. Koszorús László                1.cs. S10   22 h.  423,80 p
  12. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10   21 h.  397,64 p
  13. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05   21 h.  390,34 p
  14. Gallus Dúc                     1.cs. S01   21 h.  386,04 p
  15. Török Zoltán                   1.cs. S07   20 h.  382,27 p
  16. Erdei Dúc                      1.cs. S04   20 h.  356,21 p
  17. Sándor Imre                    1.cs. S08   19 h.  346,53 p
  18. Török Ferenc                   1.cs. S09   18 h.  345,98 p
  19. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   18 h.  339,72 p
  20. Papp Sándor                    1.cs. S05   20 h.  328,97 p
  21. Móré-Erdős                     1.cs. S04   18 h.  318,72 p
  22. Molnár Antal                   1.cs. S06   16 h.  290,31 p
  23. Bakk József                    1.cs. S05   16 h.  274,17 p
  24. Ugrai László                   1.cs. S12   15 h.  261,79 p
  25. Iván László                    1.cs. S06   15 h.  256,24 p
  26. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12   13 h.  249,04 p
  27. Heim János                     1.cs. S10   13 h.  242,30 p
  28. Hajzer János és Fia            1.cs. S08   13 h.  235,02 p
  29. Bagdány László                 1.cs. S10   13 h.  230,31 p
  30. László Kókai Levente           1.cs. S10   12 h.  228,24 p
  31. Nagy Róbert                    1.cs. S04   13 h.  226,37 p
  32. Hajzer Csaba                   1.cs. S08   13 h.  215,61 p
  33. Buzalka Lajos                  1.cs. R30   12 h.  213,60 p
  34. Kovács József                  1.cs. S04   11 h.  207,73 p
  35. Béke József                    1.cs. S01   11 h.  206,56 p
  36. Vas György                     1.cs. S02   12 h.  206,10 p
  37. Herpály Dúc                    1.cs. S08   12 h.  201,38 p
  38. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05   12 h.  198,81 p
  39. Lisztes Imre                   1.cs. S04   11 h.  198,66 p
  40. Gonda János                    1.cs. S10   10 h.  192,85 p
  41. Mészáros István                1.cs. R30   11 h.  188,58 p
  42. Szabó József                   1.cs. S04   10 h.  186,15 p
  43. Lada József                    1.cs. S01   10 h.  183,50 p
  44. Bertalan László                1.cs. S10   10 h.  176,31 p
  45. Czinege Gyula                  1.cs. R30   10 h.  174,20 p
  46. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30   10 h.  169,18 p
  47. Böszörményi Lajos              1.cs. S12   10 h.  154,21 p
  48. Kiss Bálint                    1.cs. S05    8 h.  152,32 p
  49. Győrfi Imre                    1.cs. S06    8 h.  150,81 p
  50. Varga András                   1.cs. S02    9 h.  148,72 p
  51. Arnódi Béla                    1.cs. S07    8 h.  147,87 p
  52. Nyikos Viktor                  1.cs. S12    8 h.  138,06 p
  53. Rőth József                    1.cs. S05    8 h.  137,79 p
  54. Sain Sándor                    1.cs. S04    8 h.  136,21 p
  55. Varga László                   1.cs. S01    8 h.  134,92 p
  56. Szabó András                   1.cs. S08    8 h.  133,19 p
  57. Lukács Sándor                  1.cs. S08    7 h.  123,89 p
  58. Vastag Sándor                  1.cs. S08    7 h.  116,32 p
  59. Tóth Imre                      1.cs. S09    6 h.  116,03 p
  60. Tóth Bálint                    1.cs. S06    6 h.  112,91 p
  61. Bordán Ferenc                  1.cs. S04    6 h.  109,08 p
  62. Fogarasi József                1.cs. S01    6 h.  107,29 p
  63. Mikita Sándor                  1.cs. S10    6 h.   96,92 p
  64. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    6 h.   92,52 p
  65. Kiss Imre                      1.cs. S04    5 h.   91,49 p
  66. Papp László dr.                1.cs. S16    5 h.   89,06 p
  67. Kecskés Gyula                  1.cs. S10    5 h.   87,75 p
  68. Krankovics János               1.cs. S16    5 h.   86,98 p
  69. Vámos János                    1.cs. S02    5 h.   85,66 p
  70. Jóvér István                   1.cs. S06    5 h.   85,44 p
  71. Vass András                    1.cs. S04    5 h.   84,11 p
  72. Bujdosó Antal                  1.cs. S09    4 h.   78,31 p
  73. Puskás Ferenc                  1.cs. S02    5 h.   76,67 p
  74. Nagy Levente                   1.cs. S04    5 h.   75,05 p
  75. Karap Antal                    1.cs. S10    4 h.   73,17 p
  76. Marcsek Lajos                  1.cs. S05    4 h.   69,99 p
  77. Papp Imre                      1.cs. S12    4 h.   68,83 p
  78. Szekrényesi József id.         1.cs. R30    5 h.   65,58 p
  79. Dóró Imre                      1.cs. S04    4 h.   63,04 p
  80. Szabó Sándor                   1.cs. S02    4 h.   56,61 p
  81. Fortuna dúc                    1.cs. S12    3 h.   54,14 p
  82. Kiss Imre                      1.cs. S07    3 h.   53,12 p
  83. Pántya Imre                    1.cs. S08    3 h.   50,32 p
  84. Molnár Antal                   1.cs. S09    3 h.   48,37 p
  85. Kósa László                    1.cs. S07    3 h.   47,82 p
  86. Földvári Imre                  1.cs. R30    3 h.   47,41 p
  87. Varga Zoltán                   1.cs. S07    3 h.   43,94 p
  88. Balogh István                  1.cs. S02    2 h.   41,42 p
  89. Papp Lajos László              1.cs. S02    2 h.   40,04 p
  90. Mászlé Tibor                   1.cs. S02    2 h.   35,30 p
  91. Ács János                      1.cs. R30    2 h.   33,32 p
  92. Ménes Attila                   1.cs. S16    2 h.   32,92 p
  93. Urbánszki Károly               1.cs. S02    2 h.   32,82 p
  94. Nagy Ádám                      1.cs. S04    2 h.   31,74 p
  95. Kőrösi Károly                  1.cs. S10    2 h.   31,16 p
  96. Kozma Imre                     1.cs. S05    2 h.   30,47 p
  97. Lázár Péter                    1.cs. S09    1 h.   22,25 p
  98. Czövek Imre                    1.cs. S04    1 h.   20,20 p
  99. Faragó József                  1.cs. R30    1 h.   19,16 p
 100. Nagy Sándor                    1.cs. S09    1 h.   18,26 p
 101. Oláh Attila                    1.cs. S01    1 h.   17,88 p
 102. Csörsz Ferenc                  1.cs. S08    1 h.   17,00 p
 103. Lévai Sándor                   1.cs. S09    1 h.   16,57 p
 104. Varga András                   1.cs. S01    1 h.   16,09 p
 105. Fábián Sándor                  1.cs. S10    1 h.   15,11 p
 106. Fesető Barna                   1.cs. S09    1 h.   14,86 p
 107. Balogh Lajos                   1.cs. S07    1 h.   13,25 p
 108. Rocskó Aladár                  1.cs. S06    1 h.   13,15 p

S06 egyesületi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Poker Klub                     1.cs.   24 h.  471,45 p
   2. Oláh János                     1.cs.   22 h.  431,77 p
   3. Buglyó Testvérek               1.cs.   18 h.  334,79 p
   4. Molnár Antal                   1.cs.   14 h.  258,85 p
   5. Iván László                    1.cs.   13 h.  214,00 p
   6. Győrfi Imre                    1.cs.    7 h.  128,90 p
   7. Tóth Bálint                    1.cs.    6 h.  102,37 p
   8. Jóvér István                   1.cs.    5 h.   84,36 p

Hosszútáv beszámított versenyei: 
  06.08. Garham/Vilshofen
  06.23. Regensburg
  07.06. Regensburg
  07.20. Vilshofen

Tagszövetségi Hosszútávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Móré-Erdős                     1.cs. S04   20 h.  506,19 p
   2. Bődi József                    1.cs. S07   20 h.  497,86 p
   3. Ugrai László                   1.cs. S12   19 h.  429,75 p
   4. Erdei Dúc                      1.cs. S04   17 h.  409,69 p
   5. Hajzer János és Fia            1.cs. S08   17 h.  409,48 p
   6. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12   17 h.  399,02 p
