Hajdú Tagszövetség, S10 Debrecen
Első adat felvétele: 2012.09.25 09:16:32
Az adatok utolsó módosítása: 2012.09.25 19:22:45
A lista kiadásának időpontja: 2012.09.25 20:10:29
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.10.25 09:16:32
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 04 verseny 

Feleresztés helye: Hegyeshalom
Feleresztés ideje: 2012.09.22 08:05
Időjárás         : 
Kisérő           : 
Központi táv     : 328000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag              9   13   205   30   1118,69    927,99
S04 Hajdúszoboszló      9   16   238   48   1155,14   1016,05
S07 Hosszúpályi         8   11   170   34   1137,14    941,31
S12 Kaba                7    8   124   25   1072,80    955,32
Hajdú 1.               34   49   757  151   1155,14    946,01
S02 Hajdúsámson         7    8   106   21   1144,33   1084,26
S05 Debrecen            2    3    91   18   1163,60   1099,50
S06 Debrecen            7   10   153   31   1119,00   1023,83
S09 Hajdúböszörmény    10   14   189   37   1098,28    908,83
S10 Debrecen            8   12   199   40   1123,33   1031,52
Hajdú 2.               34   47   738  148   1163,60   1034,91
Tagszövetségben        68   96  1495  299   1163,60   1002,41

S10 egyesületi díjlista
   1. Koszorus László                0.cs. HU-12- D-468333     1123,33 m/p
   2. Kalmár&Tóth                    0.cs. HU-12- D-467117     1080,22 m/p
   3. Gonda János                    1.cs. HU-12- 10-80640     1074,53 m/p
   4. Koszorus László                1.cs. HU-12- D-468336     1073,50 m/p
   5. Karap Antal                    1.cs. HU 12-D-470881      1071,72 m/p
   6. Karap Antal                    1.cs. HU 12-D-470856      1071,55 m/p
   7. Koszorus László                1.cs. HU-12- D-469202     1069,67 m/p
   8. Koszorus László                1.cs. HU-12- D-469248     1069,39 m/p
   9. Koszorus László                1.cs. HU-12- D-469262     1066,87 m/p
  10. Bertalan László                1.cs. HU-12- 10-80530     1064,78 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bagdány László                  1.cs. Dt: 334366 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   1h  16,53p    R:  24.   1h  14,30p    T:  30.   3h  44,15p
   HU-12- D-468810     22 13:22:49  1052,07 m/p  21  16,53  109  14,30  137  17,10
   HU-12- D-468805     22 13:29:11  1031,41 m/p   0   0,00    0   0,00  214  14,50
   HU-12- D-468894     22 13:34:09  1015,85 m/p   0   0,00    0   0,00  272  12,55
   HU-12- D-468864     22 13:45:15   982,71 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-12- D-468897     22 13:47:50   975,30 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Bertalan László                 0.cs. Dt: 356878 Kg:  12 Ók:  75 Kp:   0
   HU-12- D-470227     22 13:47:57  1037,42 m/p  33  13,89  144  12,36  189  15,80
   HU-12- D-470236     22 13:48:17  1036,42 m/p  34  13,63  147  12,16  193  15,66
   HU-12- D-470200     22 13:48:47  1034,91 m/p  35  13,38  148  12,09  194  15,63
   HU-12- D-470247     22 13:57:21  1009,81 m/p   0   0,00    0   0,00  284  12,59

Bertalan László                 1.cs. Dt: 356878 Kg:  20 Ók:  75 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   4h  64,85p    R:  15.   3h  44,61p    T:  18.   5h  82,15p
   HU-12- 10-80530     22 13:39:07  1064,78 m/p  10  19,82   87  16,26  108  18,53
   HU-12- D-470231     22 13:40:23  1060,77 m/p  15  18,53   94  15,78  115  18,29
   HU-12- 10-80529     22 13:47:40  1038,28 m/p  31  14,41  141  12,57  185  15,93
   HU-12- 10-80509     22 13:49:55  1031,52 m/p  40  12,09    0   0,00  213  14,99
   HU-12- 10-80511     22 13:51:45  1026,08 m/p   0   0,00    0   0,00  230  14,41
   HU-12- D-470241     22 13:56:50  1011,29 m/p   0   0,00    0   0,00  281  12,69

Gonda János                     0.cs. Dt: 339892 Kg:  14 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- 10-80637     22 13:37:26  1022,44 m/p   0   0,00    0   0,00  245  13,57
   HU-12- 10-80699     22 13:50:26   983,96 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Gonda János                     1.cs. Dt: 339892 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   2h  37,67p    R:  20.   2h  30,88p    T:  32.   2h  35,64p
   HU-12- 10-80640     22 13:21:19  1074,53 m/p   3  21,28   70  17,08   87  18,90
   HU-12- 10-80671     22 13:29:21  1047,92 m/p  22  16,39  118  13,80  151  16,74
   HU-12- 10-80668     22 13:47:12   993,26 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-12- 10-80691     22 13:50:23   984,10 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Kalmár&Tóth                     0.cs. Dt: 340036 Kg:  27 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- D-467117     22 13:19:47  1080,22 m/p   2  21,54   60  17,77   76  19,27
   HU-12- D-470305     22 13:24:39  1063,78 m/p  11  19,22   89  15,78  110  18,12
   HU-12- D-467783     22 13:25:30  1060,95 m/p  14  18,45   92  15,58  113  18,02
   HU-12- D-470312     22 13:27:32  1054,27 m/p  17  17,68  103  14,83  129  17,48
   HU-12- D-470307     22 13:27:37  1053,99 m/p  18  17,42  104  14,76  132  17,38
   HU-12- D-470388     22 13:30:19  1045,25 m/p  24  15,87  126  13,25  163  16,34
   HU-12- D-467110     22 13:30:25  1044,92 m/p  26  15,36  129  13,05  166  16,24
   HU-12- D-470348     22 13:31:45  1040,66 m/p  30  14,33  140  12,30  180  15,76
   HU-12- D-470335     22 13:34:28  1032,08 m/p  39  12,01    0   0,00  210  14,75
   HU-12- D-470302     22 13:37:50  1021,64 m/p   0   0,00    0   0,00  250  13,40
   HU-12- D-470332     22 13:38:20  1020,11 m/p   0   0,00    0   0,00  253  13,30
   HU-12- D-470350     22 13:42:33  1007,36 m/p   0   0,00    0   0,00  289  12,09

Kalmár&Tóth                     1.cs. Dt: 340036 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  75,25p    R:  16.   3h  42,16p    T:  19.   5h  81,08p
   HU-12- D-470362     22 13:24:41  1063,67 m/p  13  18,71   91  15,65  112  18,06
   HU-12- D-470396     22 13:30:11  1045,67 m/p  23  16,13  125  13,32  162  16,37
   HU-12- D-470349     22 13:30:20  1045,19 m/p  25  15,62  127  13,19  164  16,30
   HU-12- D-470336     22 13:33:48  1034,17 m/p  37  12,52    0   0,00  197  15,19
   HU-12- D-470360     22 13:33:49  1034,12 m/p  38  12,27    0   0,00  198  15,16
   HU-12- D-470347     22 13:38:22  1020,01 m/p   0   0,00    0   0,00  254  13,27
   HU-12- D-467113     22 13:38:25  1019,85 m/p   0   0,00    0   0,00  256  13,20
   HU-12- D-467118     22 13:44:49  1000,65 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-12- D-470367     22 13:45:14   999,42 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Karap Antal                     1.cs. Dt: 342826 Kg:  14 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  93,57p    R:   9.   5h  77,56p    T:  12.   5h  89,79p
   HU 12-D-470881      22 13:24:53  1071,72 m/p   5  20,83   77  16,66   95  18,69
   HU 12-D-470856      22 13:24:56  1071,55 m/p   6  20,57   78  16,59   96  18,65
   HU 12-D-470860      22 13:29:17  1057,18 m/p  16  17,99   99  15,16  121  17,81
   HU 12-D-470859      22 13:30:44  1052,47 m/p  20  16,96  108  14,54  136  17,30
   HU 12-D-470858      22 13:30:44  1052,47 m/p  19  17,22  107  14,61  135  17,34
   HU 12-D-470879      22 13:35:20  1037,82 m/p  32  13,87  143  12,15  188  15,55

Koszorus László                 0.cs. Dt: 340012 Kg:  25 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- D-468333     22 13:07:41  1123,33 m/p   1  21,80    7  21,39   16  21,29
   SK-12- 0902-616     22 13:31:27  1041,54 m/p  28  14,84  136  12,57  175  15,93
   HU-12- D-469210     22 13:33:37  1034,68 m/p  36  12,78    0   0,00  195  15,26
   HU-12- D-469299     22 13:35:37  1028,42 m/p   0   0,00    0   0,00  218  14,48
   HU-12- D-469297     22 13:38:50  1018,51 m/p   0   0,00    0   0,00  259  13,10
   HU-12- D-469230     22 13:45:45   997,83 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Koszorus László                 1.cs. Dt: 340012 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  99,99p    R:   7.   5h  81,32p    T:   7.   5h  92,11p
   HU-12- D-468336     22 13:21:44  1073,50 m/p   4  21,03   74  16,81   91  18,77
   HU-12- D-469202     22 13:22:52  1069,67 m/p   7  20,25   80  16,40   99  18,50
   HU-12- D-469248     22 13:22:57  1069,39 m/p   8  20,00   81  16,33  100  18,46
   HU-12- D-469262     22 13:23:42  1066,87 m/p   9  19,74   85  16,06  105  18,29
   HU-12- D-469246     22 13:24:39  1063,70 m/p  12  18,97   90  15,72  111  18,09
   HU-12- D-469243     22 13:30:34  1044,37 m/p  27  15,10  130  12,98  168  16,17
   HU-12- D-469263     22 13:31:30  1041,38 m/p  29  14,58  138  12,43  177  15,86

Sándor Zoltán                   1.cs. Dt: 338326 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
   HU 12-10-81007      22 14:03:26   943,90 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- D-468651     1163,60 m/p
   2. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-12- 10-76622     1163,47 m/p
   3. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-12- 10-76719     1163,00 m/p
   4. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-12- D-506625     1162,73 m/p
   5. Nagy Róbert                    1.cs. S04 HU 12-10-75534      1155,14 m/p
   6. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12-  O-15441     1146,18 m/p
   7. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 12-D -469515     1144,33 m/p
   8. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-12- 10-76077     1143,92 m/p
   9. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU 12-10-75871      1141,85 m/p
  10. Vámos János                    1.cs. S02 HU 12-D -470146     1140,19 m/p
  11. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 12-10-78207      1137,14 m/p
  12. Bődi József                    1.cs. S07 HU 12-D-469927      1136,14 m/p
  13. Bődi József                    1.cs. S07 HU 12-D-469985      1134,16 m/p
  14. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-76032     1125,26 m/p
  15. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-76006     1124,93 m/p
  16. Koszorus László                0.cs. S10 HU-12- D-468333     1123,33 m/p
  17. Szabados Attila                1.cs. S06 HU-12-  O-13390     1119,00 m/p
  18. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 12-D-470810      1118,69 m/p
  19. Vas György                     1.cs. S02 HU 12-D -467004     1114,47 m/p
  20. Buglyó Testvérek               1.cs. S06 HU 12-10-77103      1113,20 m/p
  21. Vas György                     1.cs. S02 HU 12-D -467034     1111,04 m/p
  22. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- D-468661     1107,62 m/p
  23. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- D-468660     1107,44 m/p
  24. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-12- 10-76632     1107,38 m/p
  25. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- 10-76713     1107,38 m/p
  26. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-12- 10-76618     1106,89 m/p
  27. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- 10-76629     1106,77 m/p
  28. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- 10-76724     1106,71 m/p
  29. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- 10-76721     1106,04 m/p
  30. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- 10-76677     1105,92 m/p
  31. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU 12-04-41693      1105,68 m/p
  32. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- D-506472     1105,49 m/p
  33. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-12- 10-76635     1104,21 m/p
  34. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- 10-76650     1103,49 m/p
  35. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-12- 10-75461     1101,02 m/p
  36. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- 10-76624     1100,83 m/p
  37. Bődi József                    1.cs. S07 HU 12-D-469992      1100,44 m/p
  38. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 12-D -469432     1100,07 m/p
  39. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 12-D -469484     1099,61 m/p
  40. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05 HU-12- 10-76702     1099,50 m/p
  41. Tóth Imre                      1.cs. S09 HU 12-10-80305      1098,28 m/p
  42. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-12- 10-76100     1098,21 m/p
  43. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 12-D -469478     1097,46 m/p
  44. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-12-  O-13445     1097,38 m/p
  45. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 12-D -469437     1097,34 m/p
  46. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 12-D -469444     1097,28 m/p
  47. Nagy Ádám                      1.cs. S04 HU-12- D-469012     1095,61 m/p
  48. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 12-D -469459     1093,30 m/p
  49. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 12-D -469449     1093,12 m/p
  50. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 12-D -469448     1093,01 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05    5 h.  106,68 p
   2. Pikó Sándor                    1.cs. S02    5 h.  103,97 p
   3. Vámos János                    1.cs. S02    5 h.  101,29 p
   4. Vas György                     1.cs. S02    5 h.   98,95 p
   5. Bartha Sándor                  1.cs. S04    5 h.   98,29 p
   6. Bődi József                    1.cs. S07    5 h.   92,52 p
   7. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   92,11 p
   8. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    5 h.   92,03 p
   9. Balogh Zoltán                  1.cs. S09    5 h.   91,45 p
  10. Jóvér István                   1.cs. S06    5 h.   90,85 p
  11. Győrfi Imre                    1.cs. S06    5 h.   90,34 p
  12. Karap Antal                    1.cs. S10    5 h.   89,79 p
  13. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05    5 h.   88,58 p
  14. Tóth Imre                      1.cs. S09    5 h.   86,40 p
  15. Erdős-Móré                     1.cs. S04    5 h.   86,10 p
  16. Radócz és Mihalik              1.cs. S06    5 h.   84,38 p
  17. Móré-Erdős                     1.cs. S04    5 h.   83,30 p
  18. Bertalan László                1.cs. S10    5 h.   82,15 p
  19. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10    5 h.   81,08 p
  20. Lovas Family                   1.cs. S12    5 h.   81,04 p
  21. Szabados Attila                1.cs. S06    5 h.   80,85 p
  22. Lisztes Imre                   1.cs. S04    5 h.   77,39 p
  23. Szekrényesi József id.         1.cs. R30    5 h.   75,32 p
  24. Nagy Ádám                      1.cs. S04    5 h.   75,32 p
  25. Oláh János                     1.cs. S06    4 h.   69,37 p
  26. Balogh István                  1.cs. S02    4 h.   66,82 p

A verseny Hajdú 2. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05    5 h.  106,16 p
   2. Pikó Sándor                    1.cs. S02    5 h.  102,09 p
   3. Vámos János                    1.cs. S02    5 h.   97,43 p
   4. Vas György                     1.cs. S02    5 h.   92,81 p
   5. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    5 h.   83,17 p
   6. Balogh Zoltán                  1.cs. S09    5 h.   82,89 p

A verseny S10 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Koszorus László                1.cs.    5 h.   99,99 p
   2. Karap Antal                    1.cs.    5 h.   93,57 p
   3. Kalmár&Tóth                    1.cs.    5 h.   75,25 p
   4. Bertalan László                1.cs.    4 h.   64,85 p
   5. Gonda János                    1.cs.    2 h.   37,67 p
   6. Bagdány László                 1.cs.    1 h.   16,53 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  09.01. Bag
  09.08. Bicske
  09.15. Komárom
  09.22. Hegyeshalom

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05   20 h.  374,70 p
   2. Bartha Sándor                  1.cs. S04   20 h.  355,75 p
   3. Bődi József                    1.cs. S07   20 h.  349,46 p
   4. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10   20 h.  335,67 p
   5. Koszorus László                1.cs. S10   18 h.  326,56 p
   6. Lovas Family                   1.cs. S12   20 h.  319,02 p
   7. Erdős-Móré                     1.cs. S04   20 h.  313,53 p
   8. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05   19 h.  304,91 p
   9. Pikó Sándor                    1.cs. S02   19 h.  303,23 p
  10. Móré-Erdős                     1.cs. S04   20 h.  293,89 p
  11. Arnódi Béla                    1.cs. S07   17 h.  275,06 p
  12. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   17 h.  270,39 p
  13. Oláh János                     1.cs. S06   19 h.  270,24 p
  14. Nagy Ádám                      1.cs. S04   17 h.  269,22 p
  15. Balogh István                  1.cs. S02   17 h.  267,44 p
  16. Karap Antal                    1.cs. S10   17 h.  262,71 p
  17. Bertalan László                1.cs. S10   17 h.  259,95 p
  18. Lisztes Imre                   1.cs. S04   17 h.  257,62 p
  19. Vámos János                    1.cs. S02   15 h.  239,06 p
  20. Török Zoltán                   1.cs. S07   15 h.  234,33 p
  21. Rácz Dúc                       1.cs. S07   15 h.  233,74 p
  22. Győrfi Imre                    1.cs. S06   16 h.  227,72 p
  23. Erdei Dúc                      1.cs. S04   16 h.  227,22 p
  24. Balogh Zoltán                  1.cs. S09   15 h.  218,16 p
  25. Vas György                     1.cs. S02   13 h.  215,48 p
  26. Bordán András                  1.cs. S12   14 h.  212,53 p
  27. Dóró Imre                      1.cs. S04   14 h.  212,28 p
  28. Bagdány László                 1.cs. S10   15 h.  209,92 p
  29. Radócz és Mihalik              1.cs. S06   14 h.  203,93 p
  30. Kiss Bálint                    1.cs. S05   15 h.  201,83 p
  31. Varró József                   1.cs. S07   13 h.  199,87 p
  32. Szabados Attila                1.cs. S06   12 h.  176,33 p
  33. Jóvér István                   1.cs. S06   11 h.  160,72 p
  34. Gonda János                    1.cs. S10   12 h.  157,08 p
  35. Szőke Attila                   1.cs. S05   10 h.  155,45 p
  36. Czinege Gyula                  1.cs. R30   10 h.  152,08 p
  37. Mészáros István                1.cs. R30   11 h.  150,76 p
  38. Tóth Imre                      1.cs. S09    9 h.  143,41 p

Hajdú 2. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05   20 h.  383,82 p
   2. Koszorus László                1.cs. S10   18 h.  318,95 p
   3. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10   18 h.  304,43 p
   4. Pikó Sándor                    1.cs. S02   18 h.  303,43 p
   5. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05   19 h.  300,31 p
   6. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   18 h.  277,91 p
   7. Karap Antal                    1.cs. S10   17 h.  253,45 p
   8. Oláh János                     1.cs. S06   17 h.  251,48 p

S10 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Koszorus László                1.cs.   20 h.  357,34 p
   2. Kalmár&Tóth                    1.cs.   20 h.  332,47 p
   3. Bertalan László                1.cs.   16 h.  242,87 p
   4. Karap Antal                    1.cs.   15 h.  240,51 p
   5. Bagdány László                 1.cs.   11 h.  160,65 p
   6. Gonda János                    1.cs.   11 h.  152,84 p
   7. Sándor Zoltán                  1.cs.    7 h.   96,61 p
   8. Kecskés Gyula                  1.cs.    5 h.   57,43 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság
  1. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468651      4h  75,58p
  2. Koszorus László                S10 HU-12- D-468336      4h  75,13p
  3. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76032      4h  74,43p
  4. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76635      4h  73,45p
  5. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76719      4h  73,32p
  6. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76712      4h  72,18p
  7. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-12-  O-13431      4h  71,63p
  8. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76629      4h  70,11p
  9. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470349      4h  69,49p
 10. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76721      4h  69,30p
 11. Koszorus László                S10 SK-12- 0902-616      4h  68,23p
 12. Móré-Erdős                     S04 HU 12-04-41693       4h  67,44p
 13. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76024      4h  66,87p
 14. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-81293      4h  66,49p
 15. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-79296      4h  65,79p
 16. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470347      4h  64,55p
 17. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76741      4h  63,16p
 18. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470396      4h  61,78p
 19. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76017      4h  54,39p
 20. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469523      4h  53,16p
 21. Radócz és Mihalik              S06 HU 12-10- 77944      4h  51,41p
 22. Bődi József                    S07 HU 12-D-469927       3h  59,65p
 23. Bartha Sándor                  S04 HU-12-  O-15441      3h  58,79p
 24. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468660      3h  56,76p
 25. Arnódi Béla                    S07 HU 12-10-78207       3h  56,42p
 26. Koszorus László                S10 HU-12- D-469213      3h  55,33p
 27. Lisztes Imre                   S04 HU-12- 10-75461      3h  54,87p
 28. Vámos János                    S02 HU 12-D -470146      3h  54,83p
 29. Koszorus László                S10 HU-12- D-469262      3h  54,78p
 30. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76614      3h  53,94p
 31. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76622      3h  53,39p
 32. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469455      3h  53,35p
 33. Vas György                     S02 HU 12-D -467034      3h  53,21p
 34. Balogh István                  S02 HU 12-D -470758      3h  52,87p
 35. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76624      3h  52,78p
 36. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76618      3h  52,70p
 37. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469484      3h  52,48p
 38. Balogh Zoltán                  S09 HU 12-10-79674       3h  52,37p
 39. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469515      3h  52,34p
 40. Nagy Ádám                      S04 HU-12- D-469012      3h  52,14p
 41. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76713      3h  51,99p
 42. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76630      3h  51,64p
 43. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76020      3h  51,42p
 44. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76718      3h  51,41p
 45. Buglyó Testvérek               S06 HU 12-10-77103       3h  51,28p
 46. Lovas Family                   S12 HU 12-10-81658       3h  51,22p
 47. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76662      3h  51,16p
 48. Erdős-Móré                     S04 HU-12- 10-76100      3h  51,04p
 49. Bődi József                    S07 HU 12-D-469951       3h  50,87p
 50. Erdős-Móré                     S04 HU-12- 10-76077      3h  50,57p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság
  1. Koszorus László                S10 HU-12- D-468336      4h  77,49p
  2. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470349      4h  68,95p
  3. Koszorus László                S10 SK-12- 0902-616      4h  67,19p
  4. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470396      4h  63,03p
  5. Koszorus László                S10 HU-12- D-469262      3h  57,10p
  6. Koszorus László                S10 HU-12- D-469213      3h  55,40p
  7. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470362      3h  51,73p
  8. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470347      3h  51,72p
  9. Koszorus László                S10 HU-12- D-469246      3h  49,88p
 10. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-467117      3h  47,71p