Hajdú Tagszövetség, S10 Debrecen
Első adat felvétele: 2012.09.17 14:26:00
Az adatok utolsó módosítása: 2012.09.19 08:40:19
A lista kiadásának időpontja: 2012.09.19 08:41:38
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.10.17 14:26:00
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 03 verseny 

Feleresztés helye: Komárom
Feleresztés ideje: 2012.09.15 08:00
Időjárás         : borult, esős, nyugati szél
Kisérő           : Szoboszlai Imre
Központi táv     : 253000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag              8   12   245   49   1300,51    728,27
S04 Hajdúszoboszló      9   13   254   51   1261,68    998,94
S07 Hosszúpályi         8   12   196   39   1150,32    845,46
S08 Berettyóújfalu      1    1    20    4   1128,14    844,32
S12 Kaba                7   10   151   30   1338,45    950,06
Hajdú 1.               33   48   866  173   1338,45    875,66
S02 Hajdúsámson         7   10   230   46   1099,16    911,83
S05 Debrecen            7   10   190   38   1169,81    932,24
S06 Debrecen            7   12   206   34   1159,60    803,01
S09 Hajdúböszörmény    11   19   298   60   1043,12    713,64
S10 Debrecen            9   14   299   60   1223,35    888,87
Hajdú 2.               44   68  1259  252   1223,35    845,18
Tagszövetségben        77  116  2125  425   1338,45    855,22

S10 egyesületi díjlista
   1. Bagdány László                 1.cs. HU-12- D-468845     1223,35 m/p
   2. Kalmár&Tóth                    0.cs. HU-12- D-470314     1205,66 m/p
   3. Kalmár&Tóth                    1.cs. HU-12- D-470316     1204,93 m/p
   4. Kalmár&Tóth                    0.cs. HU-12- D-467118     1201,19 m/p
   5. Koszorus László                0.cs. HU-12- D-469227     1191,98 m/p
   6. Koszorus László                1.cs. HU-12- D-469213     1190,73 m/p
   7. Koszorus László                1.cs. HU-12- D-469211     1184,25 m/p
   8. Koszorus László                1.cs. HU-12- D-468336     1184,16 m/p
   9. Bertalan László                0.cs. HU-12- D-467360     1175,31 m/p
  10. Bertalan László                1.cs. HU-12- D-467361     1172,56 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bagdány László                  0.cs. Dt: 259473 Kg:   8 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- D-468805     15 12:05:33  1056,70 m/p  14  17,98   40  18,63  104  17,75
   HU-12- D-468835     15 13:13:47   826,92 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Bagdány László                  1.cs. Dt: 259473 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   2h  33,57p    R:  20.   3h  45,55p    T:  41.   3h  43,77p
   HU-12- D-468845     15 11:32:06  1223,35 m/p   1  20,19    1  20,19    9  20,00
   HU-12- D-468897     15 12:39:03   929,84 m/p  41  13,38  149  14,26  296  13,20
   HU-12- D-468844     15 13:00:00   864,91 m/p   0   0,00  228  11,10  407  10,57

Bertalan László                 0.cs. Dt: 281859 Kg:  29 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- D-467360     15 11:59:49  1175,31 m/p   9  19,27    9  20,32   20  20,19
   HU-12- 10-80527     15 12:54:50   955,99 m/p  37  14,50  119  15,91  254  14,64

Bertalan László                 1.cs. Dt: 281859 Kg:  20 Ók:  76 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  82,41p    R:   4.   5h  88,05p    T:  11.   5h  83,01p
   HU-12- D-467361     15 11:59:20  1172,56 m/p  10  19,10   10  20,28   22  20,14
   HU-12- D-467359     15 12:25:04  1059,08 m/p  13  18,59   36  19,24   99  18,31
   HU-12- 10-80515     15 12:52:20   960,57 m/p  33  15,19  105  16,47  237  15,04
   HU-12- 10-80530     15 12:52:56   958,61 m/p  35  14,85  114  16,11  246  14,83
   HU-12- D-470230     15 12:53:26   956,98 m/p  36  14,68  118  15,95  252  14,69
   HU-12- D-470241     15 13:09:03   908,75 m/p  49  12,46  167  13,99  325  12,96
   HU-12- D-470232     15 13:09:13   908,27 m/p  51  12,12  169  13,91  328  12,89

Gonda János                     0.cs. Dt: 264937 Kg:  30 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- 10-80634     15 12:17:41  1028,15 m/p  25  16,21   68  17,62  158  16,58
   HU-12- 10-80604     15 12:48:48   917,37 m/p  46  12,63  158  14,01  315  12,86
   HU-12- D-470979     15 12:58:41   887,02 m/p   0   0,00  190  12,73  359  11,81
   HU-12- 10-80666     15 12:59:16   885,29 m/p   0   0,00  196  12,49  365  11,67
   HU-12- 10-80627     15 13:02:31   875,78 m/p   0   0,00  207  12,05  379  11,34
   HU-12- 10-80663     15 13:02:38   875,44 m/p   0   0,00  208  12,01  381  11,29
   HU-12- 10-80637     15 13:02:47   875,01 m/p   0   0,00  210  11,93  383  11,24
   HU-12- 10-80649     15 13:02:52   874,76 m/p   0   0,00  211  11,89  384  11,22
   HU-12- 10-80651     15 13:12:49   846,94 m/p   0   0,00  248  10,41    0   0,00

Gonda János                     1.cs. Dt: 264937 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   4h  47,29p    R:  14.   5h  67,05p    T:  27.   5h  61,86p
   HU-12- 10-80647     15 12:49:08   916,31 m/p  47  12,46  160  13,93  317  12,81
   HU-12-  O-13451     15 12:49:34   914,94 m/p  48  12,29  162  13,85  320  12,74
   HU-12- 10-80630     15 12:51:38   908,46 m/p  50  11,95  168  13,61  327  12,57
   HU-12- 10-80691     15 12:57:45   889,80 m/p  58  10,59  182  13,05  351  12,00
   HU-12- 10-80648     15 12:58:53   886,42 m/p   0   0,00  193  12,61  362  11,74

Kalmár&Tóth                     0.cs. Dt: 264863 Kg:  41 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- D-470314     15 11:39:41  1205,66 m/p   2  20,13    2  20,26   10  20,08
   HU-12- D-467118     15 11:40:30  1201,19 m/p   4  19,79    4  20,18   12  20,04
   HU-12- D-470368     15 12:13:47  1043,66 m/p  20  17,06   54  18,18  130  17,24
   HU-12- D-470393     15 12:25:56   995,98 m/p  27  15,87   81  17,09  193  15,75
   HU-12- D-470328     15 12:25:57   995,91 m/p  28  15,70   82  17,05  194  15,72
   HU-12- D-467113     15 12:26:24   994,23 m/p  29  15,53   83  17,01  196  15,68
   HU-12- D-470333     15 12:31:24   975,91 m/p  31  15,19   93  16,61  213  15,27
   HU-12- D-467117     15 12:37:10   955,61 m/p  38  13,99  121  15,49  257  14,23
   HU-12- D-470315     15 12:48:30   918,07 m/p  44  12,97  156  14,09  311  12,95
   HU-12- D-470355     15 12:52:57   904,12 m/p  53  11,44  174  13,37  336  12,36
   HU-12- D-470341     15 12:54:38   898,96 m/p  57  10,76  178  13,21  343  12,19
   HU-12- D-467122     15 13:08:50   857,62 m/p   0   0,00  234  10,97  416  10,46
   HU-12- D-470319     15 13:08:59   857,21 m/p   0   0,00  236  10,89  418  10,41
   HU-12- D-467783     15 13:09:38   855,41 m/p   0   0,00  240  10,73  424  10,27
   HU-12- D-470312     15 13:15:48   838,70 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Kalmár&Tóth                     1.cs. Dt: 264863 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  86,84p    R:   3.   5h  91,77p    T:   8.   5h  87,45p
   HU-12- D-470316     15 11:39:49  1204,93 m/p   3  19,96    3  20,22   11  20,06
   HU-12- D-470352     15 12:13:41  1044,07 m/p  18  17,40   52  18,26  128  17,29
   HU-12- D-470396     15 12:13:43  1043,93 m/p  19  17,23   53  18,22  129  17,26
   HU-12- D-470349     15 12:13:59  1042,84 m/p  21  16,89   56  18,10  132  17,19
   HU-12- D-470347     15 12:26:46   992,86 m/p  30  15,36   84  16,97  197  15,65
   HU-12- D-470383     15 12:47:58   919,77 m/p  43  13,14  155  14,13  308  13,02
   HU-12- D-470394     15 12:53:06   903,66 m/p  54  11,27  175  13,33  337  12,33
   HU-12- D-470367     15 13:03:08   873,75 m/p   0   0,00  212  11,85  385  11,20
   HU-12- D-470313     15 13:04:11   870,73 m/p   0   0,00  215  11,73  389  11,10
   HU-12- D-470308     15 13:04:14   870,59 m/p   0   0,00  216  11,69  390  11,08
   HU-12- D-470332     15 13:18:40   831,16 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Karap Antal                     1.cs. Dt: 267669 Kg:  19 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   3h  50,84p    R:   9.   5h  77,17p    T:  19.   5h  73,44p
   HU 12-D-470859      15 11:54:26  1141,77 m/p  11  18,65   15  19,79   47  19,26
   HU 12-D-470881      15 12:10:15  1069,61 m/p  12  18,48   31  19,15   89  18,27
   HU 12-D-470866      15 12:46:42   933,62 m/p  40  13,71  146  14,55  289  13,53
   HU 12-D-470856      15 13:07:08   871,51 m/p   0   0,00  213  11,86  387  11,20
   HU 12-D-470869      15 13:07:08   871,51 m/p   0   0,00  214  11,82  388  11,18

Koszorus László                 0.cs. Dt: 264838 Kg:  33 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- D-469227     15 11:42:11  1191,98 m/p   5  19,62    5  20,14   15  19,96
   HU-12- D-469240     15 12:10:58  1055,27 m/p  15  17,91   42  18,66  107  17,78
   HU-12- D-469281     15 12:11:16  1054,01 m/p  16  17,74   43  18,62  108  17,76
   HU-12- D-469246     15 12:14:22  1041,17 m/p  23  16,55   59  17,97  135  17,12
   HU-12- D-469247     15 12:14:36  1040,21 m/p  24  16,38   60  17,93  137  17,07
   SK-12- 0902-616     15 12:21:52  1011,35 m/p  26  16,04   75  17,33  174  16,20
   HU-12- D-469209     15 12:35:58   959,67 m/p  34  14,68  107  16,05  239  14,66
   HU-12- D-469208     15 12:40:42   943,49 m/p  39  13,82  136  14,89  275  13,80
   HU-12- D-469274     15 12:52:23   905,79 m/p  52  11,61  173  13,41  335  12,38
   HU-12- D-469243     15 12:53:36   902,04 m/p  55  11,10  176  13,29  340  12,26
   HU-12- D-469231     15 12:54:31   899,23 m/p  56  10,93  177  13,25  342  12,21
   HU-12- D-469289     15 12:57:46   889,41 m/p  59  10,42  183  13,01  352  11,98
   HU-12- D-468333     15 12:57:57   888,87 m/p  60  10,25  187  12,85  356  11,88
   HU-12- D-469237     15 12:58:09   888,27 m/p   0   0,00  188  12,81  357  11,86

Koszorus László                 1.cs. Dt: 264838 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  92,11p    R:   1.   5h  96,77p    T:   2.   5h  94,58p
   HU-12- D-469213     15 11:42:25  1190,73 m/p   6  19,45    6  20,10   16  19,94
   HU-12- D-469211     15 11:43:38  1184,25 m/p   7  19,27    7  20,06   17  19,92
   HU-12- D-468336     15 11:43:39  1184,16 m/p   8  19,10    8  20,02   18  19,89
   HU-12- D-469242     15 12:11:21  1053,66 m/p  17  17,57   44  18,58  111  17,69
   HU-12- D-469250     15 12:14:16  1041,58 m/p  22  16,72   58  18,01  134  17,14
   HU-12- 23-47968     15 12:33:53   966,97 m/p  32  15,02   98  16,41  222  15,06
   HU-12- D-469248     15 12:45:36   927,30 m/p  42  13,31  150  14,33  300  13,21
   HU-12- D-469215     15 12:48:29   918,04 m/p  45  12,80  157  14,05  312  12,93
   HU-12- D-469286     15 13:09:41   855,19 m/p   0   0,00  241  10,69    0   0,00

Sándor Zoltán                   1.cs. Dt: 263410 Kg:  15 Ók:  35 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  23.   3h  33,42p    T:  49.   2h  22,02p
   HU 12-10-80984      15 13:02:04   870,56 m/p   0   0,00  217  11,62  391  11,02
   HU 12-10-81013      15 13:02:08   870,37 m/p   0   0,00  218  11,58  392  11,00
   HU 12-10-80993      15 13:11:09   845,18 m/p   0   0,00  252  10,22    0   0,00
   HU 12-10-81007      15 13:11:27   844,37 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 12-10-80978      15 13:33:12   789,31 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Ugrai László                   1.cs. S12 HU 12-10-81391      1338,45 m/p
   2. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 12-D-470813      1300,51 m/p
   3. Czinege Gyula                  1.cs. R30 HU 12-10-74295      1289,66 m/p
   4. Ugrai László                   1.cs. S12 HU 12-10-81356      1288,04 m/p
   5. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-76050     1261,68 m/p
   6. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12-  O-15441     1237,17 m/p
   7. Kovács József                  0.cs. S04 HU 12-D-563460      1234,82 m/p
   8. Lovas Family                   1.cs. S12 HU 12-10-81689      1226,65 m/p
   9. Bagdány László                 1.cs. S10 HU-12- D-468845     1223,35 m/p
  10. Kalmár&Tóth                    0.cs. S10 HU-12- D-470314     1205,66 m/p
  11. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10 HU-12- D-470316     1204,93 m/p
  12. Kalmár&Tóth                    0.cs. S10 HU-12- D-467118     1201,19 m/p
  13. Czinege Gyula                  1.cs. R30 HU 12-10-73609      1196,01 m/p
  14. Kiss Gábor                     1.cs. S12 HU 12-10-81588      1195,85 m/p
  15. Koszorus László                0.cs. S10 HU-12- D-469227     1191,98 m/p
  16. Koszorus László                1.cs. S10 HU-12- D-469213     1190,73 m/p
  17. Koszorus László                1.cs. S10 HU-12- D-469211     1184,25 m/p
  18. Koszorus László                1.cs. S10 HU-12- D-468336     1184,16 m/p
  19. Nagy Róbert                    1.cs. S04 HU 12-10-75534      1175,72 m/p
  20. Bertalan László                0.cs. S10 HU-12- D-467360     1175,31 m/p
  21. Kovács József                  0.cs. S04 HU 12-D-563486      1173,87 m/p
  22. Bertalan László                1.cs. S10 HU-12- D-467361     1172,56 m/p
  23. Kiss Bálint                    1.cs. S05 HU-12-  P-05521     1169,81 m/p
  24. Radócz és Mihalik              1.cs. S06 HU 12-10- 77907     1159,60 m/p
  25. Radócz és Mihalik              1.cs. S06 HU 12-10- 77949     1159,14 m/p
  26. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-12- 10-76024     1155,57 m/p
  27. Bődi József                    1.cs. S07 HU 12-D-469927      1150,32 m/p
  28. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-12- 10-76044     1149,76 m/p
  29. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-12- 10-76003     1149,13 m/p
  30. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-76064     1149,13 m/p
  31. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-76007     1149,04 m/p
  32. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-76032     1148,95 m/p
  33. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-12-  O-13442     1148,86 m/p
  34. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-79296     1148,86 m/p
  35. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-76005     1148,59 m/p
  36. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-12- 10-76006     1148,41 m/p
  37. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-12- 10-76071     1148,14 m/p
  38. Zelenák Szabolcs               0.cs. S05 HU-12- 10-76629     1148,06 m/p
  39. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-76020     1147,60 m/p
  40. Lisztes Imre                   1.cs. S04 HU-12- 10-75461     1144,82 m/p
  41. Lisztes Imre                   0.cs. S04 HU-12- 10-75644     1144,37 m/p
  42. Kiss Gábor                     1.cs. S12 HU 12-10-81510      1144,04 m/p
  43. Kiss Gábor                     1.cs. S12 HU 12-10-81525      1143,85 m/p
  44. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-12- 10-76009     1143,39 m/p
  45. Móré-Erdős                     0.cs. S04 HU 12-04-41686      1142,34 m/p
  46. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-12- 10-76061     1141,79 m/p
  47. Karap Antal                    1.cs. S10 HU 12-D-470859      1141,77 m/p
  48. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-12- 10-79292     1141,61 m/p
  49. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-79265     1141,61 m/p
  50. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-12- 10-76027     1141,34 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Bartha Sándor                  1.cs. S04    5 h.   97,06 p
   2. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   94,58 p
   3. Lovas Family                   1.cs. S12    5 h.   92,15 p
   4. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05    5 h.   90,59 p
   5. Kiss Gábor                     1.cs. S12    5 h.   90,47 p
   6. Bődi József                    1.cs. S07    5 h.   89,76 p
   7. Lisztes Imre                   1.cs. S04    5 h.   88,22 p
   8. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10    5 h.   87,45 p
   9. Nyikos Viktor                  1.cs. S12    5 h.   85,50 p
  10. Rácz Dúc                       1.cs. S07    5 h.   83,50 p
  11. Bertalan László                1.cs. S10    5 h.   83,01 p
  12. Pikó Sándor                    1.cs. S02    5 h.   79,67 p
  13. Erdős-Móré                     1.cs. S04    5 h.   77,80 p
  14. Nagy Ádám                      1.cs. S04    5 h.   77,62 p
  15. Balogh István                  1.cs. S02    5 h.   77,39 p
  16. Vas György                     1.cs. S02    5 h.   77,06 p
  17. Bordán András                  1.cs. S12    5 h.   76,23 p
  18. Dóró Imre                      1.cs. S04    5 h.   75,38 p
  19. Karap Antal                    1.cs. S10    5 h.   73,44 p
  20. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05    5 h.   71,96 p
  21. Vámos János                    1.cs. S02    5 h.   71,89 p
  22. Faragó József                  1.cs. R30    5 h.   70,18 p
  23. Móré-Erdős                     1.cs. S04    5 h.   66,90 p
  24. Radócz és Mihalik              1.cs. S06    4 h.   66,40 p
  25. Kiss Bálint                    1.cs. S05    5 h.   65,38 p
  26. Oláh János                     1.cs. S06    5 h.   65,21 p
  27. Gonda János                    1.cs. S10    5 h.   61,86 p
  28. Monori Sándor                  1.cs. S09    4 h.   61,50 p
  29. Török Zoltán                   1.cs. S07    4 h.   59,42 p

A verseny Hajdú 2. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   96,77 p
   2. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05    5 h.   94,96 p
   3. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10    5 h.   91,77 p
   4. Bertalan László                1.cs. S10    5 h.   88,05 p
   5. Pikó Sándor                    1.cs. S02    5 h.   85,59 p
   6. Balogh István                  1.cs. S02    5 h.   83,22 p
   7. Vas György                     1.cs. S02    5 h.   82,13 p
   8. Vámos János                    1.cs. S02    5 h.   77,42 p

A verseny S10 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Koszorus László                1.cs.    5 h.   92,11 p
   2. Kalmár&Tóth                    1.cs.    5 h.   86,84 p
   3. Bertalan László                1.cs.    5 h.   82,41 p
   4. Karap Antal                    1.cs.    3 h.   50,84 p
   5. Gonda János                    1.cs.    4 h.   47,29 p
   6. Bagdány László                 1.cs.    2 h.   33,57 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  09.01. Bag
  09.08. Bicske
  09.15. Komárom

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05   15 h.  268,02 p
   2. Bartha Sándor                  1.cs. S04   15 h.  257,40 p
   3. Bődi József                    1.cs. S07   15 h.  256,88 p
   4. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10   15 h.  254,43 p
   5. Lovas Family                   1.cs. S12   15 h.  237,82 p
   6. Koszorus László                1.cs. S10   13 h.  234,28 p
   7. Rácz Dúc                       1.cs. S07   15 h.  233,74 p
   8. Erdős-Móré                     1.cs. S04   15 h.  227,32 p
   9. Török Zoltán                   1.cs. S07   14 h.  221,98 p
  10. Arnódi Béla                    1.cs. S07   13 h.  216,27 p
  11. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05   14 h.  216,15 p
  12. Móré-Erdős                     1.cs. S04   15 h.  210,49 p
  13. Kiss Bálint                    1.cs. S05   15 h.  201,83 p
  14. Oláh János                     1.cs. S06   15 h.  200,77 p
  15. Balogh István                  1.cs. S02   13 h.  200,51 p
  16. Pikó Sándor                    1.cs. S02   14 h.  199,26 p
  17. Bordán András                  1.cs. S12   13 h.  197,53 p
  18. Nagy Ádám                      1.cs. S04   12 h.  193,77 p
  19. Varró József                   1.cs. S07   12 h.  187,88 p
  20. Erdei Dúc                      1.cs. S04   13 h.  182,89 p
  21. Lisztes Imre                   1.cs. S04   12 h.  180,09 p
  22. Dóró Imre                      1.cs. S04   12 h.  180,01 p
  23. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   12 h.  178,29 p
  24. Bertalan László                1.cs. S10   12 h.  177,62 p
  25. Karap Antal                    1.cs. S10   12 h.  172,75 p
  26. Bagdány László                 1.cs. S10   12 h.  165,67 p
  27. Szőke Attila                   1.cs. S05   10 h.  155,45 p
  28. Mészáros István                1.cs. R30   11 h.  150,76 p
  29. Győrfi Imre                    1.cs. S06   11 h.  144,63 p
  30. Vámos János                    1.cs. S02   10 h.  137,77 p
  31. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   11 h.  136,44 p
  32. Faragó József                  1.cs. R30   10 h.  134,01 p
  33. Szabó Antal                    1.cs. S07    9 h.  132,39 p
  34. Czinege Gyula                  1.cs. R30    8 h.  128,26 p
  35. Balogh Zoltán                  1.cs. S09   10 h.  126,64 p
  36. Balogh Lajos                   1.cs. S07    8 h.  125,08 p
  37. Gonda János                    1.cs. S10   10 h.  121,38 p

Hajdú 2. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Zelenák Szabolcs               1.cs. S05   15 h.  277,66 p
   2. Kalmár&Tóth                    1.cs. S10   15 h.  262,07 p
   3. Koszorus László                1.cs. S10   13 h.  237,29 p
   4. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05   14 h.  223,69 p
   5. Balogh István                  1.cs. S02   13 h.  211,53 p
   6. Kiss Bálint                    1.cs. S05   15 h.  207,91 p
   7. Oláh János                     1.cs. S06   14 h.  201,63 p
   8. Pikó Sándor                    1.cs. S02   13 h.  201,34 p

S10 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Koszorus László                1.cs.   15 h.  257,35 p
   2. Kalmár&Tóth                    1.cs.   15 h.  257,22 p
   3. Bertalan László                1.cs.   12 h.  178,02 p
   4. Karap Antal                    1.cs.   10 h.  146,94 p
   5. Bagdány László                 1.cs.   10 h.  144,12 p
   6. Gonda János                    1.cs.    9 h.  115,17 p
   7. Sándor Zoltán                  1.cs.    7 h.   96,61 p
   8. Kecskés Gyula                  1.cs.    5 h.   57,43 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság
  1. Koszorus László                S10 HU-12- D-468336      3h  56,36p
  2. Koszorus László                S10 HU-12- D-469213      3h  55,33p
  3. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76712      3h  54,93p
  4. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468651      3h  53,88p
  5. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76032      3h  53,48p
  6. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470349      3h  53,19p
  7. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76635      3h  52,83p
  8. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-12-  O-13431      3h  52,73p
  9. Koszorus László                S10 SK-12- 0902-616      3h  52,30p
 10. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-81293      3h  51,84p
 11. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76719      3h  51,69p
 12. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76020      3h  51,42p
 13. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470347      3h  51,28p
 14. Bődi József                    S07 HU 12-D-469951       3h  50,87p
 15. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468203      3h  50,39p
 16. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76005      3h  49,75p
 17. Czinege Gyula                  R30 HU 12-10-73624       3h  49,43p
 18. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76629      3h  49,29p
 19. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-79296      3h  48,78p
 20. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76721      3h  48,54p
 21. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76024      3h  48,28p
 22. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76744      3h  47,52p
 23. Bagdány László                 S10 HU-12- D-468845      3h  47,41p
 24. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76694      3h  47,12p
 25. Rácz Dúc                       S07 HU 12-10-78618       3h  47,07p
 26. Móré-Erdős                     S04 HU 12-04-41693       3h  47,06p
 27. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-468672      3h  46,38p
 28. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470352      3h  46,32p
 29. Oláh János                     S06 HU 12-10-78041       3h  45,88p
 30. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470396      3h  45,41p
 31. Monori Sándor                  S09 HU 12-10-80438       3h  45,28p
 32. Hajzer Csaba                   S08 HU-12- 10-79289      3h  45,09p
 33. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470367      3h  44,59p
 34. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76741      3h  44,43p
 35. Bartha Sándor                  S04 HU-12- 10-76037      3h  44,41p
 36. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76637      3h  44,32p
 37. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470308      3h  43,93p
 38. Kiss Bálint                    S05 HU-12-  P-05521      3h  43,32p
 39. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- 10-76659      3h  43,13p
 40. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470313      3h  42,51p
 41. Lisztes Imre                   S04 HU-12- 10-77705      3h  42,11p
 42. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470394      3h  41,71p
 43. Erdős-Móré                     S04 HU-12- 10-75828      3h  41,36p
 44. Rácz Dúc                       S07 HU 12-PM-5458        3h  41,23p
 45. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470383      3h  41,09p
 46. Gonda János                    S10 HU-12- 10-80691      3h  40,47p
 47. Hajzer Csaba                   S08 HU-12- 10-79179      3h  39,37p
 48. Zelenák Szabolcs               S05 HU-12- D-506476      3h  39,20p
 49. Pikó Sándor                    S02 HU 12-D -469523      3h  38,76p
 50. Erdei Dúc                      S04 HU 12-D -467925      3h  38,66p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság
  1. Koszorus László                S10 HU-12- D-468336      3h  56,46p
  2. Koszorus László                S10 HU-12- D-469213      3h  55,40p
  3. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470349      3h  53,33p
  4. Koszorus László                S10 SK-12- 0902-616      3h  52,35p
  5. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470347      3h  51,72p
  6. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470396      3h  46,90p
  7. Bagdány László                 S10 HU-12- D-468845      3h  45,16p
  8. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470383      3h  44,64p
  9. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470328      3h  42,52p
 10. Kalmár&Tóth                    S10 HU-12- D-470394      3h  42,27p