Hajdú Tagszövetség, S06 Debrecen
Első adat felvétele: 2012.07.10 12:38:13
Az adatok utolsó módosítása: 2012.07.10 21:40:50
A lista kiadásának időpontja: 2012.07.10 21:42:21
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.08.09 12:38:13
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Sprintverseny, 03 verseny
Feleresztés helye: Komárom
Feleresztés ideje: 2012.07.07 05:25
Időjárás : kánikulai meleg, déli, dél-keleti szél
Kisérő : Szoboszlai Imre
Központi táv : 253000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 15
Legkisebb pont : 4,95
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
S04 Hajdúszoboszló 11 19 206 41 1199,63 1121,64
S07 Hosszúpályi 7 12 164 33 1178,25 1114,05
S08 Berettyóújfalu 8 13 165 33 1155,03 963,58
S12 Kaba 10 16 158 32 1205,97 1118,20
Hajdú 1. 36 60 693 139 1205,97 1105,40
S01 Debrecen 8 11 115 23 1156,01 1080,35
S02 Hajdúsámson 8 15 151 30 1211,03 1161,63
S05 Debrecen 7 12 177 35 1227,40 1139,40
S06 Debrecen 8 14 259 52 1214,25 1155,94
S10 Debrecen 2 3 55 11 1179,62 1104,63
Hajdú 2. 33 55 757 151 1227,40 1140,24
Tagszövetségben 69 115 1450 290 1227,40 1122,32
S06 egyesületi díjlista
1. Poker Klub 1.cs. HU-09- 03-88463 H 1214,25 m/p
2. Poker Klub 0.cs. HU-11- 03-97131 T 1213,77 m/p
3. Poker Klub 1.cs. HU-09- D-217751 T 1213,77 m/p
4. Molnár Antal 1.cs. HU 11-22-27113 T 1211,01 m/p
5. Poker Klub 0.cs. HU-09- 50-18431 H 1207,52 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Baranyi Sándor 1.cs. Dt: 257749 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 08-10-39148 H 07 09:17:06 1110,51 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67701 H 07 09:18:17 1104,88 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 07-50-34970 H 07 09:19:36 1098,67 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Buglyó Testvérek 0.cs. Dt: 256522 Kg: 30 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-10-67443 H 07 09:00:11 1192,11 m/p 26 10,07 39 12,45 46 13,44
HU 11-10-67436 T 07 09:03:32 1173,83 m/p 37 7,91 70 10,38 88 11,97
HU 11-10-67408 H 07 09:04:09 1170,53 m/p 39 7,51 77 9,91 99 11,59
HU 11-10-67410 T 07 09:04:40 1167,78 m/p 41 7,12 88 9,17 110 11,21
HU 11-10-67442 T 07 09:06:55 1155,94 m/p 52 4,95 118 7,16 150 9,82
HU 10-10-58420 H 07 09:07:01 1155,42 m/p 0 0,00 125 6,69 157 9,58
HU 10-10-58441 T 07 09:07:02 1155,33 m/p 0 0,00 126 6,62 158 9,54
HU 11-10-67409 H 07 09:07:38 1152,22 m/p 0 0,00 132 6,22 167 9,23
HU 11-10-67418 T 07 09:11:47 1131,13 m/p 0 0,00 0 0,00 244 6,55
HU 11-10-67469 H 07 09:11:49 1130,97 m/p 0 0,00 0 0,00 245 6,51
HU 10-10-58430 H 07 09:12:34 1127,24 m/p 0 0,00 0 0,00 263 5,89
HU 10-10-58429 T 07 09:12:37 1126,99 m/p 0 0,00 0 0,00 267 5,75
HU 10-10-58434 T 07 09:12:42 1126,58 m/p 0 0,00 0 0,00 268 5,72
HU 11-10-67405 H 07 09:13:17 1123,70 m/p 0 0,00 0 0,00 287 5,05
HU 10-10-58417 T 07 09:15:17 1113,94 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58412 T 07 09:16:06 1110,00 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58404 H 07 09:16:17 1109,12 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-264769 T 07 09:16:45 1106,89 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-264759 T 07 09:18:32 1098,44 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58411 T 07 09:23:08 1077,22 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Buglyó Testvérek 1.cs. Dt: 256522 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 3h 34,17p R: 6. 4h 46,27p T: 11. 4h 51,40p
HU 07-10-28630 H 07 08:58:08 1203,58 m/p 14 12,44 18 13,86 19 14,37
HU 08-10-38837 H 07 08:58:22 1202,26 m/p 17 11,85 21 13,66 23 14,23
HU 10-D-264775 T 07 09:01:11 1186,59 m/p 27 9,88 50 11,72 57 13,05
HU 11-10-67467 T 07 09:06:56 1155,85 m/p 0 0,00 120 7,03 152 9,75
HU 09-10-49432 T 07 09:18:25 1098,99 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67401 T 07 09:18:40 1097,81 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 07-10-28649 T 07 09:22:07 1081,84 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Poker Klub 0.cs. Dt: 257704 Kg: 49 Ók: 0 Kp: 0
HU-11- 03-97131 T 07 08:57:19 1213,77 m/p 2 14,80 4 14,80 4 14,90
HU-09- 50-18431 H 07 08:58:25 1207,52 m/p 5 14,21 8 14,53 8 14,76
HU-11- D-429101 H 07 08:58:30 1207,04 m/p 6 14,01 9 14,46 9 14,72
HU-11- 03-97051 T 07 08:58:50 1205,16 m/p 9 13,42 12 14,26 13 14,58
HU-11- D-398184 T 07 08:58:50 1205,16 m/p 10 13,23 13 14,20 14 14,55
HU-10- 10-58630 H 07 08:58:51 1205,07 m/p 11 13,03 14 14,13 15 14,51
HU-11- 10-67037 T 07 08:58:54 1204,79 m/p 13 12,64 16 13,99 17 14,44
HU-09- 25-94099 T 07 09:01:01 1192,98 m/p 24 10,47 37 12,59 44 13,50
DV-11- 0895-34 T 07 09:02:42 1183,76 m/p 30 9,29 57 11,25 65 12,77
HU-11- 03-97075 T 07 09:02:42 1183,76 m/p 31 9,09 58 11,18 66 12,74
HU-11- D-327351 H 07 09:02:43 1183,67 m/p 32 8,89 59 11,11 67 12,70
HU-11- 23-42299 H 07 09:02:44 1183,58 m/p 33 8,69 60 11,05 68 12,67
DV-11-02250-582 T 07 09:05:17 1169,88 m/p 40 7,31 81 9,64 103 11,45
HU-10- 05-97141 T 07 09:05:43 1167,58 m/p 42 6,92 89 9,10 112 11,14
GB-09- 48165 T 07 09:05:59 1166,17 m/p 43 6,72 90 9,04 113 11,11
HU-09- D-213215 H 07 09:06:01 1165,99 m/p 44 6,53 92 8,90 115 11,04
HU-09- 50-18373 T 07 09:06:05 1165,64 m/p 45 6,33 93 8,84 116 11,00
HU-10- 25-00494 H 07 09:07:17 1159,35 m/p 48 5,74 102 8,23 133 10,41
HU-10- 19-07678 H 07 09:07:18 1159,26 m/p 49 5,54 103 8,17 134 10,37
HU-09- 05-77290 T 07 09:09:41 1146,97 m/p 0 0,00 139 5,75 186 8,57
HU-11- 03-97158 H 07 09:11:05 1139,86 m/p 0 0,00 0 0,00 214 7,59
HU-09- M-121239 T 07 09:11:18 1138,77 m/p 0 0,00 0 0,00 223 7,28
HU-09- D-225186 T 07 09:13:05 1129,87 m/p 0 0,00 0 0,00 249 6,38
HU-11- M-127117 T 07 09:13:58 1125,51 m/p 0 0,00 0 0,00 273 5,54
HU-11- 27-33036 T 07 09:14:00 1125,34 m/p 0 0,00 0 0,00 274 5,51
HU-10- 10-58788 H 07 09:15:09 1119,72 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- M-121202 H 07 09:15:12 1119,48 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 10-66975 H 07 09:15:14 1119,32 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 50-34851 H 07 09:16:12 1114,64 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 24-43228 H 07 09:16:49 1111,67 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-10- 10-58781 T 07 09:17:50 1106,82 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 10-49884 H 07 09:20:02 1096,46 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Poker Klub 1.cs. Dt: 257704 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 67,12p R: 1. 5h 71,05p T: 1. 5h 72,74p
HU-09- 03-88463 H 07 08:57:14 1214,25 m/p 1 15,00 3 14,87 3 14,93
HU-09- D-217751 T 07 08:57:19 1213,77 m/p 3 14,61 5 14,73 5 14,86
HU-10- 10-58691 T 07 08:58:48 1205,35 m/p 8 13,62 11 14,33 12 14,62
HU-09- 03-88109 T 07 08:58:53 1204,88 m/p 12 12,83 15 14,06 16 14,48
DV-11-087653428 T 07 09:00:15 1197,23 m/p 21 11,06 30 13,06 34 13,85
DV-11-08544-112 T 07 09:01:03 1192,80 m/p 25 10,27 38 12,52 45 13,47
HU-09- 17-20068 H 07 09:02:40 1183,94 m/p 29 9,48 56 11,31 64 12,81
HU-09- 50-18430 T 07 09:02:45 1183,49 m/p 34 8,50 61 10,98 69 12,64
HU-10- D-322807 H 07 09:03:51 1177,54 m/p 36 8,10 67 10,58 80 12,25
DV-11-01425-215 H 07 09:19:34 1098,64 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Győrfi Imre 0.cs. Dt: 255809 Kg: 22 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-10-67527 T 07 08:58:54 1195,93 m/p 22 10,86 32 12,92 37 13,75
HU 11-10-67526 T 07 09:15:13 1111,17 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-323831 T 07 09:17:05 1102,23 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-10-38680 T 07 09:17:44 1099,15 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-50-18343 H 07 09:20:56 1084,24 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58497 H 07 09:23:15 1073,70 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Győrfi Imre 1.cs. Dt: 255809 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 15. 1h 6,83p T: 26. 2h 16,40p
HU 10-10-58459 T 07 09:06:20 1155,76 m/p 0 0,00 123 6,83 155 9,64
HU 09-10-49795 T 07 09:10:47 1132,98 m/p 0 0,00 0 0,00 238 6,76
HU 10-10-58498 T 07 09:14:27 1114,88 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58463 T 07 09:14:46 1113,34 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58490 T 07 09:17:11 1101,75 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-D-396366 T 07 09:25:16 1064,69 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Iván László 0.cs. Dt: 257312 Kg: 19 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-D-347516 H 07 09:07:37 1155,85 m/p 0 0,00 119 7,09 151 9,78
HU 11-D-347540 T 07 09:13:19 1127,00 m/p 0 0,00 0 0,00 266 5,78
HU 11-D-347524 H 07 09:14:55 1119,15 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58960 H 07 09:19:27 1097,51 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-69914 T 07 09:21:53 1086,24 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-264728 H 07 09:24:26 1074,67 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Iván László 1.cs. Dt: 257312 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 3h 21,75p R: 7. 5h 40,34p T: 10. 5h 51,78p
HU 11-D-347528 T 07 09:00:26 1194,39 m/p 23 10,66 36 12,65 42 13,57
HU 11-D-347525 T 07 09:06:05 1163,87 m/p 47 5,94 96 8,63 119 10,90
HU 11-10-67203 T 07 09:07:35 1156,03 m/p 51 5,15 116 7,29 148 9,89
HU 09-10-49555 H 07 09:07:55 1154,30 m/p 0 0,00 128 6,49 161 9,44
HU 09-10-49595 H 07 09:10:11 1142,68 m/p 0 0,00 146 5,28 203 7,98
HU 10-D-264742 H 07 09:10:14 1142,42 m/p 0 0,00 148 5,15 206 7,87
Molnár Antal 0.cs. Dt: 257401 Kg: 19 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-10-28024 T 07 09:15:33 1116,46 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-M-3419 H 07 09:15:40 1115,90 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67289 T 07 09:17:33 1106,86 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67265 H 07 09:17:40 1106,31 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67283 T 07 09:18:38 1101,73 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67262 T 07 09:20:15 1094,16 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67673 H 07 09:20:19 1093,85 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58282 T 07 09:23:10 1080,76 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67263 H 07 09:23:17 1080,23 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-10-39107 H 07 09:23:58 1077,14 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Molnár Antal 1.cs. Dt: 257401 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 4h 42,66p R: 5. 4h 48,62p T: 9. 4h 52,98p
HU 11-22-27113 T 07 08:57:33 1211,01 m/p 4 14,41 7 14,60 7 14,79
HU 10-10-58300 T 07 08:58:26 1206,00 m/p 7 13,82 10 14,40 10 14,69
HU 11-10-67269 T 07 09:02:48 1181,82 m/p 35 8,30 63 10,85 72 12,53
HU 09-10-49251 T 07 09:05:51 1165,50 m/p 46 6,13 94 8,77 117 10,97
HU 10-10-58272 T 07 09:15:10 1118,32 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-M-7374 T 07 09:15:36 1116,22 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 07-10-28008 H 07 09:24:27 1074,97 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Oláh János 0.cs. Dt: 256589 Kg: 31 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-10-67400 T 07 08:58:19 1202,85 m/p 16 12,04 20 13,73 22 14,27
HU 11-10-67304 T 07 08:58:32 1201,63 m/p 19 11,45 23 13,53 25 14,17
HU 11-10-67332 H 07 09:01:17 1186,36 m/p 28 9,68 52 11,58 60 12,95
HU 11-10-67313 T 07 09:06:31 1158,33 m/p 50 5,34 105 8,03 137 10,27
HU 11-10-67325 T 07 09:07:00 1155,81 m/p 0 0,00 122 6,89 154 9,68
HU 10-10-58522 T 07 09:07:48 1151,66 m/p 0 0,00 135 6,02 174 8,98
HU 11-10-67329 H 07 09:11:17 1133,93 m/p 0 0,00 0 0,00 234 6,90
HU 11-OL-7380 H 07 09:11:19 1133,76 m/p 0 0,00 0 0,00 235 6,86
HU 11-10-67302 H 07 09:11:23 1133,43 m/p 0 0,00 0 0,00 237 6,79
HU 11-10-67524 H 07 09:12:38 1127,20 m/p 0 0,00 0 0,00 264 5,85
HU 11-10-67301 H 07 09:13:08 1124,73 m/p 0 0,00 0 0,00 283 5,19
HU 11-10-67374 H 07 09:14:55 1116,01 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-11-396375 H 07 09:15:50 1111,58 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67343 T 07 09:15:55 1111,18 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49398 H 07 09:15:57 1111,02 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67315 H 07 09:16:25 1108,77 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67345 H 07 09:17:49 1102,11 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67336 T 07 09:19:03 1096,30 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67338 T 07 09:22:47 1079,09 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58581 T 07 09:25:58 1064,83 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Oláh János 1.cs. Dt: 256589 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 4h 42,86p R: 4. 5h 57,23p T: 4. 5h 63,73p
HU 10-10-58550 T 07 08:58:16 1203,14 m/p 15 12,24 19 13,79 21 14,30
HU 11-OL-7379 T 07 08:58:28 1202,01 m/p 18 11,65 22 13,59 24 14,20
HU 10-10-58577 H 07 08:58:52 1199,76 m/p 20 11,26 28 13,19 30 13,99
HU 08-10-39025 T 07 09:03:46 1172,89 m/p 38 7,71 72 10,24 91 11,87
HU 11-10-67319 H 07 09:07:23 1153,81 m/p 0 0,00 129 6,42 163 9,37
HU 10-10-58514 H 07 09:12:07 1129,77 m/p 0 0,00 0 0,00 251 6,31
HU 11-10-67396 H 07 09:13:18 1123,91 m/p 0 0,00 0 0,00 285 5,12
HU 11-10-67349 H 07 09:15:04 1115,28 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49334 H 07 09:15:53 1111,34 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58531 H 07 09:20:15 1090,71 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Czeglédi-Szűcs 0.cs. S05 HU-11- 10-71004 T 1227,40 m/p
2. Czeglédi-Szűcs 1.cs. S05 HU-11- 10-71038 T 1217,18 m/p
3. Poker Klub 1.cs. S06 HU-09- 03-88463 H 1214,25 m/p
4. Poker Klub 0.cs. S06 HU-11- 03-97131 T 1213,77 m/p
5. Poker Klub 1.cs. S06 HU-09- D-217751 T 1213,77 m/p
6. Pikó Sándor 1.cs. S02 HU 11-D -348955 H 1211,03 m/p
7. Molnár Antal 1.cs. S06 HU 11-22-27113 T 1211,01 m/p
8. Poker Klub 0.cs. S06 HU-09- 50-18431 H 1207,52 m/p
9. Poker Klub 0.cs. S06 HU-11- D-429101 H 1207,04 m/p
10. Molnár Antal 1.cs. S06 HU 10-10-58300 T 1206,00 m/p
11. Lovas Family 1.cs. S12 HU 08-10-43787 H 1205,97 m/p
12. Poker Klub 1.cs. S06 HU-10- 10-58691 T 1205,35 m/p
13. Poker Klub 0.cs. S06 HU-11- 03-97051 T 1205,16 m/p
14. Poker Klub 0.cs. S06 HU-11- D-398184 T 1205,16 m/p
15. Poker Klub 0.cs. S06 HU-10- 10-58630 H 1205,07 m/p
16. Poker Klub 1.cs. S06 HU-09- 03-88109 T 1204,88 m/p
17. Poker Klub 0.cs. S06 HU-11- 10-67037 T 1204,79 m/p
18. Czeglédi-Szűcs 0.cs. S05 HU-10- D-263044 T 1204,55 m/p
19. Buglyó Testvérek 1.cs. S06 HU 07-10-28630 H 1203,58 m/p
20. Böszörményi Lajos 0.cs. S12 HU 11-D -347059 H 1203,29 m/p
21. Oláh János 1.cs. S06 HU 10-10-58550 T 1203,14 m/p
22. Oláh János 0.cs. S06 HU 11-10-67400 T 1202,85 m/p
23. Buglyó Testvérek 1.cs. S06 HU 08-10-38837 H 1202,26 m/p
24. Oláh János 1.cs. S06 HU 11-OL-7379 T 1202,01 m/p
25. Oláh János 0.cs. S06 HU 11-10-67304 T 1201,63 m/p
26. Pikó Sándor 1.cs. S02 HU 10-10-57128 H 1200,85 m/p
27. Pikó Sándor 0.cs. S02 HU 09-50-14888 H 1200,67 m/p
28. Pikó Sándor 1.cs. S02 HU 11-D -348906 H 1200,50 m/p
29. Pikó Sándor 0.cs. S02 HU 11-D -348910 H 1199,96 m/p
30. Oláh János 1.cs. S06 HU 10-10-58577 H 1199,76 m/p
31. Gere Ernő 0.cs. S12 HU 11-D-347301 T 1199,68 m/p
32. Erdős-Móré 1.cs. S04 HU-09- 50-19008 H 1199,63 m/p
33. Pikó Sándor 0.cs. S02 HU 09-10-47352 H 1198,29 m/p
34. Poker Klub 1.cs. S06 DV-11-087653428 T 1197,23 m/p
35. Pikó Sándor 0.cs. S02 HU 08-10-37021 H 1196,26 m/p
36. Bartha Sándor 1.cs. S04 HU-09- D-210073 H 1196,15 m/p
37. Győrfi Imre 0.cs. S06 HU 11-10-67527 T 1195,93 m/p
38. Pikó Sándor 0.cs. S02 HU 08-50-15615 H 1195,91 m/p
39. Czeglédi-Szűcs 0.cs. S05 HU-11- D-343003 T 1195,53 m/p
40. Erdei Dúc 1.cs. S04 HU 10-10-62670 H 1194,89 m/p
41. Czeglédi-Szűcs 0.cs. S05 HU-10- 10-62039 T 1194,53 m/p
42. Iván László 1.cs. S06 HU 11-D-347528 T 1194,39 m/p
43. Lovas Family 1.cs. S12 HU 09-10-54137 H 1193,81 m/p
44. Poker Klub 0.cs. S06 HU-09- 25-94099 T 1192,98 m/p
45. Poker Klub 1.cs. S06 DV-11-08544-112 T 1192,80 m/p
46. Buglyó Testvérek 0.cs. S06 HU 11-10-67443 H 1192,11 m/p
47. Mátyás Dúc 1.cs. S05 HU 10-D-248880 T 1191,81 m/p
48. Czeglédi-Szűcs 1.cs. S05 HU-08- 10-43007 T 1191,74 m/p
49. Kulcsár Lajos 0.cs. S05 HU 08-10-38549 T 1191,70 m/p
50. Kulcsár Lajos 0.cs. S05 HU 09-10-48921 T 1188,52 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Poker Klub 1.cs. S06 5 h. 72,74 p
2. Pikó Sándor 1.cs. S02 5 h. 67,14 p
3. Czeglédi-Szűcs 1.cs. S05 5 h. 66,59 p
4. Oláh János 1.cs. S06 5 h. 63,73 p
5. Lovas Family 1.cs. S12 5 h. 61,85 p
6. Erdős-Móré 1.cs. S04 5 h. 61,33 p
7. Bartha Sándor 1.cs. S04 5 h. 57,27 p
8. Erdei Dúc 1.cs. S04 5 h. 55,53 p
9. Molnár Antal 1.cs. S06 4 h. 52,98 p
10. Iván László 1.cs. S06 5 h. 51,78 p
11. Buglyó Testvérek 1.cs. S06 4 h. 51,40 p
12. Vas György 1.cs. S02 5 h. 46,55 p
13. Szőke Attila 1.cs. S05 5 h. 45,27 p
14. Szálkai Szabolcs 1.cs. S07 5 h. 42,35 p
15. Szabó József 1.cs. S04 4 h. 34,34 p
16. Bődi József 1.cs. S07 3 h. 31,33 p
17. Mátyás Dúc 1.cs. S05 2 h. 26,66 p
18. Kolozsvári Mihály 1.cs. S12 3 h. 25,18 p
19. Török Zoltán 1.cs. S07 4 h. 21,78 p
20. Kulcsár Lajos 1.cs. S05 2 h. 20,12 p
21. Varró József 1.cs. S07 3 h. 19,55 p
22. Puskás Ferenc 1.cs. S02 2 h. 17,48 p
23. Nyikos Viktor 1.cs. S12 2 h. 17,00 p
24. Bordán András 1.cs. S12 2 h. 16,75 p
25. Béke József 1.cs. S01 2 h. 16,71 p
26. Győrfi Imre 1.cs. S06 2 h. 16,40 p
27. Böszörményi Lajos 1.cs. S12 2 h. 15,92 p
28. Kovács József 1.cs. S04 2 h. 15,11 p
29. Varga László 1.cs. S01 2 h. 14,59 p
30. Arnódi Béla 1.cs. S07 2 h. 14,35 p
31. Kalmár László 1.cs. S10 1 h. 12,43 p
32. Varga András 1.cs. S02 2 h. 11,25 p
33. Szabó András 1.cs. S08 1 h. 9,47 p
34. Papp Sándor 1.cs. S05 1 h. 8,36 p
35. Móré-Erdős 1.cs. S04 1 h. 8,29 p
36. Vámos János 1.cs. S02 1 h. 8,25 p
37. Papp Lajos László 1.cs. S02 1 h. 8,18 p
38. Kiss Imre 1.cs. S04 1 h. 8,15 p
39. Vass András 1.cs. S04 1 h. 7,18 p
40. Lada József 1.cs. S01 1 h. 5,68 p
A verseny S06 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Poker Klub 1.cs. 5 h. 67,12 p
2. Oláh János 1.cs. 4 h. 42,86 p
3. Molnár Antal 1.cs. 4 h. 42,66 p
4. Buglyó Testvérek 1.cs. 3 h. 34,17 p
5. Iván László 1.cs. 3 h. 21,75 p
Rövidtáv beszámított versenyei:
06.09. Komárom
06.23. Komárom
07.07. Komárom
Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Pikó Sándor 1.cs. S02 15 h. 194,38 p
2. Poker Klub 1.cs. S06 15 h. 181,96 p
3. Czeglédi-Szűcs 1.cs. S05 14 h. 179,75 p
4. Erdős-Móré 1.cs. S04 13 h. 168,93 p
5. Lovas Family 1.cs. S12 12 h. 145,74 p
6. Oláh János 1.cs. S06 12 h. 145,19 p
7. Szőke Attila 1.cs. S05 14 h. 138,59 p
8. Bartha Sándor 1.cs. S04 12 h. 137,91 p
9. Erdei Dúc 1.cs. S04 13 h. 137,27 p
10. Molnár Antal 1.cs. S06 11 h. 130,23 p
11. Szálkai Szabolcs 1.cs. S07 13 h. 127,54 p
12. Bődi József 1.cs. S07 11 h. 127,52 p
13. Mátyás Dúc 1.cs. S05 10 h. 116,20 p
14. Török Zoltán 1.cs. S07 14 h. 113,54 p
15. Kalmár László 1.cs. S10 10 h. 105,71 p
16. Buglyó Testvérek 1.cs. S06 8 h. 95,46 p
17. Böszörményi Lajos 1.cs. S12 9 h. 90,68 p
18. Kolozsvári Mihály 1.cs. S12 10 h. 89,82 p
19. Hajzer János és Fia 1.cs. S08 8 h. 87,39 p
20. Szabó József 1.cs. S04 9 h. 79,38 p
21. Móré-Erdős 1.cs. S04 8 h. 78,86 p
22. Papp Sándor 1.cs. S05 6 h. 72,46 p
23. Iván László 1.cs. S06 8 h. 70,22 p
24. Nyikos Viktor 1.cs. S12 7 h. 68,86 p
25. Puskás Ferenc 1.cs. S02 6 h. 65,35 p
26. Győrfi Imre 1.cs. S06 7 h. 63,85 p
27. Varró József 1.cs. S07 7 h. 60,08 p
28. Varga András 1.cs. S02 7 h. 56,82 p
29. Kulcsár Lajos 1.cs. S05 5 h. 54,59 p
30. Lada József 1.cs. S01 6 h. 50,99 p
31. Koszorus László 1.cs. S10 5 h. 50,13 p
32. Radócz és Mihalik 1.cs. S06 5 h. 50,01 p
33. Béke József 1.cs. S01 5 h. 49,50 p
34. Vas György 1.cs. S02 5 h. 46,39 p
35. Vastag Sándor 1.cs. S08 5 h. 43,49 p
36. Sándor Imre 1.cs. S08 5 h. 42,47 p
37. Varga László 1.cs. S01 4 h. 39,67 p
38. Bordán András 1.cs. S12 4 h. 35,80 p
39. Nagy György 1.cs. S12 4 h. 35,20 p
40. Rőth József 1.cs. S05 4 h. 34,98 p
41. Vass András 1.cs. S04 4 h. 34,90 p
42. Kiss Imre 1.cs. S04 4 h. 34,58 p
43. Herpály Dúc 1.cs. S08 4 h. 31,91 p
44. Fogarasi József 1.cs. S01 4 h. 27,85 p
45. Sain Sándor 1.cs. S04 3 h. 24,49 p
46. Bakk József 1.cs. S05 2 h. 23,49 p
47. Arnódi Béla 1.cs. S07 3 h. 21,78 p
48. Szabó Sándor 1.cs. S02 2 h. 20,98 p
49. Lakatos Ernő 1.cs. S10 2 h. 19,88 p
50. Hajzer Csaba 1.cs. S08 2 h. 18,89 p
51. Marcsek Lajos 1.cs. S05 2 h. 18,16 p
52. Papp Imre 1.cs. S12 2 h. 17,35 p
53. Lukács Sándor 1.cs. S08 2 h. 16,99 p
54. Vámos János 1.cs. S02 2 h. 16,82 p
55. Mátyás Dúc 2.cs. S05 2 h. 15,90 p
56. Kovács József 1.cs. S04 2 h. 15,05 p
57. Lisztes Imre 1.cs. S04 2 h. 13,86 p
58. Kiss Bálint 1.cs. S05 2 h. 12,70 p
59. Erika Dúc 1.cs. S04 1 h. 11,30 p
60. Szathmári Gábor 1.cs. S12 1 h. 10,92 p
61. Nagy János 1.cs. S05 1 h. 10,87 p
62. Szabó András 1.cs. S08 1 h. 9,44 p
63. Papp Lajos László 1.cs. S02 1 h. 8,15 p
