Hajdú Tagszövetség, S04 Hajdúszoboszló
Első adat felvétele: 2012.06.25 13:04:36
Az adatok utolsó módosítása: 2012.06.27 17:55:02
A lista kiadásának időpontja: 2012.06.27 20:06:48
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.07.25 13:04:36
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 02 verseny 

Feleresztés helye: Komárom
Feleresztés ideje: 2012.06.23 05:20
Időjárás         : Napos, derült, északi szél
Kisérő           : Lengyel Kornél
Központi táv     : 253000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 15
Legkisebb pont   : 4,95
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
S04 Hajdúszoboszló     11   18   142   28   1310,16   1221,48
S07 Hosszúpályi         8   12   136   27   1297,62   1213,42
S08 Berettyóújfalu      7   12    98   20   1270,76   1213,13
S12 Kaba                7   11    98   20   1285,70   1223,06
Hajdú 1.               33   53   474   95   1310,16   1216,53
S01 Debrecen            5    6    53   11   1212,93   1089,63
S02 Hajdúsámson         7   11   127   25   1272,62   1190,49
S05 Debrecen           11   19   236   47   1279,09   1182,39
S06 Debrecen            9   16   224   45   1277,37   1202,54
S10 Debrecen            2    4    31    6   1300,15   1207,58
S16 Debrecen            3    4    38    8   1181,54   1068,39
Hajdú 2.               37   60   709  142   1300,15   1187,64
Tagszövetségben        70  113  1183  237   1310,16   1199,62

S04 egyesületi díjlista
   1. Erdős-Móré                     1.cs. HU-10- 10-57298   H 1310,16 m/p
   2. Erdős-Móré                     1.cs. HU-10- 10-57284   H 1308,19 m/p
   3. Erdős-Móré                     1.cs. HU-09- 50-19008   H 1307,84 m/p
   4. Erdős-Móré                     1.cs. HU-09- 50-19022   H 1304,14 m/p
   5. Erdei Dúc                      1.cs. HU 11-D -347895   H 1303,95 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bartha Sándor                   0.cs. Dt: 244114 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- D-297400   H 23 08:30:04  1284,36 m/p   7  12,77   10  14,04   11  14,57
   HU-11- 14-73936   T 23 08:45:00  1190,80 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   SK-11-0701-1036   T 23 08:45:03  1190,51 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 10-65991   H 23 09:02:02  1099,45 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Bartha Sándor                   1.cs. Dt: 244114 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   4h  42,13p    R:   7.   4h  47,81p    T:   7.   5h  59,76p
   HU-08- 10-44515   H 23 08:30:02  1284,59 m/p   6  13,14    9  14,14   10  14,62
   HU-11- 10-66069   H 23 08:32:51  1265,82 m/p  13  10,53   29  12,01   41  13,30
   HU-11- D-348181   H 23 08:33:21  1262,55 m/p  14  10,16   33  11,58   55  12,70
   HU-10- 10-57516   H 23 08:35:01  1251,76 m/p  19   8,30   47  10,08   75  11,85
   HU-09- 50-14139   H 23 08:40:48  1215,71 m/p   0   0,00    0   0,00  182   7,29
   HU-11- 14-73915   H 23 08:43:05  1202,04 m/p   0   0,00    0   0,00  226   5,42
   HU-10- 10-57542   T 23 08:43:10  1201,55 m/p   0   0,00    0   0,00  231   5,21
   HU-11- 10-66063   H 23 08:43:46  1198,01 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Bordán Ferenc                   0.cs. Dt: 247117 Kg:  13 Ók:   9 Kp:   0
   HU 10-D-263467    H 23 08:34:01  1273,11 m/p   9  12,02   17  13,29   23  14,06
   HU 08-10-37807    H 23 08:35:53  1260,98 m/p  15   9,79   36  11,26   59  12,53
   HU 08-10-37882    H 23 08:38:48  1242,49 m/p  21   7,56   55   9,23  102  10,70
   HU 09-50-19660    H 23 08:45:08  1204,14 m/p   0   0,00    0   0,00  215   5,89

Dóró Imre                       1.cs. Dt: 244151 Kg:   6 Ók:   0 Kp:   0
   HU-11- D-343796   T 23 09:28:01   984,41 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Erdei Dúc                       0.cs. Dt: 238340 Kg:   8 Ók:   0 Kp:   0
   HU 11-05-11217    H 23 08:35:23  1219,86 m/p   0   0,00   91   5,38  164   8,06
   HU 11-D -347815   H 23 08:40:08  1190,91 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-D -347822   H 23 08:57:07  1097,75 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-05-11293    H 23 09:03:08  1068,15 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Erdei Dúc                       1.cs. Dt: 238340 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   4h  43,25p    R:   5.   5h  54,35p    T:   5.   5h  60,52p
   HU 11-D -347895   H 23 08:22:47  1303,95 m/p   5  13,51    5  14,57    5  14,83
   HU 10-10-62614    H 23 08:27:40  1270,02 m/p  10  11,65   21  12,86   30  13,77
   HU 10-10-62670    H 23 08:27:42  1269,79 m/p  11  11,28   22  12,75   31  13,72
   HU 11-D -347866   H 23 08:31:53  1242,11 m/p  23   6,81   57   9,01  104  10,61
   HU 11-05-11294    H 23 08:35:51  1216,95 m/p   0   0,00   93   5,16  175   7,59
   HU 11-D -347852   H 23 08:45:37  1159,15 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-D -347803   H 23 08:52:24  1122,13 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Erdős-Móré                      0.cs. Dt: 246005 Kg:   3 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 50-15310   H 23 08:41:50  1218,85 m/p   0   0,00   92   5,27  169   7,85
   HU-11- 10-65670   H 23 08:43:00  1211,85 m/p   0   0,00    0   0,00  194   6,78

Erdős-Móré                      1.cs. Dt: 246005 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  66,81p    R:   1.   5h  69,76p    T:   1.   5h  71,80p
   HU-10- 10-57298   H 23 08:27:46  1310,16 m/p   1  15,00    1  15,00    1  15,00
   HU-10- 10-57284   H 23 08:28:03  1308,19 m/p   2  14,63    2  14,89    2  14,96
   HU-09- 50-19008   H 23 08:28:06  1307,84 m/p   3  14,26    3  14,79    3  14,91
   HU-09- 50-19022   H 23 08:28:38  1304,14 m/p   4  13,88    4  14,68    4  14,87
   HU-09- 50-19010   T 23 08:36:17  1253,32 m/p  17   9,04   44  10,40   70  12,06
   HU-11- 10-65651   H 23 08:36:19  1253,10 m/p  18   8,67   45  10,30   72  11,98
   HU-11- 10-65830   H 23 08:43:03  1211,55 m/p   0   0,00    0   0,00  197   6,65
   HU-11- 10-65655   H 23 08:43:47  1207,19 m/p   0   0,00    0   0,00  209   6,14

Kiss Imre                       1.cs. Dt: 244234 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   2h  10,27p    R:  16.   2h  11,72p    T:  30.   2h  16,67p
   HU-08- 10-38302   H 23 08:39:34  1223,82 m/p  27   5,32   85   6,02  154   8,48
   HU-07- 10-33603   H 23 08:39:57  1221,48 m/p  28   4,95   88   5,70  161   8,19
   HU-08- 10-38305   T 23 08:46:35  1182,25 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Lisztes Imre                    1.cs. Dt: 244858 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  24.   1h   5,06p    T:  38.   1h   7,55p
   HU-10- 10-57608   H 23 08:41:16  1216,58 m/p   0   0,00   94   5,06  176   7,55
   HU-10- 10-57632   H 23 08:53:46  1145,45 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-10- 10-57606   T 23 08:58:57  1118,33 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Móré-Erdős                      1.cs. Dt: 243928 Kg:   6 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   3h  27,50p    R:   9.   4h  38,30p    T:  13.   4h  44,80p
   HU-08- D-188817   T 23 08:30:02  1283,61 m/p   8  12,39   13  13,72   14  14,45
   HU-11- 10-65808   T 23 08:35:21  1248,67 m/p  20   7,93   49   9,87   82  11,55
   HU-11- 10-65805   H 23 08:36:20  1242,42 m/p  22   7,18   56   9,12  103  10,66
   HU-10- D-264615   H 23 08:39:53  1220,35 m/p   0   0,00   89   5,59  162   8,14
   HU-11- 10-65821   T 23 08:44:31  1192,70 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-08- 10-38112   T 23 08:45:00  1189,89 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Sain Sándor                     1.cs. Dt: 252448 Kg:   8 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   1h   5,69p    R:  20.   1h   8,37p    T:  35.   1h  10,06p
   HU-11- 10-65925   H 23 08:44:05  1236,98 m/p  26   5,69   63   8,37  117  10,06
   HU-09- 50-14092   H 23 08:55:43  1170,28 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 10-65911   H 23 09:33:04   997,56 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Szabó József                    1.cs. Dt: 246283 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   2h  17,35p    R:  12.   2h  20,80p    T:  21.   4h  35,55p
   HU-11- 10-65888   H 23 08:34:17  1267,65 m/p  12  10,91   28  12,11   39  13,38
   HU-08- 10-38205   H 23 08:38:43  1239,37 m/p  24   6,44   60   8,69  109  10,40
   HU-11- 10-65899   H 23 08:43:48  1208,45 m/p   0   0,00    0   0,00  205   6,31
   HU-07- 10-26321   H 23 08:44:52  1202,16 m/p   0   0,00    0   0,00  225   5,46
   HU-09- 50-55092   H 23 08:47:12  1188,62 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 10-65807   H 23 08:51:31  1164,37 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-08- 10-38210   H 23 08:54:29  1148,26 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 10-65894   H 23 08:57:36  1131,82 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Vass András                     0.cs. Dt: 252300 Kg:   6 Ók:   0 Kp:   0
   HU 11-D -343620   H 23 09:11:45  1088,67 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Vass András                     1.cs. Dt: 252300 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   2h  15,49p    R:  13.   2h  19,20p    T:  25.   2h  22,50p
   HU 11-D -348088   H 23 08:40:32  1258,14 m/p  16   9,42   41  10,72   66  12,23
   HU 10-O -1823     H 23 08:43:40  1238,79 m/p  25   6,07   62   8,48  112  10,27
   HU 11-10-65747    H 23 08:55:57  1168,33 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 09-D -209382   H 23 08:56:29  1165,45 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-10- 10-57298   H 1310,16 m/p
   2. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-10- 10-57284   H 1308,19 m/p
   3. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-09- 50-19008   H 1307,84 m/p
   4. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-09- 50-19022   H 1304,14 m/p
   5. Erdei Dúc                      1.cs. S04 HU 11-D -347895   H 1303,95 m/p
   6. Kalmár László                  0.cs. S10 HU-11- D-343276   H 1300,15 m/p
   7. Bődi József                    0.cs. S07 HU 11-PM-3550     H 1297,62 m/p
   8. Bődi József                    1.cs. S07 HU 11-D-349899    H 1292,99 m/p
   9. Nyikos Viktor                  1.cs. S12 HU 11-10-71491    H 1285,70 m/p
  10. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-08- 10-44515   H 1284,59 m/p
  11. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-10- D-297400   H 1284,36 m/p
  12. Böszörményi Lajos              1.cs. S12 HU 11-10-71714    H 1284,19 m/p
  13. Böszörményi Lajos              1.cs. S12 HU 11-10-71725    H 1283,71 m/p
  14. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-08- D-188817   T 1283,61 m/p
  15. Lovas Family                   1.cs. S12 HU 08-10-43773    H 1283,15 m/p
  16. Bődi József                    1.cs. S07 HU 10-D-261618    H 1281,51 m/p
  17. Lovas Family                   1.cs. S12 HU 09-10-54137    H 1281,00 m/p
  18. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05 HU-11- 10-71038   T 1279,09 m/p
  19. Radócz és Mihalik              0.cs. S06 HU 11-10- 67846   T 1277,37 m/p
  20. Radócz és Mihalik              1.cs. S06 HU 11-PM-003424   H 1276,92 m/p
  21. Kalmár László                  1.cs. S10 HU-11- D-343252   H 1276,76 m/p
  22. Radócz és Mihalik              1.cs. S06 HU 11-10- 67834   H 1273,31 m/p
  23. Bordán Ferenc                  0.cs. S04 HU 10-D-263467    H 1273,11 m/p
  24. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 11-D -348906   H 1272,62 m/p
  25. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 10-D -261715   H 1271,63 m/p
  26. Bődi József                    0.cs. S07 HU 11-D-349879    H 1271,32 m/p
  27. Hajzer János és Fia            1.cs. S08 HU-10- 10-59617   H 1270,76 m/p
  28. Hajzer János és Fia            1.cs. S08 HU-10- D-314645   H 1270,33 m/p
  29. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 10-D-261004    T 1270,02 m/p
  30. Erdei Dúc                      1.cs. S04 HU 10-10-62614    H 1270,02 m/p
  31. Erdei Dúc                      1.cs. S04 HU 10-10-62670    H 1269,79 m/p
  32. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 10-D -261716   H 1269,15 m/p
  33. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 11-D -348955   H 1268,96 m/p
  34. Bődi József                    0.cs. S07 HU 11-D-349915    H 1268,45 m/p
  35. Hajzer János és Fia            0.cs. S08 HU-11- 10-69143   H 1268,22 m/p
  36. Bődi József                    1.cs. S07 HU 10-D-261698    H 1268,15 m/p
  37. Bődi József                    1.cs. S07 HU 07-D-155848    H 1267,96 m/p
  38. Hajzer János és Fia            0.cs. S08 HU-11- 10-69125   H 1267,80 m/p
  39. Szabó József                   1.cs. S04 HU-11- 10-65888   H 1267,65 m/p
  40. Radócz és Mihalik              0.cs. S06 HU 10-10- 59073   T 1267,26 m/p
  41. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-11- 10-66069   H 1265,82 m/p
  42. Molnár Antal                   0.cs. S06 HU 11-10-67283    T 1265,80 m/p
  43. Buglyó Testvérek               0.cs. S06 HU 11-10-67408    H 1265,42 m/p
  44. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07 HU 10-10-59361    H 1265,17 m/p
  45. Oláh János                     1.cs. S06 HU 11-OL-7379     T 1265,13 m/p
  46. Poker Klub                     0.cs. S06 HU-09- 25-94096   T 1264,80 m/p
  47. Poker Klub                     0.cs. S06 HU-09- 17-20068   H 1264,39 m/p
  48. Poker Klub                     0.cs. S06 HU-11- 10-66911   H 1264,39 m/p
  49. Poker Klub                     1.cs. S06 DV-11-087653428   T 1264,39 m/p
  50. Poker Klub                     1.cs. S06 HU-09- 03-88109   T 1264,39 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdős-Móré                     1.cs. S04    5 h.   71,80 p
   2. Bődi József                    1.cs. S07    5 h.   68,14 p
   3. Lovas Family                   1.cs. S12    5 h.   62,15 p
   4. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07    5 h.   62,14 p
   5. Erdei Dúc                      1.cs. S04    5 h.   60,52 p
   6. Poker Klub                     1.cs. S06    5 h.   60,14 p
   7. Bartha Sándor                  1.cs. S04    5 h.   59,76 p
   8. Hajzer János és Fia            1.cs. S08    5 h.   58,43 p
   9. Pikó Sándor                    1.cs. S02    5 h.   55,41 p
  10. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    5 h.   53,28 p
  11. Radócz és Mihalik              1.cs. S06    5 h.   50,01 p
  12. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05    4 h.   45,49 p
  13. Móré-Erdős                     1.cs. S04    4 h.   44,80 p
  14. Mátyás Dúc                     1.cs. S05    4 h.   44,42 p
  15. Kalmár László                  1.cs. S10    4 h.   42,88 p
  16. Nyikos Viktor                  1.cs. S12    4 h.   42,79 p
  17. Sándor Imre                    1.cs. S08    5 h.   42,47 p
  18. Török Zoltán                   1.cs. S07    5 h.   39,87 p
  19. Oláh János                     1.cs. S06    4 h.   39,39 p
  20. Szőke Attila                   1.cs. S05    4 h.   37,86 p
  21. Szabó József                   1.cs. S04    4 h.   35,55 p
  22. Molnár Antal                   1.cs. S06    3 h.   31,28 p
  23. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05    2 h.   24,21 p
  24. Herpály Dúc                    1.cs. S08    3 h.   23,19 p
  25. Vass András                    1.cs. S04    2 h.   22,50 p
  26. Varga András                   1.cs. S02    3 h.   19,33 p
  27. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    2 h.   18,16 p
  28. Nagy György                    1.cs. S12    2 h.   18,04 p
  29. Papp Imre                      1.cs. S12    2 h.   17,35 p
  30. Kiss Imre                      1.cs. S04    2 h.   16,67 p
  31. Mátyás Dúc                     2.cs. S05    2 h.   15,90 p
  32. Hajzer Csaba                   1.cs. S08    1 h.   11,89 p
  33. Koszorus László                1.cs. S10    1 h.   11,59 p
  34. Nagy János                     1.cs. S05    1 h.   10,87 p
  35. Sain Sándor                    1.cs. S04    1 h.   10,06 p
  36. Vastag Sándor                  1.cs. S08    1 h.    9,34 p
  37. Varró József                   1.cs. S07    1 h.    9,21 p
  38. Lisztes Imre                   1.cs. S04    1 h.    7,55 p
  39. Arnódi Béla                    1.cs. S07    1 h.    7,46 p
  40. Kósa László                    1.cs. S07    1 h.    7,08 p
  41. Lada József                    1.cs. S01    1 h.    6,95 p
  42. Puskás Ferenc                  1.cs. S02    1 h.    6,48 p
  43. Rőth József                    1.cs. S05    1 h.    6,36 p
  44. Fogarasi József                1.cs. S01    1 h.    5,84 p

A verseny S04 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdős-Móré                     1.cs.    5 h.   66,81 p
   2. Erdei Dúc                      1.cs.    4 h.   43,25 p
   3. Bartha Sándor                  1.cs.    4 h.   42,13 p
   4. Móré-Erdős                     1.cs.    3 h.   27,50 p
   5. Szabó József                   1.cs.    2 h.   17,35 p
   6. Vass András                    1.cs.    2 h.   15,49 p
   7. Kiss Imre                      1.cs.    2 h.   10,27 p
   8. Sain Sándor                    1.cs.    1 h.    5,69 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  06.09. Komárom
  06.23. Komárom

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Pikó Sándor                    1.cs. S02   10 h.  127,40 p
   2. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05    9 h.  113,34 p
   3. Poker Klub                     1.cs. S06   10 h.  109,39 p
   4. Erdős-Móré                     1.cs. S04    8 h.  107,77 p
   5. Bődi József                    1.cs. S07    8 h.   96,29 p
   6. Szőke Attila                   1.cs. S05    9 h.   93,49 p
   7. Kalmár László                  1.cs. S10    9 h.   93,32 p
   8. Török Zoltán                   1.cs. S07   10 h.   91,76 p
   9. Mátyás Dúc                     1.cs. S05    8 h.   89,60 p
  10. Hajzer János és Fia            1.cs. S08    8 h.   87,39 p
  11. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07    8 h.   85,37 p
  12. Lovas Family                   1.cs. S12    7 h.   84,06 p
  13. Erdei Dúc                      1.cs. S04    8 h.   81,93 p
  14. Oláh János                     1.cs. S06    7 h.   81,62 p
  15. Bartha Sándor                  1.cs. S04    7 h.   80,83 p
  16. Molnár Antal                   1.cs. S06    7 h.   77,39 p
  17. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    7 h.   74,83 p
  18. Móré-Erdős                     1.cs. S04    7 h.   70,61 p
  19. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    7 h.   64,72 p
  20. Papp Sándor                    1.cs. S05    5 h.   64,14 p
  21. Nyikos Viktor                  1.cs. S12    5 h.   51,94 p
  22. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   50,13 p
  23. Radócz és Mihalik              1.cs. S06    5 h.   50,01 p
  24. Puskás Ferenc                  1.cs. S02    4 h.   47,90 p
  25. Győrfi Imre                    1.cs. S06    5 h.   47,52 p
  26. Lada József                    1.cs. S01    5 h.   45,31 p
  27. Szabó József                   1.cs. S04    5 h.   45,18 p
  28. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    4 h.   44,19 p
  29. Vastag Sándor                  1.cs. S08    5 h.   43,49 p
  30. Sándor Imre                    1.cs. S08    5 h.   42,47 p
  31. Varró József                   1.cs. S07    4 h.   40,60 p
  32. Varga András                   1.cs. S02    5 h.   36,84 p
  33. Nagy György                    1.cs. S12    4 h.   35,20 p
  34. Rőth József                    1.cs. S05    4 h.   34,98 p
  35. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05    3 h.   34,53 p
  36. Béke József                    1.cs. S01    3 h.   32,85 p
  37. Herpály Dúc                    1.cs. S08    4 h.   31,91 p
  38. Fogarasi József                1.cs. S01    4 h.   27,85 p
  39. Vass András                    1.cs. S04    3 h.   27,76 p
  40. Kiss Imre                      1.cs. S04    3 h.   26,47 p
  41. Varga László                   1.cs. S01    2 h.   25,11 p
  42. Sain Sándor                    1.cs. S04    3 h.   24,49 p
  43. Bakk József                    1.cs. S05    2 h.   23,49 p
  44. Szabó Sándor                   1.cs. S02    2 h.   20,98 p
  45. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    2 h.   19,88 p
  46. Bordán András                  1.cs. S12    2 h.   19,12 p
  47. Hajzer Csaba                   1.cs. S08    2 h.   18,89 p
  48. Iván László                    1.cs. S06    3 h.   18,63 p
  49. Marcsek Lajos                  1.cs. S05    2 h.   18,16 p
  50. Papp Imre                      1.cs. S12    2 h.   17,35 p
  51. Lukács Sándor                  1.cs. S08    2 h.   16,99 p
  52. Mátyás Dúc                     2.cs. S05    2 h.   15,90 p
  53. Lisztes Imre                   1.cs. S04    2 h.   13,86 p
  54. Kiss Bálint                    1.cs. S05    2 h.   12,70 p
  55. Erika Dúc                      1.cs. S04    1 h.   11,30 p
  56. Szathmári Gábor                1.cs. S12    1 h.   10,92 p
  57. Nagy János                     1.cs. S05    1 h.   10,87 p
  58. Vámos János                    1.cs. S02    1 h.    8,60 p
  59. Arnódi Béla                    1.cs. S07    1 h.    7,46 p
  60. Rácz Dúc                       1.cs. S07    1 h.    7,36 p
  61. Kósa László                    1.cs. S07    1 h.    7,08 p
  62. Sarecz László                  1.cs. S16    1 h.    6,57 p
  63. Bródi Gábor                    1.cs. S16    1 h.    5,71 p

Hajdú 1. röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdős-Móré                     1.cs. S04    9 h.  117,97 p
   2. Bődi József                    1.cs. S07    9 h.  105,74 p
   3. Lovas Family                   1.cs. S12   10 h.  100,73 p
   4. Erdei Dúc                      1.cs. S04    9 h.   93,10 p
   5. Móré-Erdős                     1.cs. S04    9 h.   88,21 p
   6. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07    8 h.   87,76 p
   7. Hajzer János és Fia            1.cs. S08    8 h.   87,74 p
   8. Bartha Sándor                  1.cs. S04    7 h.   81,70 p
   9. Török Zoltán                   1.cs. S07    7 h.   79,74 p
  10. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    7 h.   72,27 p
  11. Nyikos Viktor                  1.cs. S12    7 h.   66,50 p

S04 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdős-Móré                     1.cs.    9 h.  115,09 p
   2. Erdei Dúc                      1.cs.    8 h.   81,67 p
   3. Móré-Erdős                     1.cs.    8 h.   76,81 p
   4. Bartha Sándor                  1.cs.    7 h.   75,96 p
   5. Szabó József                   1.cs.    4 h.   35,26 p
   6. Vass András                    1.cs.    4 h.   32,65 p
   7. Sain Sándor                    1.cs.    4 h.   32,08 p
   8. Kiss Imre                      1.cs.    3 h.   22,29 p
   9. Lisztes Imre                   1.cs.    2 h.   16,78 p
  10. Erika Dúc                      1.cs.    1 h.   13,14 p
  11. Kovács József                  1.cs.    1 h.    5,14 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Böszörményi Lajos              S12 HU 11-10-71725    H  2h  28,92p
  2. Pikó Sándor                    S02 HU 11-D -348906   H  2h  28,73p
  3. Erdős-Móré                     S04 HU-09- 50-19022   H  2h  27,65p
  4. Pikó Sándor                    S02 HU 10-D -261716   H  2h  27,08p
  5. Poker Klub                     S06 HU-11- 10-66911   H  2h  25,49p
  6. Bődi József                    S07 HU 11-PM-3550     H  2h  25,32p
  7. Pikó Sándor                    S02 HU 11-D -348955   H  2h  25,08p
  8. Pikó Sándor                    S02 HU 10-D -261717   H  2h  24,93p
  9. Pikó Sándor                    S02 HU 09-10-47303    H  2h  23,79p
 10. Pikó Sándor                    S02 HU 11-D -348958   H  2h  23,50p
 11. Bődi József                    S07 HU 11-D-349915    H  2h  22,84p
 12. Szálkai Szabolcs               S07 HU 07-10-29374    H  2h  22,34p
 13. Nagy György                    S12 HU 07-10-33882    H  2h  22,24p
 14. Török Zoltán                   S07 HU 11-10-67940    H  2h  22,23p
 15. Hajzer János és Fia            S08 HU-11- 10-69102   H  2h  21,55p
 16. Puskás Ferenc                  S02 HU 11-10-65311    H  2h  20,76p
 17. Bődi József                    S07 HU 07-D-155848    H  2h  20,52p
 18. Pikó Sándor                    S02 HU 10-D -314039   H  2h  20,32p
 19. Pikó Sándor                    S02 HU 10-D -261715   H  2h  20,17p
 20. Pikó Sándor                    S02 HU 11-D -348915   H  2h  19,76p
 21. Szálkai Szabolcs               S07 HU 10-10-59365    H  2h  19,65p
 22. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-09- 10-53049   H  2h  19,59p
 23. Pikó Sándor                    S02 HU 10-10-57141    H  2h  19,48p
 24. Poker Klub                     S06 HU-10- 10-58630   H  2h  19,08p
 25. Erdős-Móré                     S04 HU-08- 50-15310   H  2h  18,84p
 26. Erdős-Móré                     S04 HU-11- 10-65655   H  2h  17,70p
 27. Poker Klub                     S06 HU-11- D-429101   H  2h  17,40p
 28. Kósa László                    S07 HU 11-10-68235    H  2h  16,21p
 29. Török Zoltán                   S07 HU 09-10-50306    H  2h  15,74p
 30. Török Zoltán                   S07 HU 10-10-59166    H  2h  15,22p
 31. Szabó József                   S04 HU-07- 10-26321   H  2h  15,09p
 32. Pikó Sándor                    S02 HU 10-D -314092   H  2h  15,08p
 33. Török Zoltán                   S07 HU 10-10-59167    H  2h  12,52p
 34. Kalmár László                  S10 HU-08- 10-42655   H  2h  12,20p
 35. Fogarasi József                S01 HU 09  10-47065   H  2h  11,84p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-11- 10-71038   T  2h  27,82p
  2. Oláh János                     S06 HU 11-OL-7379     T  2h  26,77p
  3. Szőke Attila                   S05 UKR 10-1603115    T  2h  25,39p
  4. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-09- 10-53047   T  2h  25,07p
  5. Erdős-Móré                     S04 HU-09- 50-19010   T  2h  23,69p
  6. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-10- 10-62018   T  2h  23,49p
  7. Oláh János                     S06 HU 08-10-39025    T  2h  23,40p
  8. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-10- 10-62020   T  2h  22,47p
  9. Poker Klub                     S06 HU-09- D-217751   T  2h  21,64p
 10. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-10- D-263044   T  2h  21,35p
 11. Szőke Attila                   S05 HU 11-D-348414    T  2h  21,28p
 12. Szőke Attila                   S05 HU 11-OL -7512    T  2h  21,04p
 13. Móré-Erdős                     S04 HU-08- D-188817   T  2h  20,71p
 14. Molnár Antal                   S06 HU 11-22-27113    T  2h  18,47p
 15. Szőke Attila                   S05 HU 11-D-328366    T  2h  18,11p
