Hajdú Tagszövetség, S06 Debrecen
Első adat felvétele: 2012.05.29 08:38:47
Az adatok utolsó módosítása: 2012.05.30 21:02:44
A lista kiadásának időpontja: 2012.05.30 21:19:45
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.06.28 08:38:47
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 05 verseny
Feleresztés helye: Parndorf
Feleresztés ideje: 2012.05.26 05:40
Időjárás :
Kisérő : Lengyel Kornél
Központi táv : 354000 m
Értékelési mód : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R30 Karcag 17 30 306 61 1242,95 1127,52
S04 Hajdúszoboszló 12 21 246 49 1226,03 1131,55
S07 Hosszúpályi 10 15 235 47 1186,66 1115,18
S08 Berettyóújfalu 10 19 225 45 1188,14 1114,46
S12 Kaba 12 17 186 37 1213,43 1144,27
Hajdú 1. 61 102 1198 240 1242,95 1123,66
S01 Debrecen 8 14 134 27 1159,11 1066,25
S02 Hajdúsámson 10 15 177 35 1175,04 1106,66
S05 Debrecen 14 22 285 57 1202,06 1110,37
S06 Debrecen 12 22 361 72 1217,15 1104,57
S09 Hajdúböszörmény 15 23 230 46 1155,74 979,90
S10 Debrecen 12 20 278 56 1190,77 1104,80
S16 Debrecen 9 10 92 18 1114,53 1043,42
Hajdú 2. 80 126 1557 311 1217,15 1094,27
Tagszövetségben 141 228 2755 551 1242,95 1109,57
S06 egyesületi díjlista
1. Poker Klub 1.cs. HU-10- 10-58691 T 1217,15 m/p
2. Poker Klub 1.cs. DV-11-08544-112 T 1217,01 m/p
3. Poker Klub 0.cs. DV-11-087653428 T 1216,80 m/p
4. Oláh János 1.cs. HU 10-10-58531 H 1215,80 m/p
5. Poker Klub 1.cs. HU-10- D-322807 H 1215,36 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Baranyi Sándor 1.cs. Dt: 358279 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 1h 15,80p R: 30. 2h 30,71p T: 76. 1h 15,11p
HU 07-50-34970 H 26 10:58:09 1126,13 m/p 46 15,80 155 17,17 387 15,11
HU 10-10-61119 T 26 11:05:10 1101,83 m/p 0 0,00 267 13,54 0 0,00
HU 08-10-39490 H 26 11:09:15 1088,17 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Buglyó Testvérek 0.cs. Dt: 357114 Kg: 37 Ók: 0 Kp: 0
HU 08-10-38837 H 26 10:48:24 1157,96 m/p 21 19,31 53 20,46 149 19,44
HU 11-10-67415 H 26 10:50:36 1149,76 m/p 31 17,90 81 19,55 215 18,23
HU 11-10-67436 T 26 10:56:17 1129,10 m/p 45 15,91 147 17,41 364 15,51
HU 10-10-58441 T 26 11:01:14 1111,70 m/p 65 13,08 217 15,14 529 12,49
HU 11-10-67423 H 26 11:03:02 1105,50 m/p 69 12,52 241 14,36 0 0,00
HU 11-10-67442 T 26 11:03:38 1103,45 m/p 0 0,00 256 13,88 0 0,00
HU 11-10-67410 T 26 11:04:24 1100,84 m/p 0 0,00 275 13,26 0 0,00
HU 11-10-67405 H 26 11:04:26 1100,73 m/p 0 0,00 276 13,23 0 0,00
HU 10-10-58417 T 26 11:06:20 1094,32 m/p 0 0,00 309 12,16 0 0,00
HU 10-D-323984 T 26 11:06:32 1093,65 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-264775 T 26 11:07:46 1089,54 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-10-38840 H 26 11:09:42 1083,15 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67430 H 26 11:10:36 1080,20 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67432 T 26 11:11:33 1077,10 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-50-18304 T 26 11:11:37 1076,89 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 07-10-28630 H 26 11:11:43 1076,56 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67467 T 26 11:12:39 1073,54 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-10-38829 H 26 11:14:50 1066,54 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Buglyó Testvérek 1.cs. Dt: 357114 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 88,35p R: 6. 5h 94,53p T: 22. 5h 86,52p
HU 11-10-67418 T 26 10:45:50 1167,68 m/p 9 21,01 22 21,46 96 20,41
HU 07-10-28649 T 26 10:46:10 1166,40 m/p 12 20,59 29 21,23 106 20,22
HU 11-10-67401 T 26 10:49:23 1154,28 m/p 24 18,89 61 20,20 177 18,93
HU 07-10-28628 T 26 10:57:57 1123,18 m/p 52 14,92 166 16,79 407 14,72
HU 10-D-264759 T 26 11:01:38 1110,31 m/p 66 12,94 226 14,85 543 12,24
HU 10-10-58420 H 26 11:13:03 1072,25 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49432 T 26 11:16:26 1061,47 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Poker Klub 0.cs. Dt: 358287 Kg: 73 Ók: 0 Kp: 0
DV-11-087653428 T 26 10:34:27 1216,80 m/p 3 21,88 3 22,10 10 22,00
HU-11- 03-97131 T 26 10:46:41 1168,26 m/p 7 21,32 20 21,55 92 20,50
HU-09- 03-88463 H 26 10:46:47 1167,88 m/p 8 21,17 21 21,52 94 20,47
HU-10- 10-58788 H 26 10:47:53 1163,71 m/p 15 20,18 36 21,03 118 20,03
HU-11- 03-97051 T 26 10:47:57 1163,46 m/p 16 20,04 37 21,00 120 19,99
GB-09- 48165 T 26 10:49:39 1157,07 m/p 22 19,19 56 20,38 156 19,33
HU-09- 03-88109 T 26 10:51:03 1151,86 m/p 27 18,49 69 19,96 194 18,64
HU-09- 25-94099 T 26 10:52:52 1145,17 m/p 33 17,64 92 19,22 243 17,74
HU-09- 50-34851 H 26 10:53:15 1143,77 m/p 34 17,49 94 19,15 252 17,58
HU-09- 50-18431 H 26 10:55:52 1134,30 m/p 39 16,79 126 18,11 322 16,30
HU-09- 25-94096 T 26 10:55:52 1134,30 m/p 38 16,93 125 18,15 321 16,32
HU-10- 10-58762 T 26 10:55:57 1134,00 m/p 40 16,65 129 18,02 326 16,23
HU-11- 10-67055 T 26 10:56:02 1133,70 m/p 41 16,50 131 17,95 328 16,19
HU-10- 05-97141 T 26 10:58:48 1123,86 m/p 49 15,37 162 16,95 401 14,86
HU-11- 23-42299 H 26 10:58:49 1123,80 m/p 51 15,09 164 16,88 403 14,82
HU-09- D-212039 T 26 10:59:53 1120,06 m/p 56 14,38 180 16,36 445 14,05
DV-11-02250-582 T 26 11:01:24 1114,77 m/p 60 13,81 204 15,58 499 13,07
HU-10- 25-00494 H 26 11:02:06 1112,35 m/p 64 13,25 215 15,23 523 12,63
HU-09- 23-27058 T 26 11:04:18 1104,80 m/p 71 12,26 246 14,22 0 0,00
HU-10- 10-58779 T 26 11:05:02 1102,31 m/p 0 0,00 264 13,64 0 0,00
HU-09- M-121239 T 26 11:05:47 1099,77 m/p 0 0,00 284 12,99 0 0,00
DV-11- 0895-31 T 26 11:06:27 1097,52 m/p 0 0,00 295 12,63 0 0,00
HU-09- D-225186 T 26 11:08:12 1091,67 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- D-398184 T 26 11:08:13 1091,62 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 07-21010 T 26 11:08:15 1091,51 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- D-213215 H 26 11:09:14 1088,25 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-10- 19-07678 H 26 11:09:15 1088,19 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 50-34845 T 26 11:09:58 1085,83 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 10-66941 H 26 11:10:01 1085,66 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
DV-11- 0895-33 H 26 11:11:00 1082,44 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 05-77290 T 26 11:13:10 1075,40 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 10-67099 H 26 11:14:37 1070,74 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
GB-09- 48168 T 26 11:14:41 1070,53 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-10- 10-58630 H 26 11:14:43 1070,42 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Poker Klub 1.cs. Dt: 358287 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 105,31p R: 1. 5h 107,82p T: 2. 5h 105,27p
HU-10- 10-58691 T 26 10:34:22 1217,15 m/p 1 22,17 1 22,17 8 22,04
DV-11-08544-112 T 26 10:34:24 1217,01 m/p 2 22,02 2 22,13 9 22,02
HU-10- D-322807 H 26 10:34:48 1215,36 m/p 5 21,60 5 22,04 12 21,96
DV-11-01425-215 H 26 10:47:11 1166,36 m/p 13 20,47 30 21,23 107 20,23
HU-09- 07-20352 T 26 10:50:11 1155,08 m/p 23 19,05 60 20,25 173 19,02
HU-09- 17-20068 H 26 10:51:02 1151,92 m/p 26 18,63 68 19,99 193 18,66
HU-09- D-217751 T 26 10:51:41 1149,52 m/p 32 17,78 82 19,54 216 18,24
HU-09- 27-20038 H 26 11:00:42 1117,20 m/p 58 14,10 193 15,94 476 13,49
HU-09- 50-18430 T 26 11:04:51 1102,93 m/p 0 0,00 258 13,83 0 0,00
Győrfi Imre 0.cs. Dt: 356366 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
HU 08-50-50722 H 26 10:59:50 1114,22 m/p 62 13,49 209 15,38 509 12,84
HU 11-10-67544 H 26 11:02:56 1103,53 m/p 0 0,00 255 13,89 0 0,00
HU 10-10-58495 H 26 11:06:14 1092,37 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58497 H 26 11:10:00 1079,90 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67522 H 26 11:13:22 1068,99 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-D-396372 H 26 11:15:04 1063,57 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Győrfi Imre 1.cs. Dt: 356366 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 90,53p R: 5. 5h 97,19p T: 18. 5h 89,91p
HU 10-10-58490 T 26 10:46:26 1162,95 m/p 17 19,86 38 20,93 124 19,88
HU 11-10-67526 T 26 10:46:30 1162,69 m/p 18 19,72 39 20,90 126 19,84
HU 09-10-49797 T 26 10:48:59 1153,35 m/p 25 18,73 65 20,05 188 18,71
HU 09-10-49754 T 26 10:53:26 1136,98 m/p 37 17,03 115 18,43 299 16,68
HU 10-10-58463 T 26 10:57:06 1123,83 m/p 50 15,19 163 16,88 402 14,80
HU 09-50-18343 H 26 11:02:02 1106,61 m/p 68 12,64 237 14,48 0 0,00
HU 09-50-18348 H 26 11:02:53 1103,70 m/p 0 0,00 253 13,96 0 0,00
HU 09-10-49775 H 26 11:06:39 1090,97 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Iván László 0.cs. Dt: 357865 Kg: 28 Ók: 0 Kp: 0
HU 09-10-49557 H 26 11:08:13 1090,33 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-D-347516 H 26 11:10:16 1083,56 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49551 T 26 11:16:04 1064,86 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Iván László 1.cs. Dt: 357865 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 1h 21,45p R: 31. 1h 21,64p T: 66. 1h 20,68p
HU 09-10-49555 H 26 10:45:24 1171,79 m/p 6 21,45 17 21,64 82 20,68
HU 11-D-347538 T 26 11:11:29 1079,59 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49595 H 26 11:12:31 1076,23 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-347507 H 26 11:15:58 1065,18 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49556 T 26 11:16:05 1064,81 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-264742 H 26 11:16:58 1062,02 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Molnár Antal 0.cs. Dt: 357974 Kg: 24 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-10-67283 T 26 10:56:45 1130,15 m/p 42 16,36 141 17,62 352 15,75
HU 11-10-67296 H 26 11:08:39 1089,23 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58282 T 26 11:12:20 1077,15 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67277 T 26 11:15:02 1068,47 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Molnár Antal 1.cs. Dt: 357974 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 86,17p R: 7. 5h 92,06p T: 24. 5h 83,12p
HU 11-22-27113 T 26 10:46:51 1166,61 m/p 10 20,89 26 21,35 103 20,30
HU 10-10-58272 T 26 10:46:53 1166,48 m/p 11 20,74 27 21,32 104 20,28
HU 11-10-67673 H 26 10:58:25 1124,23 m/p 47 15,65 157 17,10 396 14,94
HU 09-10-49273 H 26 10:58:28 1124,05 m/p 48 15,51 159 17,04 398 14,91
HU 10-10-58300 T 26 11:01:37 1113,05 m/p 63 13,38 214 15,25 519 12,69
HU 11-10-67258 H 26 11:03:23 1106,96 m/p 67 12,82 235 14,57 0 0,00
Oláh János 0.cs. Dt: 357181 Kg: 43 Ók: 0 Kp: 0
HU 10-10-58550 T 26 10:50:17 1151,14 m/p 28 18,32 73 19,81 201 18,49
HU 10-10-58514 H 26 10:50:32 1150,22 m/p 29 18,18 78 19,65 211 18,31
HU 11-10-67396 H 26 10:50:38 1149,85 m/p 30 18,04 80 19,58 214 18,25
HU 10-10-58568 H 26 10:53:26 1139,58 m/p 36 17,19 109 18,64 278 17,08
HU 11-10-67325 T 26 10:56:08 1129,84 m/p 43 16,20 143 17,54 357 15,64
HU 10-10-58522 T 26 10:56:10 1129,72 m/p 44 16,06 144 17,51 358 15,62
HU 11-10-67394 H 26 10:58:25 1121,74 m/p 53 14,78 173 16,57 426 14,38
HU 08-10-39025 T 26 10:58:43 1120,69 m/p 54 14,64 178 16,41 439 14,14
HU 11-10-67313 T 26 10:58:49 1120,33 m/p 55 14,50 179 16,37 444 14,05
HU 10-10-58528 H 26 10:58:54 1120,04 m/p 57 14,22 181 16,31 447 13,99
HU 09-10-49334 H 26 11:00:10 1115,61 m/p 59 13,93 203 15,59 496 13,10
HU 11-10-67314 H 26 11:00:34 1114,22 m/p 61 13,65 208 15,43 508 12,88
HU 10-10-58520 H 26 11:03:14 1105,03 m/p 70 12,38 243 14,30 0 0,00
HU 10-10-58600 H 26 11:03:22 1104,57 m/p 72 12,09 249 14,10 0 0,00
HU 10-10-58582 H 26 11:03:38 1103,66 m/p 0 0,00 254 13,94 0 0,00
HU 09-10-49304 H 26 11:04:34 1100,49 m/p 0 0,00 280 13,10 0 0,00
HU 11-10-67343 T 26 11:05:12 1098,34 m/p 0 0,00 288 12,84 0 0,00
HU 11-10-67392 H 26 11:05:15 1098,17 m/p 0 0,00 292 12,71 0 0,00
HU 11-10-67367 H 26 11:06:20 1094,53 m/p 0 0,00 307 12,22 0 0,00
HU 11-OL-7380 H 26 11:06:27 1094,14 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67391 H 26 11:06:44 1093,19 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67341 H 26 11:07:49 1089,58 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67329 H 26 11:08:15 1088,14 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67349 H 26 11:10:07 1081,98 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58526 T 26 11:10:14 1081,60 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67339 T 26 11:10:23 1081,11 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67302 H 26 11:11:33 1077,31 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-264543 T 26 11:15:07 1065,84 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Oláh János 1.cs. Dt: 357181 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 4h 81,07p R: 9. 4h 84,66p T: 25. 4h 81,57p
HU 10-10-58531 H 26 10:33:47 1215,80 m/p 4 21,72 4 22,05 11 21,96
HU 10-10-58513 H 26 10:46:23 1165,80 m/p 14 20,30 33 21,11 110 20,15
HU 11-10-67304 T 26 10:47:20 1162,19 m/p 19 19,60 41 20,85 128 19,82
HU 11-10-67355 H 26 10:47:48 1160,43 m/p 20 19,45 47 20,65 138 19,64
HU 11-10-67332 H 26 11:06:34 1093,75 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67374 H 26 11:10:26 1080,95 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rocskó Aladár 0.cs. Dt: 358991 Kg: 3 Ók: 0 Kp: 0
HU 10 10-56080 T 26 10:54:51 1140,20 m/p 35 17,37 104 18,84 272 17,23
Rocskó Aladár 1.cs. Dt: 358991 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 09 10-46571 H 26 11:17:02 1065,15 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11 10-64749 H 26 11:21:35 1050,96 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Szabados Attila 1.cs. Dt: 356535 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU-11- 10-67590 H 26 11:16:43 1058,86 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 10-67594 H 26 11:18:10 1054,32 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tóth Bálint 1.cs. Dt: 359533 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 06-10-18237 T 26 11:15:02 1073,13 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Szekrényesi József id. 1.cs. R30 HU 11 D-343395 H 1242,95 m/p
2. Szekrényesi József id. 1.cs. R30 HU 10 10-64233 H 1238,58 m/p
3. Ács János 1.cs. R30 HU 08-19-64545 H 1238,25 m/p
4. Szekrényesi József id. 1.cs. R30 HU 07 10-35838 H 1238,17 m/p
5. Erdős-Móré 1.cs. S04 HU-09- 50-19008 H 1226,03 m/p
6. Földvári Imre 1.cs. R30 HU 08 19-64721 H 1225,67 m/p
7. Mészáros István 0.cs. R30 HU 11-D-343343 H 1222,35 m/p
8. Poker Klub 1.cs. S06 HU-10- 10-58691 T 1217,15 m/p
9. Poker Klub 1.cs. S06 DV-11-08544-112 T 1217,01 m/p
10. Poker Klub 0.cs. S06 DV-11-087653428 T 1216,80 m/p
11. Oláh János 1.cs. S06 HU 10-10-58531 H 1215,80 m/p
12. Poker Klub 1.cs. S06 HU-10- D-322807 H 1215,36 m/p
13. Gere Ernő 1.cs. S12 HU 11-D-347301 T 1213,43 m/p
14. Lovas Family 1.cs. S12 HU 08-05-55657 H 1211,18 m/p
15. Szekrényesi József id. 0.cs. R30 HU 10 OL-07489 H 1210,03 m/p
16. Lovas Family 1.cs. S12 HU 09-10-54135 H 1207,93 m/p
17. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 11-OL-7501 H 1202,06 m/p
18. Czinege Gyula 1.cs. R30 HU 08 19-64752 H 1200,78 m/p
19. Ács János 1.cs. R30 HU 10-19-99668 H 1200,09 m/p
20. Mészáros István 1.cs. R30 HU 11-10-72996 H 1197,99 m/p
21. Czeglédi-Szűcs 0.cs. S05 HU-10- 10-62040 H 1197,75 m/p
22. Erdei Dúc 1.cs. S04 HU 10-10-62651 H 1195,79 m/p
23. Erdei Dúc 1.cs. S04 HU 11-10-72522 H 1195,02 m/p
24. Olajos János 0.cs. R30 HU 11 10-72906 H 1194,36 m/p
25. Böszörményi Lajos 1.cs. S12 HU 10-10-63007 H 1192,78 m/p
26. Czeglédi-Szűcs 0.cs. S05 HU-11- 10-71017 H 1192,26 m/p
27. Erdei Dúc 1.cs. S04 HU 08-50-10560 H 1191,46 m/p
28. Lovas Family 1.cs. S12 HU 09-10-54137 H 1190,97 m/p
29. Koszorus László 1.cs. S10 HU-11- D-343164 H 1190,77 m/p
30. Kolozsvári Mihály 1.cs. S12 HU 09-10-55809 T 1190,76 m/p
31. Gonda János 1.cs. S10 HU-11- 10-71205 H 1190,55 m/p
32. Kolozsvári Mihály 1.cs. S12 HU 10-D -262113 H 1190,40 m/p
33. Lovas Family 1.cs. S12 HU 09-10-54119 H 1188,54 m/p
34. Buzalka Lajos 1.cs. R30 HU 09-10-55923 T 1188,38 m/p
35. Hajzer János és Fia 1.cs. S08 HU-10- 10-59609 H 1188,14 m/p
36. Erdei Dúc 0.cs. S04 HU 10-D -314103 H 1188,07 m/p
37. Lovas Family 0.cs. S12 HU 08-10-43773 H 1187,26 m/p
38. Buzalka Lajos 1.cs. R30 HU 11-10-73071 H 1187,19 m/p
39. Szőke Attila 1.cs. S05 HU 11-D-348351 T 1186,75 m/p
40. Bődi József 0.cs. S07 HU 11-D-349899 H 1186,66 m/p
41. Czinege Gyula 1.cs. R30 HU 10 19-99175 H 1186,35 m/p
42. Szabó András 0.cs. S08 HU-11- 10-68869 H 1186,33 m/p
43. Böszörményi Lajos 1.cs. S12 HU 10-10-63025 H 1186,28 m/p
44. Koszorus László 0.cs. S10 HU-10- D-264310 H 1186,27 m/p
45. Böszörményi Lajos 1.cs. S12 HU 11-10-71725 H 1185,93 m/p
46. Szabó András 1.cs. S08 HU-07- 10-30244 H 1183,95 m/p
47. Mészáros László 1.cs. S12 HU 10-D-262398 H 1183,47 m/p
48. Papp Imre 1.cs. S12 HU 11-10-71345 H 1183,15 m/p
49. Lévai Ferenc ifj. 1.cs. R30 HU 09 19-83320 H 1183,05 m/p
50. Erdős-Móré 1.cs. S04 HU-11- 10-65651 H 1181,24 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Erdős-Móré 1.cs. S04 5 h. 105,56 p
2. Poker Klub 1.cs. S06 5 h. 105,27 p
3. Erdei Dúc 1.cs. S04 5 h. 105,24 p
4. Lovas Family 1.cs. S12 5 h. 103,05 p
5. Török Zoltán 1.cs. S07 5 h. 102,45 p
6. Hajzer János és Fia 1.cs. S08 5 h. 102,10 p
7. Szekrényesi József id. 1.cs. R30 5 h. 101,15 p
8. Buzalka Lajos 1.cs. R30 5 h. 99,60 p
9. Böszörményi Lajos 1.cs. S12 5 h. 99,52 p
10. Czeglédi-Szűcs 1.cs. S05 5 h. 98,67 p
11. Koszorus László 1.cs. S10 5 h. 96,71 p
12. Pikó Sándor 1.cs. S02 5 h. 94,26 p
13. Kolozsvári Mihály 1.cs. S12 5 h. 94,01 p
14. Mészáros István 1.cs. R30 5 h. 93,24 p
15. Varró József 1.cs. S07 5 h. 92,30 p
16. Bődi József 1.cs. S07 5 h. 90,94 p
17. Bartha Sándor 1.cs. S04 5 h. 90,36 p
18. Győrfi Imre 1.cs. S06 5 h. 89,91 p
19. Lévai Ferenc ifj. 1.cs. R30 5 h. 88,11 p
20. Móré-Erdős 1.cs. S04 5 h. 87,40 p
21. Ács János 1.cs. R30 5 h. 87,15 p
22. Buglyó Testvérek 1.cs. S06 5 h. 86,52 p
23. Ugrai László 1.cs. S12 5 h. 85,01 p
24. Molnár Antal 1.cs. S06 5 h. 83,12 p
25. Oláh János 1.cs. S06 4 h. 81,57 p
26. Szabó András 1.cs. S08 5 h. 81,39 p
27. Kalmár László 1.cs. S10 5 h. 80,89 p
28. Tolvaj Sándor 1.cs. R30 5 h. 75,76 p
29. Hajzer Csaba 1.cs. S08 4 h. 73,15 p
30. Lada József 1.cs. S01 4 h. 69,06 p
31. Kulcsár Lajos 1.cs. S05 4 h. 67,98 p
32. Sándor Imre 1.cs. S08 4 h. 67,31 p
33. Olajos János 1.cs. R30 4 h. 64,81 p
34. Nyikos Viktor 1.cs. S12 4 h. 62,24 p
35. Czinege Gyula 1.cs. R30 3 h. 56,63 p
36. Papp Imre 1.cs. S12 3 h. 55,77 p
37. Földvári Imre 1.cs. R30 3 h. 54,73 p
38. Szőke Attila 1.cs. S05 3 h. 53,02 p
39. Nagy György 1.cs. S12 3 h. 51,94 p
40. Mátyás Dúc 1.cs. S05 3 h. 51,40 p
41. Vastag Sándor 1.cs. S08 3 h. 49,55 p
42. Fogarasi József 1.cs. S01 3 h. 48,78 p
43. Szabó József 1.cs. S04 3 h. 46,20 p
A verseny Hajdú 2. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Poker Klub 1.cs. S06 5 h. 107,82 p
2. Czeglédi-Szűcs 1.cs. S05 5 h. 103,92 p
3. Koszorus László 1.cs. S10 5 h. 102,13 p
4. Pikó Sándor 1.cs. S02 5 h. 100,85 p
5. Győrfi Imre 1.cs. S06 5 h. 97,19 p
6. Buglyó Testvérek 1.cs. S06 5 h. 94,53 p
7. Molnár Antal 1.cs. S06 5 h. 92,06 p
8. Kalmár László 1.cs. S10 5 h. 90,08 p
9. Oláh János 1.cs. S06 4 h. 84,66 p
10. Kecskés Gyula 1.cs. S10 5 h. 77,76 p
A verseny S06 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Poker Klub 1.cs. 5 h. 105,31 p
2. Győrfi Imre 1.cs. 5 h. 90,53 p
3. Buglyó Testvérek 1.cs. 5 h. 88,35 p
4. Molnár Antal 1.cs. 5 h. 86,17 p
5. Oláh János 1.cs. 4 h. 81,07 p
6. Iván László 1.cs. 1 h. 21,45 p
7. Baranyi Sándor 1.cs. 1 h. 15,80 p
Rövidtáv beszámított versenyei:
04.28. Bicske
05.05. Komárom
05.12. Mosonmagyaróvár
05.19. Parndorf
05.26. Parndorf
Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Erdős-Móré 1.cs. S04 25 h. 484,04 p
2. Poker Klub 1.cs. S06 25 h. 469,63 p
3. Bődi József 1.cs. S07 25 h. 469,09 p
4. Pikó Sándor 1.cs. S02 25 h. 461,90 p
5. Kalmár László 1.cs. S10 25 h. 454,70 p
6. Mátyás Dúc 1.cs. S05 23 h. 448,54 p
7. Bartha Sándor 1.cs. S04 25 h. 446,17 p
8. Koszorus László 1.cs. S10 24 h. 439,51 p
9. Erdei Dúc 1.cs. S04 24 h. 427,03 p
10. Molnár Antal 1.cs. S06 25 h. 423,21 p
11. Oláh János 1.cs. S06 23 h. 415,94 p
12. Czeglédi-Szűcs 1.cs. S05 21 h. 398,71 p
13. Lada József 1.cs. S01 22 h. 385,67 p
14. Szőke Attila 1.cs. S05 21 h. 374,66 p
15. Szálkai Szabolcs 1.cs. S07 20 h. 370,27 p
16. Lovas Family 1.cs. S12 19 h. 366,87 p
17. Varró József 1.cs. S07 21 h. 363,85 p
18. Buglyó Testvérek 1.cs. S06 21 h. 362,31 p
19. Török Zoltán 1.cs. S07 22 h. 362,08 p
20. Böszörményi Lajos 1.cs. S12 22 h. 346,10 p
21. Iván László 1.cs. S06 20 h. 334,27 p
22. Győrfi Imre 1.cs. S06 18 h. 314,08 p
23. Móré-Erdős 1.cs. S04 19 h. 313,74 p
24. Szabó András 1.cs. S08 20 h. 313,20 p
25. Kulcsár Lajos 1.cs. S05 18 h. 312,90 p
26. Vas György 1.cs. S02 19 h. 308,98 p
27. Ugrai László 1.cs. S12 19 h. 304,22 p
28. Török Ferenc 1.cs. S09 19 h. 301,35 p
29. László Kókai Levente 1.cs. S10 18 h. 297,95 p
30. Nyikos Viktor 1.cs. S12 18 h. 295,59 p
