Hajdú Tagszövetség, S06 Debrecen
Első adat felvétele: 2012.05.03 13:37:59
Az adatok utolsó módosítása: 2012.05.09 21:16:13
A lista kiadásának időpontja: 2012.05.09 21:19:01
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.06.02 13:37:59
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 01 verseny
Feleresztés helye: Bicske
Feleresztés ideje: 2012.04.28 06:00
Időjárás : napos, derült, enyhe keleti szél
Kisérő : Lengyel Kornél
Központi táv : 217000 m
Értékelési mód : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R30 Karcag 17 30 316 63 1164,97 1002,49
S04 Hajdúszoboszló 13 25 340 68 1229,75 1099,14
S07 Hosszúpályi 11 18 303 61 1238,39 1115,65
S08 Berettyóújfalu 10 20 327 65 1185,35 1030,92
S12 Kaba 12 19 205 41 1247,13 1115,57
Hajdú 1. 63 112 1491 298 1247,13 1080,81
S01 Debrecen 10 16 199 40 1180,88 1057,30
S02 Hajdúsámson 10 18 252 50 1191,35 1103,71
S05 Debrecen 15 27 425 85 1231,18 1108,02
S06 Debrecen 12 21 433 87 1224,64 1108,28
S09 Hajdúböszörmény 15 23 285 57 1175,40 935,60
S10 Debrecen 13 25 383 77 1229,66 1110,68
S16 Debrecen 9 14 148 30 1176,72 966,79
Hajdú 2. 84 144 2125 425 1231,18 1091,29
Tagszövetségben 147 256 3616 723 1247,13 1088,98
S06 egyesületi díjlista
1. Poker Klub 0.cs. DV-11-04192-100 T 1224,64 m/p
2. Poker Klub 0.cs. HU-11- 03-97069 T 1224,08 m/p
3. Poker Klub 0.cs. HU-10- 10-58762 T 1220,84 m/p
4. Oláh János 1.cs. HU 10-10-58577 H 1215,71 m/p
5. Oláh János 0.cs. HU 11-10-67392 H 1214,82 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Baranyi Sándor 1.cs. Dt: 222773 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 52. 1h 11,16p T: 92. 1h 11,66p
HU 10-10-59309 H 28 09:22:47 1098,58 m/p 0 0,00 392 11,16 626 11,66
Buglyó Testvérek 0.cs. Dt: 221456 Kg: 44 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-10-67401 T 28 09:07:44 1179,63 m/p 20 17,44 50 18,39 76 18,49
HU 11-10-67410 T 28 09:08:02 1177,75 m/p 21 17,34 51 18,37 82 18,42
HU 07-10-28628 T 28 09:10:03 1165,25 m/p 24 17,02 70 17,96 118 17,97
HU 10-10-58434 T 28 09:16:15 1128,44 m/p 53 13,99 203 15,14 335 15,27
HU 11-10-67405 H 28 09:16:21 1127,86 m/p 54 13,88 209 15,01 341 15,19
HU 11-10-67451 H 28 09:17:16 1122,62 m/p 61 13,15 237 14,42 381 14,69
HU 11-10-67415 H 28 09:17:27 1121,58 m/p 63 12,94 242 14,31 389 14,59
HU 11-10-67467 T 28 09:20:11 1106,27 m/p 0 0,00 349 12,04 550 12,59
HU 10-10-58429 T 28 09:20:19 1105,53 m/p 0 0,00 356 11,89 562 12,44
HU 10-10-58422 H 28 09:21:08 1101,04 m/p 0 0,00 381 11,36 602 11,94
HU 11-10-67418 T 28 09:23:16 1089,49 m/p 0 0,00 0 0,00 716 10,52
HU 10-10-58430 H 28 09:23:31 1088,15 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67436 T 28 09:24:47 1081,42 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67474 T 28 09:25:05 1079,83 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67443 H 28 09:26:04 1074,68 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67472 T 28 09:26:49 1070,78 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67429 H 28 09:26:51 1070,61 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67408 H 28 09:26:56 1070,18 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58417 T 28 09:27:38 1066,57 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67409 H 28 09:27:51 1065,46 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58424 H 28 09:28:44 1060,95 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67432 T 28 09:29:39 1056,31 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-323984 T 28 09:30:20 1052,88 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58412 T 28 09:30:25 1052,46 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-10-38823 T 28 09:31:45 1045,84 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58414 H 28 09:33:03 1039,46 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Buglyó Testvérek 1.cs. Dt: 221456 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 1h 14,30p R: 39. 1h 15,29p T: 75. 1h 15,40p
HU 10-10-58411 T 28 09:16:05 1129,40 m/p 50 14,30 196 15,29 324 15,40
HU 10-10-58438 H 28 09:23:38 1087,52 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 07-10-28630 H 28 09:24:45 1081,59 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49448 H 28 09:26:37 1071,82 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 07-10-28649 T 28 09:30:15 1053,30 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49432 T 28 09:31:53 1045,18 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-10-38840 H 28 09:33:52 1035,49 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Poker Klub 0.cs. Dt: 222640 Kg: 110 Ók: 0 Kp: 0
DV-11-04192-100 T 28 09:01:48 1224,64 m/p 1 19,45 4 19,39 10 19,34
HU-11- 03-97069 T 28 09:01:53 1224,08 m/p 2 19,35 6 19,35 12 19,32
HU-10- 10-58762 T 28 09:02:22 1220,84 m/p 3 19,24 7 19,33 13 19,30
GB-09- 48165 T 28 09:03:37 1212,53 m/p 6 18,93 12 19,22 18 19,24
DV-11-01425-215 H 28 09:03:39 1212,31 m/p 7 18,82 13 19,20 19 19,23
DV-11-02250-582 T 28 09:03:39 1212,31 m/p 8 18,72 14 19,18 20 19,22
DV-11-087653428 T 28 09:03:41 1212,09 m/p 9 18,62 15 19,16 21 19,20
DV-11-08544-112 T 28 09:03:43 1211,87 m/p 10 18,51 16 19,13 22 19,19
HU-09- 03-88159 T 28 09:03:43 1211,87 m/p 11 18,41 17 19,11 23 19,18
UK-10- 2400505 H 28 09:07:57 1184,57 m/p 19 17,57 44 18,54 68 18,62
HU-11- D-406469 H 28 09:09:52 1172,61 m/p 22 17,26 62 18,16 94 18,29
HU-09- D-213215 H 28 09:09:53 1172,51 m/p 23 17,15 63 18,14 95 18,28
HU-11- D-398184 T 28 09:11:47 1160,89 m/p 25 16,94 77 17,84 136 17,77
HU-09- 03-88463 H 28 09:11:56 1159,99 m/p 26 16,84 85 17,67 148 17,62
GB-09- 48168 T 28 09:14:17 1145,96 m/p 29 16,52 122 16,88 208 16,87
HU-11- D-378407 H 28 09:15:01 1141,65 m/p 32 16,21 142 16,46 236 16,52
HU-09- 50-05198 T 28 09:16:11 1134,86 m/p 41 15,27 167 15,93 284 15,93
HU-11- 10-66941 H 28 09:16:12 1134,76 m/p 42 15,16 168 15,91 286 15,90
HU-09- 07-21010 T 28 09:16:14 1134,57 m/p 43 15,06 169 15,89 287 15,89
HU-11- 10-67144 H 28 09:16:15 1134,47 m/p 44 14,95 170 15,87 288 15,88
HU-11- 23-42299 H 28 09:16:56 1130,53 m/p 49 14,43 192 15,40 317 15,51
HU-09- 05-77290 T 28 09:18:14 1123,12 m/p 59 13,38 234 14,51 377 14,77
HU-11- D-338054 H 28 09:19:49 1114,22 m/p 70 12,23 279 13,55 457 13,77
HU-10- 10-58788 H 28 09:20:05 1112,74 m/p 72 12,02 284 13,45 466 13,66
HU-11- D-434817 H 28 09:20:13 1112,00 m/p 76 11,60 291 13,30 473 13,57
HU-09- D-212039 T 28 09:20:15 1111,81 m/p 78 11,39 295 13,21 478 13,51
DV-11-09639-402 H 28 09:20:18 1111,53 m/p 79 11,29 297 13,17 480 13,48
HU-11- 03-97001 T 28 09:20:19 1111,44 m/p 80 11,19 298 13,15 482 13,46
HU-11- 10-66968 T 28 09:20:19 1111,44 m/p 81 11,08 299 13,13 483 13,44
HU-11- 03-97131 T 28 09:20:33 1110,15 m/p 83 10,87 310 12,89 498 13,26
HU-11- 10-66939 H 28 09:20:50 1108,58 m/p 85 10,66 322 12,64 517 13,02
HU-10- 05-97141 T 28 09:21:18 1106,01 m/p 0 0,00 352 12,00 555 12,55
HU-09- 23-27058 T 28 09:21:57 1102,45 m/p 0 0,00 374 11,54 588 12,14
HU-09- 50-34845 T 28 09:22:33 1099,19 m/p 0 0,00 386 11,28 616 11,79
HU-11- 24-43228 H 28 09:22:36 1098,91 m/p 0 0,00 389 11,22 620 11,74
HU-09- 50-18338 T 28 09:22:37 1098,82 m/p 0 0,00 390 11,20 621 11,72
CH-11- 2223 H 28 09:22:41 1098,46 m/p 0 0,00 394 11,11 629 11,62
RO-09- 219335 H 28 09:23:11 1095,76 m/p 0 0,00 411 10,75 659 11,25
HU-11- D-338048 H 28 09:23:12 1095,67 m/p 0 0,00 413 10,71 661 11,23
HU-11- 10-67051 T 28 09:23:59 1091,46 m/p 0 0,00 423 10,50 690 10,86
HU-11- 03-97106 H 28 09:24:00 1091,37 m/p 0 0,00 424 10,47 692 10,84
HU-09- M-121239 T 28 09:24:02 1091,19 m/p 0 0,00 0 0,00 696 10,79
HU-11- 10-66954 T 28 09:24:04 1091,02 m/p 0 0,00 0 0,00 698 10,76
HU-11- D-429119 T 28 09:24:08 1090,66 m/p 0 0,00 0 0,00 701 10,73
HU-09- 25-94099 T 28 09:24:19 1089,68 m/p 0 0,00 0 0,00 712 10,59
HU-09- 10-49884 H 28 09:25:00 1086,05 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 50-34851 H 28 09:25:12 1084,99 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-10- 10-58779 T 28 09:26:14 1079,55 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 03-97158 H 28 09:26:33 1077,90 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 27-33038 H 28 09:27:02 1075,38 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- M-127117 T 28 09:27:45 1071,67 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 10-66995 T 28 09:28:59 1065,35 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 03-97166 T 28 09:31:52 1050,85 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 10-66978 T 28 09:31:54 1050,68 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 07-20346 H 28 09:32:01 1050,11 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-10- 10-58630 H 28 09:32:17 1048,79 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-11- 03-97068 H 28 09:33:43 1041,75 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Poker Klub 1.cs. Dt: 222640 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 81,97p R: 3. 5h 84,82p T: 6. 5h 84,86p
HU-10- 10-58691 T 28 09:06:47 1191,97 m/p 18 17,67 35 18,73 53 18,80
HU-09- 07-20352 T 28 09:13:01 1153,48 m/p 27 16,73 98 17,39 179 17,23
HU-10- 19-07678 H 28 09:15:01 1141,65 m/p 31 16,31 141 16,48 235 16,54
HU-09- M-121202 H 28 09:15:22 1139,60 m/p 35 15,89 151 16,27 250 16,35
HU-09- 17-20068 H 28 09:16:10 1134,95 m/p 40 15,37 166 15,95 283 15,94
HU-09- 50-18430 T 28 09:16:26 1133,41 m/p 45 14,85 175 15,76 295 15,79
HU-09- 27-20038 H 28 09:18:14 1123,12 m/p 58 13,49 233 14,53 376 14,78
HU-09- 03-88109 T 28 09:20:15 1111,81 m/p 77 11,50 294 13,23 477 13,52
Győrfi Imre 0.cs. Dt: 220807 Kg: 19 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-D-396372 H 28 09:03:48 1201,34 m/p 15 17,95 31 18,78 38 18,95
HU 09-50-18406 H 28 09:20:18 1102,38 m/p 0 0,00 375 11,48 590 12,07
HU 10-10-58495 H 28 09:20:25 1101,74 m/p 0 0,00 377 11,44 596 12,00
HU 11-10-67537 T 28 09:21:55 1093,56 m/p 0 0,00 417 10,59 678 10,98
HU 11-10-67522 H 28 09:24:35 1079,30 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-50-18348 H 28 09:26:34 1068,94 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67380 H 28 09:33:48 1032,77 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-50-50722 H 28 09:34:12 1030,85 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Győrfi Imre 1.cs. Dt: 220807 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 99. 1h 10,64p
HU 09-50-18343 H 28 09:22:29 1090,49 m/p 0 0,00 0 0,00 705 10,64
HU 11-10-67502 T 28 09:23:08 1087,01 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49786 H 28 09:23:26 1085,40 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58486 T 28 09:24:32 1079,56 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58497 H 28 09:25:36 1073,96 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58454 H 28 09:30:44 1047,80 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Iván László 0.cs. Dt: 222302 Kg: 19 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-D-347517 T 28 09:14:53 1140,69 m/p 34 15,99 146 16,37 243 16,43
HU 11-D-347525 T 28 09:16:10 1133,23 m/p 46 14,74 177 15,71 297 15,76
HU 11-D-347541 T 28 09:16:50 1129,39 m/p 51 14,21 197 15,29 325 15,41
HU 11-D-347539 H 28 09:17:41 1124,54 m/p 57 13,59 223 14,73 363 14,93
HU 10-D-264728 H 28 09:18:31 1119,82 m/p 66 12,64 251 14,14 401 14,46
HU 11-D-347518 H 28 09:19:03 1116,81 m/p 68 12,43 271 13,71 430 14,10
HU 11-10-67202 H 28 09:20:33 1108,46 m/p 86 10,55 324 12,59 519 12,99
HU 10-D-264741 T 28 09:25:21 1082,55 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-264749 T 28 09:29:31 1061,02 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-264711 T 28 09:30:30 1056,07 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49551 T 28 09:34:04 1038,47 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Iván László 1.cs. Dt: 222302 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 4h 58,43p R: 13. 4h 62,71p T: 21. 5h 74,14p
HU 09-10-49555 H 28 09:04:08 1207,29 m/p 13 18,19 27 18,89 33 19,05
HU 10-D-264742 H 28 09:14:49 1141,08 m/p 33 16,10 143 16,43 240 16,47
HU 09-10-49556 T 28 09:17:25 1126,05 m/p 56 13,69 218 14,84 355 15,03
HU 09-10-49596 H 28 09:20:35 1108,28 m/p 87 10,45 326 12,55 521 12,96
HU 09-10-49595 H 28 09:23:57 1089,98 m/p 0 0,00 0 0,00 708 10,63
HU 10-D-264709 T 28 09:24:14 1088,47 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49568 T 28 09:25:15 1083,08 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49572 T 28 09:27:20 1072,20 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-D-347511 T 28 09:34:09 1038,07 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Molnár Antal 0.cs. Dt: 222356 Kg: 24 Ók: 0 Kp: 0
HU 10-10-58278 H 28 09:15:09 1139,41 m/p 36 15,78 152 16,24 251 16,33
HU 09-10-49265 T 28 09:16:17 1132,83 m/p 48 14,53 180 15,65 301 15,71
HU 10-10-58272 T 28 09:19:29 1114,66 m/p 69 12,33 277 13,59 453 13,81
HU 11-10-67271 H 28 09:20:45 1107,63 m/p 0 0,00 333 12,40 529 12,87
HU 11-10-67296 H 28 09:22:51 1096,16 m/p 0 0,00 406 10,85 653 11,32
HU 11-10-67263 H 28 09:23:26 1093,02 m/p 0 0,00 419 10,57 684 10,93
HU 11-10-67267 H 28 09:24:02 1089,80 m/p 0 0,00 0 0,00 711 10,60
HU 09-10-49293 T 28 09:24:05 1089,54 m/p 0 0,00 0 0,00 715 10,55
HU 11-M-3419 H 28 09:24:33 1087,05 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-22-27096 H 28 09:25:27 1082,29 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67293 H 28 09:25:35 1081,59 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58300 T 28 09:26:30 1076,78 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67265 H 28 09:27:56 1069,36 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58257 H 28 09:29:39 1060,61 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-M-7374 T 28 09:31:56 1049,18 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67673 H 28 09:33:03 1043,68 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58258 T 28 09:35:41 1030,94 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49297 T 28 09:39:26 1013,32 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Molnár Antal 1.cs. Dt: 222356 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 3h 48,19p R: 10. 5h 73,73p T: 20. 5h 74,79p
HU 11-10-67255 H 28 09:03:39 1210,76 m/p 12 18,30 18 19,09 24 19,16
HU 09-10-49273 H 28 09:13:17 1150,41 m/p 28 16,62 110 17,13 193 17,05
HU 07-10-28008 H 28 09:17:59 1123,10 m/p 60 13,27 235 14,48 378 14,75
HU 09-10-49264 H 28 09:20:41 1107,99 m/p 0 0,00 329 12,48 525 12,92
HU 11-10-67278 H 28 09:23:30 1092,66 m/p 0 0,00 420 10,55 686 10,91
HU 11-10-67283 T 28 09:30:29 1056,41 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-10-39107 H 28 09:33:33 1041,24 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67269 T 28 09:34:07 1038,48 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67674 H 28 09:38:50 1016,10 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67258 H 28 09:39:27 1013,24 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Oláh János 0.cs. Dt: 221523 Kg: 41 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-10-67392 H 28 09:02:21 1214,82 m/p 5 19,01 11 19,22 17 19,23
HU 11-10-67319 H 28 09:04:11 1202,73 m/p 14 18,07 30 18,81 36 18,99
HU 11-10-67349 H 28 09:05:06 1196,77 m/p 17 17,76 33 18,75 44 18,89
HU 11-10-67330 H 28 09:13:55 1142,36 m/p 30 16,40 137 16,54 229 16,59
HU 11-10-67374 H 28 09:16:13 1128,97 m/p 52 14,09 200 15,21 331 15,32
HU 10-10-58526 T 28 09:17:23 1122,30 m/p 62 13,05 239 14,38 383 14,67
HU 11-10-67396 H 28 09:17:40 1120,69 m/p 64 12,84 246 14,23 395 14,52
HU 10-10-58550 T 28 09:17:46 1120,12 m/p 65 12,73 248 14,19 397 14,49
HU 10-10-58531 H 28 09:19:02 1112,99 m/p 71 12,10 283 13,44 464 13,66
HU 11-10-67302 H 28 09:19:05 1112,71 m/p 73 11,90 286 13,38 468 13,61
HU 11-OL-7380 H 28 09:19:06 1112,62 m/p 75 11,69 288 13,34 470 13,58
HU 11-10-67325 T 28 09:19:06 1112,62 m/p 74 11,79 287 13,36 469 13,60
HU 10-10-58568 H 28 09:19:31 1110,30 m/p 82 10,95 309 12,89 495 13,27
HU 11-10-67355 H 28 09:19:33 1110,11 m/p 84 10,74 312 12,83 500 13,21
HU 10-10-58581 T 28 09:20:05 1107,15 m/p 0 0,00 338 12,28 534 12,79
HU 11-10-67391 H 28 09:20:11 1106,60 m/p 0 0,00 344 12,15 543 12,67
HU 11-10-67341 H 28 09:20:16 1106,14 m/p 0 0,00 350 12,02 551 12,57
HU 11-OL-7379 T 28 09:20:20 1105,77 m/p 0 0,00 354 11,94 557 12,50
HU 11-10-67339 T 28 09:23:32 1088,39 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58527 T 28 09:24:58 1080,78 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67313 T 28 09:25:04 1080,25 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67332 H 28 09:25:12 1079,55 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-10-67329 H 28 09:27:43 1066,47 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-11-405477 H 28 09:27:55 1065,44 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11-11-396375 H 28 09:30:17 1053,45 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Oláh János 1.cs. Dt: 221523 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 79,57p R: 6. 5h 82,36p T: 11. 5h 82,50p
HU 10-10-58577 H 28 09:02:13 1215,71 m/p 4 19,12 10 19,24 16 19,24
HU 10-10-58520 H 28 09:15:01 1135,92 m/p 38 15,56 160 16,06 273 16,04
HU 10-10-58567 H 28 09:15:01 1135,92 m/p 37 15,66 159 16,08 272 16,05
HU 09-10-49348 H 28 09:15:04 1135,63 m/p 39 15,45 163 15,99 277 15,99
HU 10-10-58513 H 28 09:16:25 1127,82 m/p 55 13,78 210 14,99 342 15,18
HU 09-10-49334 H 28 09:20:10 1106,69 m/p 0 0,00 342 12,19 541 12,70
HU 10-10-58522 T 28 09:24:00 1085,90 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58582 H 28 09:29:29 1057,47 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49304 H 28 09:29:54 1055,37 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Radócz és Mihalik 0.cs. Dt: 205288 Kg: 30 Ók: 0 Kp: 0
HU 11-10- 67882 T 28 08:51:26 1197,48 m/p 16 17,54 32 18,45 42 18,59
HU 10-10- 59035 T 28 09:07:15 1096,33 m/p 0 0,00 404 10,55 650 11,02
HU 09-10- 49939 H 28 09:09:05 1085,70 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10- 49913 H 28 09:26:35 993,73 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Radócz és Mihalik 1.cs. Dt: 205288 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 1h 12,20p R: 44. 1h 13,59p T: 80. 1h 13,90p
HU 07-10- 27920 T 28 09:03:40 1117,72 m/p 67 12,20 261 13,59 419 13,90
HU 07-10- 27918 T 28 09:11:36 1071,44 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10- 59027 T 28 09:16:14 1046,14 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-22- 15355 H 28 09:25:58 996,70 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rocskó Aladár 0.cs. Dt: 224358 Kg: 16 Ók: 0 Kp: 0
HU 11 10-64726 T 28 09:27:56 1078,99 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11 10-64705 H 28 09:31:30 1060,79 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11 10-64749 H 28 09:36:10 1037,89 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Rocskó Aladár 1.cs. Dt: 224358 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 10 D-262483 T 28 09:28:28 1076,23 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11 10-64746 H 28 09:29:18 1071,94 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 11 10-64742 H 28 09:29:59 1068,46 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09 10-46574 T 28 09:32:35 1055,39 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09 50-57896 H 28 09:36:11 1037,81 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Szabados Attila 0.cs. Dt: 221006 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU-11- 10-67590 H 28 09:22:49 1089,68 m/p 0 0,00 0 0,00 713 10,54
HU-11- 10-67582 H 28 09:23:18 1087,09 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tóth Bálint 1.cs. Dt: 224825 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 1h 14,68p R: 25. 3h 38,11p T: 44. 3h 39,21p
HU 10-10-59104 T 28 09:18:27 1132,91 m/p 47 14,68 178 15,74 298 15,79
HU 09-10-49636 H 28 09:24:34 1099,03 m/p 0 0,00 387 11,30 618 11,81
HU 05-50-64958 T 28 09:24:45 1098,05 m/p 0 0,00 398 11,07 634 11,61
HU 09-10-49639 H 28 09:34:33 1047,89 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-323862 H 28 09:35:57 1041,10 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tagszövetségi díjlista
1. Lovas Family 0.cs. S12 10-RO-382607 H 1247,13 m/p
2. Lovas Family 1.cs. S12 HU 08-05-55657 H 1246,73 m/p
3. Bődi József 1.cs. S07 HU 10-D-261664 H 1238,39 m/p
4. Bődi József 0.cs. S07 HU 11-D-349899 H 1238,17 m/p
5. Bődi József 1.cs. S07 HU 10-D-261645 H 1237,74 m/p
6. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 09-D-209979 T 1231,18 m/p
7. Erdei Dúc 0.cs. S04 HU 10-10-62614 H 1229,75 m/p
8. László Kókai Levente 1.cs. S10 HU-10- 10-61852 H 1229,66 m/p
9. Kiss Bálint 1.cs. S05 HU-10- P-1992 H 1225,03 m/p
10. Poker Klub 0.cs. S06 DV-11-04192-100 T 1224,64 m/p
11. Kiss Bálint 1.cs. S05 HU-09- 02-79065 H 1224,58 m/p
12. Poker Klub 0.cs. S06 HU-11- 03-97069 T 1224,08 m/p
13. Poker Klub 0.cs. S06 HU-10- 10-58762 T 1220,84 m/p
14. Laboncz István 1.cs. S10 HU 11-D-343639 H 1218,68 m/p
15. Szőke Attila 1.cs. S05 HU 11-D-348351 T 1217,96 m/p
16. Oláh János 1.cs. S06 HU 10-10-58577 H 1215,71 m/p
17. Oláh János 0.cs. S06 HU 11-10-67392 H 1214,82 m/p
18. Poker Klub 0.cs. S06 GB-09- 48165 T 1212,53 m/p
19. Poker Klub 0.cs. S06 DV-11-01425-215 H 1212,31 m/p
20. Poker Klub 0.cs. S06 DV-11-02250-582 T 1212,31 m/p
21. Poker Klub 0.cs. S06 DV-11-087653428 T 1212,09 m/p
22. Poker Klub 0.cs. S06 DV-11-08544-112 T 1211,87 m/p
23. Poker Klub 0.cs. S06 HU-09- 03-88159 T 1211,87 m/p
24. Molnár Antal 1.cs. S06 HU 11-10-67255 H 1210,76 m/p
25. Gonda János 0.cs. S10 HU-11- 10-71205 H 1210,30 m/p
26. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 10-D-264100 T 1210,30 m/p
27. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 10-10-58013 T 1209,64 m/p
28. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 10-10-58010 T 1209,31 m/p
29. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 11-OL-7415 T 1208,98 m/p
30. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 11-D-348070 T 1208,76 m/p
