Hajdú Tagszövetség, S06 Debrecen
Első adat felvétele: 2012.05.07 15:08:14
Az adatok utolsó módosítása: 2012.05.09 21:09:32
A lista kiadásának időpontja: 2012.05.09 21:19:57
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.06.06 15:08:14
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 02 verseny 

Feleresztés helye: Komárom
Feleresztés ideje: 2012.05.05 06:00
Időjárás         : napos, derült, dél-nyugati szél
Kisérő           : Lengyel Kornél
Központi táv     : 253000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag             18   32   368   74   1355,76   1132,40
S04 Hajdúszoboszló     13   24   345   69   1461,49   1321,91
S07 Hosszúpályi        11   18   308   62   1402,15   1303,25
S08 Berettyóújfalu      9   18   295   59   1390,20   1229,59
S12 Kaba               12   19   200   40   1397,68   1299,91
Hajdú 1.               63  111  1516  303   1461,49   1270,81
S01 Debrecen            9   16   190   38   1424,19   1332,84
S02 Hajdúsámson        10   18   241   48   1390,98   1347,14
S05 Debrecen           15   26   401   80   1419,97   1346,51
S06 Debrecen           12   21   431   86   1410,03   1344,45
S09 Hajdúböszörmény    15   24   279   56   1390,25   1295,88
S10 Debrecen           13   25   385   77   1446,42   1338,52
S16 Debrecen            8   11   128   26   1356,35   1273,94
Hajdú 2.               82  141  2055  411   1446,42   1337,70
Tagszövetségben       145  252  3571  714   1461,49   1320,18

S06 egyesületi díjlista
   1. Molnár Antal                   0.cs. HU 11-M-7374      T 1410,03 m/p
   2. Oláh János                     1.cs. HU 09-10-49348    H 1400,72 m/p
   3. Molnár Antal                   1.cs. HU 07-10-28008    H 1398,92 m/p
   4. Oláh János                     1.cs. HU 10-10-58567    H 1398,81 m/p
   5. Molnár Antal                   1.cs. HU 10-10-58272    T 1398,03 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Baranyi Sándor                  1.cs. Dt: 257749 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   1h  10,70p    R:  38.   2h  23,25p    T:  64.   2h  28,13p
   HU 07-50-34970    H 05 09:11:16  1347,59 m/p  81  10,70  303  12,75  380  14,81
   HU 11-10-67747    H 05 09:12:33  1338,61 m/p   0   0,00  395  10,50  486  13,32
   HU 11-10-67701    H 05 09:23:01  1269,60 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 10-10-61119    T 05 09:23:07  1268,97 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Buglyó Testvérek                0.cs. Dt: 256522 Kg:  42 Ók:   0 Kp:   0
   HU 10-10-58417    T 05 09:06:18  1376,93 m/p  22  17,65   88  18,00  130  18,31
   HU 11-10-67467    T 05 09:07:03  1371,41 m/p  28  16,94  115  17,34  164  17,83
   HU 08-10-38823    T 05 09:07:40  1366,90 m/p  41  15,40  147  16,55  197  17,37
   HU 10-10-58419    H 05 09:09:22  1354,63 m/p  63  12,80  238  14,32  307  15,82
   HU 10-10-58430    H 05 09:09:37  1352,85 m/p  73  11,62  261  13,76  332  15,46
   HU 11-10-67410    T 05 09:11:22  1340,47 m/p   0   0,00  376  10,94  464  13,60
   HU 10-D-264775    T 05 09:12:02  1335,82 m/p   0   0,00    0   0,00  533  12,63
   HU 10-D-323984    T 05 09:12:04  1335,59 m/p   0   0,00    0   0,00  539  12,55
   HU 11-10-67432    T 05 09:12:06  1335,36 m/p   0   0,00    0   0,00  541  12,52
   HU 11-10-67429    H 05 09:12:14  1334,43 m/p   0   0,00    0   0,00  549  12,41
   HU 08-10-38837    H 05 09:12:15  1334,31 m/p   0   0,00    0   0,00  550  12,39
   HU 10-D-264769    T 05 09:12:39  1331,54 m/p   0   0,00    0   0,00  585  11,90
   HU 10-10-58412    T 05 09:15:41  1310,90 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 10-10-58422    H 05 09:15:47  1310,23 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-10-67472    T 05 09:17:47  1296,98 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 08-10-38840    H 05 09:17:53  1296,33 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 08-10-38829    H 05 09:18:24  1292,95 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 09-50-18304    T 05 09:19:32  1285,61 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-10-67424    H 05 09:20:32  1279,20 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Buglyó Testvérek                1.cs. Dt: 256522 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   3h  45,25p    R:  13.   5h  69,44p    T:  19.   5h  77,77p
   HU 07-10-28649    T 05 09:06:50  1373,00 m/p  25  17,29  107  17,53  155  17,96
   HU 09-10-49432    T 05 09:07:04  1371,29 m/p  29  16,82  118  17,26  167  17,79
   HU 11-10-67401    T 05 09:09:54  1350,83 m/p  77  11,14  282  13,24  354  15,15
   HU 10-10-58411    T 05 09:11:31  1339,42 m/p   0   0,00  382  10,79  472  13,49
   HU 10-10-58434    T 05 09:11:36  1338,84 m/p   0   0,00  389  10,62  480  13,38
   HU 07-10-28630    H 05 09:12:39  1331,54 m/p   0   0,00    0   0,00  584  11,91
   HU 09-10-49448    H 05 09:15:54  1309,45 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Poker Klub                      0.cs. Dt: 257704 Kg: 106 Ók:   0 Kp:   0
   DV-11-01425-215   H 05 09:04:21  1397,91 m/p   6  19,56   39  19,22   52  19,44
   HU-11- 10-67075   H 05 09:04:22  1397,78 m/p   7  19,44   40  19,20   53  19,42
   HU-10- D-322807   H 05 09:04:55  1393,62 m/p  12  18,85   47  19,03   67  19,22
   HU-11- 10-67055   T 05 09:04:56  1393,50 m/p  13  18,74   49  18,98   69  19,20
   HU-09- 27-20038   H 05 09:04:58  1393,25 m/p  14  18,62   50  18,95   70  19,18
   HU-11- 23-42299   H 05 09:06:22  1382,78 m/p  18  18,14   74  18,36  105  18,69
   HU-09- D-213215   H 05 09:08:12  1369,31 m/p  36  16,02  134  16,89  183  17,59
   HU-11- 29-40409   T 05 09:08:22  1368,10 m/p  38  15,78  138  16,80  188  17,52
   HU-10- 05-97141   T 05 09:08:23  1367,98 m/p  40  15,54  140  16,75  190  17,49
   HU-09- 50-05198   T 05 09:08:45  1365,32 m/p  42  15,31  155  16,38  207  17,25
   HU-11- 10-66941   H 05 09:09:11  1362,19 m/p  47  14,72  179  15,79  235  16,86
   DV-11-087653428   T 05 09:09:12  1362,07 m/p  48  14,60  180  15,77  236  16,84
   RO-09-   219335   H 05 09:09:14  1361,83 m/p  49  14,48  181  15,74  237  16,83
   HU-09- 50-18430   T 05 09:09:46  1358,00 m/p  53  14,01  210  15,03  269  16,38
   HU-09- 25-94096   T 05 09:09:48  1357,77 m/p  55  13,77  217  14,86  277  16,26
   HU-11- 24-43228   H 05 09:09:51  1357,41 m/p  56  13,65  220  14,79  282  16,19
   HU-11- 10-66971   H 05 09:09:58  1356,57 m/p  57  13,53  227  14,61  292  16,05
   HU-09- 07-21010   T 05 09:10:01  1356,22 m/p  58  13,41  231  14,52  297  15,98
   HU-11- 10-66911   H 05 09:10:18  1354,20 m/p  66  12,47  246  14,15  315  15,73
   HU-09- D-225186   T 05 09:10:19  1354,08 m/p  67  12,35  247  14,12  316  15,71
   HU-09- 23-27058   T 05 09:10:21  1353,84 m/p  68  12,23  251  14,03  320  15,66
   HU-09- 03-88463   H 05 09:10:23  1353,61 m/p  70  12,00  256  13,90  327  15,56
   HU-09- 50-18338   T 05 09:10:28  1353,01 m/p  72  11,76  260  13,81  331  15,50
   HU-09- 05-77290   T 05 09:10:34  1352,30 m/p  74  11,52  267  13,63  338  15,40
   DV-11-  0895-34   T 05 09:11:32  1345,48 m/p  85  10,22  324  12,24  404  14,47
   HU-11- 03-97069   T 05 09:11:43  1344,19 m/p   0   0,00  335  11,97  417  14,29
   HU-11- D-338054   H 05 09:11:44  1344,08 m/p   0   0,00  336  11,94  418  14,28
   HU-09- 50-18431   H 05 09:11:45  1343,96 m/p   0   0,00  343  11,77  425  14,18
   HU-11- 10-66993   T 05 09:11:45  1343,96 m/p   0   0,00  344  11,75  426  14,16
   HU-09- 50-18373   T 05 09:12:12  1340,81 m/p   0   0,00  373  11,04  461  13,67
   HU-11- D-429119   T 05 09:12:13  1340,70 m/p   0   0,00  374  11,01  462  13,66
   HU-11- D-327351   H 05 09:12:35  1338,14 m/p   0   0,00  402  10,32  495  13,19
   HU-11- 03-97075   T 05 09:12:41  1337,45 m/p   0   0,00    0   0,00  512  12,95
   DV-11-04192-100   T 05 09:12:43  1337,22 m/p   0   0,00    0   0,00  517  12,88
   HU-11- D-378407   H 05 09:13:50  1329,51 m/p   0   0,00    0   0,00  606  11,63
   HU-09- D-218863   H 05 09:14:07  1327,57 m/p   0   0,00    0   0,00  636  11,20
   HU-11- D-434817   H 05 09:14:08  1327,46 m/p   0   0,00    0   0,00  639  11,16
   HU-09- 50-34845   T 05 09:14:10  1327,23 m/p   0   0,00    0   0,00  640  11,15
   HU-09- 10-49884   H 05 09:14:11  1327,12 m/p   0   0,00    0   0,00  642  11,12
   HU-11- M-127117   T 05 09:14:13  1326,89 m/p   0   0,00    0   0,00  643  11,10
   HU-09- 07-20346   H 05 09:14:20  1326,09 m/p   0   0,00    0   0,00  651  10,99
   HU-09- D-211331   T 05 09:14:45  1323,26 m/p   0   0,00    0   0,00  687  10,48
   HU-11- 10-67144   H 05 09:15:04  1321,11 m/p   0   0,00    0   0,00  703  10,26
   HU-10- 10-58781   T 05 09:15:08  1320,66 m/p   0   0,00    0   0,00  711  10,15
   DV-11-  0895-33   H 05 09:15:09  1320,54 m/p   0   0,00    0   0,00  712  10,13
   HU-11- 03-97158   H 05 09:15:52  1315,71 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-09- 25-94099   T 05 09:16:26  1311,92 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 10-66968   T 05 09:16:31  1311,36 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-10- 25-00494   H 05 09:17:03  1307,81 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 03-97001   T 05 09:17:32  1304,61 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 01-45111   T 05 09:18:26  1298,69 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 10-66975   H 05 09:18:32  1298,04 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 10-67051   T 05 09:18:34  1297,82 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 10-67063   T 05 09:19:22  1292,61 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 03-97068   H 05 09:19:24  1292,40 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   GB-09-    48168   T 05 09:19:54  1289,16 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 03-97166   T 05 09:20:04  1288,09 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- D-405406   T 05 09:20:11  1287,34 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-11- 10-66995   T 05 09:20:27  1285,63 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Poker Klub                      1.cs. Dt: 257704 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  78,78p    R:   6.   5h  82,99p    T:   9.   5h  87,20p
   HU-09- 07-20352   T 05 09:04:26  1397,27 m/p   8  19,33   41  19,17   56  19,38
   HU-09- M-121202   H 05 09:08:11  1369,43 m/p  35  16,13  133  16,92  182  17,60
   HU-09- 17-20068   H 05 09:08:11  1369,43 m/p  34  16,25  132  16,94  181  17,62
   HU-10- 19-07678   H 05 09:09:15  1361,71 m/p  50  14,36  183  15,69  239  16,80
   GB-09-    48165   T 05 09:10:16  1354,44 m/p  64  12,71  241  14,27  310  15,80
   HU-10- 10-58691   T 05 09:11:12  1347,82 m/p  80  10,81  300  12,82  376  14,87
   HU-09- 03-88159   T 05 09:11:47  1343,72 m/p   0   0,00  346  11,70  429  14,12
   HU-10- 10-58762   T 05 09:25:09  1256,17 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Győrfi Imre                     0.cs. Dt: 255809 Kg:  18 Ók:   0 Kp:   0
   HU 11-10-67537    T 05 09:06:50  1369,18 m/p  37  15,86  136  16,81  185  17,52
   HU 08-50-23032    T 05 09:13:17  1323,49 m/p   0   0,00    0   0,00  686  10,46
   HU 10-10-58455    H 05 09:14:09  1317,58 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-10-67510    H 05 09:15:19  1309,71 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 10-10-58497    H 05 09:16:33  1301,50 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Győrfi Imre                     1.cs. Dt: 255809 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   1h  16,33p    R:  44.   1h  16,93p    T:  60.   2h  29,95p
   HU 11-D-396372    H 05 09:06:47  1369,55 m/p  33  16,33  131  16,93  180  17,59
   HU 09-10-49797    T 05 09:11:43  1334,31 m/p   0   0,00    0   0,00  551  12,36
   HU 10-10-58486    T 05 09:14:12  1317,25 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 09-10-49786    H 05 09:14:38  1314,31 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 09-10-49754    T 05 09:15:10  1310,72 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 09-50-18343    H 05 09:16:15  1303,49 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 10-10-58463    T 05 09:16:57  1298,85 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Iván László                     0.cs. Dt: 257312 Kg:  22 Ók:   0 Kp:   0
   HU 10-10-58960    H 05 09:04:48  1392,38 m/p  15  18,49   52  18,90   72  19,15
   HU 11-D-347526    H 05 09:08:40  1363,84 m/p  45  14,94  168  16,05  222  17,03
   HU 10-D-264749    T 05 09:09:48  1355,70 m/p  59  13,29  234  14,43  301  15,92
   HU 11-D-347538    T 05 09:12:07  1339,35 m/p   0   0,00  383  10,78  473  13,49
   HU 11-D-347520    H 05 09:12:31  1336,57 m/p   0   0,00    0   0,00  525  12,76
   HU 11-10-67205    T 05 09:13:37  1328,98 m/p   0   0,00    0   0,00  617  11,46
   HU 11-D-347534    T 05 09:18:02  1299,34 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-D-347513    H 05 09:18:12  1298,24 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 09-10-49592    H 05 09:18:27  1296,61 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Iván László                     1.cs. Dt: 257312 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h  62,90p    R:  12.   5h  71,30p    T:  18.   5h  79,09p
   HU 10-D-264742    H 05 09:08:40  1363,84 m/p  44  15,06  167  16,08  221  17,05
   HU 09-10-49596    H 05 09:09:50  1355,46 m/p  61  13,05  236  14,39  304  15,88
   HU 09-10-49555    H 05 09:10:05  1353,68 m/p  69  12,11  255  13,92  325  15,58
   HU 11-D-347539    H 05 09:10:18  1352,14 m/p  75  11,40  268  13,60  339  15,38
   HU 11-D-347525    T 05 09:10:28  1350,96 m/p  76  11,28  280  13,31  352  15,20
   HU 09-10-49556    T 05 09:10:57  1347,54 m/p  82  10,57  305  12,69  382  14,78
   HU 09-10-49568    T 05 09:12:34  1336,22 m/p   0   0,00    0   0,00  528  12,72
   HU 11-D-347518    H 05 09:13:38  1328,86 m/p   0   0,00    0   0,00  620  11,42
   HU 10-D-264728    H 05 09:15:32  1315,95 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Molnár Antal                    0.cs. Dt: 257401 Kg:  28 Ók:   0 Kp:   0
   HU 11-M-7374      T 05 09:02:33  1410,03 m/p   1  20,15   23  19,61   27  19,78
   HU 09-10-49251    T 05 09:04:26  1395,63 m/p   9  19,20   44  19,09   62  19,29
   HU 11-22-27096    H 05 09:04:29  1395,25 m/p  10  19,08   45  19,07   63  19,27
   HU 11-10-67287    T 05 09:04:33  1394,75 m/p  11  18,97   46  19,04   64  19,26
   HU 07-10-28024    T 05 09:07:18  1374,27 m/p  24  17,43  104  17,62  151  18,03
   HU 09-10-49297    T 05 09:07:40  1371,59 m/p  27  17,07  114  17,38  163  17,86
   HU 11-10-67269    T 05 09:07:40  1371,59 m/p  26  17,19  113  17,40  162  17,88
   HU 11-10-67673    H 05 09:07:44  1371,10 m/p  30  16,72  119  17,26  168  17,79
   HU 11-10-67266    H 05 09:07:55  1369,76 m/p  32  16,48  128  17,03  177  17,67
   HU 11-10-67267    H 05 09:09:56  1355,22 m/p  62  12,94  237  14,36  305  15,86
   HU 11-M-3419      H 05 09:10:14  1353,08 m/p  71  11,87  259  13,82  330  15,51
   HU 11-10-67278    H 05 09:11:12  1346,24 m/p  83  10,45  316  12,43  393  14,62
   HU 11-10-67258    H 05 09:11:49  1341,91 m/p   0   0,00  365  11,23  452  13,79
   HU 10-10-58282    T 05 09:12:21  1338,19 m/p   0   0,00  401  10,34  494  13,20
   HU 10-10-58258    T 05 09:12:41  1335,88 m/p   0   0,00    0   0,00  532  12,66
   HU 11-10-67293    H 05 09:13:16  1331,84 m/p   0   0,00    0   0,00  579  12,00
   HU 09-10-49293    T 05 09:14:17  1324,87 m/p   0   0,00    0   0,00  666  10,77
   HU 11-10-67298    H 05 09:14:21  1324,42 m/p   0   0,00    0   0,00  674  10,66
   HU 08-10-39107    H 05 09:15:20  1317,75 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-10-67292    T 05 09:15:29  1316,74 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-10-67277    T 05 09:18:16  1298,26 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-10-67265    H 05 09:18:54  1294,12 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Molnár Antal                    1.cs. Dt: 257401 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   4h  67,00p    R:  14.   4h  68,43p    T:  12.   5h  83,79p
   HU 07-10-28008    H 05 09:04:00  1398,92 m/p   3  19,91   35  19,31   48  19,49
   HU 10-10-58272    T 05 09:04:07  1398,03 m/p   5  19,68   38  19,24   51  19,44
   HU 10-10-58278    H 05 09:09:13  1360,35 m/p  51  14,24  192  15,47  248  16,67
   HU 09-10-49264    H 05 09:09:53  1355,57 m/p  60  13,17  235  14,41  303  15,89
   HU 11-10-67296    H 05 09:12:58  1333,91 m/p   0   0,00    0   0,00  558  12,30
   HU 09-10-49265    T 05 09:14:18  1324,76 m/p   0   0,00    0   0,00  667  10,76
   HU 11-10-67263    H 05 09:21:58  1274,47 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Oláh János                      0.cs. Dt: 256589 Kg:  44 Ók:   0 Kp:   0
   HU 10-10-58503    H 05 09:05:22  1384,22 m/p  17  18,24   72  18,39  103  18,69
   HU 09-10-49398    H 05 09:05:49  1380,87 m/p  20  17,89   76  18,29  112  18,57
   HU 11-10-67374    H 05 09:05:52  1380,50 m/p  21  17,77   77  18,27  114  18,54
   HU 11-10-67301    H 05 09:07:10  1370,91 m/p  31  16,58  122  17,17  171  17,74
   HU 09-10-49334    H 05 09:07:34  1367,99 m/p  39  15,64  139  16,75  189  17,48
   HU 10-10-58522    T 05 09:07:59  1364,96 m/p  43  15,17  158  16,28  211  17,17
   HU 11-OL-7380     H 05 09:09:27  1354,39 m/p  65  12,56  242  14,22  311  15,76
   HU 11-OL-7379     T 05 09:10:09  1349,40 m/p  78  11,03  292  13,00  364  15,02
   HU 11-10-67394    H 05 09:10:51  1344,45 m/p  86  10,08  332  12,02  413  14,32
   HU 10-10-58581    T 05 09:10:55  1343,98 m/p   0   0,00  340  11,82  422  14,20
   HU 10-10-264543   T 05 09:10:57  1343,75 m/p   0   0,00  345  11,70  428  14,11
   HU 11-10-67392    H 05 09:11:00  1343,40 m/p   0   0,00  351  11,55  434  14,03
   HU 11-10-67355    H 05 09:11:11  1342,11 m/p   0   0,00  364  11,23  450  13,80
   HU 08-10-39025    T 05 09:12:20  1334,08 m/p   0   0,00    0   0,00  554  12,34
   HU 10-10-58572    H 05 09:13:27  1326,38 m/p   0   0,00    0   0,00  647  11,03
   HU 11-11-405477   H 05 09:13:30  1326,04 m/p   0   0,00    0   0,00  653  10,94
   HU 11-10-67313    T 05 09:14:02  1322,40 m/p   0   0,00    0   0,00  691  10,41
   HU 10-10-58568    H 05 09:15:47  1310,58 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-10-67391    H 05 09:16:05  1308,57 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-10-67308    H 05 09:16:32  1305,57 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 10-10-58514    H 05 09:16:44  1304,25 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11-10-67332    H 05 09:16:54  1303,14 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Oláh János                      1.cs. Dt: 256589 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  93,68p    R:   3.   5h  93,55p    T:   4.   5h  94,75p
   HU 09-10-49348    H 05 09:03:11  1400,72 m/p   2  20,01   33  19,35   45  19,51
   HU 10-10-58567    H 05 09:03:26  1398,81 m/p   4  19,78   36  19,27   49  19,46
   HU 11-10-67396    H 05 09:04:58  1387,22 m/p  16  18,36   61  18,66   89  18,89
   HU 09-10-49304    H 05 09:05:41  1381,86 m/p  19  18,00   75  18,32  110  18,60
   HU 10-10-58513    H 05 09:06:22  1376,80 m/p  23  17,53   90  17,95  132  18,29
   HU 11-10-67349    H 05 09:08:10  1363,63 m/p  46  14,81  171  15,96  226  16,96
   HU 10-10-58531    H 05 09:10:17  1348,46 m/p  79  10,91  298  12,85  372  14,90
   HU 11-10-67319    H 05 09:12:07  1335,59 m/p   0   0,00    0   0,00  538  12,56
   HU 10-10-58577    H 05 09:16:29  1305,91 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 10-10-58520    H 05 09:19:58  1283,16 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Rocskó Aladár                   0.cs. Dt: 258802 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
   HU 10  10-56080   T 05 09:19:52  1294,87 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 11  10-64705   H 05 09:20:56  1288,00 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Rocskó Aladár                   1.cs. Dt: 258802 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU 09  10-46571   H 05 09:20:17  1292,18 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Szabados Attila                 0.cs. Dt: 255990 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- D-314224   T 05 09:21:33  1270,11 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Szabados Attila                 1.cs. Dt: 255990 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-11- 10-68330   H 05 09:21:03  1273,27 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Tóth Bálint                     0.cs. Dt: 259317 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
   HU 10-D-324126    H 05 09:10:40  1360,05 m/p  52  14,16  195  15,43  251  16,66
   HU 09-10-49630    T 05 09:14:38  1332,34 m/p   0   0,00    0   0,00  576  12,08

Tóth Bálint                     1.cs. Dt: 259317 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   2h  24,29p    R:  34.   2h  27,34p    T:  45.   3h  43,34p
   HU 09-10-49636    H 05 09:10:58  1357,92 m/p  54  13,92  214  14,97  273  16,35
   HU 06-10-18237    T 05 09:12:40  1345,94 m/p  84  10,37  320  12,37  399  14,58
   HU 05-50-64958    T 05 09:14:22  1334,16 m/p   0   0,00    0   0,00  553  12,41
   HU 09-10-49637    H 05 09:16:26  1320,13 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 10-D-323862    H 05 09:20:35  1292,81 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Sain Sándor                    1.cs. S04 HU-09- D-223095   H 1461,49 m/p
   2. Bertalan László                0.cs. S10 HU-10- 10-62461   H 1446,42 m/p
   3. Kalmár László                  1.cs. S10 HU-09- 10-52645   H 1436,09 m/p
   4. Kalmár László                  1.cs. S10 HU-11- D-343270   H 1428,60 m/p
   5. Kecskés Gyula                  0.cs. S10 HU-05- 10-11635   H 1426,78 m/p
   6. Lada József                    0.cs. S01 HU-11- D-348636   T 1424,19 m/p
   7. Molnár Ferenc                  1.cs. S01 HU 09  50-18724   T 1420,76 m/p
   8. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 11-D-349019    T 1419,97 m/p
   9. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 10-10-58003    H 1419,19 m/p
  10. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 09-D-209979    T 1419,06 m/p
  11. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 10-10-58013    T 1418,93 m/p
  12. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 10-10-58031    H 1418,67 m/p
  13. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 10-PM-1997     H 1418,54 m/p
  14. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 11-D-348008    T 1418,54 m/p
  15. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 10-D-248879    T 1418,02 m/p
  16. Vass András                    1.cs. S04 HU 08-D -187442   H 1417,68 m/p
  17. Szőke Attila                   0.cs. S05 HU 10-D-263400    T 1416,82 m/p
  18. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05 HU-08- 10-43007   T 1416,15 m/p
  19. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05 HU-10- 10-62043   T 1415,51 m/p
  20. Dóró Imre                      0.cs. S04 HU-10- 10-57354   T 1414,00 m/p
  21. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-09- 50-19008   H 1413,69 m/p
  22. Bagdány László                 1.cs. S10 HU-11- 10-70913   H 1413,25 m/p
  23. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. S05 HU-10- P-001820   T 1412,60 m/p
  24. Gallus Dúc                     1.cs. S01 HU-10- D-278232   H 1412,50 m/p
  25. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. S05 HU-11- 10-71004   T 1412,10 m/p
  26. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 11-D-349045    H 1410,41 m/p
  27. Molnár Antal                   0.cs. S06 HU 11-M-7374      T 1410,03 m/p
  28. Dóró Imre                      0.cs. S04 HU-11- 10-66084   H 1409,65 m/p
  29. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 11-D-349012    T 1409,13 m/p
  30. Lada József                    0.cs. S01 HU-10- D-314326   H 1407,17 m/p
  31. Szőke Attila                   0.cs. S05 HU 11-D-327216    T 1406,99 m/p
  32. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 10-D-264100    T 1405,68 m/p
  33. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-07- 10-26412   H 1405,66 m/p
  34. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 11-D-349014    T 1405,43 m/p
  35. Szőke Attila                   1.cs. S05 DV 10-05463-059   T 1405,26 m/p
  36. Szőke Attila                   1.cs. S05 HU 10-10-57855    T 1404,77 m/p
  37. Bertalan László                0.cs. S10 HU-10- 10-62467   H 1404,73 m/p
  38. Erdei Dúc                      1.cs. S04 HU 09-10-54189    H 1404,62 m/p
  39. Móré-Erdős                     0.cs. S04 HU-11- D-343076   H 1404,44 m/p
  40. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-09- 10-48616   H 1404,31 m/p
  41. Gallus Dúc                     1.cs. S01 HU-09- D-219495   T 1403,58 m/p
  42. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-11- 10-65672   H 1402,67 m/p
  43. Varró József                   1.cs. S07 HU 10-10-261590   H 1402,15 m/p
  44. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07 HU 08-10-39651    H 1400,74 m/p
