Győrfi Imre galambjainak 2011. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU 07-07-164594 H
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  382.   8,41  ( 134t.  2080g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  213.  50,00  ( 139t.  2118g.)
   718dkm   Rt: 1h   50,00p   Kt: 2h   58,41p

HU 08-09-88045 H
06.25. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:  133.  22,35  (  57t.   849g.)
   322dkm   Rt: 1h   22,35p   Kt: 1h   22,35p

HU 08-50-19374 T
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:   59.  92,29  ( 146t.  3759g.)
   322dkm   Rt: 1h   92,29p   Kt: 1h   92,29p

HU 08-50-22053 T
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  205.  51,89  ( 139t.  2118g.)
   322dkm   Rt: 1h   51,89p   Kt: 1h   51,89p

HU 08-50-22943 H
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:   88.  73,48  ( 119t.  1641g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:  116.  31,55  (  53t.   841g.)
   769dkm   Rt: 1h   31,55p   Kt: 2h  105,03p

HU 08-50-22945 T
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  219.  47,60  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   58.  63,46  (  51t.   782g.)
   843dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 2h  111,06p

HU 08-50-22954 T
05.14. Komárom               256031m  R00  Tsz:  349.  55,38  ( 148t.  3901g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  246.  41,11  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   39.  75,64  (  51t.   782g.)
  1099dkm   Rt: 1h   55,38p   Kt: 2h  116,75p

HU 08-50-22956 H
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  178.  46,04  ( 119t.  1641g.)
   447dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   46,04p

HU 08-50-23032 T
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:   70.  78,96  ( 119t.  1641g.)
   447dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   78,96p

HU 08-50-50732 T
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  117.  72,12  ( 134t.  2080g.)
06.11. Wels                  566060m  0K0  Tsz:   30.  84,41  (  97t.   928g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  296.  10,06  ( 119t.  1641g.)
  1409dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 3h  166,59p

HU 08-50-50738 T
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  204.  51,20  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  100.  36,54  (  51t.   782g.)
   843dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 2h   87,74p

HU 09-10-49730 H
07.16. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   84.  29,66  (  48t.   589g.)
   447dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   29,66p

HU 09-10-49754 T
05.07. Bicske                220870m  R00  Tsz:  846.   4,09  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256031m  R00  Rcs:  126.  62,24  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  718.   4,65  ( 146t.  3759g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  102.  35,26  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:   38.  91,27  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  130.  60,67  ( 119t.  1641g.)
  2015dkm   Rt: 4h  162,25p   Kt: 4h  191,85p

HU 09-10-49758 H
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:   77.  81,73  ( 134t.  2080g.)
06.11. Wels                  566060m  0K0  Tsz:  178.   4,84  (  97t.   928g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  112.  66,16  ( 119t.  1641g.)
  1409dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 3h  152,73p

HU 09-10-49775 H
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  103.  34,62  (  51t.   782g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  244.  25,91  ( 119t.  1641g.)
   894dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 2h   60,53p

HU 09-10-49786 H
05.07. Bicske                220870m  R00  Tsz:  863.   2,16  ( 147t.  4403g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  233.  44,23  ( 134t.  2080g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:   84.  74,70  ( 119t.  1641g.)
  1063dkm   Rt: 1h    2,16p   Kt: 2h  118,93p

HU 09-10-49792 H
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  125.  83,51  ( 146t.  3759g.)
   322dkm   Rt: 1h   83,51p   Kt: 1h   83,51p

HU 09-10-49794 H
05.14. Komárom               256031m  R00  Rcs:  244.  26,59  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  450.  40,29  ( 146t.  3759g.)
   578dkm   Rt: 2h   66,88p   Kt: 1h   40,29p

HU 09-10-49795 T
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  585.  22,34  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  101.  75,96  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  123.  21,79  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  167.  60,85  ( 139t.  2118g.)
07.02. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   36.  69,57  (  45t.   577g.)
  1934dkm   Rt: 2h   83,19p   Kt: 5h  250,51p

HU 09-10-49797 T
05.07. Bicske                220870m  R00  Tsz:  776.  12,03  ( 147t.  4403g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  158.  62,26  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   52.  67,31  (  51t.   782g.)
06.11. Wels                  566060m  0K0  Rcs:   38.  44,78  (  39t.   336g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  279.  15,24  ( 119t.  1641g.)
  2077dkm   Rt: 1h   12,03p   Kt: 4h  189,59p

HU 09-50-18343 H
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  730.   3,06  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  409.   1,92  ( 134t.  2080g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  229.  30,49  ( 119t.  1641g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:  167.   1,19  (  53t.   841g.)
  1487dkm   Rt: 2h    4,25p   Kt: 4h   36,66p

HU 09-50-18348 H
05.07. Bicske                220870m  R00  Tsz:  494.  44,04  ( 147t.  4403g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:   84.  80,42  ( 139t.  2118g.)
07.02. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   27.  77,39  (  45t.   577g.)
07.16. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  110.   7,63  (  48t.   589g.)
  1437dkm   Rt: 2h  124,46p   Kt: 3h  165,44p

HU 10-10-58454 H
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  722.   4,12  ( 146t.  3759g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  128.  18,59  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  370.  12,97  ( 139t.  2118g.)
  1091dkm   Rt: 2h   17,09p   Kt: 3h   35,68p

HU 10-10-58455 H
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   55.  65,38  (  51t.   782g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  231.  29,88  ( 119t.  1641g.)
   894dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 2h   95,26p

HU 10-10-58463 T
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  147.  64,90  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   59.  62,82  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  118.  72,41  ( 139t.  2118g.)
  1165dkm   Rt: 1h   72,41p   Kt: 3h  200,13p

HU 10-10-58486 T
05.07. Bicske                220870m  R00  Tsz:  487.  44,84  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256031m  R00  Tsz:  427.  45,38  ( 148t.  3901g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  127.  83,24  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:   51.  87,98  ( 134t.  2080g.)
  1194dkm   Rt: 3h  173,46p   Kt: 2h  171,22p

HU 10-10-58490 T
05.14. Komárom               256031m  R00  Rcs:  276.  16,92  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  614.  18,48  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Rcs:   11.  94,32  (  57t.   879g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  417.   1,89  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  243.  26,22  ( 119t.  1641g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:  166.   1,79  (  53t.   841g.)
  2065dkm   Rt: 4h   39,08p   Kt: 5h  142,70p

HU 10-10-58497 H
06.25. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:   82.  52,35  (  57t.   849g.)
   322dkm   Rt: 1h   52,35p   Kt: 1h   52,35p

HU 10-10-58498 T
07.09. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:   92.  45,83  (  53t.   841g.)
   322dkm   Rt: 1h   45,83p   Kt: 1h   45,83p

HU 11-10-67526 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:  240.  18,71  (  29t.  1471g.)
   221dkm   Rt: 1h   18,71p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67537 F
09.24. Hegyeshalom           330511m  RK0  Tsz:  306.   0,97  (  67t.  1542g.)
   331dkm   Rt: 1h    0,97p   Kt: 1h    0,97p

HU 11-10-67539 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:  125.  57,82  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256031m  R00  Rcs:   49.  48,94  (  21t.   469g.)
   477dkm   Rt: 2h  106,76p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67544 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:  282.   4,42  (  29t.  1471g.)
   221dkm   Rt: 1h    4,42p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67550 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:  249.  15,65  (  29t.  1471g.)
   221dkm   Rt: 1h   15,65p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-11-396369 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:  285.   3,40  (  29t.  1471g.)
   221dkm   Rt: 1h    3,40p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-OL-7384 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:   62.  79,25  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256031m  R00  Rcs:   92.   3,19  (  21t.   469g.)
   477dkm   Rt: 2h   82,44p   Kt: 0h    0,00p

CDE kategóriában

HU 07-07-164594 H
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  382. 183,65  ( 134t.  2080g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  213. 100,57  ( 139t.  2118g.)
Át: 2h  284,22k   718dkm   Rt: 1h  100,57k   Kt: 2h  284,22k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-09-88045 H
06.25. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:  133. 156,65  (  57t.   849g.)
Át: 1h  156,65k   322dkm   Rt: 1h  156,65k   Kt: 1h  156,65k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-50-19374 T
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:   59.  15,70  ( 146t.  3759g.)
Át: 1h   15,70k   322dkm   Rt: 1h   15,70k   Kt: 1h   15,70k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-50-22053 T
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  205.  96,79  ( 139t.  2118g.)
Át: 1h   96,79k   322dkm   Rt: 1h   96,79k   Kt: 1h   96,79k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-50-22943 H
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:   88.  53,63  ( 119t.  1641g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:  116. 137,93  (  53t.   841g.)
Át: 2h  191,56k   769dkm   Rt: 1h  137,93k   Kt: 2h  191,56k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-50-22945 T
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  219. 105,29  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   58.  74,17  (  51t.   782g.)
Át: 2h  179,46k   843dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  179,46k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-50-22954 T
05.14. Komárom               256031m  R00  Tsz:  349.  89,46  ( 148t.  3901g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  246. 118,27  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   39.  49,87  (  51t.   782g.)
06.25. Vilshofen             633818m  00H  Rcs:   41. 128,93  (  39t.   318g.)
Át: 4h  386,54k  1732dkm   Rt: 1h   89,46k   Kt: 2h  168,14k   Ht: 1h  128,93k

HU 08-50-22956 H
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  178. 108,47  ( 119t.  1641g.)
Át: 1h  108,47k   447dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  108,47k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-50-23032 T
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:   70.  42,66  ( 119t.  1641g.)
Át: 1h   42,66k   447dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   42,66k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-50-50722 H
07.23. Vilshofen             633818m  00H  Tsz:   44.  53,01  (  93t.   830g.)
Át: 1h   53,01k   634dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h   53,01k

HU 08-50-50732 T
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  117.  56,25  ( 134t.  2080g.)
06.11. Wels                  566060m  0KH  Tsz:   30.  32,33  (  97t.   928g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  296. 180,38  ( 119t.  1641g.)
07.09. Vilshofen             633818m  00H  Rcs:   56. 155,56  (  41t.   360g.)
Át: 4h  424,51k  2042dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  268,96k   Ht: 2h  187,88k

HU 08-50-50738 T
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  204.  98,08  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  100. 127,88  (  51t.   782g.)
Át: 2h  225,95k   843dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  225,95k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-49730 H
07.16. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   84. 142,61  (  48t.   589g.)
Át: 1h  142,61k   447dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  142,61k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-49754 T
05.07. Bicske                220870m  R00  Tsz:  846. 192,14  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256031m  R00  Rcs:  126.  76,13  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  718. 191,01  ( 146t.  3759g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  102. 130,43  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:   38.  17,94  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  130.  79,22  ( 119t.  1641g.)
07.09. Vilshofen             633818m  00H  Rcs:   30.  83,33  (  41t.   360g.)
Át: 7h  770,21k  2649dkm   Rt: 4h  477,22k   Kt: 4h  418,60k   Ht: 1h   83,33k

HU 09-10-49758 H
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:   77.  37,02  ( 134t.  2080g.)
06.11. Wels                  566060m  0KH  Tsz:  178. 191,81  (  97t.   928g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  112.  68,25  ( 119t.  1641g.)
Át: 3h  297,08k  1409dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  297,08k   Ht: 1h  191,81k

HU 09-10-49775 H
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  103. 131,71  (  51t.   782g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  244. 148,69  ( 119t.  1641g.)
Át: 2h  280,40k   894dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  280,40k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-49786 H
05.07. Bicske                220870m  R00  Tsz:  863. 196,00  ( 147t.  4403g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  233. 112,02  ( 134t.  2080g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:   84.  51,19  ( 119t.  1641g.)
07.09. Vilshofen             633818m  00H  Rcs:   42. 116,67  (  41t.   360g.)
07.23. Vilshofen             633818m  00H  Tsz:  139. 167,47  (  93t.   830g.)
Át: 5h  643,35k  2331dkm   Rt: 1h  196,00k   Kt: 2h  163,21k   Ht: 2h  284,14k

HU 09-10-49792 H
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  125.  33,25  ( 146t.  3759g.)
Át: 1h   33,25k   322dkm   Rt: 1h   33,25k   Kt: 1h   33,25k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-49794 H
05.14. Komárom               256031m  R00  Rcs:  244. 147,43  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  450. 119,71  ( 146t.  3759g.)
Át: 2h  267,14k   578dkm   Rt: 2h  267,14k   Kt: 1h  119,71k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-49795 T
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  585. 155,63  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  101.  48,56  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  123. 157,29  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  167.  78,85  ( 139t.  2118g.)
07.02. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   36.  62,39  (  45t.   577g.)
Át: 5h  502,71k  1934dkm   Rt: 2h  234,47k   Kt: 5h  502,71k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-49797 T
05.07. Bicske                220870m  R00  Tsz:  776. 176,24  ( 147t.  4403g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  158.  75,96  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   52.  66,50  (  51t.   782g.)
06.11. Wels                  566060m  0KH  Tsz:  104. 112,07  (  97t.   928g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  279. 170,02  ( 119t.  1641g.)
07.09. Vilshofen             633818m  00H  Rcs:   11.  30,56  (  41t.   360g.)
Át: 6h  631,34k  2710dkm   Rt: 1h  176,24k   Kt: 4h  424,55k   Ht: 2h  142,62k

HU 09-50-18343 H
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  730. 194,20  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  409. 196,63  ( 134t.  2080g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  229. 139,55  ( 119t.  1641g.)
06.25. Vilshofen             633818m  00H  Rcs:   49. 154,09  (  39t.   318g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:  167. 198,57  (  53t.   841g.)
Át: 5h  883,05k  2121dkm   Rt: 2h  392,77k   Kt: 4h  728,96k   Ht: 1h  154,09k

HU 09-50-18348 H
05.07. Bicske                220870m  R00  Tsz:  494. 112,20  ( 147t.  4403g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:   84.  39,66  ( 139t.  2118g.)
07.02. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   27.  46,79  (  45t.   577g.)
07.16. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  110. 186,76  (  48t.   589g.)
07.23. Vilshofen             633818m  00H  Tsz:   26.  31,33  (  93t.   830g.)
Át: 5h  416,73k  2071dkm   Rt: 2h  151,86k   Kt: 3h  273,21k   Ht: 1h   31,33k

HU 10-10-58454 H
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  722. 192,07  ( 146t.  3759g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:  128. 163,68  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  370. 174,69  ( 139t.  2118g.)
Át: 3h  530,45k  1091dkm   Rt: 2h  366,77k   Kt: 3h  530,45k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-10-58455 H
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   55.  70,33  (  51t.   782g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  231. 140,77  ( 119t.  1641g.)
Át: 2h  211,10k   894dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  211,10k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-10-58463 T
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:  147.  70,67  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447061m  0K0  Rcs:   59.  75,45  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  118.  55,71  ( 139t.  2118g.)
07.09. Vilshofen             633818m  00H  Rcs:   70. 194,44  (  41t.   360g.)
Át: 4h  396,28k  1798dkm   Rt: 1h   55,71k   Kt: 3h  201,83k   Ht: 1h  194,44k

HU 10-10-58486 T
05.07. Bicske                220870m  R00  Tsz:  487. 110,61  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256031m  R00  Tsz:  427. 109,46  ( 148t.  3901g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  127.  33,79  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:   51.  24,52  ( 134t.  2080g.)
Át: 4h  278,37k  1194dkm   Rt: 3h  253,85k   Kt: 2h   58,30k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-10-58490 T
05.14. Komárom               256031m  R00  Rcs:  276. 166,77  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  614. 163,34  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               395533m  0K0  Tsz:   25.  12,02  ( 134t.  2080g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Tsz:  417. 196,88  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447061m  0K0  Tsz:  243. 148,08  ( 119t.  1641g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:  166. 197,38  (  53t.   841g.)
Át: 6h  884,48k  2065dkm   Rt: 4h  724,38k   Kt: 5h  717,71k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-10-58497 H
06.25. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:   82.  96,58  (  57t.   849g.)
Át: 1h   96,58k   322dkm   Rt: 1h   96,58k   Kt: 1h   96,58k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-10-58498 T
07.09. Mosonmagyaróvár       322061m  RK0  Rcs:   92. 109,39  (  53t.   841g.)
Át: 1h  109,39k   322dkm   Rt: 1h  109,39k   Kt: 1h  109,39k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-10-67526 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:  240. 163,15  (  29t.  1471g.)
Át: 1h  163,15k   221dkm   Rt: 1h  163,15k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-10-67537 F
09.24. Hegyeshalom           330511m  RK0  Tsz:  306. 198,44  (  67t.  1542g.)
Át: 1h  198,44k   331dkm   Rt: 1h  198,44k   Kt: 1h  198,44k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-10-67539 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:  125.  84,98  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256031m  R00  Rcs:   49. 104,48  (  21t.   469g.)
Át: 2h  189,45k   477dkm   Rt: 2h  189,45k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-10-67544 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:  282. 191,71  (  29t.  1471g.)
Át: 1h  191,71k   221dkm   Rt: 1h  191,71k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-10-67550 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:  249. 169,27  (  29t.  1471g.)
Át: 1h  169,27k   221dkm   Rt: 1h  169,27k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-11-396369 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:  285. 193,75  (  29t.  1471g.)
Át: 1h  193,75k   221dkm   Rt: 1h  193,75k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-OL-7384 F
09.10. Bicske                220870m  R00  Rcs:   62.  42,15  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256031m  R00  Rcs:   92. 196,16  (  21t.   469g.)
Át: 2h  238,31k   477dkm   Rt: 2h  238,31k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k