Oláh János galambjainak 2011. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU 05-10-5109 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  822.   6,81  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  291.  12,39  (  62t.  1655g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  297.  30,19  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447894m  0K0  Tsz:  274.  16,77  ( 119t.  1641g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:  113.  33,33  (  53t.   841g.)
  1572dkm   Rt: 4h   82,72p   Kt: 3h   80,29p

HU 05-10-5145 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  418.  52,67  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  330.   0,60  (  62t.  1655g.)
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:   27.  83,54  (  44t.   792g.)
07.02. Bag                   159369m  R00  Tsz:   42.  79,60  (  63t.  1006g.)
   797dkm   Rt: 4h  216,41p   Kt: 0h    0,00p

HU 06-10-17848 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  555.  37,12  ( 147t.  4403g.)
06.18. Bag                   159369m  R00  Tsz:   55.  77,41  (  69t.  1194g.)
07.02. Bag                   159369m  R00  Tsz:  143.  29,35  (  63t.  1006g.)
   540dkm   Rt: 3h  143,88p   Kt: 0h    0,00p

HU 06-10-17883 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Rcs:   55.  84,21  (  61t.  1708g.)
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:   58.  63,92  (  44t.   792g.)
06.18. Bag                   159369m  R00  Rcs:   12.  90,83  (  33t.   602g.)
   540dkm   Rt: 3h  238,96p   Kt: 0h    0,00p

HU 07-10-28043 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  509.  42,34  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  238.  28,40  (  62t.  1655g.)
06.04. Bag                   159369m  R00  Tsz:  192.  30,29  (  74t.  1372g.)
06.18. Sankt Pölten          447894m  0K0  Tsz:  313.   4,88  ( 119t.  1641g.)
  1086dkm   Rt: 3h  101,03p   Kt: 1h    4,88p

HU 08-10-39025 T
05.14. Komárom               256811m  R00  Tsz:  212.  72,95  ( 148t.  3901g.)
07.16. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:   96.  19,49  (  48t.   589g.)
   705dkm   Rt: 1h   72,95p   Kt: 1h   19,49p

HU 08-10-39030 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  737.  16,46  ( 147t.  4403g.)
05.28. Mödling               396359m  0K0  Tsz:  354.  15,14  ( 134t.  2080g.)
   618dkm   Rt: 1h   16,46p   Kt: 1h   15,14p

HU 09-10-49304 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  320.  63,79  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Tsz:  214.  72,69  ( 148t.  3901g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  397.  47,34  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396359m  0K0  Tsz:  135.  67,79  ( 134t.  2080g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:   65.  84,91  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447894m  0K0  Tsz:   60.  82,01  ( 119t.  1641g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:  100.  41,76  (  57t.   849g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:   76.  55,36  (  53t.   841g.)
07.16. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:   63.  47,46  (  48t.   589g.)
  3062dkm   Rt: 6h  365,85p   Kt: 7h  426,63p

HU 09-10-49308 H
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  615.  18,35  ( 146t.  3759g.)
06.18. Sankt Pölten          447894m  0K0  Tsz:   59.  82,32  ( 119t.  1641g.)
   771dkm   Rt: 1h   18,35p   Kt: 2h  100,67p

HU 09-10-49316 T
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  750.  14,98  ( 147t.  4403g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  653.  13,30  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396359m  0K0  Tsz:   80.  81,01  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:   60.  62,18  (  51t.   782g.)
  1389dkm   Rt: 2h   28,28p   Kt: 3h  156,49p

HU 09-10-49334 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  704.  20,20  ( 147t.  4403g.)
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:   47.  70,89  (  44t.   792g.)
06.04. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:  124.  21,15  (  51t.   782g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:   95.  44,71  (  57t.   849g.)
07.16. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:   40.  66,95  (  48t.   589g.)
  1600dkm   Rt: 3h  135,80p   Kt: 3h  132,81p

HU 09-10-49348 H
05.28. Mödling               396359m  0K0  Tsz:   81.  80,77  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:   11.  93,59  (  51t.   782g.)
06.11. Wels                  566878m  0K0  Tsz:   47.  75,27  (  97t.   928g.)
06.18. Sankt Pölten          447894m  0K0  Tsz:   82.  75,30  ( 119t.  1641g.)
07.16. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:  109.   8,47  (  48t.   589g.)
  2307dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 5h  333,40p

HU 09-10-49360 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  749.  15,10  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  102.  69,49  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  313.  58,51  ( 146t.  3759g.)
06.04. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:  117.  25,64  (  51t.   782g.)
  1249dkm   Rt: 3h  143,10p   Kt: 2h   84,15p

HU 09-10-49372 T
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  834.   5,45  ( 147t.  4403g.)
   222dkm   Rt: 1h    5,45p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-49373 T
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:   13.  96,37  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:   92.  87,90  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396359m  0K0  Tsz:   78.  81,49  ( 134t.  2080g.)
06.11. Wels                  566878m  0K0  Tsz:  112.  40,32  (  97t.   928g.)
  1543dkm   Rt: 2h  184,27p   Kt: 3h  209,71p

HU 09-10-49377 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  450.  49,04  ( 147t.  4403g.)
   222dkm   Rt: 1h   49,04p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-49398 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Rcs:   54.  84,50  (  61t.  1708g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  316.   4,83  (  62t.  1655g.)
05.28. Mödling               396359m  0K0  Tsz:  235.  43,75  ( 134t.  2080g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:  168.   0,60  (  53t.   841g.)
  1198dkm   Rt: 3h   89,93p   Kt: 2h   44,35p

HU 10-10-58294 H
06.11. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  289.  32,08  ( 139t.  2118g.)
   323dkm   Rt: 1h   32,08p   Kt: 1h   32,08p

HU 10-10-58503 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  633.  28,26  ( 147t.  4403g.)
   222dkm   Rt: 1h   28,26p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58504 T
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:  153.   3,80  (  44t.   792g.)
   159dkm   Rt: 1h    3,80p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58513 H
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:   61.  62,03  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159369m  R00  Tsz:  162.  41,24  (  74t.  1372g.)
06.18. Bag                   159369m  R00  Tsz:  106.  56,07  (  69t.  1194g.)
07.16. Bag                   159369m  R00  Tsz:   21.  86,93  (  52t.   764g.)
   637dkm   Rt: 4h  246,27p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58514 H
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  326.   1,81  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  109.  85,64  ( 146t.  3759g.)
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:  101.  36,71  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159369m  R00  Tsz:  166.  39,78  (  74t.  1372g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:   67.  84,43  ( 139t.  2118g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:   52.  69,64  (  53t.   841g.)
07.16. Bag                   159369m  R00  Tsz:  150.   2,61  (  52t.   764g.)
  1703dkm   Rt: 7h  320,62p   Kt: 3h  239,71p

HU 10-10-58520 H
06.25. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:  110.  35,88  (  57t.   849g.)
07.02. Bag                   159369m  R00  Rcs:   95.   5,05  (  30t.   496g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:   85.  50,00  (  53t.   841g.)
   805dkm   Rt: 3h   90,93p   Kt: 2h   85,88p

HU 10-10-58522 T
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  289.  12,99  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  597.  20,74  ( 146t.  3759g.)
06.04. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:  151.   3,85  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  296.  30,42  ( 139t.  2118g.)
  1350dkm   Rt: 3h   64,15p   Kt: 3h   55,01p

HU 10-10-58526 T
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  128.  61,63  (  62t.  1655g.)
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:  144.   9,49  (  44t.   792g.)
   416dkm   Rt: 2h   71,12p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58527 T
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:  105.  34,18  (  44t.   792g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:   78.  54,71  (  57t.   849g.)
   482dkm   Rt: 2h   88,89p   Kt: 1h   54,71p

HU 10-10-58528 H
06.11. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  135.  68,40  ( 139t.  2118g.)
   323dkm   Rt: 1h   68,40p   Kt: 1h   68,40p

HU 10-10-58529 T
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:  138.  13,29  (  44t.   792g.)
   159dkm   Rt: 1h   13,29p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58531 H
05.14. Komárom               256811m  R00  Tsz:  357.  54,36  ( 148t.  3901g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  374.  50,40  ( 146t.  3759g.)
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:  124.  22,15  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159369m  R00  Tsz:  228.  17,15  (  74t.  1372g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:    3.  99,53  ( 139t.  2118g.)
06.18. Bag                   159369m  R00  Tsz:  234.   2,51  (  69t.  1194g.)
07.16. Bag                   159369m  R00  Tsz:   42.  73,20  (  52t.   764g.)
  1540dkm   Rt: 7h  319,30p   Kt: 2h  149,93p

HU 10-10-58542 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  779.  11,69  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  239.  28,10  (  62t.  1655g.)
   478dkm   Rt: 2h   39,79p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58550 T
05.07. Bicske                221585m  R00  Rcs:   99.  71,35  (  61t.  1708g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  115.  65,56  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  558.  25,93  ( 146t.  3759g.)
06.04. Bag                   159369m  R00  Tsz:  224.  18,61  (  74t.  1372g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:  156.   7,74  (  53t.   841g.)
07.16. Bag                   159369m  R00  Tsz:   17.  89,54  (  52t.   764g.)
  1443dkm   Rt: 6h  278,73p   Kt: 2h   33,67p

HU 10-10-58552 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Rcs:   35.  90,06  (  61t.  1708g.)
   222dkm   Rt: 1h   90,06p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58567 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  860.   2,50  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  325.   2,11  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  294.  61,04  ( 146t.  3759g.)
06.18. Bag                   159369m  R00  Rcs:    6.  95,83  (  33t.   602g.)
07.02. Bag                   159369m  R00  Tsz:   56.  72,64  (  63t.  1006g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:  157.   7,14  (  53t.   841g.)
  1443dkm   Rt: 6h  241,26p   Kt: 2h   68,18p

HU 10-10-58568 H
07.16. Bag                   159369m  R00  Tsz:   44.  71,90  (  52t.   764g.)
   159dkm   Rt: 1h   71,90p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58572 H
07.16. Bag                   159369m  R00  Tsz:  128.  16,99  (  52t.   764g.)
   159dkm   Rt: 1h   16,99p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58577 H
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:   54.  83,99  (  62t.  1655g.)
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:  128.  19,62  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159369m  R00  Tsz:  204.  25,91  (  74t.  1372g.)
06.18. Bag                   159369m  R00  Tsz:   62.  74,48  (  69t.  1194g.)
07.02. Bag                   159369m  R00  Tsz:   41.  80,10  (  63t.  1006g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:   38.  77,98  (  53t.   841g.)
  1217dkm   Rt: 6h  362,08p   Kt: 1h   77,98p

HU 10-10-58582 H
06.04. Bag                   159369m  R00  Tsz:  244.  11,31  (  74t.  1372g.)
   159dkm   Rt: 1h   11,31p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-D-264543 T
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  297.  10,57  (  62t.  1655g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:  134.  20,83  (  53t.   841g.)
   580dkm   Rt: 2h   31,40p   Kt: 1h   20,83p

HU 11-10-396375 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:  177.  43,59  (  29t.  1559g.)
   159dkm   Rt: 1h   43,59p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-405467 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:  247.  21,15  (  29t.  1559g.)
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:   75.  74,83  (  29t.  1471g.)
   381dkm   Rt: 2h   95,98p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-405474 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  114.  61,56  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   61,56p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-405475 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:  147.  53,21  (  29t.  1559g.)
   159dkm   Rt: 1h   53,21p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-405477 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Tsz:  741.   4,39  (  85t.  3868g.)
   159dkm   Rt: 1h    4,39p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67301 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Tsz:  736.   5,04  (  85t.  3868g.)
   159dkm   Rt: 1h    5,04p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67302 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:  152.  51,60  (  29t.  1559g.)
   159dkm   Rt: 1h   51,60p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67303 F
09.24. Hegyeshalom           331318m  RK0  Tsz:  222.  28,25  (  67t.  1542g.)
   331dkm   Rt: 1h   28,25p   Kt: 1h   28,25p

HU 11-10-67304 F
09.24. Hegyeshalom           331318m  RK0  Tsz:  257.  16,88  (  67t.  1542g.)
   331dkm   Rt: 1h   16,88p   Kt: 1h   16,88p

HU 11-10-67305 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  229.  22,45  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   22,45p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67308 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:   51.  82,99  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256811m  R00  Rcs:   28.  71,28  (  21t.   469g.)
09.24. Hegyeshalom           331318m  RK0  Tsz:  261.  15,58  (  67t.  1542g.)
   810dkm   Rt: 3h  169,85p   Kt: 1h   15,58p

HU 11-10-67309 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  269.   8,84  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h    8,84p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67313 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:   50.  83,33  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   83,33p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67314 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  127.  57,14  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   57,14p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67315 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:   66.  77,89  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   77,89p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67316 F
09.17. Komárom               256811m  R00  Rcs:   89.   6,38  (  21t.   469g.)
   257dkm   Rt: 1h    6,38p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67319 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:   72.  77,24  (  29t.  1559g.)
   159dkm   Rt: 1h   77,24p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67325 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:  148.  52,88  (  29t.  1559g.)
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  178.  39,80  (  29t.  1471g.)
   381dkm   Rt: 2h   92,68p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67329 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  113.  61,90  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256811m  R00  Rcs:   50.  47,87  (  21t.   469g.)
10.01. Parndorf              357181m  0K0  Tsz:  218.   8,44  (  65t.  1184g.)
   836dkm   Rt: 2h  109,77p   Kt: 1h    8,44p

HU 11-10-67330 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:    5.  98,64  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256811m  R00  Rcs:   42.  56,38  (  21t.   469g.)
   478dkm   Rt: 2h  155,02p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67331 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  175.  40,82  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   40,82p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67332 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:   64.  78,57  (  29t.  1471g.)
09.24. Hegyeshalom           331318m  RK0  Tsz:  298.   3,57  (  67t.  1542g.)
   553dkm   Rt: 2h   82,14p   Kt: 1h    3,57p

HU 11-10-67336 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:   67.  77,55  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256811m  R00  Rcs:   85.  10,64  (  21t.   469g.)
   478dkm   Rt: 2h   88,19p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67337 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Tsz:  729.   5,94  (  85t.  3868g.)
   159dkm   Rt: 1h    5,94p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67338 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:   90.  69,73  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   69,73p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67339 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  271.   8,16  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h    8,16p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67340 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  197.  33,33  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256811m  R00  Rcs:   69.  27,66  (  21t.   469g.)
09.24. Hegyeshalom           331318m  RK0  Tsz:  112.  63,96  (  67t.  1542g.)
   810dkm   Rt: 3h  124,95p   Kt: 1h   63,96p

HU 11-10-67341 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:  167.  46,79  (  29t.  1559g.)
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  141.  52,38  (  29t.  1471g.)
   381dkm   Rt: 2h   99,17p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67343 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:  195.  37,82  (  29t.  1559g.)
09.17. Komárom               256811m  R00  Rcs:   90.   5,32  (  21t.   469g.)
10.01. Parndorf              357181m  0K0  Tsz:  189.  20,68  (  65t.  1184g.)
   773dkm   Rt: 2h   43,14p   Kt: 1h   20,68p

HU 11-10-67353 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  157.  46,94  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256811m  R00  Rcs:   52.  45,74  (  21t.   469g.)
09.24. Hegyeshalom           331318m  RK0  Tsz:  256.  17,21  (  67t.  1542g.)
   810dkm   Rt: 3h  109,89p   Kt: 1h   17,21p

HU 11-10-67355 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Tsz:  762.   1,68  (  85t.  3868g.)
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  219.  25,85  (  29t.  1471g.)
   381dkm   Rt: 2h   27,53p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67359 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:   63.  78,91  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   78,91p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67367 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:   62.  80,45  (  29t.  1559g.)
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:   65.  78,23  (  29t.  1471g.)
   381dkm   Rt: 2h  158,68p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67372 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  139.  53,06  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   53,06p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67374 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:  144.  54,17  (  29t.  1559g.)
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  177.  40,14  (  29t.  1471g.)
09.24. Hegyeshalom           331318m  RK0  Tsz:  218.  29,55  (  67t.  1542g.)
10.01. Parndorf              357181m  0K0  Tsz:  217.   8,86  (  65t.  1184g.)
  1069dkm   Rt: 3h  123,86p   Kt: 2h   38,41p

HU 11-10-67376 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:  172.  45,19  (  29t.  1559g.)
   159dkm   Rt: 1h   45,19p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67384 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Rcs:   69.  78,21  (  29t.  1559g.)
   159dkm   Rt: 1h   78,21p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67393 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  228.  22,79  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   22,79p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67394 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  131.  55,78  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   55,78p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67396 F
09.03. Bag                   159369m  R00  Tsz:  723.   6,72  (  85t.  3868g.)
   159dkm   Rt: 1h    6,72p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67400 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:   91.  69,39  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256811m  R00  Rcs:   30.  69,15  (  21t.   469g.)
09.24. Hegyeshalom           331318m  RK0  Tsz:   47.  85,06  (  67t.  1542g.)
   810dkm   Rt: 3h  223,60p   Kt: 1h   85,06p

HU 11-10-67524 F
09.10. Bicske                221585m  R00  Rcs:  179.  39,46  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256811m  R00  Rcs:   39.  59,57  (  21t.   469g.)
   478dkm   Rt: 2h   99,03p   Kt: 0h    0,00p

CDE kategóriában

HU 05-10-5109 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  822. 186,69  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  291. 175,83  (  62t.  1655g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  297. 140,23  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447894m  0K0  Tsz:  274. 166,97  ( 119t.  1641g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:  113. 134,36  (  53t.   841g.)
Át: 5h  804,08k  1572dkm   Rt: 4h  637,11k   Kt: 3h  441,56k   Ht: 0h    0,00k

HU 05-10-5145 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  418.  94,94  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  330. 199,40  (  62t.  1655g.)
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:   27.  34,09  (  44t.   792g.)
07.02. Bag                   159369m  R00  Tsz:   42.  41,75  (  63t.  1006g.)
Át: 4h  370,17k   797dkm   Rt: 4h  370,17k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 06-10-17848 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  555. 126,05  ( 147t.  4403g.)
06.18. Bag                   159369m  R00  Tsz:   55.  46,06  (  69t.  1194g.)
06.25. Vilshofen             634675m  00H  Rcs:   60. 188,68  (  39t.   318g.)
07.02. Bag                   159369m  R00  Tsz:  143. 142,15  (  63t.  1006g.)
Át: 4h  502,94k  1175dkm   Rt: 3h  314,26k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  188,68k

HU 06-10-17883 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Rcs:   55.  32,20  (  61t.  1708g.)
05.28. Bag                   159369m  R00  Rcs:   58.  73,23  (  44t.   792g.)
06.18. Bag                   159369m  R00  Rcs:   12.  19,93  (  33t.   602g.)
06.25. Vilshofen             634675m  00H  Rcs:   26.  81,76  (  39t.   318g.)
Át: 4h  207,13k  1175dkm   Rt: 3h  125,37k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h   81,76k

HU 07-10-28043 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  509. 115,60  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Rcs:  238. 143,81  (  62t.  1655g.)
06.04. Bag                   159369m  R00  Tsz:  192. 139,94  (  74t.  1372g.)
06.18. Sankt Pölten          447894m  0K0  Tsz:  313. 190,74  ( 119t.  1641g.)
Át: 4h  590,09k  1086dkm   Rt: 3h  399,35k   Kt: 1h  190,74k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-10-39025 T
05.14. Komárom               256811m  R00  Tsz:  212.  54,34  ( 148t.  3901g.)
07.16. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:   96. 162,99  (  48t.   589g.)
Át: 2h  217,33k   705dkm   Rt: 1h   54,34k   Kt: 1h  162,99k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-10-39030 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  737. 167,39  ( 147t.  4403g.)
05.28. Mödling               396359m  0K0  Tsz:  354. 170,19  ( 134t.  2080g.)
Át: 2h  337,58k   618dkm   Rt: 1h  167,39k   Kt: 1h  170,19k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-49304 H
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  320.  72,68  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256811m  R00  Tsz:  214.  54,86  ( 148t.  3901g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  397. 105,61  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396359m  0K0  Tsz:  135.  64,90  ( 134t.  2080g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:   65.  30,69  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447894m  0K0  Tsz:   60.  36,56  ( 119t.  1641g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:  100. 117,79  (  57t.   849g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Rcs:   76.  90,37  (  53t.   841g.)
07.16. Sankt Pölten          447894m  0K0  Rcs:   63. 106,96  (  48t.   589g.)
Át: 9h  680,42k  3062dkm   Rt: 6h  471,99k   Kt: 7h  552,88k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-49308 H
05.21. Mosonmagyaróvár       322858m  RK0  Tsz:  615. 163,61  ( 146t.  3759g.)
06.18. Sankt Pölten          447894m  0K0  Tsz:   59.  35,95  ( 119t.  1641g.)
Át: 2h  199,56k   771dkm   Rt: 1h  163,61k   Kt: 2h  199,56k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-49316 T
05.07. Bicske                221585m  R00  Tsz:  750. 170,34  ( 147t.  4403g.)
