Buglyó Testvérek galambjainak 2011. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU 06-10-17913 T
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:   70.  79,15  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:   84.  88,96  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396292m  0K0  Tsz:  114.  72,84  ( 134t.  2080g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  274.  35,61  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447827m  0K0  Tsz:  206.  37,50  ( 119t.  1641g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  164.   4,12  (  57t.   849g.)
  2069dkm   Rt: 4h  207,84p   Kt: 5h  239,03p

HU 07-10-28625 H
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  419.  52,55  ( 147t.  4403g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  132.  69,10  ( 139t.  2118g.)
   544dkm   Rt: 2h  121,65p   Kt: 1h   69,10p

HU 07-10-28628 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  666.  24,52  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:   84.  74,92  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  580.  23,01  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396292m  0K0  Tsz:  206.  50,72  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:   14.  91,67  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:   66.  84,67  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447827m  0K0  Tsz:  276.  16,16  ( 119t.  1641g.)
  2416dkm   Rt: 4h  207,12p   Kt: 5h  266,23p

HU 07-10-28630 H
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  272.  18,13  (  62t.  1655g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   31.  81,01  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  100.  63,87  (  74t.  1372g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  104.  75,71  ( 139t.  2118g.)
07.02. Bag                   159302m  R00  Tsz:   47.  77,11  (  63t.  1006g.)
07.16. Bag                   159302m  R00  Tsz:   48.  69,28  (  52t.   764g.)
  1217dkm   Rt: 6h  385,11p   Kt: 1h   75,71p

HU 07-10-28649 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  362.  59,02  ( 147t.  4403g.)
05.28. Mödling               396292m  0K0  Rcs:    3.  98,86  (  57t.   879g.)
06.04. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:  155.   1,28  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  268.  37,03  ( 139t.  2118g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  161.   5,88  (  57t.   849g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  100.  41,07  (  53t.   841g.)
07.16. Bag                   159302m  R00  Tsz:  121.  21,57  (  52t.   764g.)
  2193dkm   Rt: 5h  164,57p   Kt: 5h  184,12p

HU 08-10-38804 H
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  352.  17,22  ( 139t.  2118g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:   39.  84,10  (  69t.  1194g.)
   482dkm   Rt: 2h  101,32p   Kt: 1h   17,22p

HU 08-10-38814 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  410.  53,58  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  301.   9,37  (  62t.  1655g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   46.  71,52  (  44t.   792g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:   84.  65,27  (  69t.  1194g.)
   797dkm   Rt: 4h  199,74p   Kt: 0h    0,00p

HU 08-10-38815 H
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  474.  46,31  ( 147t.  4403g.)
   222dkm   Rt: 1h   46,31p   Kt: 0h    0,00p

HU 08-10-38823 T
05.28. Mödling               396292m  0K0  Tsz:  165.  60,58  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:  113.  28,21  (  51t.   782g.)
06.18. Sankt Pölten          447827m  0K0  Tsz:   25.  92,68  ( 119t.  1641g.)
  1292dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 3h  181,47p

HU 08-10-38829 H
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  417.  52,78  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Tsz:  224.  71,41  ( 148t.  3901g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  396.  47,47  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396292m  0K0  Tsz:   79.  81,25  ( 134t.  2080g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  367.  13,68  ( 139t.  2118g.)
07.02. Bag                   159302m  R00  Tsz:   51.  75,12  (  63t.  1006g.)
07.16. Bag                   159302m  R00  Tsz:  130.  15,69  (  52t.   764g.)
  1839dkm   Rt: 6h  276,15p   Kt: 3h  142,40p

HU 08-10-38837 H
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  315.  64,36  ( 147t.  4403g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  123.  83,78  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396292m  0K0  Tsz:   27.  93,75  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:   48.  69,87  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  273.  35,85  ( 139t.  2118g.)
07.02. Bag                   159302m  R00  Tsz:   78.  61,69  (  63t.  1006g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:   32.  81,55  (  53t.   841g.)
07.16. Bag                   159302m  R00  Tsz:  134.  13,07  (  52t.   764g.)
  2353dkm   Rt: 6h  340,30p   Kt: 5h  364,80p

HU 08-10-38840 H
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   17.  89,87  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  149.  45,99  (  74t.  1372g.)
07.16. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:   97.  18,64  (  48t.   589g.)
   766dkm   Rt: 2h  135,86p   Kt: 1h   18,64p

HU 08-10-38845 T
05.14. Komárom               256744m  R00  Tsz:  215.  72,56  ( 148t.  3901g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  222.  70,61  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396292m  0K0  Tsz:  280.  32,93  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:  138.  12,18  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:   63.  85,38  ( 139t.  2118g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  163.   4,71  (  57t.   849g.)
  2069dkm   Rt: 4h  233,26p   Kt: 5h  205,81p

HU 08-10-39399 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  382.  56,75  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Tsz:  348.  55,51  ( 148t.  3901g.)
06.11. Wels                  566811m  0K0  Tsz:  148.  20,97  (  97t.   928g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:   49.  79,92  (  69t.  1194g.)
  1204dkm   Rt: 3h  192,18p   Kt: 1h   20,97p

HU 09-10-49404 T
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  249.  25,08  (  62t.  1655g.)
   257dkm   Rt: 1h   25,08p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-49407 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  815.   7,60  ( 147t.  4403g.)
   222dkm   Rt: 1h    7,60p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-49416 H
05.07. Bicske                221518m  R00  Rcs:   96.  72,22  (  61t.  1708g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  639.  15,16  ( 146t.  3759g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:  141.  11,39  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  139.  49,64  (  74t.  1372g.)
   863dkm   Rt: 4h  148,41p   Kt: 1h   15,16p

HU 09-10-49429 H
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  523.  40,75  ( 147t.  4403g.)
07.02. Bag                   159302m  R00  Tsz:   50.  75,62  (  63t.  1006g.)
   381dkm   Rt: 2h  116,37p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-49432 T
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  232.  30,21  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  280.  62,90  ( 146t.  3759g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:  137.  13,92  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:   47.  83,21  (  74t.  1372g.)
06.11. Wels                  566811m  0K0  Tsz:  130.  30,65  (  97t.   928g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:  112.  53,56  (  69t.  1194g.)
07.02. Bag                   159302m  R00  Tsz:   87.  57,21  (  63t.  1006g.)
07.16. Bag                   159302m  R00  Tsz:  123.  20,26  (  52t.   764g.)
  1943dkm   Rt: 7h  321,27p   Kt: 2h   93,55p

HU 09-10-49434 H
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  104.  68,88  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  272.  63,96  ( 146t.  3759g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  162.   5,29  (  57t.   849g.)
07.16. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:   41.  66,10  (  48t.   589g.)
  1350dkm   Rt: 3h  138,13p   Kt: 3h  135,35p

HU 09-10-49446 H
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   83.  48,10  (  44t.   792g.)
   159dkm   Rt: 1h   48,10p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-49448 H
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:   42.  94,55  ( 146t.  3759g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   30.  81,65  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  185.  32,85  (  74t.  1372g.)
06.11. Wels                  566811m  0K0  Tsz:  119.  36,56  (  97t.   928g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  103.  40,00  (  57t.   849g.)
07.16. Bag                   159302m  R00  Tsz:   67.  56,86  (  52t.   764g.)
  1690dkm   Rt: 5h  305,91p   Kt: 3h  171,11p

HU 09-10-49746 T
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:  171.  28,87  (  69t.  1194g.)
07.02. Bag                   159302m  R00  Rcs:   94.   6,06  (  30t.   496g.)
   319dkm   Rt: 2h   34,93p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-49750 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  281.  68,22  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Tsz:  444.  43,21  ( 148t.  3901g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  324.  57,05  ( 146t.  3759g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  143.  15,48  (  53t.   841g.)
  1124dkm   Rt: 4h  183,96p   Kt: 2h   72,53p

HU 09-50-18301 H
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  731.  17,14  ( 147t.  4403g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   95.  40,51  (  44t.   792g.)
   381dkm   Rt: 2h   57,65p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-50-18304 H
05.28. Mödling               396292m  0K0  Tsz:  334.  19,95  ( 134t.  2080g.)
06.11. Wels                  566811m  0K0  Tsz:  147.  21,51  (  97t.   928g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:  230.   4,18  (  69t.  1194g.)
  1122dkm   Rt: 1h    4,18p   Kt: 2h   41,46p

HU 09-50-18305 H
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:   78.  76,74  (  62t.  1655g.)
07.02. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:  110.   5,22  (  45t.   577g.)
   705dkm   Rt: 1h   76,74p   Kt: 1h    5,22p

HU 09-50-18309 H
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  313.  26,42  ( 139t.  2118g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:   87.  64,02  (  69t.  1194g.)
   482dkm   Rt: 2h   90,44p   Kt: 1h   26,42p

HU 09-50-18310 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  761.  13,73  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  274.  17,52  (  62t.  1655g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  143.  48,18  (  74t.  1372g.)
06.11. Wels                  566811m  0K0  Tsz:   48.  74,73  (  97t.   928g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:   37.  84,94  (  69t.  1194g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  169.   1,18  (  57t.   849g.)
07.16. Bag                   159302m  R00  Tsz:   50.  67,97  (  52t.   764g.)
  1846dkm   Rt: 6h  233,52p   Kt: 2h   75,91p

HU 10-10-264753 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  422.  52,21  ( 147t.  4403g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  323.  57,18  ( 146t.  3759g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  168.   1,76  (  57t.   849g.)
   867dkm   Rt: 3h  111,15p   Kt: 2h   58,94p

HU 10-10-264757 T
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:   71.  78,85  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  643.  14,63  ( 146t.  3759g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   65.  59,49  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  107.  61,31  (  74t.  1372g.)
07.02. Bag                   159302m  R00  Tsz:   82.  59,70  (  63t.  1006g.)
07.16. Bag                   159302m  R00  Tsz:  131.  15,03  (  52t.   764g.)
  1217dkm   Rt: 6h  289,01p   Kt: 1h   14,63p

HU 10-10-264759 T
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  205.  38,37  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:   18.  97,74  ( 146t.  3759g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   55.  65,82  (  44t.   792g.)
06.04. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:   26.  83,97  (  51t.   782g.)
  1187dkm   Rt: 3h  201,93p   Kt: 2h  181,71p

HU 10-10-264767 T
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  188.  43,50  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  322.  57,31  ( 146t.  3759g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  108.  60,95  (  74t.  1372g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Rcs:   17.  86,67  (  33t.   602g.)
   898dkm   Rt: 4h  248,43p   Kt: 1h   57,31p

HU 10-10-264769 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  475.  46,20  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  124.  62,84  (  62t.  1655g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  110.  60,22  (  74t.  1372g.)
   638dkm   Rt: 3h  169,26p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-264772 T
07.02. Bag                   159302m  R00  Tsz:  148.  26,87  (  63t.  1006g.)
   159dkm   Rt: 1h   26,87p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-264775 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  740.  16,12  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  122.  63,44  (  62t.  1655g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  120.  56,57  (  74t.  1372g.)
07.02. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:   55.  53,04  (  45t.   577g.)
07.16. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:   48.  60,17  (  48t.   589g.)
  1533dkm   Rt: 3h  136,13p   Kt: 2h  113,21p

HU 10-10-58404 H
07.02. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:  109.   6,09  (  45t.   577g.)
   448dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h    6,09p

HU 10-10-58411 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  553.  37,34  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:   87.  74,02  (  62t.  1655g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  137.  50,36  (  74t.  1372g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:   47.  80,75  (  69t.  1194g.)
   797dkm   Rt: 4h  242,47p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58414 H
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  318.  64,02  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:   30.  91,24  (  62t.  1655g.)
   478dkm   Rt: 2h  155,26p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58417 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  833.   5,56  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  234.  29,61  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  472.  37,37  ( 146t.  3759g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:  228.   5,02  (  69t.  1194g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  164.   2,98  (  53t.   841g.)
  1283dkm   Rt: 5h   80,54p   Kt: 2h   40,35p

HU 10-10-58419 H
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:  139.  12,66  (  44t.   792g.)
   159dkm   Rt: 1h   12,66p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58420 H
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  589.  21,81  ( 146t.  3759g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:   50.  82,12  (  74t.  1372g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:   97.  59,83  (  69t.  1194g.)
   641dkm   Rt: 3h  163,76p   Kt: 1h   21,81p

HU 10-10-58422 H
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  108.  67,67  (  62t.  1655g.)
   257dkm   Rt: 1h   67,67p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58429 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  625.  29,17  ( 147t.  4403g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   11.  93,67  (  44t.   792g.)
   381dkm   Rt: 2h  122,84p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58430 H
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  326.  63,11  ( 147t.  4403g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  225.  18,25  (  74t.  1372g.)
07.16. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:  104.  12,71  (  48t.   589g.)
   829dkm   Rt: 2h   81,36p   Kt: 1h   12,71p

HU 10-10-58434 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  575.  34,85  ( 147t.  4403g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:  126.  20,89  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  109.  60,58  (  74t.  1372g.)
   540dkm   Rt: 3h  116,32p   Kt: 0h    0,00p

HU 10-10-58440 T
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  260.  21,75  (  62t.  1655g.)
   257dkm   Rt: 1h   21,75p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67114 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Tsz:  728.   6,07  (  85t.  3868g.)
   159dkm   Rt: 1h    6,07p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67401 F
09.24. Hegyeshalom           331251m  RK0  Tsz:  278.  10,06  (  67t.  1542g.)
   331dkm   Rt: 1h   10,06p   Kt: 1h   10,06p

HU 11-10-67404 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  106.  64,29  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   64,29p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67409 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  122.  58,84  (  29t.  1471g.)
09.24. Hegyeshalom           331251m  RK0  Tsz:   69.  77,92  (  67t.  1542g.)
   553dkm   Rt: 2h  136,76p   Kt: 1h   77,92p

HU 11-10-67413 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Tsz:  752.   2,97  (  85t.  3868g.)
09.24. Hegyeshalom           331251m  RK0  Tsz:  260.  15,91  (  67t.  1542g.)
   491dkm   Rt: 2h   18,88p   Kt: 1h   15,91p

HU 11-10-67415 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Rcs:  145.  53,85  (  29t.  1559g.)
09.17. Komárom               256744m  R00  Rcs:   27.  72,34  (  21t.   469g.)
   416dkm   Rt: 2h  126,19p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67418 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Tsz:  730.   5,81  (  85t.  3868g.)
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  148.  50,00  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256744m  R00  Rcs:   22.  77,66  (  21t.   469g.)
   638dkm   Rt: 3h  133,47p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67419 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Rcs:  206.  34,29  (  29t.  1559g.)
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  230.  22,11  (  29t.  1471g.)
   381dkm   Rt: 2h   56,40p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67420 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  264.  10,54  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   10,54p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67423 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Tsz:  770.   0,65  (  85t.  3868g.)
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  136.  54,08  (  29t.  1471g.)
   381dkm   Rt: 2h   54,73p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67424 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Rcs:  194.  38,14  (  29t.  1559g.)
   159dkm   Rt: 1h   38,14p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67427 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  133.  55,10  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   55,10p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67429 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  137.  53,74  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   53,74p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67434 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Tsz:  751.   3,10  (  85t.  3868g.)
   159dkm   Rt: 1h    3,10p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67437 F
09.17. Komárom               256744m  R00  Rcs:   36.  62,77  (  21t.   469g.)
09.24. Hegyeshalom           331251m  RK0  Tsz:  291.   5,84  (  67t.  1542g.)
   588dkm   Rt: 2h   68,61p   Kt: 1h    5,84p

HU 11-10-67445 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Rcs:  219.  30,13  (  29t.  1559g.)
   159dkm   Rt: 1h   30,13p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67448 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Rcs:  146.  53,53  (  29t.  1559g.)
   159dkm   Rt: 1h   53,53p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67451 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  185.  37,41  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   37,41p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67452 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:   36.  88,10  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   88,10p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67460 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Rcs:  238.  24,04  (  29t.  1559g.)
   159dkm   Rt: 1h   24,04p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67464 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  261.  11,56  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   11,56p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67466 F
09.03. Bag                   159302m  R00  Tsz:  765.   1,29  (  85t.  3868g.)
   159dkm   Rt: 1h    1,29p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67467 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:   25.  91,84  (  29t.  1471g.)
09.17. Komárom               256744m  R00  Rcs:   55.  42,55  (  21t.   469g.)
   478dkm   Rt: 2h  134,39p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67470 F
09.24. Hegyeshalom           331251m  RK0  Tsz:  172.  44,48  (  67t.  1542g.)
   331dkm   Rt: 1h   44,48p   Kt: 1h   44,48p

HU 11-10-67472 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  217.  26,53  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   26,53p   Kt: 0h    0,00p

HU 11-10-67474 F
09.24. Hegyeshalom           331251m  RK0  Tsz:   51.  83,77  (  67t.  1542g.)
   331dkm   Rt: 1h   83,77p   Kt: 1h   83,77p

HU 11-OL-7372 F
09.10. Bicske                221518m  R00  Rcs:  254.  13,95  (  29t.  1471g.)
   222dkm   Rt: 1h   13,95p   Kt: 0h    0,00p

CDE kategóriában

HU 06-10-17913 T
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:   70.  42,30  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:   84.  22,35  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396292m  0K0  Tsz:  114.  54,81  ( 134t.  2080g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  274. 129,37  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447827m  0K0  Tsz:  206. 125,53  ( 119t.  1641g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  164. 193,17  (  57t.   849g.)
Át: 6h  567,52k  2069dkm   Rt: 4h  387,18k   Kt: 5h  525,22k   Ht: 0h    0,00k

HU 07-10-28625 H
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  419.  95,16  ( 147t.  4403g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  132.  62,32  ( 139t.  2118g.)
Át: 2h  157,49k   544dkm   Rt: 2h  157,49k   Kt: 1h   62,32k   Ht: 0h    0,00k

HU 07-10-28628 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  666. 151,26  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:   84.  50,76  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  580. 154,30  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               396292m  0K0  Tsz:  206.  99,04  ( 134t.  2080g.)
06.04. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:   14.  17,90  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:   66.  31,16  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          447827m  0K0  Tsz:  276. 168,19  ( 119t.  1641g.)
Át: 7h  672,61k  2416dkm   Rt: 4h  387,47k   Kt: 5h  470,59k   Ht: 0h    0,00k

HU 07-10-28630 H
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  272. 164,35  (  62t.  1655g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   31.  39,14  (  44t.   792g.)
06.04. Bag                   159302m  R00  Tsz:  100.  72,89  (  74t.  1372g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  104.  49,10  ( 139t.  2118g.)
07.02. Bag                   159302m  R00  Tsz:   47.  46,72  (  63t.  1006g.)
07.16. Bag                   159302m  R00  Tsz:   48.  62,83  (  52t.   764g.)
Át: 6h  435,03k  1217dkm   Rt: 6h  435,03k   Kt: 1h   49,10k   Ht: 0h    0,00k

HU 07-10-28649 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  362.  82,22  ( 147t.  4403g.)
05.28. Mödling               396292m  0K0  Rcs:    3.   3,41  (  57t.   879g.)
06.04. Sankt Pölten          447827m  0K0  Rcs:  155. 198,21  (  51t.   782g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  268. 126,53  ( 139t.  2118g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  161. 189,63  (  57t.   849g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Rcs:  100. 118,91  (  53t.   841g.)
07.16. Bag                   159302m  R00  Tsz:  121. 158,38  (  52t.   764g.)
Át: 7h  877,29k  2193dkm   Rt: 5h  675,67k   Kt: 5h  636,70k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-10-38804 H
06.11. Mosonmagyaróvár       322791m  RK0  Tsz:  352. 166,19  ( 139t.  2118g.)
06.18. Bag                   159302m  R00  Tsz:   39.  32,66  (  69t.  1194g.)
Át: 2h  198,86k   482dkm   Rt: 2h  198,86k   Kt: 1h  166,19k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-10-38814 T
05.07. Bicske                221518m  R00  Tsz:  410.  93,12  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               256744m  R00  Rcs:  301. 181,87  (  62t.  1655g.)
05.28. Bag                   159302m  R00  Rcs:   46.  58,08  (  44t.   792g.)
