Nagy János galambjainak 2011. évi FCI eredményei

AB kategóriában

HU 08-10-36127 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  608.  31,10  ( 147t.  4403g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:   87.  88,56  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               399873m  0K0  Tsz:  244.  41,59  ( 134t.  2080g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:  303.  28,77  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          451487m  0K0  Tsz:  200.  39,33  ( 119t.  1641g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   54.  68,82  (  57t.   849g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   34.  80,36  (  53t.   841g.)
  2380dkm   Rt: 5h  297,61p   Kt: 6h  347,43p

HU 08-10-36137 H
04.30. Bag                   162187m  R00  Rcs:   72.  45,80  (  22t.   654g.)
   162dkm   Rt: 1h   45,80p   Kt: 0h    0,00p

HU 08-50-10426 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  363.  58,91  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               259831m  R00  Rcs:  308.   7,25  (  62t.  1655g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:  160.  62,50  ( 139t.  2118g.)
07.16. Sankt Pölten          451487m  0K0  Rcs:   71.  40,68  (  48t.   589g.)
  1261dkm   Rt: 3h  128,66p   Kt: 2h  103,18p

HU 09-10-46754 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  717.  18,73  ( 147t.  4403g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:  211.  50,47  ( 139t.  2118g.)
   550dkm   Rt: 2h   69,20p   Kt: 1h   50,47p

HU 09-10-46755 H
05.28. Mödling               399873m  0K0  Tsz:  298.  28,61  ( 134t.  2080g.)
   400dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 1h   28,61p

HU 09-10-46759 H
04.30. Bag                   162187m  R00  Rcs:   58.  56,49  (  22t.   654g.)
   162dkm   Rt: 1h   56,49p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-46762 H
05.14. Komárom               259831m  R00  Tsz:  458.  41,41  ( 148t.  3901g.)
   260dkm   Rt: 1h   41,41p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-46778 H
05.28. Mödling               399873m  0K0  Tsz:  322.  22,84  ( 134t.  2080g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   32.  81,76  (  57t.   849g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   90.  47,02  (  53t.   841g.)
  1052dkm   Rt: 2h  128,78p   Kt: 3h  151,62p

HU 09-10-46783 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  710.  19,52  ( 147t.  4403g.)
   224dkm   Rt: 1h   19,52p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-46787 H
04.30. Bag                   162187m  R00  Rcs:   65.  51,15  (  22t.   654g.)
   162dkm   Rt: 1h   51,15p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-10-46837 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  696.  21,11  ( 147t.  4403g.)
   224dkm   Rt: 1h   21,11p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-50-55264 H
05.21. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:  193.  74,47  ( 146t.  3759g.)
   326dkm   Rt: 1h   74,47p   Kt: 1h   74,47p

HU 09-50-55274 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  381.  56,87  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               259831m  R00  Rcs:  167.  49,85  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:  196.  74,07  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               399873m  0K0  Tsz:   45.  89,42  ( 134t.  2080g.)
06.18. Sankt Pölten          451487m  0K0  Tsz:   87.  73,78  ( 119t.  1641g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   33.  81,18  (  57t.   849g.)
07.02. Sankt Pölten          451487m  0K0  Rcs:   18.  85,22  (  45t.   577g.)
07.16. Sankt Pölten          451487m  0K0  Rcs:   81.  32,20  (  48t.   589g.)
  2890dkm   Rt: 4h  261,97p   Kt: 6h  435,87p

HU 09-50-58606 H
05.14. Komárom               259831m  R00  Rcs:  279.  16,01  (  62t.  1655g.)
   260dkm   Rt: 1h   16,01p   Kt: 0h    0,00p

HU 09-50-58608 H
07.02. Sankt Pölten          451487m  0K0  Rcs:   16.  86,96  (  45t.   577g.)
07.16. Sankt Pölten          451487m  0K0  Rcs:   50.  58,47  (  48t.   589g.)
   903dkm   Rt: 0h    0,00p   Kt: 2h  145,43p

HU 10-10-56354 H
05.14. Komárom               259831m  R00  Rcs:  136.  59,21  (  62t.  1655g.)
06.04. Bag                   162187m  R00  Tsz:   51.  81,75  (  74t.  1372g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:   59.  86,32  ( 139t.  2118g.)
06.18. Bag                   162187m  R00  Tsz:   67.  72,38  (  69t.  1194g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   19.  89,41  (  57t.   849g.)
  1236dkm   Rt: 5h  389,07p   Kt: 2h  175,73p

HU 10-10-56368 H
06.04. Bag                   162187m  R00  Tsz:  158.  42,70  (  74t.  1372g.)
06.18. Bag                   162187m  R00  Tsz:  117.  51,46  (  69t.  1194g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:  138.  19,41  (  57t.   849g.)
   650dkm   Rt: 3h  113,57p   Kt: 1h   19,41p

CDE kategóriában

HU 08-10-36127 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  608. 138,09  ( 147t.  4403g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:   87.  23,14  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               399873m  0K0  Tsz:  244. 117,31  ( 134t.  2080g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:  303. 143,06  ( 139t.  2118g.)
06.18. Sankt Pölten          451487m  0K0  Tsz:  200. 121,88  ( 119t.  1641g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   54.  63,60  (  57t.   849g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   34.  40,43  (  53t.   841g.)
Át: 7h  647,51k  2380dkm   Rt: 5h  408,32k   Kt: 6h  509,42k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-10-36137 H
04.30. Bag                   162187m  R00  Rcs:   72. 110,09  (  22t.   654g.)
Át: 1h  110,09k   162dkm   Rt: 1h  110,09k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-10-36185 H
07.23. Vilshofen             638554m  00H  Tsz:  104. 125,30  (  93t.   830g.)
Át: 1h  125,30k   639dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  125,30k

HU 08-50-10426 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  363.  82,44  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               259831m  R00  Rcs:  308. 186,10  (  62t.  1655g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:  160.  75,54  ( 139t.  2118g.)
07.16. Sankt Pölten          451487m  0K0  Rcs:   71. 120,54  (  48t.   589g.)
07.23. Vilshofen             638554m  00H  Tsz:   18.  21,69  (  93t.   830g.)
Át: 5h  486,32k  1900dkm   Rt: 3h  344,09k   Kt: 2h  196,09k   Ht: 1h   21,69k

HU 09-10-46754 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  717. 162,84  ( 147t.  4403g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:  211.  99,62  ( 139t.  2118g.)
Át: 2h  262,47k   550dkm   Rt: 2h  262,47k   Kt: 1h   99,62k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-46755 H
05.28. Mödling               399873m  0K0  Tsz:  298. 143,27  ( 134t.  2080g.)
Át: 1h  143,27k   400dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  143,27k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-46759 H
04.30. Bag                   162187m  R00  Rcs:   58.  88,69  (  22t.   654g.)
Át: 1h   88,69k   162dkm   Rt: 1h   88,69k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-46762 H
05.14. Komárom               259831m  R00  Tsz:  458. 117,41  ( 148t.  3901g.)
Át: 1h  117,41k   260dkm   Rt: 1h  117,41k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-46778 H
05.28. Mödling               399873m  0K0  Tsz:  322. 154,81  ( 134t.  2080g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   32.  37,69  (  57t.   849g.)
07.09. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   90. 107,02  (  53t.   841g.)
Át: 3h  299,51k  1052dkm   Rt: 2h  144,71k   Kt: 3h  299,51k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-46783 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  710. 161,25  ( 147t.  4403g.)
Át: 1h  161,25k   224dkm   Rt: 1h  161,25k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-46787 H
04.30. Bag                   162187m  R00  Rcs:   65.  99,39  (  22t.   654g.)
Át: 1h   99,39k   162dkm   Rt: 1h   99,39k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-10-46837 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  696. 158,07  ( 147t.  4403g.)
Át: 1h  158,07k   224dkm   Rt: 1h  158,07k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-50-55264 H
05.21. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:  193.  51,34  ( 146t.  3759g.)
Át: 1h   51,34k   326dkm   Rt: 1h   51,34k   Kt: 1h   51,34k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-50-55274 H
05.07. Bicske                223951m  R00  Tsz:  381.  86,53  ( 147t.  4403g.)
05.14. Komárom               259831m  R00  Rcs:  167. 100,91  (  62t.  1655g.)
05.21. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:  196.  52,14  ( 146t.  3759g.)
05.28. Mödling               399873m  0K0  Tsz:   45.  21,63  ( 134t.  2080g.)
06.18. Sankt Pölten          451487m  0K0  Tsz:   87.  53,02  ( 119t.  1641g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   33.  38,87  (  57t.   849g.)
07.02. Sankt Pölten          451487m  0K0  Rcs:   18.  31,20  (  45t.   577g.)
07.16. Sankt Pölten          451487m  0K0  Rcs:   81. 137,52  (  48t.   589g.)
Át: 8h  521,82k  2890dkm   Rt: 4h  278,45k   Kt: 6h  334,38k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-50-58606 H
05.14. Komárom               259831m  R00  Rcs:  279. 168,58  (  62t.  1655g.)
Át: 1h  168,58k   260dkm   Rt: 1h  168,58k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-50-58608 H
07.02. Sankt Pölten          451487m  0K0  Rcs:   16.  27,73  (  45t.   577g.)
07.16. Sankt Pölten          451487m  0K0  Rcs:   50.  84,89  (  48t.   589g.)
Át: 2h  112,62k   903dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  112,62k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-10-56354 H
05.14. Komárom               259831m  R00  Rcs:  136.  82,18  (  62t.  1655g.)
06.04. Bag                   162187m  R00  Tsz:   51.  37,17  (  74t.  1372g.)
06.11. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Tsz:   59.  27,86  ( 139t.  2118g.)
06.18. Bag                   162187m  R00  Tsz:   67.  56,11  (  69t.  1194g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:   19.  22,38  (  57t.   849g.)
Át: 5h  225,70k  1236dkm   Rt: 5h  225,70k   Kt: 2h   50,24k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-10-56368 H
06.04. Bag                   162187m  R00  Tsz:  158. 115,16  (  74t.  1372g.)
06.18. Bag                   162187m  R00  Tsz:  117.  97,99  (  69t.  1194g.)
06.25. Mosonmagyaróvár       326055m  RK0  Rcs:  138. 162,54  (  57t.   849g.)
Át: 3h  375,69k   650dkm   Rt: 3h  375,69k   Kt: 1h  162,54k   Ht: 0h    0,00k