Hajdú Tagszövetség
Főprogram champion eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2011.11.08 21:23:47

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.07. Bicske
  05.14. Komárom
  05.21. Mosonmagyaróvár
  06.11. Mosonmagyaróvár
  06.25. Mosonmagyaróvár
  07.09. Mosonmagyaróvár

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Koszorus László                S10 HU-09- 10-52552   H  5h 104,61p
  2. Koszorus László                S10 HU-07- D-168709   H  5h  95,55p
  3. Kalmár László                  S10 HU-08- 10-42703   H  5h  91,45p
  4. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52608   H  5h  86,37p
  5. Kalmár László                  S10 HU-10- D-264389   H  5h  81,39p
  6. Koszorus László                S10 HU-09- 10-52560   H  4h  76,25p
  7. Koszorus László                S10 HU-10- D-264353   H  4h  75,47p
  8. Kalmár László                  S10 HU-10- D-263090   H  4h  74,48p
  9. Koszorus László                S10 HU-09- 50-14212   H  4h  71,73p
 10. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52645   H  4h  68,86p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Kecskés Gyula                  S10 HU-09- 10-52937   T  4h  65,09p
  2. Karap Antal                    S10 HU 10-10-61586    T  3h  54,43p
  3. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61672   T  3h  46,79p
  4. Kecskés Gyula                  S10 HU-09- 10-52964   T  3h  46,06p
  5. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61605   T  3h  40,29p
  6. Mikita Sándor                  S10 HU-09- 50-55136   T  2h  38,20p
  7. László Kókai Levente           S10 HU-09- 10-53214   T  2h  32,87p
  8. Karap Antal                    S10 HU 06-10-14607    T  2h  30,67p
  9. László Kókai Levente           S10 HU-08- 10-42943   T  2h  29,14p
 10. Mikita Sándor                  S10 HU-08- 10-43657   T  2h  29,10p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Kalmár László                  S10 HU-10- D-264389   H  5h  81,39p
  2. Koszorus László                S10 HU-10- D-264353   H  4h  75,47p
  3. Kalmár László                  S10 HU-10- D-263090   H  4h  74,48p
  4. Gonda János                    S10 HU-10- 11-56244   H  4h  62,66p
  5. Kalmár László                  S10 HU-10- 10-61521   H  4h  54,69p
  6. Kalmár László                  S10 HU-10- 10-61571   H  3h  56,94p
  7. Gonda János                    S10 HU-10- 10-61374   H  3h  55,43p
  8. Koszorus László                S10 HU-10- D-264369   H  3h  51,65p
  9. Karap Antal                    S10 HU 10-D-314389    H  3h  48,48p
 10. Kalmár László                  S10 HU-10- 10-61554   H  3h  47,41p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Karap Antal                    S10 HU 10-10-61586    T  3h  54,43p
  2. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61672   T  3h  46,79p
  3. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61605   T  3h  40,29p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.28. Mödling
  06.04. Sankt Pölten
  06.18. Sankt Pölten
  07.02. Sankt Pölten
  07.16. Sankt Pölten

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Koszorus László                S10 HU-09- 10-52552   H  5h 114,04p
  2. Lakatos Ernő                   S10 HU 09-10-53717    H  5h 104,50p
  3. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52645   H  5h 102,59p
  4. Koszorus László                S10 HU-07- D-168709   H  4h  79,24p
  5. Koszorus László                S10 HU-08- 10-42765   H  4h  73,64p
  6. Koszorus László                S10 HU-09- 10-52530   H  4h  72,48p
  7. Bagdány László                 S10 HU-08- D-182075   H  4h  72,39p
  8. Kalmár László                  S10 HU-08- 10-42635   H  4h  68,72p
  9. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52617   H  3h  68,46p
 10. Lada József                    S10 HU-10- D-263655   H  3h  63,62p

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Mikita Sándor                  S10 HU-07- 10-30566   T  3h  52,51p
  2. Kecskés Gyula                  S10 HU-09- 10-52964   T  3h  50,98p
  3. Lada József                    S10 HU-07- 10-32800   T  2h  46,72p
  4. Karap Antal                    S10 HU 10-10-61586    T  2h  42,82p
  5. Karap Antal                    S10 HU 06-10-14607    T  2h  41,76p
  6. Kecskés Gyula                  S10 HU-09- 10-52937   T  2h  35,75p
  7. Lada József                    S10 HU-07- 10-32781   T  2h  32,02p
  8. Lada József                    S10 HU-10- 10-62074   T  2h  30,97p

Közép távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Lada József                    S10 HU-10- D-263655   H  3h  63,62p
  2. Molnár Mihály                  S10 HU-10- D-278232   H  2h  45,53p
  3. Lada József                    S10 HU-10- D-263658   H  2h  41,69p
  4. Lada József                    S10 HU-10- 10-62085   H  2h  40,38p
  5. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61670   H  2h  38,37p
  6. Bertalan László                S10 HU-10- 10-62393   H  2h  37,04p
  7. Karap Antal                    S10 HU 10-D-314383    H  2h  34,90p
  8. Karap Antal                    S10 HU 10-D-314389    H  2h  34,57p
  9. Bagdány László                 S10 HU-10- D-324119   H  2h  29,72p

Közép távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Karap Antal                    S10 HU 10-10-61586    T  2h  42,82p
  2. Lada József                    S10 HU-10- 10-62074   T  2h  30,97p

Hosszútáv beszámított versenyei: 
  06.11. Wels
  06.25. Vilshofen
  07.09. Vilshofen
  07.23. Vilshofen

Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Koszorus László                S10 HU-09- 10-52595   H  4h 106,83p
  2. Heim János                     S10 HU 08-10-43392    H  3h  73,82p
  3. Bagdány László                 S10 HU-09- D-209545   H  3h  72,44p
  4. Bagdány László                 S10 HU-07- D-155401   H  3h  69,34p
  5. Gonda János                    S10 HU-08- 10-42817   H  3h  66,62p
  6. Gonda János                    S10 HU-09- 10-52858   H  2h  50,16p
  7. Gonda János                    S10 HU-08- 10-42857   H  2h  49,60p
  8. Gonda János                    S10 HU-07- D-155673   H  2h  48,27p
  9. Koszorus László                S10 HU-07- D-168712   H  2h  48,00p
 10. Kalmár László                  S10 HU-07- 50-49692   H  2h  43,61p

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.07. Bicske
  05.14. Komárom
  05.21. Mosonmagyaróvár
  05.28. Mödling
  06.04. Sankt Pölten
  06.11. Mosonmagyaróvár
  06.11. Wels
  06.18. Sankt Pölten
  06.25. Mosonmagyaróvár
  06.25. Vilshofen
  07.02. Sankt Pölten
  07.09. Mosonmagyaróvár
  07.09. Vilshofen
  07.16. Sankt Pölten
  07.23. Vilshofen

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Koszorus László                S10 HU-09- 10-52552   H 10h 218,65p
  2. Koszorus László                S10 HU-07- D-168709   H  9h 174,79p
  3. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52645   H  9h 171,45p
  4. Lakatos Ernő                   S10 HU 09-10-53717    H  8h 153,03p
  5. Kalmár László                  S10 HU-08- 10-42703   H  8h 152,88p
  6. Bagdány László                 S10 HU-08- D-182075   H  8h 151,79p
  7. Koszorus László                S10 HU-08- 10-42709   H  8h 151,70p
  8. Koszorus László                S10 HU-09- 10-52530   H  8h 139,07p
  9. Koszorus László                S10 HU-08- 10-42765   H  7h 132,41p
 10. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52617   H  7h 131,08p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Kecskés Gyula                  S10 HU-09- 10-52937   T  6h 100,84p
  2. Kecskés Gyula                  S10 HU-09- 10-52964   T  6h  97,04p
  3. Karap Antal                    S10 HU 10-10-61586    T  5h  97,25p
  4. Mikita Sándor                  S10 HU-07- 10-30566   T  5h  85,98p
  5. Karap Antal                    S10 HU 06-10-14607    T  4h  72,43p
  6. Lada József                    S10 HU-07- 10-32800   T  3h  67,30p
  7. Mikita Sándor                  S10 HU-09- 50-55136   T  3h  61,26p
  8. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61672   T  3h  46,79p
  9. Lada József                    S10 HU-08- 10-43542   T  3h  43,78p
 10. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61605   T  3h  40,29p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Karap Antal                    S10 HU 10-D-314389    H  5h  83,05p
  2. Kalmár László                  S10 HU-10- D-264389   H  5h  81,39p
  3. Kalmár László                  S10 HU-10- 10-61521   H  5h  74,40p
  4. Lada József                    S10 HU-10- D-263655   H  4h  84,04p
  5. Koszorus László                S10 HU-10- D-264353   H  4h  75,47p
  6. Kalmár László                  S10 HU-10- D-263090   H  4h  74,48p
  7. Karap Antal                    S10 HU 10-D-314383    H  4h  73,88p
  8. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61670   H  4h  69,61p
  9. Kalmár László                  S10 HU-10- D-264333   H  4h  67,24p
 10. Gonda János                    S10 HU-10- 11-56244   H  4h  62,66p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Karap Antal                    S10 HU 10-10-61586    T  5h  97,25p
  2. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61672   T  3h  46,79p
  3. Kecskés Gyula                  S10 HU-10- 10-61605   T  3h  40,29p
  4. Lada József                    S10 HU-10- 10-62074   T  2h  30,97p