Hajdú Tagszövetség
Főprogram champion eredmények
A lista kiadásának időpontja: 2011.11.08 21:23:24

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.07. Bicske
  05.14. Komárom
  05.21. Mosonmagyaróvár
  06.11. Mosonmagyaróvár
  06.25. Mosonmagyaróvár
  07.09. Mosonmagyaróvár

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Iván László                    S06 HU 09-10-49555    H  6h  96,88p
  2. Oláh János                     S06 HU 09-10-49304    H  6h  92,89p
  3. Póker Club                     S06 RO-09-   219335   H  5h  76,11p
  4. Buglyó Testvérek               S06 HU 08-10-38837    H  3h  53,99p
  5. Oláh János                     S06 HU 10-10-58514    H  3h  53,23p
  6. Póker Club                     S06 HU-09- 50-18431   H  3h  53,12p
  7. Póker Club                     S06 HU-09- 03-88463   H  3h  51,85p
  8. Póker Club                     S06 HU-09- D-218863   H  3h  49,67p
  9. Póker Club                     S06 HU-10- D-323228   H  3h  49,45p
 10. Oláh János                     S06 HU 10-10-58531    H  3h  48,82p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Póker Club                     S06 HU-09- 07-20352   T  5h  94,86p
  2. Póker Club                     S06 HU-09- D-217751   T  5h  92,18p
  3. Iván László                    S06 HU 09-10-49572    T  5h  84,50p
  4. Póker Club                     S06 HU-09- 50-05198   T  4h  83,31p
  5. Póker Club                     S06 HU-10- 10-58691   T  4h  75,54p
  6. Póker Club                     S06 HU-09- 03-88109   T  4h  74,06p
  7. Buglyó Testvérek               S06 HU 08-10-38845    T  4h  67,04p
  8. Póker Club                     S06 HU-09- 25-94099   T  4h  60,78p
  9. Póker Club                     S06 HU-09- 50-18430   T  3h  59,77p
 10. Buglyó Testvérek               S06 HU 06-10-17913    T  3h  53,35p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Oláh János                     S06 HU 10-10-58514    H  3h  53,23p
  2. Póker Club                     S06 HU-10- D-323228   H  3h  49,45p
  3. Oláh János                     S06 HU 10-10-58531    H  3h  48,82p
  4. Oláh János                     S06 HU 10-10-58577    H  2h  37,31p
  5. Póker Club                     S06 HU-10- D-322807   H  2h  36,04p
  6. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-58414    H  2h  34,63p
  7. Póker Club                     S06 HU-10- 19-07678   H  2h  32,45p
  8. Póker Club                     S06 HU-10- 25-00494   H  2h  29,39p
  9. Oláh János                     S06 HU 10-10-58567    H  2h  28,82p
 10. Oláh János                     S06 HU 10-10-58520    H  2h  28,81p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Póker Club                     S06 HU-10- 10-58691   T  4h  75,54p
  2. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-264753   T  3h  43,03p
  3. Győrfi Imre                    S06 HU 10-10-58486    T  3h  42,46p
  4. Molnár Antal                   S06 HU 10-10-58262    T  2h  34,12p
  5. Oláh János                     S06 HU 10-10-58550    T  2h  32,90p
  6. Iván László                    S06 HU 10-10-264709   T  2h  32,40p
  7. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-264759   T  2h  32,16p
  8. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-264767   T  2h  27,75p
  9. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-58411    T  2h  27,31p
 10. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-264769   T  2h  26,43p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.28. Mödling
  06.04. Sankt Pölten
  06.18. Sankt Pölten
  07.02. Sankt Pölten
  07.16. Sankt Pölten

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Póker Club                     S06 HU-09- 27-20038   H  5h 111,53p
  2. Póker Club                     S06 HU-09- 07-20346   H  4h  74,62p
  3. Molnár Antal                   S06 HU 09-10-49273    H  3h  64,87p
  4. Molnár Antal                   S06 HU 07-10-28008    H  3h  60,48p
  5. Póker Club                     S06 HU-09- 17-20068   H  3h  59,90p
  6. Oláh János                     S06 HU 09-10-49348    H  3h  55,44p
  7. Oláh János                     S06 HU 09-10-49304    H  3h  52,70p
  8. Iván László                    S06 HU 09-10-49555    H  2h  43,47p
  9. Molnár Antal                   S06 HU 07-10-28004    H  2h  43,01p
 10. Póker Club                     S06 HU-09- 50-18431   H  2h  41,49p

Közép távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Póker Club                     S06 HU-09- 50-18373   T  4h  81,05p
  2. Póker Club                     S06 HU-09- 23-27058   T  4h  77,31p
  3. Iván László                    S06 HU 09-10-49568    T  3h  64,01p
  4. Póker Club                     S06 GB-09-    48165   T  3h  57,69p
  5. Iván László                    S06 HU 09-10-49572    T  3h  57,42p
  6. Tóth Bálint                    S06 HU 05-50-64958    T  3h  56,06p
  7. Iván László                    S06 HU 07-07-170890   T  3h  53,79p
  8. Póker Club                     S06 HU-09- 50-05198   T  2h  45,31p
  9. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-264775   T  2h  40,02p
 10. Molnár Antal                   S06 HU 10-10-58262    T  2h  37,90p

Közép távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-264775   T  2h  40,02p
  2. Molnár Antal                   S06 HU 10-10-58262    T  2h  37,90p
  3. Győrfi Imre                    S06 HU 10-10-58463    T  2h  29,87p

Hosszútáv beszámított versenyei: 
  06.11. Wels
  06.25. Vilshofen
  07.09. Vilshofen
  07.23. Vilshofen

Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Oláh János                     S06 HU 09-10-49348    H  3h  67,07p
  2. Póker Club                     S06 HU-09- 17-20068   H  3h  64,20p
  3. Póker Club                     S06 HU-09- 12-01963   H  2h  50,34p
  4. Molnár Antal                   S06 HU 08-10-39107    H  2h  50,02p
  5. Póker Club                     S06 HU-09- 07-20346   H  2h  50,02p
  6. Iván László                    S06 HU 09-10-49563    H  2h  49,81p
  7. Jóvér István                   S06 HU 08-10-38628    H  2h  47,78p
  8. Jóvér István                   S06 HU 09-10-49848    H  2h  46,66p
  9. Póker Club                     S06 HU-09- 27-20038   H  2h  43,51p
 10. Póker Club                     S06 HU-09- 10-49888   H  2h  38,15p

Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Póker Club                     S06 HU-09- 23-27058   T  2h  51,44p
  2. Molnár Antal                   S06 HU 07-10-27981    T  2h  50,73p
  3. Győrfi Imre                    S06 HU 09-10-49797    T  2h  42,91p
  4. Oláh János                     S06 HU 09-10-49373    T  2h  38,49p

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.07. Bicske
  05.14. Komárom
  05.21. Mosonmagyaróvár
  05.28. Mödling
  06.04. Sankt Pölten
  06.11. Mosonmagyaróvár
  06.11. Wels
  06.18. Sankt Pölten
  06.25. Mosonmagyaróvár
  06.25. Vilshofen
  07.02. Sankt Pölten
  07.09. Mosonmagyaróvár
  07.09. Vilshofen
  07.16. Sankt Pölten
  07.23. Vilshofen

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Póker Club                     S06 HU-09- 27-20038   H  9h 191,17p
  2. Oláh János                     S06 HU 09-10-49304    H  9h 145,59p
  3. Póker Club                     S06 HU-09- 17-20068   H  8h 162,41p
  4. Iván László                    S06 HU 09-10-49555    H  8h 140,35p
  5. Póker Club                     S06 HU-09- 07-20346   H  6h 124,64p
  6. Oláh János                     S06 HU 09-10-49348    H  6h 122,51p
  7. Molnár Antal                   S06 HU 09-10-49273    H  5h 101,97p
  8. Póker Club                     S06 HU-09- 50-18431   H  5h  94,61p
  9. Buglyó Testvérek               S06 HU 08-10-38837    H  5h  92,79p
 10. Molnár Antal                   S06 HU 07-10-28004    H  5h  91,54p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Iván László                    S06 HU 09-10-49572    T  8h 141,92p
  2. Póker Club                     S06 HU-09- 23-27058   T  7h 142,99p
  3. Póker Club                     S06 HU-09- 50-05198   T  6h 128,62p
  4. Póker Club                     S06 HU-09- D-217751   T  6h 112,04p
  5. Póker Club                     S06 HU-09- 25-94099   T  6h  92,58p
  6. Póker Club                     S06 HU-09- 50-18373   T  5h  97,36p
  7. Oláh János                     S06 HU 09-10-49373    T  5h  96,48p
  8. Póker Club                     S06 HU-09- 07-20352   T  5h  94,86p
  9. Póker Club                     S06 GB-09-    48165   T  5h  93,34p
 10. Iván László                    S06 HU 09-10-49568    T  4h  75,87p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Oláh János                     S06 HU 10-10-58514    H  3h  53,23p
  2. Póker Club                     S06 HU-10- D-323228   H  3h  49,45p
  3. Oláh János                     S06 HU 10-10-58531    H  3h  48,82p
  4. Oláh János                     S06 HU 10-10-58577    H  2h  37,31p
  5. Póker Club                     S06 HU-10- D-322807   H  2h  36,04p
  6. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-58414    H  2h  34,63p
  7. Molnár Antal                   S06 HU 10-10-58257    H  2h  32,82p
  8. Póker Club                     S06 HU-10- 19-07678   H  2h  32,45p
  9. Póker Club                     S06 HU-10- 10-58817   H  2h  30,24p
 10. Póker Club                     S06 HU-10- 25-00494   H  2h  29,39p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Póker Club                     S06 HU-10- 10-58691   T  4h  75,54p
  2. Molnár Antal                   S06 HU 10-10-58262    T  4h  72,02p
  3. Győrfi Imre                    S06 HU 10-10-58486    T  4h  63,05p
  4. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-264775   T  3h  55,13p
  5. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-264759   T  3h  52,35p
  6. Győrfi Imre                    S06 HU 10-10-58463    T  3h  44,28p
  7. Buglyó Testvérek               S06 HU 10-10-264753   T  3h  43,03p
  8. Molnár Antal                   S06 HU 10-10-58300    T  2h  38,53p
  9. Oláh János                     S06 HU 10-10-58550    T  2h  32,90p
 10. Jóvér István                   S06 HU 10-D-264442    T  2h  32,76p