Hajdú Tagszövetség, S16 Debrecen
Első adat felvétele: 2011.06.07 10:11:00
Az adatok utolsó módosítása: 2011.06.14 21:48:49
A lista kiadásának időpontja: 2011.06.21 21:06:41
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.07.07 10:11:00
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 05 verseny 

Feleresztés helye: Sankt Pölten
Feleresztés ideje: 2011.06.04 06:15
Időjárás         : Gyenge É- K i szél, napos időjárás
Kisérő           : Szoboszlai Imre
Központi táv     : 445000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag             17   24   248   50   1107,42   1017,72
S02 Hajdúsámson        10   11   121   24   1083,25   1019,95
S04 Hajdúszoboszló     10   16   191   38   1132,30   1041,21
S07 Hosszúpályi         8   12   142   28   1133,38   1042,49
S08 Berettyóújfalu      9   16   181   36   1082,89   1027,32
S09 Hajdúböszörmény    12   19   201   40   1037,90    836,88
S12 Kaba               10   15   137   27   1144,47   1048,21
                       76  113  1221    0      0,00      0,00
S01 Debrecen            7   11   101   20   1080,68    963,15
S05 Debrecen           14   21   196   39   1096,29   1000,48
S06 Debrecen            8   16   167   33   1104,76   1052,20
S10 Debrecen           17   24   275   55   1097,61   1007,53
S16 Debrecen            5    5    43    9    994,65    879,85
Hajdú 1.               51   77   782  156   1104,76   1007,53
Tagszövetségben       127  190  2003  401   1144,47   1015,95

S16 egyesületi díjlista
   1. Sarecz László                  1.cs. HU-08- 10-45028   H  994,65 m/p
   2. Szűcs Zoltán                   1.cs. HU-07- 10-34636   T  984,57 m/p
   3. Szabó Zsolt                    1.cs. HU 10-10-63259    H  957,06 m/p
   4. Szabó Zsolt                    1.cs. HU 10-10-63267    H  956,52 m/p
   5. Szabó Zsolt                    1.cs. HU 08-10-45096    H  956,29 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Sarecz László                   1.cs. Dt: 457803 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   3h  56,14p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:   1.  16h 275,47p    R:  51.   2h  26,08p    T: 116.   4h  52,12p
   HU-08- 10-45028   H 04 13:55:16   994,65 m/p   1  24,16    0   0,00    0   0,00
   HU-08- 50-55631   T 04 14:20:42   942,56 m/p   6  17,87    0   0,00    0   0,00
   HU-08- 10-43887   H 04 14:55:19   879,85 m/p   9  14,11    0   0,00    0   0,00

Szabó Zsolt                     1.cs. Dt: 456284 Kg:  10 Ók:  18 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  92,99p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:   5.  11h 185,14p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 10-10-63259    H 04 14:11:30   957,06 m/p   3  21,61    0   0,00    0   0,00
   HU 10-10-63267    H 04 14:11:46   956,52 m/p   4  20,36    0   0,00    0   0,00
   HU 08-10-45096    H 04 14:11:53   956,29 m/p   5  19,10    0   0,00    0   0,00
   HU 04-10-88483    H 04 14:32:54   915,94 m/p   7  16,59    0   0,00    0   0,00
   HU 08-10-45083    T 04 14:41:38   900,15 m/p   8  15,33    0   0,00    0   0,00

Szűcs Zoltán                    1.cs. Dt: 457036 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   1h  22,88p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:  10.   3h  66,59p    R:  53.   1h  21,80p    T: 128.   1h  22,50p
   HU-07- 10-34636   T 04 13:59:12   984,57 m/p   2  22,88    0   0,00    0   0,00
   HU-03- 10-84419   H 04 15:50:53   793,63 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Vecsey István dr.               1.cs. Dt: 459692 Kg:   6 Ók:   0 Kp:   0
Összesített E:   3.  15h 232,41p    R:  48.   2h  35,24p    T: 123.   2h  35,97p
   HU-07- 10-35072   H 04 15:04:10   868,71 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Erdei József                   1.cs. S12 HU 10-09-54193    H 1144,47 m/p
   2. Bődi József                    1.cs. S07 HU 08-D-182183    T 1133,38 m/p
   3. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-09- 50-19022   H 1132,30 m/p
   4. Bődi József                    1.cs. S07 HU 09-D-209278    T 1131,77 m/p
   5. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-09- 50-19008   H 1122,55 m/p
   6. Lovas Family                   1.cs. S12 HU 10-02-72374    H 1122,15 m/p
   7. Lovas Family                   1.cs. S12 HU 10-08-43760    H 1111,95 m/p
   8. Erdei József                   1.cs. S12 HU 50-08-50327    H 1107,65 m/p
   9. Ács János                      1.cs. R30 HU 09-19-83732    H 1107,42 m/p
  10. Póker Club                     1.cs. S06 HU-09- 27-20038   H 1104,76 m/p
  11. Török Zoltán                   0.cs. S07 HU 09-10-50339    H 1104,39 m/p
  12. Török Zoltán                   1.cs. S07 HU 05-10-6441     H 1104,14 m/p
  13. Erdős-Móré                     0.cs. S04 HD-10-   323655   T 1100,04 m/p
  14. Böszörményi Lajos              1.cs. S12 HU 10-09-54288    H 1099,38 m/p
  15. Póker Club                     1.cs. S06 HU-09- 23-27058   T 1099,08 m/p
  16. Póker Club                     0.cs. S06 HU-09- 50-18373   T 1098,99 m/p
  17. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 09-10-49273    H 1098,98 m/p
  18. Póker Club                     1.cs. S06 GB-09-    48165   T 1098,86 m/p
  19. Erdős-Móré                     0.cs. S04 HD-10-   264249   T 1098,39 m/p
  20. Lada József                    1.cs. S10 HU-07- 10-32800   T 1097,61 m/p
  21. Póker Club                     0.cs. S06 HU-09- 50-05198   T 1096,93 m/p
  22. Olajos János                   1.cs. R30 HU 09  19-83666   H 1096,49 m/p
  23. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05 HU 09-10-48915    H 1096,29 m/p
  24. Lovas Family                   1.cs. S12 HU 10-08-43751    H 1095,50 m/p
  25. Erika Dúc                      1.cs. S04 HU 08-19-73600    T 1095,47 m/p
  26. Török Zoltán                   0.cs. S07 HU 06-10-18791    H 1094,72 m/p
  27. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-08- 10-38105   T 1094,37 m/p
  28. Böszörményi Lajos              1.cs. S12 HU 10-09-54276    H 1092,78 m/p
  29. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-08- 50-15311   T 1092,60 m/p
  30. Szabó József                   1.cs. S04 HU-07- 10-26306   H 1092,18 m/p
  31. Iván László                    1.cs. S06 HU 07-07-170890   T 1091,91 m/p
  32. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05 HU-06- 10-22043   T 1090,12 m/p
  33. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-09- 10-48348   T 1090,03 m/p
  34. Lovas Family                   0.cs. S12 HU 10-08-43950    H 1089,71 m/p
  35. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-08- 10-38113   H 1089,69 m/p
  36. Domokos Imre ifj.              1.cs. R30 HU 08-10-45466    H 1089,14 m/p
  37. Oláh János                     1.cs. S06 HU 09-10-49348    H 1089,10 m/p
  38. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 09-DE-209978   T 1088,01 m/p
  39. Karap Antal                    1.cs. S10 HU 06-10-14607    T 1087,78 m/p
  40. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HD-10-   264247   T 1087,24 m/p
  41. Buglyó Testvérek               1.cs. S06 HU 07-10-28628    T 1086,91 m/p
  42. Erdős-Móré                     0.cs. S04 HU-09- 50-19010   T 1086,43 m/p
  43. Erika Dúc                      1.cs. S04 HU 08-19-73579    T 1086,15 m/p
  44. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 09-50-18035    T 1085,79 m/p
  45. Móré-Erdős                     0.cs. S04 HD-10-   262105   T 1085,71 m/p
  46. Erika Dúc                      1.cs. S04 HU 07-50-59242    T 1085,61 m/p
  47. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 09-10-49057    H 1084,96 m/p
  48. Győri Gyula                    1.cs. S07 HU 09-09-210391   H 1084,92 m/p
  49. Török Zoltán                   1.cs. S07 HU 05-10-6460     H 1084,75 m/p
  50. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-10- 10-57548   H 1084,44 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdős-Móré                     1.cs. S04    5 h.  114,53 p
   2. Póker Club                     1.cs. S06    5 h.  114,50 p
   3. Török Zoltán                   1.cs. S07    5 h.  114,34 p
   4. Lovas Family                   1.cs. S12    5 h.  110,54 p
   5. Erdei József                   1.cs. S12    5 h.  107,10 p
   6. Lada József                    1.cs. S10    5 h.  102,69 p
   7. Móré-Erdős                     1.cs. S04    5 h.  102,59 p
   8. Pikó Sándor                    1.cs. S02    5 h.  102,11 p
   9. Kalmár László                  1.cs. S10    5 h.  101,12 p
  10. Mátyás Dúc                     1.cs. S05    5 h.  100,90 p
  11. Sándor Imre                    1.cs. S08    5 h.   99,68 p
  12. Iván László                    1.cs. S06    5 h.   97,87 p
  13. Erika Dúc                      1.cs. S04    5 h.   97,86 p
  14. Szabó András                   1.cs. S08    5 h.   96,93 p
  15. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   96,14 p
  16. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    5 h.   94,66 p
  17. Szekrényesi József id.         1.cs. R30    5 h.   91,91 p
  18. Vas György                     1.cs. S02    5 h.   90,56 p
  19. Ács János                      1.cs. R30    5 h.   90,47 p
  20. Czinege Gyula                  1.cs. R30    5 h.   89,02 p
  21. Bődi József                    1.cs. S07    4 h.   86,93 p
  22. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    4 h.   85,06 p
  23. Pántya Imre                    1.cs. S08    4 h.   83,24 p
  24. Molnár Antal                   1.cs. S06    4 h.   82,30 p
  25. Papp Sándor                    1.cs. S05    5 h.   81,09 p
  26. Domokos Imre ifj.              1.cs. R30    4 h.   80,87 p
  27. Varró József                   1.cs. S07    4 h.   77,23 p
  28. Arnódi Béla                    1.cs. S07    4 h.   76,55 p
  29. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05    4 h.   76,33 p
  30. Oláh János                     1.cs. S06    4 h.   72,81 p
  31. Lévai Ferenc ifj.              1.cs. R30    4 h.   72,54 p
  32. Hajzer Csaba                   1.cs. S08    4 h.   72,34 p
  33. Olajos János                   1.cs. R30    4 h.   69,79 p
  34. Győrfi Imre                    1.cs. S06    4 h.   69,51 p
  35. Hajzer János & Fia             1.cs. S08    4 h.   69,00 p
  36. Kozma Imre                     1.cs. S05    3 h.   65,85 p
  37. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    3 h.   56,87 p
  38. Nagy György                    1.cs. S12    3 h.   54,99 p
  39. Ugrai László                   2.cs. S12    3 h.   54,54 p
  40. Bagdány László                 1.cs. S10    3 h.   54,33 p
  41. Győri Gyula                    1.cs. S07    3 h.   54,30 p

A verseny S16 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Szabó Zsolt                    1.cs.    5 h.   92,99 p
   2. Sarecz László                  1.cs.    3 h.   56,14 p
   3. Szűcs Zoltán                   1.cs.    1 h.   22,88 p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.28. Mödling
  06.04. Sankt Pölten
  06.18. Sankt Pölten

Tagszövetségi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Póker Club                     1.cs. S06   15 h.  334,93 p
   2. Erdei József                   1.cs. S12   15 h.  314,96 p
   3. Lovas Family                   1.cs. S12   15 h.  313,90 p
   4. Koszorus László                1.cs. S10   15 h.  304,34 p
   5. Török Zoltán                   1.cs. S07   14 h.  276,63 p
   6. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   13 h.  267,94 p
   7. Papp Sándor                    1.cs. S05   15 h.  267,28 p
   8. Móré-Erdős                     1.cs. S04   14 h.  266,94 p
   9. Kalmár László                  1.cs. S10   13 h.  263,98 p
  10. Oláh János                     1.cs. S06   14 h.  261,97 p
  11. Erdős-Móré                     1.cs. S04   12 h.  256,24 p
  12. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   13 h.  255,26 p
  13. Győrfi Imre                    1.cs. S06   14 h.  251,75 p
  14. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05   13 h.  250,52 p
  15. Lada József                    1.cs. S10   13 h.  247,89 p
  16. Molnár Antal                   1.cs. S06   12 h.  247,20 p
  17. Pikó Sándor                    1.cs. S02   12 h.  241,85 p
  18. Iván László                    1.cs. S06   12 h.  240,56 p
  19. Vas György                     1.cs. S02   13 h.  239,11 p
  20. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05   12 h.  238,92 p
  21. Erika Dúc                      1.cs. S04   12 h.  231,36 p
  22. Bődi József                    1.cs. S07   11 h.  225,30 p
  23. Bagdány László                 1.cs. S10   12 h.  218,93 p
  24. Varró József                   1.cs. S07   12 h.  210,72 p
  25. Sándor Imre                    1.cs. S08   12 h.  207,65 p
  26. Ács János                      1.cs. R30   11 h.  194,68 p
  27. Kozma Imre                     1.cs. S05   10 h.  191,20 p
  28. Szabó András                   1.cs. S08   11 h.  189,98 p
  29. Szekrényesi József id.         1.cs. R30   11 h.  186,95 p
  30. Nagy György                    1.cs. S12   10 h.  181,78 p
  31. Karap Antal                    1.cs. S10    9 h.  181,15 p
  32. Bartha Sándor                  1.cs. S04    9 h.  168,22 p
  33. Borók József                   1.cs. S05    9 h.  167,99 p
  34. Varga András                   1.cs. S02    9 h.  161,23 p
  35. Török Ferenc                   1.cs. S09    8 h.  160,66 p
  36. Varga László                   1.cs. S01    9 h.  155,29 p
  37. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    8 h.  155,06 p
  38. Lévai Ferenc ifj.              1.cs. R30    9 h.  150,51 p
  39. Domokos Imre ifj.              1.cs. R30    8 h.  150,26 p
  40. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    8 h.  141,07 p
  41. Hajzer János & Fia             1.cs. S08    8 h.  139,45 p
  42. Pántya Imre                    1.cs. S08    7 h.  139,16 p
  43. Hajzer Csaba                   1.cs. S08    8 h.  137,81 p
  44. Gonda János                    1.cs. S10    8 h.  137,09 p
  45. Arnódi Béla                    1.cs. S07    7 h.  134,55 p
  46. Fesető Barna                   1.cs. S09    7 h.  128,65 p
  47. Ujvárosi József                1.cs. S07    7 h.  122,22 p
  48. Szabó József                   1.cs. S04    6 h.  119,10 p
  49. Tóth Bálint                    1.cs. S06    6 h.  118,47 p
  50. Jóvér István                   1.cs. S06    6 h.  113,31 p
  51. Fogarasi József                1.cs. S01    6 h.  110,51 p
  52. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    6 h.  108,82 p
  53. Kecskés Gyula                  1.cs. S10    6 h.  103,68 p
  54. Czinege Gyula                  1.cs. R30    6 h.  101,42 p
  55. Bertalan László                1.cs. S10    5 h.   98,96 p
  56. Urbánszki Károly               1.cs. S02    5 h.   98,01 p
  57. Mikita Sándor                  1.cs. S10    5 h.   92,72 p
  58. Ugrai László                   1.cs. S12    5 h.   86,49 p
  59. Heim János                     1.cs. S10    5 h.   84,87 p

S16 egyesületi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Sarecz László                  1.cs.    7 h.  136,43 p
   2. Szabó Zsolt                    1.cs.    7 h.  124,10 p
   3. Vecsey István dr.              1.cs.    4 h.   68,96 p
   4. Szűcs Zoltán                   1.cs.    1 h.   22,88 p
   5. Könnyű József                  1.cs.    1 h.   21,66 p
   6. Horváth Miklós                 1.cs.    1 h.   16,65 p
   7. Simon Ferenc                   1.cs.    1 h.   15,90 p
   8. Papp László dr.                1.cs.    1 h.   14,53 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.07. Bicske
  05.14. Komárom
  05.21. Mosonmagyaróvár
  05.28. Mödling
  06.04. Sankt Pölten
  06.11. Mosonmagyaróvár
  06.11. Wels
  06.18. Sankt Pölten

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Póker Club                     1.cs. S06   39 h.  795,46 p
   2. Erdei József                   1.cs. S12   38 h.  742,45 p
   3. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05   38 h.  734,64 p
   4. Koszorus László                1.cs. S10   37 h.  732,94 p
   5. Móré-Erdős                     1.cs. S04   39 h.  725,30 p
   6. Lovas Family                   1.cs. S12   38 h.  724,62 p
   7. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   35 h.  682,14 p
   8. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   37 h.  674,61 p
   9. Török Zoltán                   1.cs. S07   36 h.  669,78 p
  10. Varró József                   1.cs. S07   37 h.  659,54 p
  11. Erdős-Móré                     1.cs. S04   32 h.  648,96 p
  12. Iván László                    1.cs. S06   35 h.  644,97 p
  13. Kalmár László                  1.cs. S10   33 h.  636,42 p
  14. Pikó Sándor                    1.cs. S02   32 h.  603,68 p
  15. Bődi József                    1.cs. S07   30 h.  584,75 p
  16. Oláh János                     1.cs. S06   33 h.  566,23 p
  17. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05   31 h.  565,81 p
  18. Arnódi Béla                    1.cs. S07   30 h.  533,44 p
  19. Bagdány László                 1.cs. S10   30 h.  530,32 p
  20. Papp Sándor                    1.cs. S05   33 h.  530,29 p
  21. Győrfi Imre                    1.cs. S06   31 h.  527,78 p
  22. Lada József                    1.cs. S10   29 h.  523,35 p
  23. Erika Dúc                      1.cs. S04   30 h.  517,63 p
  24. Bartha Sándor                  1.cs. S04   28 h.  506,42 p
  25. Molnár Antal                   1.cs. S06   28 h.  494,51 p
  26. Gonda János                    1.cs. S10   28 h.  473,42 p
  27. Böszörményi Lajos              1.cs. S12   27 h.  469,13 p
  28. Hajzer János & Fia             1.cs. S08   25 h.  435,65 p
  29. Sándor Imre                    1.cs. S08   26 h.  420,23 p
  30. Ujvárosi József                1.cs. S07   24 h.  414,94 p
  31. Vas György                     1.cs. S02   24 h.  400,20 p
  32. Szabó András                   1.cs. S08   23 h.  397,69 p
  33. Szekrényesi József id.         1.cs. R30   23 h.  395,65 p
  34. Szabó József                   1.cs. S04   22 h.  391,20 p
  35. Török Ferenc                   1.cs. S09   21 h.  384,81 p
  36. Mikita Sándor                  1.cs. S10   22 h.  370,27 p
  37. Nagy György                    1.cs. S12   21 h.  366,80 p
  38. Ugrai László                   1.cs. S12   22 h.  365,43 p
  39. Hajzer Csaba                   1.cs. S08   22 h.  361,35 p
  40. Szabó Antal                    1.cs. S07   20 h.  360,79 p
  41. Varga László                   1.cs. S01   22 h.  357,57 p
  42. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12   21 h.  347,07 p
  43. Varga András                   1.cs. S02   21 h.  340,57 p
  44. Béke József                    1.cs. S01   21 h.  338,18 p
  45. Ács János                      1.cs. R30   20 h.  337,00 p
  46. Jóvér István                   1.cs. S06   20 h.  335,94 p
  47. Kozma Imre                     1.cs. S05   18 h.  326,47 p
  48. Kiss Bálint                    1.cs. S05   19 h.  324,98 p
  49. Lakatos Ernő                   1.cs. S10   19 h.  321,86 p
  50. Radócz-Mihalik                 1.cs. S06   19 h.  315,70 p
  51. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07   19 h.  312,37 p
  52. Fogarasi József                1.cs. S01   19 h.  311,84 p
  53. Bertalan László                1.cs. S10   19 h.  307,13 p
  54. Domokos Imre ifj.              1.cs. R30   16 h.  297,49 p
  55. Lévai Ferenc ifj.              1.cs. R30   18 h.  285,02 p
  56. Karap Antal                    1.cs. S10   14 h.  267,55 p
  57. Borók József                   1.cs. S05   15 h.  266,73 p
  58. Kecskés Gyula                  1.cs. S10   17 h.  263,70 p
  59. Pántya Imre                    1.cs. S08   15 h.  253,62 p
  60. Nagy János                     1.cs. S05   15 h.  246,91 p
  61. Heim János                     1.cs. S10   14 h.  217,49 p
  62. Olajos János                   1.cs. R30   14 h.  214,10 p
  63. Földvári Imre                  1.cs. R30   14 h.  213,71 p
  64. Kiss Imre                      1.cs. S04   14 h.  208,34 p
  65. Rácz Dúc                       1.cs. S07   12 h.  199,60 p
  66. Nagy Géza                      1.cs. S01   12 h.  189,22 p
  67. Buzalka Lajos                  1.cs. R30   11 h.  188,76 p
  68. Tóth Bálint                    1.cs. S06   11 h.  187,82 p

S16 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Sarecz László                  1.cs.   16 h.  275,47 p
   2. Bródi Gábor                    1.cs.   15 h.  270,43 p
   3. Vecsey István dr.              1.cs.   15 h.  232,41 p
   4. Papp László dr.                1.cs.   13 h.  215,41 p
   5. Szabó Zsolt                    1.cs.   11 h.  185,14 p
   6. Ménes Attila                   1.cs.    8 h.  126,85 p
   7. Horváth Miklós                 1.cs.    7 h.  119,72 p
   8. Könnyű József                  1.cs.    7 h.  100,99 p
   9. Simon Ferenc                   1.cs.    4 h.   70,45 p
  10. Szűcs Zoltán                   1.cs.    3 h.   66,59 p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Póker Club                     S06 HU-09- 27-20038   H  3h  70,44p
  2. Lovas Family                   S12 HU 10-02-72374    H  3h  66,88p
  3. Erdei József                   S12 HU 50-08-50327    H  3h  66,31p
  4. Póker Club                     S06 HU-09- 17-20068   H  3h  66,09p
  5. Koszorus László                S10 HU-09- 10-52552   H  3h  65,89p
  6. Erdős-Móré                     S04 HU-09- 50-19008   H  3h  65,87p
  7. Oláh János                     S06 HU 09-10-49348    H  3h  65,51p
  8. Erdei József                   S12 HU 10-09-54189    H  3h  64,85p
  9. Lovas Family                   S12 HU 10-08-43760    H  3h  64,67p
 10. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52645   H  3h  64,61p
 11. Molnár Antal                   S06 HU 09-10-49273    H  3h  63,57p
 12. Lada József                    S10 HU-10- D-263655   H  3h  63,41p
 13. Lakatos Ernő                   S10 HU 09-10-53717    H  3h  62,76p
 14. Mátyás Dúc                     S05 HU 08-10-38080    H  3h  62,75p
 15. Erdős-Móré                     S04 HU-09- 50-19022   H  3h  62,38p
 16. Pikó Sándor                    S02 HU 09-50-14237    H  3h  61,86p
 17. Török Zoltán                   S07 HU 05-10-6441     H  3h  59,34p
 18. Lovas Family                   S12 HU 10-09-54109    H  3h  59,09p
 19. Pikó Sándor                    S02 HU 08-50-49804    H  3h  59,06p
 20. Török Zoltán                   S07 HU 05-10-6460     H  3h  58,66p
 21. Hajzer János & Fia             S08 HU-10- 10-59607   H  3h  58,62p
 22. Erdei József                   S12 HU 50-08-10560    H  3h  58,08p
 23. Lévai Ferenc ifj.              R30 HU 09  19-83320   H  3h  56,97p
 24. Török Zoltán                   S07 HU 09-10-50304    H  3h  56,64p
 25. Koszorus László                S10 HU-08- 10-42765   H  3h  56,20p
 26. Varga András                   S02 HU 10-10-56672    H  3h  55,93p
 27. Kalmár László                  S10 HU-08- 10-42635   H  3h  55,91p
 28. Bagdány László                 S10 HU-09- D-209507   H  3h  55,18p
 29. Nagy György                    S12 HU 06-10-24151    H  3h  54,54p
 30. Vas György                     S02 HU 07-10-25226    H  3h  54,14p
 31. Ugrai László                   S12 HU 10-08-43993    H  3h  53,50p
 32. Móré-Erdős                     S04 HD-10-   262103   H  3h  52,08p
 33. Sándor Imre                    S08 HU 07-10-30016    H  3h  51,89p
 34. Török Zoltán                   S07 HU 07-10-29203    H  3h  51,40p
 35. Hajzer Csaba                   S08 HU-10- 10-59665   H  3h  49,05p
 36. Molnár Antal                   S06 HU 08-10-39139    H  3h  48,91p
 37. Póker Club                     S06 HU-09- 50-18448   H  3h  48,33p
 38. Sándor Imre                    S08 HU 07-10-30035    H  3h  46,80p
 39. Mátyás Dúc                     S05 HU 09-DE-209961   H  3h  46,62p
 40. Kulcsár Lajos                  S05 HU 09-10-48915    H  2h  46,56p
 41. Molnár Antal                   S06 HU 07-10-28004    H  2h  45,90p
 42. Mátyás Dúc                     S05 HU 09-10-49057    H  2h  45,53p
 43. Lovas Family                   S12 HU 10-08-43751    H  2h  45,08p
 44. Domokos Imre ifj.              R30 HU 08-10-45466    H  2h  44,32p
 45. Bődi József                    S07 HU 09-D-209293    H  2h  44,14p
 46. Póker Club                     S06 HU-09- 07-20346   H  2h  43,80p
 47. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52617   H  2h  43,47p
 48. Kalmár László                  S10 HU-08- 10-42703   H  2h  43,42p
 49. Pikó Sándor                    S02 HU 10-00-314077   H  2h  43,33p
 50. Nagy János                     S05 HU 09-50-55274    H  2h  43,32p

Közép távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Póker Club                     S06 HU-09- 50-18373   T  3h  68,76p
  2. Póker Club                     S06 HU-09- 23-27058   T  3h  67,28p
  3. Tóth Bálint                    S06 HU 05-50-64958    T  3h  63,54p
  4. Erika Dúc                      S04 HU 08-19-73579    T  3h  62,99p
  5. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-07- 10-33039   T  3h  59,67p
  6. Kulcsár Lajos                  S05 HU 08-10-38508    T  3h  59,06p
  7. Czeglédi-Szűcs                 S05 HU-06- 10-22043   T  3h  58,76p
  8. Kolozsvári Mihály              S12 HU 19-07-47753    T  3h  58,63p
  9. Buglyó Testvérek               S06 HU 08-10-38823    T  3h  58,04p
 10. Móré-Erdős                     S04 HU-10- 10-57257   T  3h  57,04p
 11. Póker Club                     S06 GB-09-    48168   T  3h  56,87p
 12. Buglyó Testvérek               S06 HU 07-10-28628    T  3h  56,41p
 13. Móré-Erdős                     S04 HU-09- 10-48609   T  3h  55,92p
 14. Győrfi Imre                    S06 HU 09-10-49797    T  3h  54,21p
 15. Papp Sándor                    S05 HU 08-22-008015   T  3h  53,07p
 16. Erika Dúc                      S04 HU 08-19-73635    T  3h  52,18p
 17. Kozma Imre                     S05 HU 09-50-15135    T  3h  51,68p
 18. Mátyás Dúc                     S05 HU 09-50-18035    T  2h  45,54p
 19. Póker Club                     S06 GB-09-    48165   T  2h  45,00p
 20. Bődi József                    S07 HU 09-D-209278    T  2h  44,73p
 21. Bődi József                    S07 HU 09-D-209221    T  2h  44,48p
 22. Móré-Erdős                     S04 HU-08- 10-38105   T  2h  44,33p
 23. Bartha Sándor                  S04 HD-09-   210079   T  2h  44,00p
 24. Iván László                    S06 HU 07-07-170890   T  2h  43,33p
 25. Erdős-Móré                     S04 HU-09- 50-19010   T  2h  43,30p
 26. Erika Dúc                      S04 HU 08-19-73600    T  2h  42,88p
 27. Karap Antal                    S10 HU 06-10-14607    T  2h  42,04p
 28. Iván László                    S06 HU 09-10-49572    T  2h  41,87p
 29. Erdős-Móré                     S04 HU-08- 50-15311   T  2h  41,59p
 30. Karap Antal                    S10 HU 10-10-61586    T  2h  41,28p
 31. Mátyás Dúc                     S05 HU 09-DE-209978   T  2h  40,85p
 32. Erdős-Móré                     S04 HD-10-   323655   T  2h  40,82p
 33. Mátyás Dúc                     S05 HU 09-DE-209979   T  2h  40,44p
 34. Móré-Erdős                     S04 HD-10-   262105   T  2h  40,19p
 35. Oláh János                     S06 HU 09-10-49316    T  2h  40,14p
 36. Bartha Sándor                  S04 HU-10- 10-57542   T  2h  39,78p
 37. Molnár Antal                   S06 HU 10-10-58258    T  2h  39,56p
 38. Erdős-Móré                     S04 HD-10-   264247   T  2h  39,03p
 39. Győrfi Imre                    S06 HU 10-10-58490    T  2h  38,83p
 40. Győrfi Imre                    S06 HU 10-10-58463    T  2h  38,54p
 41. Póker Club                     S06 HU-09- 50-05198   T  2h  38,36p
 42. Erdős-Móré                     S04 HU-08- 50-15317   T  2h  38,17p
 43. Molnár Antal                   S06 HU 09-10-49297    T  2h  38,11p
