Hajdú Tagszövetség, S06 Debrecen
Első adat felvétele: 2011.05.24 10:47:50
Az adatok utolsó módosítása: 2011.05.31 20:40:17
A lista kiadásának időpontja: 2011.06.02 21:06:45
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2011.06.23 10:47:50
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 03 verseny
Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár
Feleresztés ideje: 2011.05.21 05:45
Időjárás : Napos Déli D-K szél
Kisérő : Szoboszlai Imre
Központi táv : 319000 m
Értékelési mód : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
R30 Karcag 18 34 442 88 1214,01 1102,67
S02 Hajdúsámson 10 19 293 59 1223,18 1146,75
S04 Hajdúszoboszló 11 20 346 69 1238,73 1176,88
S07 Hosszúpályi 11 20 328 66 1223,98 1174,43
S08 Berettyóújfalu 11 20 243 49 1211,06 1140,44
S09 Hajdúböszörmény 12 21 306 61 1210,91 1031,16
S12 Kaba 13 22 258 52 1234,80 1137,12
86 156 2216 0 0,00 0,00
S01 Debrecen 8 15 156 31 1183,33 1113,43
S05 Debrecen 16 32 428 86 1236,84 1161,08
S06 Debrecen 9 18 344 69 1238,10 1170,77
S10 Debrecen 18 34 519 104 1228,77 1146,46
S16 Debrecen 9 13 96 19 1168,85 1061,29
Hajdú 1. 60 112 1543 309 1238,10 1151,60
Tagszövetségben 146 268 3759 752 1238,73 1147,17
S06 egyesületi díjlista
1. Póker Club 1.cs. HU-09- D-217751 T 1238,10 m/p
2. Póker Club 0.cs. HU-09- 03-88159 T 1237,94 m/p
3. Póker Club 0.cs. HU-09- 50-05198 T 1237,55 m/p
4. Buglyó Testvérek 0.cs. HU 10-10-264759 T 1224,63 m/p
5. Radócz-Mihalik 1.cs. HU 09-10- 49924 H 1215,16 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Buglyó Testvérek 0.cs. Dt: 322791 Kg: 46 Ók: 0 Kp: 0
HU 10-10-264759 T 21 10:08:35 1224,63 m/p 4 21,01 11 21,13 18 21,23
HU 09-10-49448 H 21 10:10:42 1214,87 m/p 6 20,72 21 20,80 42 20,91
HU 09-10-49434 H 21 10:16:56 1187,02 m/p 31 17,02 113 17,80 272 17,83
HU 09-10-49432 T 21 10:17:10 1186,00 m/p 32 16,87 116 17,70 280 17,72
HU 10-10-264753 T 21 10:18:01 1182,31 m/p 41 15,54 140 16,92 323 17,15
HU 10-10-264767 T 21 10:18:01 1182,31 m/p 40 15,69 139 16,95 322 17,16
HU 10-10-58417 T 21 10:21:15 1168,47 m/p 0 0,00 207 14,73 472 15,15
HU 10-10-58420 H 21 10:23:39 1158,41 m/p 0 0,00 259 13,04 589 13,59
HU 09-10-49416 H 21 10:24:34 1154,61 m/p 0 0,00 288 12,09 639 12,92
HU 10-10-264757 T 21 10:24:42 1154,06 m/p 0 0,00 291 11,99 643 12,86
HU 10-10-58412 T 21 10:26:58 1144,78 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58404 H 21 10:27:14 1143,70 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49429 H 21 10:27:18 1143,43 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49422 H 21 10:27:35 1142,29 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-10-38804 H 21 10:28:50 1137,26 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-50-18310 T 21 10:28:58 1136,72 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49404 T 21 10:29:21 1135,19 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49402 H 21 10:29:31 1134,52 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Buglyó Testvérek 1.cs. Dt: 322791 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 85,86p R: 7. 5h 90,78p T: 16. 5h 91,97p
Összesített E: 3. 17h 283,68p R: 5. 19h 326,65p T: 12. 19h 334,11p
HU 06-10-17913 T 21 10:12:42 1205,79 m/p 10 20,13 39 20,22 84 20,35
HU 08-10-38837 H 21 10:13:35 1201,83 m/p 16 19,24 58 19,60 123 19,82
HU 08-10-38845 T 21 10:15:54 1191,55 m/p 26 17,76 98 18,29 222 18,50
HU 09-10-49750 T 21 10:18:02 1182,24 m/p 42 15,40 141 16,89 324 17,13
HU 08-10-38829 H 21 10:19:51 1174,43 m/p 56 13,33 175 15,78 396 16,17
HU 07-10-28628 T 21 10:23:25 1159,38 m/p 0 0,00 254 13,20 580 13,71
HU 10-10-58414 H 21 10:27:48 1141,41 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-10-39399 T 21 10:28:44 1137,66 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Póker Club 0.cs. Dt: 323969 Kg: 59 Ók: 0 Kp: 0
HU-09- 03-88159 T 21 10:06:42 1237,94 m/p 2 21,33 2 21,45 3 21,45
HU-09- 50-05198 T 21 10:06:47 1237,55 m/p 3 21,18 3 21,41 4 21,44
HU-09- D-213215 H 21 10:13:26 1206,89 m/p 9 20,30 35 20,37 78 20,45
RO-09- 219335 H 21 10:15:57 1195,68 m/p 21 18,52 74 19,10 179 19,10
HU-09- 25-94096 T 21 10:15:59 1195,53 m/p 22 18,38 76 19,03 181 19,07
HU-10- 25-07019 T 21 10:16:00 1195,46 m/p 23 18,23 78 18,97 183 19,04
GB-09- 48165 T 21 10:16:33 1193,04 m/p 25 17,93 89 18,61 205 18,75
HU-10- 25-00494 H 21 10:17:02 1190,92 m/p 27 17,64 100 18,25 228 18,44
HU-09- 27-20038 H 21 10:17:07 1190,55 m/p 28 17,49 102 18,18 235 18,35
HU-09- D-218863 H 21 10:18:35 1184,17 m/p 35 16,45 127 17,37 301 17,46
HU-10- D-323228 H 21 10:18:38 1183,95 m/p 36 16,31 128 17,34 304 17,42
HU-10- 19-07678 H 21 10:18:41 1183,74 m/p 37 16,16 129 17,30 306 17,40
UK-10- 2400505 H 21 10:19:27 1180,43 m/p 44 15,12 148 16,68 332 17,05
HU-09- 23-27058 T 21 10:20:10 1177,36 m/p 50 14,24 167 16,06 367 16,58
HU-10- 10-58691 T 21 10:20:56 1174,08 m/p 58 13,06 177 15,74 400 16,14
HU-09- 25-93293 H 21 10:20:59 1173,87 m/p 59 12,91 178 15,70 404 16,09
HU-10- 10-58779 T 21 10:21:01 1173,73 m/p 60 12,76 179 15,67 405 16,07
HU-09- 28-06986 T 21 10:21:27 1171,89 m/p 67 11,72 192 15,25 434 15,68
HU-09- D-225186 T 21 10:21:52 1170,13 m/p 0 0,00 198 15,05 451 15,46
HU-09- 50-18431 H 21 10:21:59 1169,63 m/p 0 0,00 200 14,99 456 15,39
HU-09- 12-01963 H 21 10:22:44 1166,48 m/p 0 0,00 219 14,37 497 14,84
HU-10- 10-58781 T 21 10:22:58 1165,50 m/p 0 0,00 224 14,20 508 14,69
HU-09- 10-49067 H 21 10:23:16 1164,24 m/p 0 0,00 232 13,94 536 14,32
HU-10- 10-58762 T 21 10:23:27 1163,47 m/p 0 0,00 235 13,84 543 14,23
HU-09- 50-18373 T 21 10:23:28 1163,40 m/p 0 0,00 236 13,81 544 14,21
HU-09- 23-27027 T 21 10:25:57 1153,12 m/p 0 0,00 300 11,72 661 12,65
HU-09- 50-18428 T 21 10:26:42 1150,05 m/p 0 0,00 0 0,00 703 12,09
HU-10- D-321956 T 21 10:26:43 1149,98 m/p 0 0,00 0 0,00 705 12,06
HU-09- 50-34845 T 21 10:27:30 1146,79 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 12-06288 H 21 10:27:50 1145,44 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- D-225200 T 21 10:28:29 1142,81 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-10- 03-93024 T 21 10:28:35 1142,41 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 50-18448 H 21 10:28:37 1142,28 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-10- 05-97141 T 21 10:28:43 1141,88 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 50-18338 T 21 10:28:44 1141,81 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- D-234523 H 21 10:29:40 1138,06 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 50-18430 T 21 10:29:58 1136,87 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-09- 50-18314 H 21 10:30:43 1133,88 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU-10- 10-58817 H 21 10:30:45 1133,75 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Póker Club 1.cs. Dt: 323969 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 92,02p R: 5. 5h 95,33p T: 9. 5h 96,26p
Összesített E: 1. 19h 338,51p R: 3. 20h 360,77p T: 3. 20h 364,78p
HU-09- D-217751 T 21 10:06:40 1238,10 m/p 1 21,48 1 21,48 2 21,47
HU-09- 17-20068 H 21 10:13:24 1207,04 m/p 8 20,44 33 20,44 76 20,48
HU-09- 03-88130 H 21 10:13:58 1204,49 m/p 12 19,85 45 20,04 94 20,23
HU-09- 10-49884 H 21 10:19:27 1180,43 m/p 43 15,27 147 16,72 331 17,06
HU-09- D-232251 T 21 10:19:29 1180,29 m/p 45 14,98 149 16,65 334 17,02
HU-09- 07-20352 T 21 10:19:30 1180,21 m/p 46 14,83 150 16,62 336 17,00
HU-09- 03-88109 T 21 10:20:11 1177,28 m/p 51 14,09 168 16,03 368 16,57
HU-09- M-121202 H 21 10:22:42 1166,62 m/p 0 0,00 218 14,40 496 14,86
HU-09- D-212039 T 21 10:25:11 1156,28 m/p 0 0,00 275 12,54 617 13,24
HU-09- 25-94099 T 21 10:26:42 1150,05 m/p 0 0,00 0 0,00 702 12,10
Győrfi Imre 0.cs. Dt: 322061 Kg: 25 Ók: 0 Kp: 0
HU 08-50-19374 T 21 10:11:01 1210,68 m/p 7 20,55 27 20,59 59 20,67
HU 09-10-49795 T 21 10:22:53 1158,98 m/p 0 0,00 258 13,06 585 13,63
HU 10-10-58490 T 21 10:23:30 1156,41 m/p 0 0,00 273 12,57 614 13,24
HU 10-10-58454 H 21 10:25:23 1148,65 m/p 0 0,00 0 0,00 722 11,79
HU 09-50-18343 H 21 10:25:30 1148,17 m/p 0 0,00 0 0,00 730 11,69
HU 10-10-58463 T 21 10:26:35 1143,75 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58495 H 21 10:28:37 1135,55 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49797 T 21 10:29:13 1133,15 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58497 H 21 10:29:39 1131,43 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-09-88045 H 21 10:30:37 1127,60 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49730 H 21 10:30:50 1126,74 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Győrfi Imre 1.cs. Dt: 322061 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 2h 38,01p R: 17. 3h 54,08p T: 34. 4h 66,82p
Összesített E: 7. 6h 99,77p R: 18. 10h 170,80p T: 33. 14h 220,35p
HU 09-10-49792 H 21 10:13:03 1201,50 m/p 17 19,08 59 19,55 125 19,78
HU 10-10-58486 T 21 10:13:09 1201,05 m/p 18 18,93 61 19,48 127 19,76
HU 09-10-49794 H 21 10:20:13 1170,21 m/p 0 0,00 197 15,05 450 15,43
HU 09-10-49754 T 21 10:25:18 1148,99 m/p 0 0,00 0 0,00 718 11,85
HU 08-50-22954 T 21 10:29:34 1131,76 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-50-23032 T 21 10:32:27 1120,41 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49786 H 21 10:32:55 1118,59 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Iván László 0.cs. Dt: 323563 Kg: 30 Ók: 0 Kp: 0
HU 09-10-49563 H 21 10:13:42 1204,18 m/p 13 19,70 46 20,00 95 20,21
HU 09-10-49557 H 21 10:20:50 1173,04 m/p 62 12,46 183 15,53 413 15,96
HU 09-10-49568 T 21 10:20:59 1172,40 m/p 66 11,86 190 15,30 427 15,77
HU 10-10-264709 T 21 10:22:39 1165,36 m/p 0 0,00 225 14,16 509 14,67
HU 08-08-202844 T 21 10:23:00 1163,90 m/p 0 0,00 234 13,87 539 14,27
HU 09-10-49556 T 21 10:23:54 1160,14 m/p 0 0,00 251 13,31 572 13,83
HU 09-10-49562 H 21 10:28:46 1140,24 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-264749 T 21 10:29:00 1139,31 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49585 H 21 10:29:02 1139,17 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-264706 H 21 10:29:08 1138,77 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Iván László 1.cs. Dt: 323563 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 77,34p R: 9. 5h 86,11p T: 21. 5h 87,69p
Összesített E: 2. 19h 320,68p R: 4. 20h 351,25p T: 7. 20h 357,78p
HU 09-10-49555 H 21 10:14:12 1201,94 m/p 15 19,40 56 19,68 121 19,87
HU 09-10-49596 H 21 10:15:57 1194,18 m/p 24 18,07 80 18,89 192 18,92
HU 09-10-49598 T 21 10:19:21 1179,38 m/p 48 14,52 156 16,41 345 16,87
HU 09-10-49572 T 21 10:19:55 1176,95 m/p 52 13,93 169 15,99 372 16,51
HU 08-10-43765 H 21 10:21:22 1170,77 m/p 69 11,42 195 15,14 446 15,52
HU 07-10-28198 T 21 10:27:26 1145,63 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 07-07-170890 T 21 10:27:57 1143,53 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Jóvér István 0.cs. Dt: 320714 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 09-10-49801 T 21 10:14:51 1188,49 m/p 30 17,13 109 17,89 262 17,92
HU 09-10-49848 H 21 10:20:32 1163,98 m/p 0 0,00 233 13,84 538 14,23
HU 10-D-264415 T 21 10:24:18 1148,28 m/p 0 0,00 0 0,00 727 11,70
Jóvér István 1.cs. Dt: 320714 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 1h 17,28p R: 21. 2h 31,27p T: 59. 2h 31,84p
Összesített E: 8. 5h 71,28p R: 22. 11h 159,51p T: 44. 13h 186,18p
HU 09-10-49804 H 21 10:14:50 1188,56 m/p 29 17,28 108 17,92 260 17,95
HU 09-10-49809 H 21 10:21:15 1160,96 m/p 0 0,00 248 13,35 563 13,89
HU 08-10-38603 H 21 10:28:42 1130,47 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 08-10-38647 H 21 10:29:36 1126,89 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Molnár Antal 0.cs. Dt: 323661 Kg: 24 Ók: 0 Kp: 0
HU 09-10-49273 H 21 10:15:02 1198,60 m/p 20 18,67 68 19,29 152 19,45
HU 09-10-49297 T 21 10:18:39 1182,76 m/p 39 15,86 134 17,13 315 17,27
HU 07-10-28008 H 21 10:20:24 1175,24 m/p 54 13,64 172 15,89 387 16,31
HU 09-10-49283 T 21 10:21:50 1169,15 m/p 0 0,00 204 14,85 461 15,32
HU 10-10-58282 T 21 10:26:09 1151,20 m/p 0 0,00 0 0,00 689 12,27
HU 09-10-49251 T 21 10:26:30 1149,77 m/p 0 0,00 0 0,00 708 12,01
HU 10-10-58278 H 21 10:26:37 1149,30 m/p 0 0,00 0 0,00 713 11,95
HU 10-10-58262 T 21 10:28:04 1143,41 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 07-10-28024 T 21 10:28:05 1143,34 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49289 T 21 10:28:59 1139,72 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10-49282 H 21 10:29:14 1138,72 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Molnár Antal 1.cs. Dt: 323661 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 3h 42,54p R: 15. 4h 62,70p T: 35. 4h 64,41p
Összesített E: 5. 11h 154,18p R: 14. 14h 210,68p T: 30. 16h 238,50p
HU 09-10-49278 H 21 10:19:15 1180,17 m/p 47 14,67 151 16,58 337 16,98
HU 07-10-28004 H 21 10:19:41 1178,31 m/p 49 14,38 162 16,22 356 16,72
HU 09-10-49264 H 21 10:20:30 1174,81 m/p 55 13,49 174 15,83 392 16,24
HU 10-10-58275 H 21 10:22:50 1164,95 m/p 0 0,00 228 14,07 524 14,47
HU 08-10-39139 H 21 10:27:47 1144,55 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58261 T 21 10:27:48 1144,49 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58252 H 21 10:28:14 1142,74 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Oláh János 0.cs. Dt: 322858 Kg: 31 Ók: 0 Kp: 0
HU 10-10-58514 H 21 10:13:26 1202,75 m/p 14 19,54 50 19,86 109 20,01
HU 10-10-58567 H 21 10:17:25 1185,16 m/p 34 16,58 123 17,48 294 17,54
HU 10-10-58531 H 21 10:19:21 1176,81 m/p 53 13,77 170 15,94 374 16,47
HU 10-10-58522 T 21 10:23:51 1157,82 m/p 0 0,00 264 12,88 597 13,48
HU 09-10-49308 H 21 10:24:13 1156,30 m/p 0 0,00 274 12,55 615 13,24
HU 09-10-49316 T 21 10:24:52 1153,61 m/p 0 0,00 296 11,83 653 12,73
HU 07-10-28043 H 21 10:26:40 1146,24 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-D-264543 T 21 10:27:00 1144,89 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58529 T 21 10:28:12 1140,04 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58526 T 21 10:29:30 1134,83 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Oláh János 1.cs. Dt: 322858 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 3h 49,15p R: 13. 4h 66,49p T: 33. 4h 67,68p
Összesített E: 6. 9h 147,42p R: 13. 14h 225,74p T: 22. 18h 277,69p
HU 09-10-49373 T 21 10:13:01 1204,62 m/p 11 19,98 43 20,09 92 20,24
HU 09-10-49360 H 21 10:17:56 1182,92 m/p 38 15,99 133 17,15 313 17,28
HU 09-10-49304 H 21 10:19:55 1174,38 m/p 57 13,18 176 15,75 397 16,16
HU 10-10-58550 T 21 10:22:56 1161,64 m/p 0 0,00 245 13,50 558 14,00
HU 09-10-49334 H 21 10:28:08 1140,30 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10-58542 H 21 10:29:34 1134,56 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Radócz-Mihalik 0.cs. Dt: 306503 Kg: 19 Ók: 0 Kp: 0
HU 09-10- 49907 T 21 10:06:20 1172,84 m/p 64 11,82 185 15,13 417 15,56
HU 09-10- 49939 H 21 10:06:22 1172,69 m/p 65 11,67 187 15,06 420 15,52
HU 09-10- 49950 H 21 10:06:46 1170,90 m/p 68 11,23 194 14,83 445 15,19
HU 10-10- 59029 H 21 10:08:38 1162,61 m/p 0 0,00 242 13,27 554 13,73
HU 09-10- 49947 H 21 10:13:13 1142,74 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10- 49940 T 21 10:15:16 1134,08 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 10-10- 59045 T 21 10:15:21 1133,73 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
HU 09-10- 49913 H 21 10:15:49 1131,77 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Radócz-Mihalik 1.cs. Dt: 306503 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 79,64p R: 8. 5h 87,35p T: 19. 5h 88,50p
Összesített E: 4. 16h 249,65p R: 8. 19h 308,58p T: 15. 19h 315,77p
HU 09-10- 49924 H 21 09:57:14 1215,16 m/p 5 20,54 18 20,58 39 20,62
HU 08-22-009138 H 21 10:00:32 1199,46 m/p 19 18,47 67 18,98 142 19,24
HU 09-10- 49900 H 21 10:03:28 1185,85 m/p 33 16,40 117 17,34 283 17,36
HU 08-22- 9127 T 21 10:06:11 1173,52 m/p 61 12,26 180 15,29 407 15,70
HU 06-10- 18569 H 21 10:06:20 1172,84 m/p 63 11,97 184 15,16 416 15,58
HU 07-10- 27918 T 21 10:07:31 1167,56 m/p 0 0,00 209 14,34 481 14,71
HU 08-22- 9082 T 21 10:09:53 1157,12 m/p 0 0,00 266 12,48 604 13,06
HU 09-22- 15355 H 21 10:23:37 1100,09 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Tóth Bálint 0.cs. Dt: 325403 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 10-10-59120 H 21 10:27:34 1151,60 m/p 0 0,00 309 11,46 682 12,39
Tóth Bálint 1.cs. Dt: 325403 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 24. 2h 27,71p T: 64. 2h 28,63p
Összesített E: 9. 3h 45,45p R: 29. 6h 91,57p T: 71. 6h 93,42p
HU 05-50-64958 T 21 10:23:44 1167,43 m/p 0 0,00 210 14,69 483 15,06
HU 07-10-28139 H 21 10:25:59 1158,09 m/p 0 0,00 261 13,02 594 13,57
Tagszövetségi díjlista
1. Erika Dúc 0.cs. S04 HU 08-19-73579 T 1238,73 m/p
2. Póker Club 1.cs. S06 HU-09- D-217751 T 1238,10 m/p
3. Póker Club 0.cs. S06 HU-09- 03-88159 T 1237,94 m/p
4. Póker Club 0.cs. S06 HU-09- 50-05198 T 1237,55 m/p
5. Mátyás Dúc 1.cs. S05 HU 08-50-10097 H 1236,84 m/p
6. Erdei József 1.cs. S12 HU 10-10-62669 H 1234,80 m/p
7. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 09-10-49022 T 1232,38 m/p
8. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 10-10-58013 T 1232,23 m/p
9. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 10-10-264026 H 1231,21 m/p
10. Kalmár László 1.cs. S10 HU-08- 10-42703 H 1228,77 m/p
11. Kovács József 0.cs. S04 HU-09- D-232044 H 1228,73 m/p
12. Kulcsár Lajos 1.cs. S05 HU 08-10-38507 T 1228,62 m/p
13. Erdős-Móré 1.cs. S04 HU-09- 50-19008 H 1226,67 m/p
14. Erika Dúc 0.cs. S04 HU 07-19-57203 T 1226,01 m/p
15. Erdős-Móré 1.cs. S04 HU-10- 10-57298 H 1225,95 m/p
16. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 09-DE-209978 T 1225,87 m/p
17. Bartha Sándor 0.cs. S04 HU-10- 10-57512 H 1224,90 m/p
18. Buglyó Testvérek 0.cs. S06 HU 10-10-264759 T 1224,63 m/p
19. Bődi József 0.cs. S07 HU 08-D-182138 H 1223,98 m/p
20. Bődi József 0.cs. S07 HU 10-D-261666 H 1223,91 m/p
21. Bődi József 1.cs. S07 HU 08-D-182183 T 1223,84 m/p
22. Móré-Erdős 1.cs. S04 HU-08- 10-38123 H 1223,31 m/p
23. Pikó Sándor 0.cs. S02 HU 09-10-47352 H 1223,18 m/p
24. Ujvárosi József 1.cs. S07 HU 10-10-59407 H 1222,87 m/p
25. Bődi József 1.cs. S07 HU 10-D-261602 T 1221,70 m/p
26. Bagdány László 1.cs. S10 HU-09- D-209507 H 1220,69 m/p
27. Erdei József 1.cs. S12 HU 10-08-43870 H 1219,58 m/p
28. Bődi József 0.cs. S07 HU 09-D-209221 T 1217,16 m/p
29. Bődi József 0.cs. S07 HU 10-D-261620 T 1217,09 m/p
30. Kalmár László 0.cs. S10 HU-10- D-262163 H 1216,81 m/p
31. Czeglédi-Szűcs 0.cs. S05 HU-09- 10-53048 H 1216,62 m/p
32. Bődi József 0.cs. S07 HU 10-D-261648 H 1216,58 m/p
33. Mátyás Dúc 0.cs. S05 05-RO-355519 H 1216,54 m/p
34. Bődi József 0.cs. S07 HU 09-D-209231 H 1216,50 m/p
35. Bartha Sándor 0.cs. S04 HD-09- 210087 T 1215,80 m/p
36. Koszorus László 1.cs. S10 HU-09- 50-14212 H 1215,76 m/p
37. Szabó Antal 1.cs. S07 HU 09-50-18854 T 1215,53 m/p
38. Mátyás Dúc 1.cs. S05 BEL-08-6010567 T 1215,40 m/p
39. Radócz-Mihalik 1.cs. S06 HU 09-10- 49924 H 1215,16 m/p
40. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 09-10-49057 H 1215,10 m/p
41. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 08-DE-202022 H 1214,94 m/p
42. Buglyó Testvérek 0.cs. S06 HU 09-10-49448 H 1214,87 m/p
43. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 08-DE-202036 H 1214,64 m/p
44. Koszorus László 1.cs. S10 HU-09- 10-52552 H 1214,42 m/p
45. Kulcsár Lajos 1.cs. S05 HU 10-10-57978 H 1214,06 m/p
46. Földvári Imre 1.cs. R30 HU 08 19-64738 H 1214,01 m/p
47. Földvári Imre 1.cs. R30 HU 09 19-83948 H 1213,74 m/p
48. Erdei József 1.cs. S12 HU 10-09-54193 H 1213,60 m/p
49. Koszorus László 1.cs. S10 HU-08- 10-42768 H 1213,24 m/p
50. Czeglédi-Szűcs 0.cs. S05 HU-06- 10-22006 T 1212,52 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Mátyás Dúc 1.cs. S05 5 h. 102,28 p
2. Erdei József 1.cs. S12 5 h. 101,30 p
3. Koszorus László 1.cs. S10 5 h. 100,45 p
4. Lovas Family 1.cs. S12 5 h. 100,07 p
5. Kalmár László 1.cs. S10 5 h. 100,03 p
6. Erdős-Móré 1.cs. S04 5 h. 100,01 p
7. Kulcsár Lajos 1.cs. S05 5 h. 99,15 p
8. Pikó Sándor 1.cs. S02 5 h. 97,42 p
9. Póker Club 1.cs. S06 5 h. 96,26 p
10. Bődi József 1.cs. S07 5 h. 95,07 p
11. Ujvárosi József 1.cs. S07 5 h. 94,89 p
12. Móré-Erdős 1.cs. S04 5 h. 94,08 p
13. Török Zoltán 1.cs. S07 5 h. 93,32 p
14. Czeglédi-Szűcs 1.cs. S05 5 h. 92,71 p
15. Varró József 1.cs. S07 5 h. 92,16 p
16. Buglyó Testvérek 1.cs. S06 5 h. 91,97 p
17. Szálkai Szabolcs 1.cs. S07 5 h. 90,67 p
18. Kovács József 1.cs. S04 5 h. 90,29 p
19. Radócz-Mihalik 1.cs. S06 5 h. 88,50 p
20. Szabó József 1.cs. S04 5 h. 88,25 p
21. Iván László 1.cs. S06 5 h. 87,69 p
22. Bagdány László 1.cs. S10 5 h. 86,39 p
23. Földvári Imre 1.cs. R30 5 h. 84,74 p
24. Szabó András 1.cs. S08 5 h. 80,92 p
25. Sándor Imre 1.cs. S08 5 h. 80,57 p
26. Erika Dúc 1.cs. S04 5 h. 77,98 p
27. Papp Sándor 1.cs. S05 5 h. 76,00 p
28. Bartha Sándor 1.cs. S04 4 h. 75,53 p
29. Arnódi Béla 1.cs. S07 4 h. 73,63 p
30. Szabó Antal 1.cs. S07 4 h. 72,25 p
31. Kiss Bálint 1.cs. S05 4 h. 71,97 p
32. Hajzer János & Fia 1.cs. S08 5 h. 69,58 p
33. Oláh János 1.cs. S06 4 h. 67,68 p
34. Győrfi Imre 1.cs. S06 4 h. 66,82 p
35. Molnár Antal 1.cs. S06 4 h. 64,41 p
36. Mikita Sándor 1.cs. S10 4 h. 64,21 p
37. Böszörményi Lajos 1.cs. S12 4 h. 63,33 p
38. Lévai Ferenc ifj. 1.cs. R30 4 h. 63,04 p
39. Gonda János 1.cs. S10 4 h. 62,24 p
40. Bertalan László 1.cs. S10 4 h. 57,37 p
