Hajdú Tagszövetség, S04 Hajdúszoboszló
Első adat felvétele: 1899.12.30 00:00:00
Az adatok utolsó módosítása: 2011.05.24 18:39:02
A lista kiadásának időpontja: 2011.06.02 21:07:39
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 1900.01.29 00:00:00
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 02 verseny 

Feleresztés helye: Komárom
Feleresztés ideje: 2011.05.14 06:20
Időjárás         : Derűlt napos D-Dk Szél
Kisérő           : Szoboszlai Imre
Központi táv     : 253000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag             18   34   459   92   1104,15    979,81
S02 Hajdúsámson        10   18   288   58   1112,29   1029,86
S04 Hajdúszoboszló     11   21   346   69   1146,24   1047,88
S07 Hosszúpályi        11   20   315   63   1155,92   1064,23
S08 Berettyóújfalu     11   20   252   50   1108,48   1007,18
S09 Hajdúböszörmény    12   21   299   60   1074,85    899,64
S12 Kaba               13   21   287   57   1149,12   1035,81
                       86  155  2246    0      0,00      0,00
S01 Debrecen            8   15   178   36   1105,65    964,64
S05 Debrecen           17   34   461   92   1131,93   1035,08
S06 Debrecen            9   17   336   67   1118,09   1041,67
S10 Debrecen           18   33   528  106   1121,32   1016,31
S16 Debrecen           10   17   152   27   1107,61    912,96
Hajdú 1.               62  116  1655  331   1131,93   1020,30
Tagszövetségben       148  271  3901  780   1155,92   1021,08

S04 egyesületi díjlista
   1. Erdős-Móré                     1.cs. HU-09- 50-19008   H 1146,24 m/p
   2. Bartha Sándor                  1.cs. HD-09-   210073   H 1142,23 m/p
   3. Szabó József                   1.cs. HU-07- 10-26306   H 1140,45 m/p
   4. Erdős-Móré                     1.cs. HU-09- 50-19022   H 1137,94 m/p
   5. Erdős-Móré                     0.cs. HU-10- 10-57298   H 1137,86 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bartha Sándor                   0.cs. Dt: 244322 Kg:  41 Ók:   0 Kp:   0
   HD-10-   314693   H 14 09:55:54  1131,64 m/p   6  19,15    0   0,00   20  19,64
   HD-10-   314696   H 14 09:59:38  1112,41 m/p  14  17,97    0   0,00   54  19,20
   HD-08-   188845   T 14 09:59:58  1110,72 m/p  15  17,82    0   0,00   56  19,18
   HD-10-   297400   H 14 09:59:58  1110,72 m/p  16  17,67    0   0,00   57  19,16
   HD-08-   188847   H 14 10:00:00  1110,55 m/p  17  17,52    0   0,00   59  19,14
   HU-09- 10-48317   T 14 10:01:11  1104,61 m/p  21  16,93    0   0,00   83  18,83
   HU-07- 10-26274   T 14 10:01:46  1101,71 m/p  23  16,63    0   0,00   92  18,71
   HD-09-   210075   H 14 10:06:03  1080,83 m/p  33  15,16    0   0,00  213  17,15
   HU-10- 10-57548   H 14 10:06:29  1078,76 m/p  35  14,86    0   0,00  231  16,92
   HU-09- 10-48348   T 14 10:07:25  1074,34 m/p  40  14,12    0   0,00  272  16,39
   HU-09- 10-48327   H 14 10:09:55  1062,65 m/p  47  13,09    0   0,00  359  15,27
   HU-08- 10-44502   H 14 10:12:43  1049,87 m/p  66  10,28    0   0,00  471  13,82
   HD-10-   314996   H 14 10:13:34  1046,05 m/p   0   0,00    0   0,00  514  13,27
   HU-10- 10-57517   T 14 10:13:51  1044,78 m/p   0   0,00    0   0,00  539  12,95
   HU-08- 10-38016   H 14 10:16:47  1031,84 m/p   0   0,00    0   0,00  674  11,20
   HU-10- 10-57516   H 14 10:17:11  1030,10 m/p   0   0,00    0   0,00  687  11,04
   HU-09- 10-48319   T 14 10:17:48  1027,43 m/p   0   0,00    0   0,00  712  10,71
   HU-09- 10-48349   H 14 10:17:52  1027,14 m/p   0   0,00    0   0,00  717  10,65
   HU-10- 10-57521   H 14 10:19:24  1020,56 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Bartha Sándor                   1.cs. Dt: 244322 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  74,16p    R:   0.   0h   0,00p    T:  14.   5h  84,13p
Összesített E:   3.  17h 257,49p    R:   0.   0h   0,00p    T:  18.  17h 298,01p
   HD-09-   210073   H 14 09:53:54  1142,23 m/p   2  19,74    0   0,00    9  19,78
   HU-10- 10-57520   T 14 09:58:14  1119,54 m/p  11  18,41    0   0,00   38  19,41
   HD-09-   210079   T 14 10:09:39  1063,89 m/p  44  13,53    0   0,00  345  15,45
   HD-09-   210091   H 14 10:10:58  1057,82 m/p  59  11,31    0   0,00  397  14,78
   HU-08- 10-38092   H 14 10:11:03  1057,44 m/p  60  11,17    0   0,00  402  14,71
   HU-08- 10-44515   H 14 10:13:23  1046,87 m/p   0   0,00    0   0,00  503  13,41
   HU-09- 50-14139   H 14 10:19:21  1020,77 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Bordán Ferenc                   1.cs. Dt: 247324 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   3h  46,68p    R:   0.   0h   0,00p    T:  39.   3h  51,50p
Összesített E:   6.   6h  86,92p    R:   0.   0h   0,00p    T:  68.   6h 103,68p
   HU 09-10-48267    H 14 10:00:19  1122,58 m/p   8  18,91    0   0,00   31  19,56
   HU 09-10-48207    H 14 10:10:30  1072,99 m/p  41  14,03    0   0,00  281  16,33
   HU 08-10-37857    H 14 10:12:14  1064,98 m/p  43  13,74    0   0,00  337  15,61

Dóró Imre                       0.cs. Dt: 244358 Kg:  34 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-57370   H 14 10:12:11  1052,44 m/p  64  10,58    0   0,00  445  14,16
   HU-10- 10-57371   H 14 10:14:08  1043,67 m/p   0   0,00    0   0,00  554  12,75
   HU-10- 10-57353   H 14 10:19:37  1019,79 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Erdős-Móré                      0.cs. Dt: 246213 Kg:  19 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-57298   H 14 09:56:23  1137,86 m/p   5  19,33    0   0,00   18  19,70
   HU-08- 50-15321   H 14 09:58:56  1124,60 m/p   7  19,04    0   0,00   30  19,55
   HD-10-   264249   T 14 09:59:59  1119,23 m/p  12  18,30    0   0,00   40  19,42
   HD-10-   264247   T 14 10:07:22  1082,89 m/p  32  15,34    0   0,00  192  17,46
   HU-08- 10-44382   T 14 10:10:29  1068,25 m/p  42  13,86    0   0,00  316  15,86
   HU-10- 10-57291   T 14 10:15:59  1043,35 m/p   0   0,00    0   0,00  557  12,75
   HU-09- 50-19010   T 14 10:18:09  1033,86 m/p   0   0,00    0   0,00  653  11,51
   HU-09- 50-14148   T 14 10:18:15  1033,42 m/p   0   0,00    0   0,00  655  11,49
   HD-10-   263425   T 14 10:18:22  1032,92 m/p   0   0,00    0   0,00  662  11,40

Erdős-Móré                      1.cs. Dt: 246213 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  87,94p    R:   0.   0h   0,00p    T:   4.   5h  93,10p
Összesített E:   2.  15h 280,05p    R:   0.   0h   0,00p    T:  10.  18h 340,25p
   HU-09- 50-19008   H 14 09:54:48  1146,24 m/p   1  19,92    0   0,00    6  19,86
   HU-09- 50-19022   H 14 09:56:22  1137,94 m/p   4  19,48    0   0,00   17  19,72
   HU-10- 10-57297   T 14 09:59:21  1122,47 m/p   9  18,74    0   0,00   32  19,52
   HU-08- 50-15317   T 14 10:03:24  1102,12 m/p  22  16,82    0   0,00   91  18,76
   HU-08- 50-15310   H 14 10:11:48  1062,18 m/p  48  12,98    0   0,00  364  15,24
   SK-08-  0701-20   H 14 10:11:51  1061,95 m/p  50  12,68    0   0,00  366  15,22
   HU-10- 10-57284   H 14 10:12:40  1058,22 m/p  58  11,50    0   0,00  395  14,84
   HU-10- 10-57293   H 14 10:14:26  1050,25 m/p  65  10,47    0   0,00  465  13,94

Kiss Imre                       1.cs. Dt: 244441 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   2h  30,02p    R:   0.   0h   0,00p    T:  53.   2h  34,22p
Összesített E:   7.   5h  78,39p    R:   0.   0h   0,00p    T:  48.  11h 167,09p
   HU-07- 10-33603   H 14 10:04:32  1088,66 m/p  29  15,75    0   0,00  162  17,81
   HU-09- 10-48196   H 14 10:07:30  1074,47 m/p  39  14,27    0   0,00  271  16,41

Kovács József                   0.cs. Dt: 240017 Kg:  23 Ók:   0 Kp:   0
   HD-10-   318753   H 14 09:57:00  1106,07 m/p  19  17,14    0   0,00   78  18,81
   HD-10-   318728   T 14 10:05:58  1062,18 m/p  49  12,71    0   0,00  365  15,10
   HD-10-   318719   H 14 10:06:05  1061,63 m/p  54  11,97    0   0,00  373  15,00
   HD-10-   318750   T 14 10:06:07  1061,47 m/p  55  11,82    0   0,00  374  14,99
   HO-10-    01840   H 14 10:07:03  1057,11 m/p  61  10,93    0   0,00  406  14,58
   RO-08-   254954   H 14 10:09:03  1047,88 m/p  69   9,75    0   0,00  490  13,49
   HD-10-   318730   H 14 10:09:52  1044,16 m/p   0   0,00    0   0,00  544  12,80
   HD-10-   318749   H 14 10:20:18   998,82 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Kovács József                   1.cs. Dt: 240017 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   1h  12,26p    R:   0.   0h   0,00p    T:  51.   3h  40,10p
Összesített E:   8.   5h  76,52p    R:   0.   0h   0,00p    T:  55.   9h 140,31p
   HD-10-   318751   H 14 10:06:03  1061,79 m/p  52  12,26    0   0,00  369  15,05
   HU-09- D-232081   T 14 10:09:09  1047,42 m/p   0   0,00    0   0,00  497  13,40
   HU-09- D-209632   T 14 10:11:35  1036,42 m/p   0   0,00    0   0,00  633  11,65
   HU-07- 50-33241   H 14 10:16:31  1014,80 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-06- 50-10492   T 14 10:17:23  1011,09 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HD-07-   170814   H 14 10:19:57  1000,28 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Móré-Erdős                      0.cs. Dt: 244137 Kg:  25 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 10-26414   T 14 10:02:30  1097,24 m/p  25  16,34    0   0,00  111  18,46
   HD-10-   262104   T 14 10:03:46  1091,03 m/p  28  15,89    0   0,00  147  18,00
   HU-09- 10-48604   T 14 10:04:52  1085,70 m/p  30  15,60    0   0,00  173  17,66
   HU-10- 10-57271   T 14 10:06:22  1078,50 m/p  36  14,71    0   0,00  234  16,88
   HU-09- 10-48614   T 14 10:09:35  1063,39 m/p  46  13,23    0   0,00  353  15,34
   HU-10- 10-57257   T 14 10:10:02  1061,31 m/p  56  11,75    0   0,00  376  15,04
   HU-08- 10-38121   H 14 10:10:05  1061,08 m/p  57  11,61    0   0,00  377  15,03
   HD-10-   318737   H 14 10:11:56  1052,62 m/p  63  10,72    0   0,00  440  14,22
   HU-08- 10-38125   T 14 10:12:53  1048,32 m/p  68   9,98    0   0,00  486  13,63
   HU-08- D-188817   T 14 10:13:23  1046,08 m/p   0   0,00    0   0,00  512  13,29
   HD-10-   262103   H 14 10:19:20  1020,07 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Móré-Erdős                      1.cs. Dt: 244137 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   4h  53,96p    R:   0.   0h   0,00p    T:  18.   5h  77,73p
Összesített E:   1.  19h 311,96p    R:   0.   0h   0,00p    T:   5.  20h 363,72p
   HU-08- 10-38105   T 14 10:01:54  1100,21 m/p  24  16,48    0   0,00   96  18,66
   HU-07- 10-26412   H 14 10:06:44  1076,76 m/p  38  14,41    0   0,00  248  16,70
   HU-08- 10-38113   H 14 10:09:57  1061,70 m/p  53  12,20    0   0,00  372  15,10
   HU-08- 10-38112   T 14 10:11:37  1054,06 m/p  62  10,87    0   0,00  428  14,37
   HU-08- 10-38123   H 14 10:13:47  1044,29 m/p   0   0,00    0   0,00  542  12,90
   HU-08- 10-38137   H 14 10:14:57  1039,10 m/p   0   0,00    0   0,00  599  12,17

Nagy Róbert                     1.cs. Dt: 238259 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Összesített E:  11.   1h  16,49p    R:   0.   0h   0,00p    T:  80.   6h  77,34p
   HU 09-10-54399    H 14 10:13:30  1020,38 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 09-10-54401    T 14 10:14:29  1016,10 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Erika Dúc                       0.cs. Dt: 206584 Kg:  61 Ók:   0 Kp:   0
   HU 08-19-73536    H 14 09:24:43  1118,38 m/p  13  17,36    0   0,00   44  18,58
   HU 07-50-59242    T 14 09:26:54  1105,32 m/p  20  16,32    0   0,00   81  18,10
   HU 10-19-06611    T 14 09:28:25  1096,42 m/p  26  15,44    0   0,00  113  17,69
   HU 07-50-59232    H 14 09:34:14  1063,59 m/p  45  12,63    0   0,00  351  14,62
   HU 06-02-32769    H 14 09:34:32  1061,95 m/p  51  11,74    0   0,00  367  14,41
   HU 08-19-73600    T 14 09:37:40  1045,11 m/p   0   0,00    0   0,00  531  12,29
   HU 08-19-73557    T 14 09:49:33   985,85 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Erika Dúc                       1.cs. Dt: 206584 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   2h  31,61p    R:   0.   0h   0,00p    T:  43.   3h  47,20p
Összesített E:   4.  12h 190,99p    R:   0.   0h   0,00p    T:  23.  17h 276,57p
   HU 07-19-57254    H 14 09:24:12  1121,52 m/p  10  17,80    0   0,00   34  18,71
   HU 08-19-73512    T 14 09:31:42  1077,64 m/p  37  13,81    0   0,00  240  16,05
   HU 06-02-32771    H 14 09:37:33  1045,73 m/p   0   0,00    0   0,00  520  12,44
   HU 07-19-57210    H 14 09:46:20  1001,21 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 06-02-32762    H 14 09:47:50   993,99 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 08-19-73544    T 14 09:50:06   983,27 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 08-19-73581    H 14 09:50:11   982,88 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-19-57228    H 14 09:50:46   980,15 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Szabó József                    0.cs. Dt: 246489 Kg:   2 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 10-50661   H 14 10:02:18  1108,81 m/p  18  17,42    0   0,00   63  19,13

Szabó József                    1.cs. Dt: 246489 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  76,45p    R:   0.   0h   0,00p    T:  11.   5h  86,48p
Összesített E:   5.  12h 186,83p    R:   0.   0h   0,00p    T:  27.  14h 243,12p
   HU-07- 10-26306   H 14 09:56:08  1140,45 m/p   3  19,63    0   0,00   15  19,75
   HU-08- 10-38205   H 14 10:05:17  1094,13 m/p  27  16,09    0   0,00  126  18,32
   HU-06- 50-51181   H 14 10:07:14  1084,74 m/p  31  15,50    0   0,00  178  17,65
   HU-08- 10-38210   H 14 10:08:26  1079,04 m/p  34  15,05    0   0,00  225  17,04
   HU-07- 10-26329   H 14 10:15:00  1048,89 m/p  67  10,18    0   0,00  482  13,72

Vass András                     0.cs. Dt: 252503 Kg:  21 Ók:   0 Kp:   0
   HU 09-10-48718    H 14 10:24:29  1032,80 m/p   0   0,00    0   0,00  664  11,50

Vass András                     1.cs. Dt: 252503 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Összesített E:   9.   5h  75,70p    R:   0.   0h   0,00p    T:  74.   5h  88,59p
   HU 09-00-209382   H 14 10:33:08   997,51 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-D-261645    H 1155,92 m/p
   2. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-PA-1944     T 1155,27 m/p
   3. Ujvárosi József                1.cs. S07 HU 09-09-209361   H 1154,97 m/p
   4. Erdei József                   1.cs. S12 HU 10-10-62670    H 1149,12 m/p
   5. Erdei József                   0.cs. S12 HU 10-10-62654    H 1148,75 m/p
   6. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-09- 50-19008   H 1146,24 m/p
   7. Bődi József                    1.cs. S07 HU 09-D-209278    T 1145,78 m/p
   8. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07 HU 10-10-59361    H 1143,97 m/p
   9. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HD-09-   210073   H 1142,23 m/p
  10. Lovas Family                   0.cs. S12 HU 10-08-43782    H 1141,69 m/p
  11. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-D-261648    H 1140,81 m/p
  12. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-D-261664    H 1140,73 m/p
  13. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-D-261620    T 1140,73 m/p
  14. Bődi József                    1.cs. S07 HU 08-D-182183    T 1140,65 m/p
  15. Szabó József                   1.cs. S04 HU-07- 10-26306   H 1140,45 m/p
  16. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07 HU 10-10-59379    H 1138,62 m/p
  17. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-09- 50-19022   H 1137,94 m/p
  18. Erdős-Móré                     0.cs. S04 HU-10- 10-57298   H 1137,86 m/p
  19. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05 HU 08-10-38506    H 1131,93 m/p
  20. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HD-10-   314693   H 1131,64 m/p
  21. Lovas Family                   0.cs. S12 HU 10-08-43777    H 1131,07 m/p
  22. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 07-10-27009    T 1130,40 m/p
  23. Ujvárosi József                1.cs. S07 HU 09-10-49994    H 1129,58 m/p
  24. Török Zoltán                   1.cs. S07 HU 10-10-59170    H 1128,81 m/p
  25. Erdei József                   1.cs. S12 HU 50-08-10560    H 1128,19 m/p
  26. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-D-262027    H 1127,80 m/p
  27. Bődi József                    0.cs. S07 HU 09-D-209231    H 1127,41 m/p
  28. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 05-DE-131841   H 1125,81 m/p
  29. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05 HU-08- 10-43014   T 1125,62 m/p
  30. Erdős-Móré                     0.cs. S04 HU-08- 50-15321   H 1124,60 m/p
  31. Bordán Ferenc                  1.cs. S04 HU 09-10-48267    H 1122,58 m/p
  32. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-10- 10-57297   T 1122,47 m/p
  33. Bődi József                    0.cs. S07 HU 08-D-182160    H 1121,67 m/p
  34. Erika Dúc                      1.cs. S04 HU 07-19-57254    H 1121,52 m/p
  35. Gonda János                    0.cs. S10 HU-09- 10-52854   H 1121,32 m/p
  36. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-D-261618    H 1120,60 m/p
  37. Erdei József                   1.cs. S12 HU 10-10-62669    H 1120,51 m/p
  38. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-10- 10-57520   T 1119,54 m/p
  39. Bődi József                    0.cs. S07 HU 09-D-209293    H 1119,29 m/p
  40. Erdős-Móré                     0.cs. S04 HD-10-   264249   T 1119,23 m/p
  41. Bődi József                    0.cs. S07 HU 09-D-209249    H 1119,06 m/p
  42. Szabó Antal                    1.cs. S07 HU 09-09-223178   H 1118,80 m/p
  43. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 08-50-10097    H 1118,74 m/p
  44. Erika Dúc                      0.cs. S04 HU 08-19-73536    H 1118,38 m/p
  45. Póker Club                     0.cs. S06 HU-09- 03-88109   T 1118,09 m/p
  46. Szálkai Szabolcs               0.cs. S07 HU 10-10-59373    H 1116,18 m/p
  47. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 08-DE-202046   T 1115,37 m/p
  48. Karap Antal                    0.cs. S10 HU 10-10-61586    T 1115,18 m/p
  49. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. S05 HU-10- D-263017   H 1114,90 m/p
  50. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. S05 HU-08- 10-43007   T 1114,67 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Bődi József                    1.cs. S07    5 h.   97,78 p
   2. Erdei József                   1.cs. S12    5 h.   95,43 p
   3. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05    5 h.   94,30 p
   4. Erdős-Móré                     1.cs. S04    5 h.   93,10 p
   5. Mátyás Dúc                     1.cs. S05    5 h.   91,79 p
   6. Kalmár László                  1.cs. S10    5 h.   91,04 p
   7. Ujvárosi József                1.cs. S07    5 h.   89,34 p
   8. Lovas Family                   1.cs. S12    5 h.   88,68 p
   9. Iván László                    1.cs. S06    5 h.   88,26 p
  10. Pikó Sándor                    1.cs. S02    5 h.   87,18 p
  11. Szabó József                   1.cs. S04    5 h.   86,48 p
  12. Kiss Bálint                    1.cs. S05    5 h.   86,13 p
  13. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07    5 h.   85,83 p
  14. Bartha Sándor                  1.cs. S04    5 h.   84,13 p
  15. Szabó Antal                    1.cs. S07    5 h.   83,89 p
  16. Póker Club                     1.cs. S06    5 h.   80,74 p
  17. Török Zoltán                   1.cs. S07    5 h.   80,29 p
  18. Móré-Erdős                     1.cs. S04    5 h.   77,73 p
  19. Radócz-Mihalik                 1.cs. S06    5 h.   75,85 p
  20. Varró József                   1.cs. S07    5 h.   75,32 p
  21. Arnódi Béla                    1.cs. S07    5 h.   73,76 p
  22. Fogarasi József                1.cs. S01    5 h.   73,74 p
  23. Varga László                   1.cs. S01    5 h.   72,37 p
  24. Mikita Sándor                  1.cs. S10    5 h.   72,07 p
  25. Bagdány László                 1.cs. S10    5 h.   72,02 p
  26. Lévai Ferenc ifj.              1.cs. R30    5 h.   71,47 p
  27. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    5 h.   70,39 p
  28. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30    5 h.   69,78 p
  29. Jóvér István                   1.cs. S06    5 h.   64,62 p
  30. Koszorus László                1.cs. S10    4 h.   62,50 p
  31. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    4 h.   61,47 p
  32. Buzalka Lajos                  1.cs. R30    4 h.   59,22 p
  33. Bródi Gábor                    1.cs. S16    4 h.   58,98 p
  34. Rácz Dúc                       1.cs. S07    4 h.   57,92 p
  35. Oláh János                     1.cs. S06    4 h.   57,49 p
  36. Vas György                     1.cs. S02    4 h.   55,21 p
  37. Sándor Imre                    1.cs. S08    4 h.   55,01 p
  38. Olajos János                   1.cs. R30    4 h.   51,63 p
  39. Bordán Ferenc                  1.cs. S04    3 h.   51,50 p
  40. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    3 h.   50,41 p
  41. Molnár Antal                   1.cs. S06    4 h.   50,08 p
  42. Papp Sándor                    1.cs. S05    4 h.   48,60 p
  43. Erika Dúc                      1.cs. S04    3 h.   47,20 p
  44. Győrfi Imre                    1.cs. S06    3 h.   46,53 p
  45. Hajzer János & Fia             1.cs. S08    3 h.   45,74 p
  46. Ács János                      1.cs. R30    3 h.   44,32 p
  47. Hajzer Csaba                   1.cs. S08    3 h.   43,01 p
  48. Varga András                   1.cs. S02    3 h.   42,12 p

A verseny S04 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdős-Móré                     1.cs.    5 h.   87,94 p
   2. Szabó József                   1.cs.    5 h.   76,45 p
   3. Bartha Sándor                  1.cs.    5 h.   74,16 p
   4. Móré-Erdős                     1.cs.    4 h.   53,96 p
   5. Bordán Ferenc                  1.cs.    3 h.   46,68 p
   6. Erika Dúc                      1.cs.    2 h.   31,61 p
   7. Kiss Imre                      1.cs.    2 h.   30,02 p
   8. Kovács József                  1.cs.    1 h.   12,26 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.07. Bicske
  05.14. Komárom
  05.21. Mosonmagyaróvár

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Erdei József                   1.cs. S12   15 h.  284,28 p
   2. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05   15 h.  274,66 p
   3. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   15 h.  272,49 p
   4. Kalmár László                  1.cs. S10   15 h.  270,27 p
   5. Móré-Erdős                     1.cs. S04   15 h.  264,97 p
   6. Lovas Family                   1.cs. S12   15 h.  264,65 p
   7. Török Zoltán                   1.cs. S07   15 h.  260,97 p
   8. Póker Club                     1.cs. S06   15 h.  258,10 p
   9. Koszorus László                1.cs. S10   14 h.  257,33 p
  10. Iván László                    1.cs. S06   15 h.  253,16 p
  11. Varró József                   1.cs. S07   15 h.  252,88 p
  12. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07   15 h.  250,83 p
  13. Bartha Sándor                  1.cs. S04   14 h.  243,46 p
  14. Radócz-Mihalik                 1.cs. S06   15 h.  242,54 p
  15. Erdős-Móré                     1.cs. S04   13 h.  241,94 p
  16. Kiss Bálint                    1.cs. S05   14 h.  240,17 p
  17. Pikó Sándor                    1.cs. S02   14 h.  239,36 p
  18. Bődi József                    1.cs. S07   13 h.  239,06 p
  19. Ujvárosi József                1.cs. S07   13 h.  231,56 p
  20. Bagdány László                 1.cs. S10   14 h.  230,51 p
  21. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   14 h.  229,84 p
  22. Szabó Antal                    1.cs. S07   13 h.  225,27 p
  23. Böszörményi Lajos              1.cs. S12   14 h.  220,92 p
  24. Arnódi Béla                    1.cs. S07   13 h.  206,82 p
  25. Szabó József                   1.cs. S04   12 h.  205,93 p
  26. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S05   12 h.  198,53 p
  27. Papp Sándor                    1.cs. S05   14 h.  197,71 p
  28. Oláh János                     1.cs. S06   13 h.  184,20 p
  29. Molnár Antal                   1.cs. S06   13 h.  181,88 p
  30. Mikita Sándor                  1.cs. S10   12 h.  176,52 p
  31. Erika Dúc                      1.cs. S04   12 h.  176,26 p
  32. Varga László                   1.cs. S01   11 h.  164,99 p
  33. Sándor Imre                    1.cs. S08   11 h.  158,65 p
  34. Bertalan László                1.cs. S10   11 h.  153,60 p
  35. Gonda János                    1.cs. S10   10 h.  151,64 p
  36. Béke József                    1.cs. S01   10 h.  150,72 p
  37. Kiss Imre                      1.cs. S04   10 h.  144,89 p
  38. Ugrai László                   1.cs. S12   10 h.  144,03 p
  39. Földvári Imre                  1.cs. R30   10 h.  142,63 p
  40. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    9 h.  142,32 p
  41. Kovács József                  1.cs. S04    9 h.  140,31 p
  42. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30    9 h.  135,20 p
  43. Jóvér István                   1.cs. S06   10 h.  135,04 p
  44. Nagy György                    1.cs. S12    8 h.  134,67 p
  45. Lévai Ferenc ifj.              1.cs. R30    9 h.  134,51 p
  46. Mészáros László                1.cs. S12    9 h.  133,62 p
  47. Győrfi Imre                    1.cs. S06    9 h.  133,49 p
  48. Fogarasi József                1.cs. S01    9 h.  132,53 p
  49. Lada József                    1.cs. S10    8 h.  130,33 p
  50. Szabó András                   1.cs. S08    8 h.  129,36 p
  51. Hajzer János & Fia             1.cs. S08    9 h.  127,34 p
  52. Vas György                     1.cs. S02    9 h.  125,84 p
  53. Varga András                   1.cs. S02    9 h.  125,34 p
  54. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    8 h.  120,24 p
  55. László Kókai Levente           1.cs. S10    8 h.  110,84 p
  56. Rácz Dúc                       1.cs. S07    7 h.  108,85 p
  57. Bordán Ferenc                  1.cs. S04    6 h.  103,68 p
  58. Nagy János                     1.cs. S05    7 h.   99,71 p
  59. Nagy Géza                      1.cs. S01    7 h.   99,49 p
  60. Olajos János                   1.cs. R30    7 h.   98,83 p
  61. Pántya Imre                    1.cs. S08    7 h.   96,21 p
  62. Hajzer Csaba                   1.cs. S08    7 h.   94,85 p

S04 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
