Hajdú Tagszövetség, S10 Debrecen
Első adat felvétele: 2010.09.28 10:21:43
Az adatok utolsó módosítása: 2010.09.28 14:55:38
A lista kiadásának időpontja: 2010.09.28 20:34:30
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.10.28 10:21:43
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 04 verseny 

Feleresztés helye: Mosonmagyaróvár
Feleresztés ideje: 2010.09.25 08:00
Időjárás         : Derűlt napos idő
Kisérő           : Lengyel Kornél
Központi táv     : 321000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag              9    9   120   24    985,16    803,18
S04 Hajdúszoboszló      8   12   184   37   1046,00    916,18
S07 Hosszúpályi         5    6    86   17   1033,03    925,99
S08 Berettyóújfalu      1    2    24    5    933,97    905,51
S12 Kaba                9   12   196   39   1019,94    872,97
                       32   41   610    0      0,00      0,00
S01 Debrecen            1    1    15    3    944,94    921,99
S06 Debrecen            7    8    88   18   1000,54    887,49
S10 Debrecen            5    7   149   30   1040,83    911,16
Hajdú 1.               13   16   252   50   1040,83    904,02
Tagszövetségben        45   57   862  172   1046,00    892,22

S10 egyesületi díjlista
   1. Kalmár László                  0.cs. HU-10- 10-61540     1040,83 m/p
   2. Koszorus László                0.cs. HU-10- D-264346     1032,27 m/p
   3. Koszorus László                1.cs. HU-10- D-264315     1025,24 m/p
   4. Koszorus László                1.cs. HU-10- D-264321     1004,32 m/p
   5. Koszorus László                1.cs. HU-10- D-264370      999,97 m/p
   6. Kalmár László                  1.cs. HU-10- 10-59475      985,18 m/p
   7. Koszorus László                1.cs. HU-10- D-264314      980,40 m/p
   8. Koszorus László                0.cs. HU-10- D-264328      980,30 m/p
   9. Koszorus László                0.cs. HU-10- D-264352      979,92 m/p
  10. Koszorus László                0.cs. HU-10- D-264325      974,68 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Kalmár László                   0.cs. Dt: 331399 Kg:  24 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-61540     25 13:18:24  1040,83 m/p   1  13,31    1  13,31    4  13,21
   HU-10- 10-59458     25 13:40:10   974,23 m/p  12  11,04   15  11,60   49  11,63
   HU-10- 10-61545     25 14:00:36   919,02 m/p  26   8,14   41   8,42  133   8,68
   HU-10- 10-61571     25 14:07:41   901,32 m/p   0   0,00    0   0,00  164   7,59

Kalmár László                   1.cs. Dt: 331399 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-59475     25 13:36:23   985,18 m/p   6  12,28    8  12,46   32  12,23
   HU-10- 10-61559     25 13:48:30   950,93 m/p  18   9,80   23  10,62   77  10,65
   HU-10- 10-61521     25 14:00:42   918,77 m/p  27   7,93   42   8,29  134   8,65
   HU-10- 10-61546     25 14:04:03   910,31 m/p   0   0,00   47   7,68  150   8,09
   HU-10- 10-61556     25 14:06:35   904,02 m/p   0   0,00   50   7,31  158   7,81
   HU-10- 10-61537     25 14:06:39   903,86 m/p   0   0,00    0   0,00  160   7,74

Karap Antal                     1.cs. Dt: 333079 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU 10-10-61580      25 13:41:47   974,53 m/p  11  11,26   14  11,74   46  11,75
   HU 10-D-314391      25 13:41:59   973,96 m/p  13  10,85   16  11,49   51  11,58
   HU 10-D-314389      25 13:54:50   938,69 m/p  19   9,61   27  10,15  100   9,86
   HU 10-10-61576      25 13:58:33   928,96 m/p  22   8,99   31   9,66  114   9,37
   HU 10-10-61590      25 14:05:28   911,38 m/p  29   7,54   44   8,07  147   8,21
   HU 10-10-61578      25 14:05:43   910,76 m/p   0   0,00   46   7,82  149   8,14

Koszorus László                 0.cs. Dt: 331375 Kg:  34 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- D-264346     25 13:21:01  1032,27 m/p   2  13,11    2  13,19    8  13,07
   HU-10- D-264328     25 13:38:02   980,30 m/p   8  11,87   10  12,21   38  12,02
   HU-10- D-264352     25 13:38:10   979,92 m/p   9  11,66   11  12,09   39  11,98
   HU-10- D-264325     25 13:39:59   974,68 m/p  10  11,45   13  11,84   45  11,77
   HU-10- D-264353     25 13:47:17   954,19 m/p  16  10,21   21  10,86   72  10,82
   HU-10- D-264302     25 13:47:46   952,87 m/p  17  10,00   22  10,74   74  10,75
   HU-10- D-264345     25 13:59:08   922,71 m/p  23   8,76   35   9,15  124   9,00
   HU-10- D-264371     25 13:59:15   922,41 m/p  24   8,56   37   8,91  126   8,93
   HU-10- D-264324     25 14:06:00   905,40 m/p   0   0,00   49   7,44  155   7,91

Koszorus László                 1.cs. Dt: 331375 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- D-264315     25 13:23:13  1025,24 m/p   3  12,90    3  13,07   12  12,93
   HU-10- D-264321     25 13:29:57  1004,32 m/p   4  12,69    4  12,95   18  12,72
   HU-10- D-264370     25 13:31:23   999,97 m/p   5  12,49    6  12,70   20  12,65
   HU-10- D-264314     25 13:38:00   980,40 m/p   7  12,07    9  12,33   37  12,05
   HU-10- D-264322     25 13:40:31   973,15 m/p  14  10,62   17  11,35   52  11,52
   HU-10- D-264307     25 13:40:44   972,53 m/p  15  10,42   19  11,11   55  11,42
   HU-10- D-264374     25 13:53:59   936,13 m/p  20   9,38   28  10,01  104   9,70
   HU-10- D-264347     25 13:59:24   922,02 m/p  25   8,35   39   8,66  128   8,86
   HU-10- D-264303     25 14:00:54   918,19 m/p  28   7,73   43   8,17  137   8,54
   HU-10- D-264323     25 14:03:41   911,16 m/p  30   7,31   45   7,93  148   8,16

Czeglédi-Szűcs                  1.cs. Dt: 329623 Kg:  16 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-62009     25 13:53:42   931,93 m/p  21   9,16   30   9,75  112   9,40

Tagszövetségi díjlista
   1. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HD-10-   314691     1046,00 m/p
   2. Kovács József                  1.cs. S04 HU 10-D-318728      1045,28 m/p
   3. Kállai István                  0.cs. S04 SK-10-     0444     1044,41 m/p
   4. Kalmár László                  0.cs. S10 HU-10- 10-61540     1040,83 m/p
   5. Bődi József                    1.cs. S07 HU 10-D-261664      1033,03 m/p
   6. Bődi József                    1.cs. S07 HU 10-D-261602      1032,92 m/p
   7. Varró József                   1.cs. S07 HU 10-D-261504      1032,47 m/p
   8. Koszorus László                0.cs. S10 HU-10- D-264346     1032,27 m/p
   9. Bődi József                    1.cs. S07 HU 10-D-261637      1031,40 m/p
  10. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 10-D-261423      1029,10 m/p
  11. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 10-D-261457      1028,99 m/p
  12. Koszorus László                1.cs. S10 HU-10- D-264315     1025,24 m/p
  13. Bődi József                    1.cs. S07 HU 10-D-261636      1020,72 m/p
  14. Erdei József                   1.cs. S12 HU 10-10-62669      1019,94 m/p
  15. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU 10-D-264237      1018,09 m/p
  16. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 10-D-261431      1013,44 m/p
  17. Kovács József                  1.cs. S04 HU 10-D-318725      1007,73 m/p
  18. Koszorus László                1.cs. S10 HU-10- D-264321     1004,32 m/p
  19. Oláh János                     1.cs. S06 HU 10-10-58522      1000,54 m/p
  20. Koszorus László                1.cs. S10 HU-10- D-264370      999,97 m/p
  21. Bordán András                  1.cs. S12 HU-10- D-263111      997,70 m/p
  22. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-10- 10-57530      996,75 m/p
  23. Erdei József                   1.cs. S12 HU 10-10-62614       996,25 m/p
  24. Kovács József                  1.cs. S04 HU 10-PM-1859        996,21 m/p
  25. Erdei József                   0.cs. S12 DE 10-10-314141      994,95 m/p
  26. Lovas István                   1.cs. S12 10-RO-382591         992,36 m/p
  27. Kállai István                  1.cs. S04 HU 10-D-264290       991,97 m/p
  28. Erdei József                   1.cs. S12 HU 10-10-62653       991,40 m/p
  29. Kállai István                  0.cs. S04 HD-10-   264646      991,34 m/p
  30. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU 10-10-57260       989,92 m/p
  31. Buglyó Testvérek               1.cs. S06 HU 10-D-264759       987,08 m/p
  32. Kalmár László                  1.cs. S10 HU-10- 10-59475      985,18 m/p
  33. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 10-D-262116       985,16 m/p
  34. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 10-10-64235       985,04 m/p
  35. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 10-D-262119       984,93 m/p
  36. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 DE 10-10-262113      980,84 m/p
  37. Koszorus László                1.cs. S10 HU-10- D-264314      980,40 m/p
  38. Koszorus László                0.cs. S10 HU-10- D-264328      980,30 m/p
  39. Koszorus László                0.cs. S10 HU-10- D-264352      979,92 m/p
  40. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-10- 10-57505      979,78 m/p
  41. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-10- 10-57529      979,47 m/p
  42. Iván László                    1.cs. S06 HU 10-D-264717       977,09 m/p
  43. Nagy Róbert                    1.cs. S04 HU 10-D-263440       976,51 m/p
  44. Kovács József                  1.cs. S04 HU 10-D-318751       975,17 m/p
  45. Koszorus László                0.cs. S10 HU-10- D-264325      974,68 m/p
  46. Karap Antal                    1.cs. S10 HU 10-10-61580       974,53 m/p
  47. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-10- 10-57548      974,41 m/p
  48. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HD-10-   314692      974,30 m/p
  49. Kalmár László                  0.cs. S10 HU-10- 10-59458      974,23 m/p
  50. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-10- 10-57508      974,20 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   61,87 p
   2. Bődi József                    1.cs. S07    5 h.   61,02 p
   3. Kovács József                  1.cs. S04    5 h.   60,40 p
   4. Arnódi Béla                    1.cs. S07    5 h.   59,85 p
   5. Bartha Sándor                  1.cs. S04    5 h.   59,15 p
   6. Erdei József                   1.cs. S12    5 h.   59,08 p
   7. Szekrényesi József id.         1.cs. R30    5 h.   55,42 p
   8. Varró József                   1.cs. S07    5 h.   54,63 p
   9. Móré-Erdős                     1.cs. S04    5 h.   54,24 p
  10. Karap Antal                    1.cs. S10    5 h.   50,77 p
  11. Lovas István                   1.cs. S12    5 h.   48,33 p
  12. Kalmár László                  1.cs. S10    5 h.   47,43 p
  13. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    5 h.   46,75 p
  14. Hajzer Csaba                   1.cs. S08    5 h.   44,59 p
  15. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    4 h.   37,41 p
  16. Iván László                    1.cs. S06    4 h.   37,40 p
  17. Oláh János                     1.cs. S06    3 h.   34,14 p
  18. Győrfi Imre                    1.cs. S06    4 h.   33,03 p
  19. Nagy György                    1.cs. S12    3 h.   29,53 p
  20. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    3 h.   29,35 p
  21. Nagy Géza                      1.cs. S01    3 h.   28,87 p
  22. Bordán András                  1.cs. S12    3 h.   27,47 p
  23. Kállai István                  1.cs. S04    3 h.   27,29 p
  24. Dóró Imre                      1.cs. S04    2 h.   22,21 p
  25. Győri Gyula                    1.cs. S07    2 h.   20,24 p
  26. Olajos János                   1.cs. R30    2 h.   19,98 p
  27. Faragó József                  1.cs. R30    2 h.   19,18 p
  28. Buzalka Lajos                  1.cs. R30    2 h.   17,07 p
  29. Hodák Lajos                    1.cs. S12    2 h.   16,81 p
  30. Nagy Róbert                    1.cs. S04    1 h.   11,57 p
  31. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10    1 h.    9,40 p
  32. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30    1 h.    8,19 p
  33. Mészáros István                1.cs. R30    1 h.    8,11 p
  34. Rácz Dúc                       1.cs. S07    1 h.    7,54 p

A verseny S10 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Koszorus László                1.cs.    5 h.   60,77 p
   2. Karap Antal                    1.cs.    5 h.   48,25 p
   3. Kalmár László                  1.cs.    3 h.   30,01 p
   4. Czeglédi-Szűcs                 1.cs.    1 h.    9,16 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  09.04. Bag
  09.12. Bicske
  09.20. Komárom
  09.25. Mosonmagyaróvár

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Koszorus László                1.cs. S10   20 h.  224,75 p
   2. Arnódi Béla                    1.cs. S07   20 h.  224,73 p
   3. Bődi József                    1.cs. S07   19 h.  212,34 p
   4. Erdei József                   1.cs. S12   20 h.  209,44 p
   5. Karap Antal                    1.cs. S10   20 h.  208,65 p
   6. Szekrényesi József id.         1.cs. R30   19 h.  204,84 p
   7. Móré-Erdős                     1.cs. S04   20 h.  202,25 p
   8. Bartha Sándor                  1.cs. S04   20 h.  202,11 p
   9. Kalmár László                  1.cs. S10   17 h.  166,96 p
  10. Lovas István                   1.cs. S12   19 h.  162,09 p
  11. Hajzer Csaba                   1.cs. S08   16 h.  158,81 p
  12. Varró József                   1.cs. S07   16 h.  157,35 p
  13. Kállai István                  1.cs. S04   17 h.  155,19 p
  14. Böszörményi Lajos              1.cs. S12   16 h.  145,52 p
  15. Dóró Imre                      1.cs. S04   16 h.  136,87 p
  16. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10   14 h.  134,22 p
  17. Kovács József                  1.cs. S04   13 h.  133,58 p
  18. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12   15 h.  128,29 p
  19. Faragó József                  1.cs. R30   13 h.  125,03 p
  20. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   13 h.  119,94 p
  21. Iván László                    1.cs. S06   13 h.  110,70 p
  22. Olajos János                   1.cs. R30   11 h.  110,35 p
  23. Mészáros István                1.cs. R30   10 h.  107,69 p
  24. Bordán András                  1.cs. S12   12 h.  104,64 p
  25. Győri Gyula                    1.cs. S07   11 h.  101,37 p
  26. Rácz Dúc                       1.cs. S07   11 h.  100,91 p
  27. Kiss János                     1.cs. S04   11 h.   97,96 p
  28. Gonda János                    1.cs. S10   10 h.   93,52 p
  29. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   10 h.   90,90 p
  30. Nagy Géza                      1.cs. S01   10 h.   90,27 p
  31. Buzalka Lajos                  1.cs. R30    9 h.   86,58 p
  32. Nagy György                    1.cs. S12   10 h.   84,53 p
  33. Hodák Lajos                    1.cs. S12   10 h.   82,28 p
  34. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30    8 h.   76,31 p
  35. Bordán Ferenc                  1.cs. S04    7 h.   70,17 p
  36. Kecskés Gyula                  1.cs. S10    8 h.   69,77 p
  37. Lada József                    1.cs. S10    8 h.   69,55 p
  38. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    8 h.   67,24 p
  39. Oláh János                     1.cs. S06    7 h.   65,34 p
  40. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07    7 h.   64,71 p
  41. Sándor Imre                    1.cs. S08    7 h.   63,92 p
  42. Pántya Imre                    1.cs. S08    6 h.   61,66 p
  43. Lukács Sándor                  1.cs. S08    6 h.   60,02 p
  44. Győrfi Imre                    1.cs. S06    7 h.   56,65 p
  45. Rőth József                    1.cs. S05    7 h.   55,74 p
  46. Papp Imre                      1.cs. S12    6 h.   54,79 p
  47. Szathmári Gábor                1.cs. S12    7 h.   50,68 p
  48. Hajzer János és Fia            1.cs. S08    5 h.   50,07 p
  49. Nagy Róbert                    1.cs. S04    5 h.   48,79 p
  50. Sárándi Lajos                  1.cs. R30    5 h.   45,62 p
  51. Kiss Bálint                    1.cs. S05    5 h.   44,88 p
  52. Török Zoltán                   1.cs. S07    5 h.   40,85 p
  53. Kőházi Árpád                   1.cs. R30    4 h.   39,99 p
  54. Monori Sándor                  1.cs. S09    4 h.   34,86 p
  55. Molnár Antal                   1.cs. S06    4 h.   34,06 p
  56. Sándor Zoltán                  1.cs. S10    4 h.   33,63 p
  57. Szél Dúc                       1.cs. S06    4 h.   32,90 p
  58. Balogh Ferenc                  1.cs. S09    4 h.   32,28 p
  59. Papp Vilmos                    1.cs. S06    5 h.   31,77 p
  60. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05    4 h.   30,46 p
  61. Bujdosó Antal                  1.cs. S09    4 h.   27,85 p
  62. Lakatos Leonóra                1.cs. S06    3 h.   27,45 p
  63. Tóth Imre                      1.cs. S09    3 h.   27,03 p
  64. Baranyi Sándor                 1.cs. S06    3 h.   25,31 p
  65. Vastag Sándor                  1.cs. S08    2 h.   17,46 p
  66. Tóth Dezső                     1.cs. R30    2 h.   16,39 p
  67. Fesető Barna                   1.cs. S09    2 h.   15,25 p
  68. Ugrai László                   1.cs. S12    2 h.   12,85 p
  69. Oláh László                    1.cs. S05    1 h.    8,97 p
  70. Domokos Imre ifj.              1.cs. R30    1 h.    6,84 p
  71. Török Ferenc                   1.cs. S09    1 h.    6,61 p

S10 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Koszorus László                1.cs.   20 h.  227,64 p
   2. Karap Antal                    1.cs.   20 h.  204,54 p
   3. Kalmár László                  1.cs.   14 h.  138,99 p
   4. Czeglédi-Szűcs                 1.cs.   13 h.  124,95 p
   5. Gonda János                    1.cs.    7 h.   64,79 p
   6. Kecskés Gyula                  1.cs.    6 h.   48,02 p
   7. Lada József                    1.cs.    4 h.   37,71 p
   8. Lakatos Ernő                   1.cs.    4 h.   31,71 p
   9. Sándor Zoltán                  1.cs.    3 h.   20,83 p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság
  1. Bődi József                    S07 HU 10-D-261664       4h  48,43p
  2. Koszorus László                S10 HU-10- D-264346      4h  46,28p
  3. Erdei József                   S12 HU 10-10-62614       4h  43,74p
  4. Kalmár László                  S10 HU-10- 10-59475      4h  43,64p
  5. Bődi József                    S07 HU 10-D-261602       4h  42,17p
  6. Bődi József                    S07 HU 10-D-261637       4h  42,15p
  7. Karap Antal                    S10 HU 10-D-314389       4h  40,70p
  8. Erdei József                   S12 HU 10-10-62644       4h  39,88p
  9. Koszorus László                S10 HU-10- D-264303      4h  39,39p
 10. Bartha Sándor                  S04 HD-10-   314691      4h  38,27p
 11. Koszorus László                S10 HU-10- D-264322      4h  38,18p
 12. Szekrényesi József id.         R30 HU 10-D-262119       4h  37,33p
 13. Koszorus László                S10 HU-10- D-264347      4h  37,24p
 14. Koszorus László                S10 HU-10- D-264307      4h  35,97p
 15. Bődi József                    S07 HU 10-D-261642       4h  34,98p
 16. Koszorus László                S10 HU-10- D-264353      4h  34,05p
 17. Dóró Imre                      S04 HU-10- 10-57370      4h  33,20p
 18. Bordán András                  S12 HU-10- D-263119      4h  31,84p
 19. Arnódi Béla                    S07 HU 10-D-261423       3h  37,58p
 20. Koszorus László                S10 HU-10- D-264348      3h  34,17p
 21. Bődi József                    S07 HU 10-D-261665       3h  34,00p
 22. Koszorus László                S10 HU-10- D-264315      3h  33,51p
 23. Szekrényesi József id.         R30 HU 10-10-64235       3h  33,15p
 24. Erdei József                   S12 HU 10-10-62620       3h  32,95p
 25. Bartha Sándor                  S04 HU-10- 10-57504      3h  32,87p
 26. Móré-Erdős                     S04 HU 10-D-264237       3h  32,63p
 27. Olajos János                   R30 HU 10-19-99319       3h  32,53p
 28. Arnódi Béla                    S07 HU 10-D-261436       3h  32,24p
 29. Bartha Sándor                  S04 HU-10- 10-57520      3h  31,67p
 30. Faragó József                  R30 HU 10-10-64353       3h  31,66p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság
  1. Koszorus László                S10 HU-10- D-264346      4h  47,90p
  2. Kalmár László                  S10 HU-10- 10-59475      4h  42,88p
  3. Karap Antal                    S10 HU 10-D-314389       4h  38,82p
  4. Koszorus László                S10 HU-10- D-264303      4h  37,20p
  5. Koszorus László                S10 HU-10- D-264347      4h  34,68p
  6. Koszorus László                S10 HU-10- D-264348      3h  35,99p
  7. Koszorus László                S10 HU-10- D-264315      3h  32,80p
  8. Koszorus László                S10 HU-10- D-264374      3h  31,71p
  9. Czeglédi-Szűcs                 S10 HU-10- 10-62009      3h  30,87p
 10. Koszorus László                S10 HU-10- D-264308      3h  30,50p