Hajdú Tagszövetség, S10 Debrecen
Első adat felvétele: 2010.09.16 16:51:38
Az adatok utolsó módosítása: 2010.09.18 08:20:28
A lista kiadásának időpontja: 2010.09.18 19:33:49
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.10.16 16:51:38
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 01 verseny 

Feleresztés helye: Bag
Feleresztés ideje: 2010.09.04 07:30
Időjárás         : Változóan felhős
Kisérő           : Vágner József
Központi táv     : 157000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag             11   12   198   40   1127,02    968,01
S04 Hajdúszoboszló     11   17   381   76   1097,31    951,79
S07 Hosszúpályi         8   14   390   78   1106,71    973,23
S08 Berettyóújfalu      7   12   200   40   1111,81    974,04
S09 Hajdúböszörmény     7   13   263   53    953,75    735,62
S12 Kaba               11   17   369   74   1096,96    943,85
                       55   85  1801    0      0,00      0,00
S01 Debrecen            1    2    29    6   1026,78    912,14
S05 Debrecen            7   13   228   33   1049,13    917,07
S06 Debrecen            9   16   397   79   1005,48    883,18
S10 Debrecen           10   16   519  104   1036,70    972,23
Hajdú 1.               27   47  1173  235   1049,13    931,73
Tagszövetségben        82  132  2974  595   1127,02    931,73

S10 egyesületi díjlista
   1. Koszorus László                1.cs. HU-10- D-264348     1036,70 m/p
   2. Koszorus László                1.cs. HU-10- D-264346     1036,60 m/p
   3. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. HU-10- M-124836     1036,27 m/p
   4. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. HU-10- P-001820     1036,05 m/p
   5. Karap Antal                    1.cs. HU 10-D-314396      1035,28 m/p
   6. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. HU-10- 10-62016     1031,75 m/p
   7. Koszorus László                0.cs. HU-10- D-264361     1026,11 m/p
   8. Koszorus László                1.cs. HU-10- D-264374     1025,69 m/p
   9. Koszorus László                0.cs. HU-10- D-264360     1025,48 m/p
  10. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. HU-10- 10-62031     1025,48 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bagdány László                  0.cs. Dt: 162123 Kg:  48 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- D-262127     04 10:14:18   986,75 m/p  76   7,25  100   9,08  303   8,57
   HU-10- D-262128     04 10:17:39   967,03 m/p   0   0,00  141   8,03  417   7,42
   HU-10- D-262154     04 10:17:50   965,98 m/p   0   0,00  147   7,88  424   7,35
   HU-10- D-262125     04 10:19:54   954,23 m/p   0   0,00  184   6,93  492   6,66
   HU-10- D-262121     04 10:20:16   952,17 m/p   0   0,00  192   6,72  505   6,53
   HU-10- D-262149     04 10:20:42   949,75 m/p   0   0,00  203   6,44  530   6,28
   HU-10- D-261848     04 10:22:10   941,66 m/p   0   0,00  223   5,93  575   5,82

Gonda János                     0.cs. Dt: 167540 Kg:  49 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-61348     04 10:14:21  1019,41 m/p  25  10,28   35  10,80  169   9,98
   HU-10- 10-61311     04 10:23:18   966,76 m/p   0   0,00  143   8,03  420   7,44
   HU-10- 10-61350     04 10:24:04   962,50 m/p   0   0,00  154   7,75  443   7,21
   HU-10- 10-61365     04 10:25:28   954,83 m/p   0   0,00  182   7,03  490   6,74
   HU-10- 10-61303     04 10:26:14   950,67 m/p   0   0,00  199   6,60  522   6,41
   HU-10- 10-61323     04 10:26:28   949,41 m/p   0   0,00  204   6,47  532   6,31
   HU-10- 06-98472     04 10:26:48   947,62 m/p   0   0,00  207   6,39  541   6,22
   HU-10- 10-61334     04 10:28:09   940,44 m/p   0   0,00  228   5,85  581   5,82
   HU-10- 06-98469     04 10:29:49   931,73 m/p   0   0,00  235   5,68  595   5,68

Gonda János                     1.cs. Dt: 167540 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-61315     04 10:15:44  1010,90 m/p  36   9,64   47  10,50  194   9,73
   HU-10- 10-61366     04 10:17:47   998,55 m/p  49   8,88   65  10,03  239   9,27
   HU-10- 10-61305     04 10:19:38   987,66 m/p  72   7,54   96   9,24  297   8,69
   HU-10- 10-61339     04 10:19:45   986,98 m/p  74   7,42   98   9,19  300   8,66
   HU-10- 10-61314     04 10:25:47   953,11 m/p   0   0,00  187   6,91  499   6,65
   HU-10- 10-61374     04 10:25:57   952,20 m/p   0   0,00  191   6,80  504   6,59
   HU-10- 10-61355     04 10:28:07   940,62 m/p   0   0,00  227   5,88  580   5,83

Kalmár László                   0.cs. Dt: 167349 Kg:  53 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-61534     04 10:13:20  1024,59 m/p  13  10,97   20  11,19  130  10,37
   HU-10- 10-61552     04 10:13:21  1024,48 m/p  14  10,92   21  11,16  131  10,36
   HU-10- D-264333     04 10:13:29  1023,65 m/p  18  10,68   27  11,01  141  10,26
   HU-10- 16-16909     04 10:13:31  1023,44 m/p  20  10,57   29  10,96  143  10,24
   HU-10- D-263699     04 10:13:34  1023,12 m/p  21  10,51   30  10,93  146  10,21
   HU-10- 10-59475     04 10:13:40  1022,50 m/p  22  10,45   32  10,88  154  10,13
   HU-10- 10-61543     04 10:14:50  1015,26 m/p  33   9,81   43  10,60  189   9,77
   HU-10- 10-61519     04 10:15:39  1010,26 m/p  37   9,58   48  10,47  195   9,71
   HU-10- 10-61537     04 10:18:18   994,35 m/p  52   8,70   69   9,93  249   9,17
   HU-10- D-264334     04 10:18:20   994,15 m/p  53   8,64   70   9,90  251   9,15
   HU-10- 10-59462     04 10:18:31   993,07 m/p  56   8,47   74   9,80  261   9,05
   HU-10- 10-59458     04 10:18:34   992,78 m/p  57   8,41   77   9,72  264   9,02
   HU-10- 10-61542     04 10:18:39   992,29 m/p  60   8,24   80   9,65  268   8,98
   HU-10- 10-61554     04 10:18:41   992,09 m/p  61   8,18   82   9,60  270   8,96
   HU-10- 10-61536     04 10:18:49   991,31 m/p  64   8,00   85   9,52  274   8,92
   HU-10- 10-61523     04 10:19:08   989,45 m/p  67   7,83   90   9,39  282   8,84
   HU-10- 10-61518     04 10:19:54   984,99 m/p  79   7,13  106   8,98  314   8,51
   HU-10- 10-59460     04 10:22:45   968,74 m/p   0   0,00  137   8,19  409   7,55
   HU-10- 10-61511     04 10:25:24   954,10 m/p   0   0,00  185   6,96  493   6,70
   HU-10- 10-61507     04 10:25:37   952,92 m/p   0   0,00  188   6,88  500   6,63
   HU-10- D-263096     04 10:27:46   941,40 m/p   0   0,00  225   5,93  577   5,86

Kalmár László                   1.cs. Dt: 167349 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- D-263090     04 10:13:28  1023,75 m/p  16  10,80   25  11,06  138  10,29
   HU-10- 10-61556     04 10:13:31  1023,44 m/p  19  10,62   28  10,98  142  10,25
   HU-10- 10-61539     04 10:13:49  1021,56 m/p  24  10,33   34  10,83  159  10,08
   HU-10- 10-61531     04 10:14:43  1015,98 m/p  31   9,93   41  10,65  187   9,79
   HU-10- 10-59467     04 10:14:48  1015,47 m/p  32   9,87   42  10,62  188   9,78
   HU-10- 10-61525     04 10:18:15   994,64 m/p  51   8,76   67   9,98  247   9,19
   HU-10- 10-61546     04 10:18:37   992,48 m/p  58   8,35   78   9,70  266   9,00
   HU-10- D-262162     04 10:19:26   987,70 m/p  71   7,60   95   9,26  296   8,69
   HU-10- 10-61538     04 10:19:57   984,70 m/p  80   7,07  107   8,96  317   8,48
   HU-10- 10-61547     04 10:19:59   984,50 m/p  81   7,01  108   8,93  321   8,44
   HU-10- D-263698     04 10:22:00   972,96 m/p 100   5,91  129   8,39  388   7,76
   HU-10- 10-61512     04 10:27:49   941,13 m/p   0   0,00  226   5,90  579   5,84

Karap Antal                     1.cs. Dt: 169492 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU 10-D-314396      04 10:13:43  1035,28 m/p   5  11,46   10  11,46   96  10,74
   HU 10-10-61597      04 10:17:34  1011,49 m/p  35   9,71   46  10,54  193   9,76
   HU 10-D-314382      04 10:21:46   986,76 m/p  75   7,38   99   9,18  301   8,66
   HU 10-10-61598      04 10:21:54   985,99 m/p  77   7,27  104   9,05  309   8,58
   HU 10-D-314389      04 10:22:04   985,04 m/p  78   7,21  105   9,03  313   8,54
   HU 10-10-61590      04 10:22:13   984,18 m/p  82   6,98  109   8,93  323   8,44
   HU 10-D-314387      04 10:22:24   983,13 m/p  83   6,92  110   8,90  334   8,33
   HU 10-10-61588      04 10:22:47   980,95 m/p  85   6,80  112   8,85  340   8,27
   HU 10-10-61585      04 10:25:50   963,94 m/p   0   0,00  152   7,82  437   7,29
   HU 10-10-61586      04 10:26:09   962,20 m/p   0   0,00  155   7,75  445   7,21

Kecskés Gyula                   0.cs. Dt: 167304 Kg:  33 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-61627     04 10:15:00  1013,96 m/p  34   9,75   45  10,54  191   9,75
   HU-10- M-001848     04 10:19:15   988,50 m/p  69   7,71   93   9,31  290   8,75
   HU-10- 10-61623     04 10:22:56   967,45 m/p   0   0,00  139   8,13  414   7,50
   HU-10- M-001849     04 10:23:11   966,05 m/p   0   0,00  146   7,96  423   7,41
   HU-10- 10-61603     04 10:24:29   958,85 m/p   0   0,00  161   7,57  457   7,07
   HU-10- 10-61617     04 10:24:55   956,48 m/p   0   0,00  172   7,29  478   6,85
   HU-10- 10-61640     04 10:25:01   955,93 m/p   0   0,00  175   7,21  481   6,82
   HU-10- 10-61616     04 10:25:06   955,48 m/p   0   0,00  178   7,13  484   6,79

Kecskés Gyula                   1.cs. Dt: 167304 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-61632     04 10:15:49  1008,97 m/p  38   9,52   49  10,44  199   9,67
   HU-10- 10-61650     04 10:21:06   977,81 m/p  94   6,26  121   8,60  360   8,05
   HU-10- 10-61638     04 10:21:40   974,59 m/p  99   5,96  127   8,44  373   7,92
   HU-10- 10-61604     04 10:22:41   968,85 m/p   0   0,00  136   8,21  408   7,56
   HU-10- 10-61644     04 10:24:48   957,12 m/p   0   0,00  167   7,42  470   6,94
   HU-10- 10-61611     04 10:24:50   956,93 m/p   0   0,00  168   7,39  472   6,92
   HU-10- 10-61635     04 10:24:54   956,57 m/p   0   0,00  170   7,34  476   6,88
   HU-10- M-001844     04 10:25:45   951,94 m/p   0   0,00  193   6,75  511   6,52

Koszorus László                 0.cs. Dt: 167324 Kg:  48 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- D-264361     04 10:13:04  1026,11 m/p   7  11,32   14  11,34  123  10,44
   HU-10- D-264360     04 10:13:10  1025,48 m/p   9  11,21   16  11,29  125  10,42
   HU-10- D-264307     04 10:13:25  1023,91 m/p  15  10,86   24  11,08  136  10,31
   HU-10- D-264303     04 10:14:27  1017,48 m/p  26  10,22   36  10,78  177   9,90
   HU-10- D-264383     04 10:14:37  1016,45 m/p  29  10,04   39  10,70  183   9,83
   HU-10- D-264313     04 10:14:37  1016,45 m/p  28  10,10   38  10,72  182   9,84
   HU-10- D-264308     04 10:18:13   994,69 m/p  50   8,82   66  10,01  246   9,20
   HU-10- D-264371     04 10:18:37   992,33 m/p  59   8,29   79   9,67  267   8,99
   HU-10- D-264339     04 10:18:41   991,94 m/p  62   8,12   83   9,57  271   8,95
   HU-10- D-264322     04 10:18:43   991,75 m/p  63   8,06   84   9,55  272   8,94
   HU-10- D-264399     04 10:19:07   989,40 m/p  68   7,77   91   9,37  283   8,82
   HU-10- D-264379     04 10:19:20   988,13 m/p  70   7,65   94   9,29  292   8,73
   HU-10- D-264342     04 10:20:33   981,08 m/p  84   6,84  111   8,85  339   8,26
   HU-10- D-264358     04 10:20:35   980,89 m/p  86   6,72  113   8,80  342   8,23
   HU-10- D-264318     04 10:20:37   980,70 m/p  87   6,66  114   8,78  343   8,22
   HU-10- D-264385     04 10:20:43   980,13 m/p  88   6,61  115   8,75  346   8,19
   HU-10- D-264325     04 10:20:52   979,27 m/p  89   6,55  116   8,72  351   8,14
   HU-10- D-264353     04 10:20:56   978,88 m/p  91   6,43  118   8,67  353   8,12
   HU-10- D-264304     04 10:21:12   977,36 m/p  95   6,20  122   8,57  365   8,00
   HU-10- D-264343     04 10:23:20   965,33 m/p   0   0,00  149   7,88  426   7,38
   HU-10- D-264341     04 10:25:02   955,96 m/p   0   0,00  174   7,24  480   6,83
   HU-10- D-264340     04 10:25:04   955,77 m/p   0   0,00  176   7,19  482   6,81
   HU-10- D-264359     04 10:25:06   955,59 m/p   0   0,00  177   7,16  483   6,80
   HU-10- D-264332     04 10:25:11   955,14 m/p   0   0,00  179   7,11  487   6,76

Koszorus László                 1.cs. Dt: 167324 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- D-264348     04 10:11:24  1036,70 m/p   1  11,67    6  11,55   90  10,77
   HU-10- D-264346     04 10:11:25  1036,60 m/p   2  11,61    7  11,52   91  10,76
   HU-10- D-264374     04 10:13:08  1025,69 m/p   8  11,27   15  11,31  124  10,43
   HU-10- D-264321     04 10:13:47  1021,62 m/p  23  10,39   33  10,85  158  10,09
   HU-10- D-264328     04 10:14:33  1016,86 m/p  27  10,16   37  10,75  180   9,87
   HU-10- D-264301     04 10:14:40  1016,14 m/p  30   9,98   40  10,67  184   9,82
   HU-10- D-264309     04 10:18:23   993,71 m/p  54   8,59   72   9,85  255   9,11
   HU-10- D-264388     04 10:18:29   993,12 m/p  55   8,53   73   9,83  260   9,06
   HU-10- D-264347     04 10:18:50   991,06 m/p  65   7,95   86   9,49  275   8,91
   HU-10- D-264320     04 10:21:35   975,18 m/p  98   6,02  126   8,47  372   7,93
   HU-10- D-264354     04 10:24:47   957,32 m/p   0   0,00  166   7,44  469   6,95
   HU-10- D-264350     04 10:24:53   956,77 m/p   0   0,00  169   7,37  474   6,90

Lada József                     1.cs. Dt: 165633 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-62064     04 10:17:44   987,48 m/p  73   7,46   97   9,19  298   8,66
   HU-10- 10-62091     04 10:20:47   969,84 m/p   0   0,00  135   8,22  401   7,62
   HU-10- 10-62068     04 10:21:49   964,01 m/p   0   0,00  151   7,81  436   7,26
   HU-10- 10-62074     04 10:24:10   951,00 m/p   0   0,00  197   6,63  520   6,41
   HU-10- 10-62085     04 10:24:38   948,46 m/p   0   0,00  205   6,43  538   6,23
   HU-10- 10-62098     04 10:24:47   947,65 m/p   0   0,00  206   6,40  540   6,21
   HU-10- 10-62065     04 10:25:24   944,32 m/p   0   0,00  213   6,22  556   6,05

Lakatos Ernő                    1.cs. Dt: 166243 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU 10-10-61927      04 10:17:50   990,52 m/p  66   7,88   87   9,46  276   8,88
   HU 10-10-61901      04 10:21:13   970,95 m/p   0   0,00  134   8,25  397   7,66
   HU 10-10-61932      04 10:21:42   968,22 m/p   0   0,00  138   8,15  412   7,51
   HU 10-10-61919      04 10:23:11   959,92 m/p   0   0,00  158   7,64  452   7,11
   HU 10-10-61915      04 10:25:52   945,28 m/p   0   0,00  211   6,28  551   6,11
   HU 10-10-61925      04 10:25:53   945,19 m/p   0   0,00  212   6,25  552   6,10

Sándor Zoltán                   1.cs. Dt: 166039 Kg:  20 Ók:  16 Kp:   0
   HU 10-10-62127      04 10:14:50  1006,11 m/p  39   9,45   50  10,40  210   9,55
   HU 10-10-62105      04 10:20:30   972,71 m/p 103   5,72  132   8,30  392   7,71
   HU 10-10-62132      04 10:20:35   972,23 m/p 104   5,66  133   8,28  394   7,69

Czeglédi-Szűcs                  0.cs. Dt: 165820 Kg:  88 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- M-124836     04 10:10:01  1036,27 m/p   3  11,54    8  11,48   92  10,74
   HU-10- P-001820     04 10:10:03  1036,05 m/p   4  11,48    9  11,45   93  10,73
   HU-10- 10-62031     04 10:11:42  1025,48 m/p  10  11,13   17  11,25  126  10,40
   HU-10- D-263027     04 10:11:59  1023,69 m/p  17  10,73   26  11,02  140  10,25
   HU-10- 10-62015     04 10:15:08  1004,16 m/p  41   9,33   54  10,30  217   9,48
   HU-10- D-263044     04 10:15:11  1003,85 m/p  43   9,21   56  10,25  219   9,46
   HU-10- 10-62027     04 10:15:12  1003,75 m/p  44   9,15   57  10,22  220   9,45
   HU-10- D-263004     04 10:15:14  1003,55 m/p  45   9,10   58  10,20  221   9,44
   HU-10- M-124860     04 10:15:54   999,52 m/p  48   8,92   64  10,04  238   9,26
   HU-10- D-263072     04 10:19:21   979,16 m/p  90   6,47  117   8,68  352   8,11
   HU-10- D-263011     04 10:19:25   978,77 m/p  92   6,36  119   8,63  354   8,09
   HU-10- D-263048     04 10:19:25   978,77 m/p  93   6,30  120   8,61  355   8,08
   HU-10- P-001841     04 10:19:51   976,27 m/p  97   6,07  125   8,48  370   7,93
   HU-10- D-263018     04 10:19:51   976,27 m/p  96   6,12  124   8,50  369   7,94
   HU-10- 10-62046     04 10:20:26   972,93 m/p 101   5,83  130   8,35  389   7,74
   HU-10- P-001825     04 10:20:28   972,74 m/p 102   5,77  131   8,32  390   7,73
   HU-10- D-263029     04 10:22:43   960,07 m/p   0   0,00  156   7,68  450   7,12
   HU-10- P-001816     04 10:22:43   960,07 m/p   0   0,00  157   7,66  451   7,11
   HU-10- D-263002     04 10:22:49   959,51 m/p   0   0,00  159   7,61  454   7,08
   HU-10- D-264014     04 10:22:49   959,51 m/p   0   0,00  160   7,58  455   7,07
   HU-10- D-264033     04 10:22:58   958,68 m/p   0   0,00  162   7,53  458   7,04
   HU-10- 10-62018     04 10:23:03   958,22 m/p   0   0,00  164   7,48  460   7,02
   HU-10- D-263083     04 10:25:43   943,68 m/p   0   0,00  214   6,20  560   6,01
   HU-10- P-001829     04 10:25:45   943,50 m/p   0   0,00  216   6,15  564   5,97
   HU-10- D-263030     04 10:25:46   943,41 m/p   0   0,00  218   6,09  566   5,95
   HU-10- D-263010     04 10:25:46   943,41 m/p   0   0,00  217   6,12  565   5,96
   HU-10- 10-62017     04 10:26:01   942,07 m/p   0   0,00  220   6,04  572   5,89
   HU-10- 10-62048     04 10:27:55   932,01 m/p   0   0,00  233   5,71  593   5,68

Czeglédi-Szűcs                  1.cs. Dt: 165820 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 10-62016     04 10:10:43  1031,75 m/p   6  11,37   11  11,40  108  10,58
   HU-10- 10-62028     04 10:11:47  1024,95 m/p  11  11,08   18  11,22  128  10,38
   HU-10- 10-62009     04 10:11:49  1024,74 m/p  12  11,02   19  11,20  129  10,37
   HU-10- 10-62020     04 10:15:08  1004,16 m/p  40   9,39   53  10,32  216   9,49
   HU-10- 10-62024     04 10:15:11  1003,85 m/p  42   9,27   55  10,27  218   9,47
   HU-10- 10-62021     04 10:15:21  1002,84 m/p  46   9,04   59  10,17  222   9,43
   HU-10- D-263028     04 10:15:54   999,52 m/p  47   8,98   63  10,07  237   9,27
   HU-10- 10-62012     04 10:23:03   958,22 m/p   0   0,00  163   7,50  459   7,03
   HU-10- 10-62042     04 10:25:50   943,05 m/p   0   0,00  219   6,07  569   5,92

Tagszövetségi díjlista
   1. Mészáros István                0.cs. R30 HU 10-19-99624      1127,02 m/p
   2. Mészáros István                1.cs. R30 HU 10-19-99631      1122,53 m/p
   3. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30 HU 10-10-63824      1117,55 m/p
   4. Hajzer Csaba                   0.cs. S08 HU-10- 10-59666     1111,81 m/p
   5. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-D-262028      1106,71 m/p
   6. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30 HU 10-10-63792      1101,01 m/p
   7. Szálkai Szabolcs               0.cs. S07 HU 10-10-59367      1100,40 m/p
   8. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-10- 10-57537     1097,31 m/p
   9. Papp Imre                      1.cs. S12 HU 10-10-62747      1096,96 m/p
  10. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-D-262052      1095,12 m/p
  11. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-PA-1943       1093,51 m/p
  12. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 10-19-98572      1093,44 m/p
  13. Erdei József                   0.cs. S12 HU 10-10-62614      1091,23 m/p
  14. Mészáros István                1.cs. R30 HU 10-19-99640      1090,08 m/p
  15. Bődi József                    1.cs. S07 HU 10-D-261635      1085,67 m/p
  16. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 10-D-261426      1085,41 m/p
  17. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 10-D-261408      1084,39 m/p
  18. Bődi József                    0.cs. S07 HU 10-D-262048      1083,42 m/p
  19. Hajzer János és Fia            1.cs. S08 HU-10- 10-59606     1081,74 m/p
  20. Erdei József                   0.cs. S12 HU 10-10-62690      1079,39 m/p
  21. Erdei József                   0.cs. S12 HU 10-10-62641      1078,15 m/p
  22. Erdei József                   0.cs. S12 HU 10-10-62620      1077,74 m/p
  23. Bődi József                    1.cs. S07 HU 10-D-261676      1077,39 m/p
  24. Erdei József                   0.cs. S12 DE 10-10-314118     1073,63 m/p
  25. Hajzer János és Fia            1.cs. S08 HU-10- 10-59623     1072,67 m/p
  26. Hajzer János és Fia            0.cs. S08 HU-10- 10-59626     1072,19 m/p
  27. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 10-10-64232      1071,68 m/p
  28. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 10-D-262119      1071,51 m/p
  29. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 10-10-64226      1071,35 m/p
  30. Bődi József                    1.cs. S07 HU 10-D-261648      1070,98 m/p
  31. Erdei József                   0.cs. S12 DE 10-10-314141     1070,64 m/p
  32. Sándor Imre                    1.cs. S08 HU 10-10-59506      1070,51 m/p
  33. Bődi József                    1.cs. S07 HU 10-D-261664      1070,11 m/p
  34. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07 HU 10-10-59365      1069,97 m/p
  35. Hajzer Csaba                   0.cs. S08 HU-10- 10-59667     1069,19 m/p
  36. Török Zoltán                   0.cs. S07 HU 10-10-59153      1068,60 m/p
  37. Hajzer Csaba                   0.cs. S08 HU-10- 10-59689     1068,48 m/p
  38. Török Zoltán                   0.cs. S07 HU 10-10-59168      1068,18 m/p
  39. Lukács Sándor                  1.cs. S08 HU 10-D-262675      1068,07 m/p
  40. Pántya Imre                    1.cs. S08 HU 10-10-59562      1067,94 m/p
  41. Török Zoltán                   0.cs. S07 HU 10-10-59141      1067,87 m/p
  42. Kállai István                  1.cs. S04 HD-10-   264282     1067,18 m/p
  43. Kállai István                  0.cs. S04 HD-10-   264256     1066,80 m/p
  44. Rácz Dúc                       1.cs. S07 HU 10-10-59290      1066,25 m/p
  45. Olajos János                   1.cs. R30 HU 10-19-99350      1065,49 m/p
  46. Pántya Imre                    0.cs. S08 HU 10-10-59572      1064,25 m/p
  47. Mészáros István                1.cs. R30 HU 10-22-21932      1063,61 m/p
  48. Mészáros István                0.cs. R30 HU 10-19-99625      1063,45 m/p
  49. Buzalka Lajos                  1.cs. R30 HU 10-10-64300      1061,36 m/p
  50. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 10-D-261431      1060,85 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Bődi József                    1.cs. S07    5 h.   57,17 p
   2. Pántya Imre                    1.cs. S08    5 h.   54,14 p
   3. Arnódi Béla                    1.cs. S07    5 h.   54,04 p
   4. Szekrényesi József id.         1.cs. R30    5 h.   53,90 p
   5. Kállai István                  1.cs. S04    5 h.   52,73 p
   6. Erdei József                   1.cs. S12    5 h.   51,94 p
   7. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   51,92 p
   8. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30    5 h.   50,53 p
   9. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10    5 h.   50,29 p
  10. Kalmár László                  1.cs. S10    5 h.   50,19 p
  11. Hajzer János és Fia            1.cs. S08    5 h.   50,07 p
  12. Bartha Sándor                  1.cs. S04    5 h.   49,28 p
  13. Olajos János                   1.cs. R30    5 h.   48,86 p
  14. Móré-Erdős                     1.cs. S04    5 h.   48,81 p
  15. Papp Imre                      1.cs. S12    5 h.   48,53 p
  16. Kiss János                     1.cs. S04    5 h.   46,53 p
  17. Karap Antal                    1.cs. S10    5 h.   46,28 p
  18. Kiss Bálint                    1.cs. S05    5 h.   44,88 p
  19. Sándor Imre                    1.cs. S08    5 h.   44,57 p
  20. Hajzer Csaba                   1.cs. S08    5 h.   43,57 p
  21. Mészáros István                1.cs. R30    4 h.   43,38 p
  22. Iván László                    1.cs. S06    5 h.   43,34 p
  23. Gonda János                    1.cs. S10    5 h.   43,00 p
  24. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    5 h.   41,70 p
  25. Lukács Sándor                  1.cs. S08    4 h.   41,66 p
  26. Győri Gyula                    1.cs. S07    5 h.   41,44 p
  27. Török Zoltán                   1.cs. S07    5 h.   40,85 p
  28. Mátyás Dúc                     1.cs. S05    5 h.   40,64 p
  29. Kecskés Gyula                  1.cs. S10    5 h.   40,14 p
  30. Rőth József                    1.cs. S05    5 h.   39,19 p
  31. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07    4 h.   38,06 p
  32. Sárándi Lajos                  1.cs. R30    4 h.   37,84 p
  33. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    5 h.   37,27 p
  34. Rácz Dúc                       1.cs. S07    4 h.   36,89 p
  35. Dóró Imre                      1.cs. S04    5 h.   36,77 p
  36. Lada József                    1.cs. S10    5 h.   36,18 p
  37. Lovas István                   1.cs. S12    5 h.   35,03 p
  38. Varró József                   1.cs. S07    4 h.   33,68 p
  39. Buzalka Lajos                  1.cs. R30    3 h.   28,34 p
  40. Papp Vilmos                    1.cs. S06    4 h.   25,46 p
  41. Sándor Zoltán                  1.cs. S10    3 h.   24,95 p
  42. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    3 h.   21,30 p
  43. Faragó József                  1.cs. R30    2 h.   20,70 p
  44. Hodák Lajos                    1.cs. S12    3 h.   18,38 p
  45. Kőházi Árpád                   1.cs. R30    2 h.   18,26 p
  46. Nagy György                    1.cs. S12    3 h.   18,17 p
  47. Vastag Sándor                  1.cs. S08    2 h.   17,46 p
  48. Nagy Géza                      1.cs. S01    2 h.   14,89 p
  49. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05    2 h.   14,16 p
  50. Szél Dúc                       1.cs. S06    2 h.   14,15 p
  51. Szathmári Gábor                1.cs. S12    2 h.   13,43 p
  52. Bordán Ferenc                  1.cs. S04    1 h.   10,44 p
  53. Tóth Dezső                     1.cs. R30    1 h.    9,13 p
  54. Oláh László                    1.cs. S05    1 h.    8,97 p
  55. Kovács József                  1.cs. S04    1 h.    7,73 p
  56. Molnár Antal                   1.cs. S06    1 h.    7,36 p
  57. Nagy Róbert                    1.cs. S04    1 h.    6,62 p
  58. Török Ferenc                   1.cs. S09    1 h.    6,61 p
  59. Bordán András                  1.cs. S12    1 h.    6,30 p
  60. Ugrai László                   1.cs. S12    1 h.    5,66 p

A verseny S10 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Koszorus László                1.cs.    5 h.   55,10 p
   2. Czeglédi-Szűcs                 1.cs.    5 h.   52,13 p
   3. Kalmár László                  1.cs.    5 h.   51,55 p
   4. Karap Antal                    1.cs.    5 h.   43,03 p
   5. Gonda János                    1.cs.    4 h.   33,48 p
   6. Kecskés Gyula                  1.cs.    3 h.   21,74 p
   7. Sándor Zoltán                  1.cs.    3 h.   20,83 p
   8. Lakatos Ernő                   1.cs.    1 h.    7,88 p
   9. Lada József                    1.cs.    1 h.    7,46 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  09.04. Bag
  09.12. Bicske

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

