Hajdú Tagszövetség, S10 Debrecen
Első adat felvétele: 2010.07.20 19:26:00
Az adatok utolsó módosítása: 2010.08.04 20:13:50
A lista kiadásának időpontja: 2010.08.10 15:21:01
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2010.08.19 19:26:00
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 12 verseny 

Feleresztés helye: Wels
Feleresztés ideje: 2010.07.17 05:20
Időjárás         : kánikulai meleg, dél-keleti szél
Kisérő           : Lengyel Kornél
Központi táv     : 565000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag              9    9    72   14   1045,53    959,98
S02 Hajdúsámson         8    8    66   13   1032,80    800,51
S04 Hajdúszoboszló     10   13   118   24   1085,07    958,93
S07 Hosszúpályi         7    7    50   10   1026,78    968,77
S08 Berettyóújfalu      8    8    53   11   1024,97    858,14
S09 Hajdúböszörmény     9    9    55   10   1050,22    793,85
S12 Kaba                7    8    59   12   1085,28   1004,97
                       58   62   473    0      0,00      0,00
S01 Debrecen            5    5    30    6   1009,77    730,63
S05 Debrecen            8    8    65   13   1066,91    771,64
S06 Debrecen            7    8    63   13   1017,05    961,53
S10 Debrecen           10   10    97   19   1054,08    922,36
S16 Debrecen            2    2    12    2    984,46    952,91
Hajdú 1.               32   33   267   53   1066,91    910,88
Tagszövetségben        90   95   740  148   1085,28    924,59

S10 egyesületi díjlista
   1. Lada József                    1.cs. HU-08- 10-43522   H 1054,08 m/p
   2. Koszorus László                1.cs. HU-07- 10-32517   H 1042,21 m/p
   3. Lada József                    1.cs. HU-07- 10-32781   T 1032,98 m/p
   4. Koszorus László                1.cs. HU-07- D-168712   H 1011,15 m/p
   5. Lada József                    1.cs. HU-07- 10-32794   H 1009,20 m/p
   6. Koszorus László                1.cs. HU-07- 10-32503   H 1004,86 m/p
   7. Bagdány László                 1.cs. HU-06- D-143299   H  996,48 m/p
   8. Gonda János                    1.cs. HU-08- 10-42820   H  991,93 m/p
   9. Bertalan László                1.cs. HU-07- 10-32654   H  987,06 m/p
  10. Bagdány László                 1.cs. HU-07- D-155406   T  972,12 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bagdány László                  1.cs. Dt: 569988 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-06- D-143299   H 17 14:52:00   996,48 m/p   7  13,70   16  13,97   60  13,29
   HU-07- D-155406   T 17 15:06:20   972,12 m/p  10  12,70   29  12,47   98  11,74
   HU-06- 10-18279   T 17 16:03:49   885,33 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Bertalan László                 1.cs. Dt: 592534 Kg:   8 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 10-32654   H 17 15:20:18   987,06 m/p   9  13,26   21  13,62   71  13,07

Gonda János                     1.cs. Dt: 575533 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 10-42820   H 17 15:00:13   991,93 m/p   8  13,42   17  13,91   62  13,27
   HU-08- 10-42855   H 17 16:04:23   893,15 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-06- 10-22153   H 17 16:19:19   872,92 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-08- 10-42845   H 17 16:41:59   843,91 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Kalmár László                   1.cs. Dt: 575741 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 10-42619   H 17 15:42:42   924,59 m/p  18  10,09   46  10,57  148   9,76

Karap Antal                     1.cs. Dt: 577133 Kg:  10 Ók:  24 Kp:   0
   HU 09-10-53406    T 17 15:45:21   922,36 m/p  19   9,77   47  10,46    0   0,00

Koszorus László                 1.cs. Dt: 575717 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 10-32517   H 17 14:32:24  1042,21 m/p   2  15,42    4  15,41   15  15,19
   HU-07- D-168712   H 17 14:49:22  1011,15 m/p   4  14,76    9  14,83   37  14,29
   HU-07- 10-32503   H 17 14:52:56  1004,86 m/p   6  14,09   13  14,37   49  13,80
   HU-07- 10-32525   H 17 15:15:13   967,24 m/p  12  12,09   32  12,18  106  11,47

Lada József                     1.cs. Dt: 573612 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 10-43522   H 17 14:24:11  1054,08 m/p   1  15,74    3  15,51   10  15,37
   HU-07- 10-32781   T 17 14:35:18  1032,98 m/p   3  15,07    6  15,16   19  15,00
   HU-07- 10-32794   H 17 14:48:23  1009,20 m/p   5  14,40   12  14,47   41  14,10
   HU-07- 10-32800   T 17 15:13:36   966,33 m/p  13  11,74   33  12,04  108  11,37
   HU-08- 10-43513   H 17 15:36:08   930,99 m/p  16  10,74   43  10,89  141  10,02
   HU-07- 10-33098   T 17 15:47:51   913,61 m/p   0   0,00   52   9,85    0   0,00
   HU-06- 10-22507   H 17 15:54:28   904,09 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Lakatos Erno                    1.cs. Dt: 574211 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU 06-10-22231    H 17 15:36:50   930,90 m/p  17  10,41   44  10,78  142   9,99
   HU 08-10-42410    H 17 15:42:59   921,71 m/p   0   0,00   48  10,32    0   0,00

Czeglédi-Szűcs                  1.cs. Dt: 573811 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- D-164460   H 17 15:10:21   971,98 m/p  11  12,40   30  12,39   99  11,74
   HU-08- M-116505   T 17 15:27:28   944,60 m/p  14  11,40   40  11,24  132  10,39
   HU-07- 16-95052   T 17 15:30:40   939,65 m/p  15  11,07   41  11,12  135  10,27
   HU-08- 50-10029   H 17 15:43:59   919,59 m/p   0   0,00   51   9,97    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 06-10-13582    H 1085,28 m/p
   2. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-08- D-188820   H 1085,07 m/p
   3. Lovas István                   1.cs. S12 HU 08-10-43773    H 1079,21 m/p
   4. Papp Sándor                    1.cs. S05 HU 08-22-008009   H 1066,91 m/p
   5. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-08- 10-38113   H 1066,55 m/p
   6. Bordán András                  1.cs. S12 HU-08- D-187353   H 1066,13 m/p
   7. Lovas István                   1.cs. S12 HU 08-10-43760    H 1061,02 m/p
   8. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 07-50-49356    T 1057,90 m/p
   9. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 BEL-08-6010567    T 1056,92 m/p
  10. Lada József                    1.cs. S10 HU-08- 10-43522   H 1054,08 m/p
  11. Lovas István                   1.cs. S12 HU 06-10-23998    H 1051,38 m/p
  12. Török Ferenc                   1.cs. S09 HU 07-10- 31103   H 1050,22 m/p
  13. Lovas István                   1.cs. S12 HU 06-10-24004    H 1048,87 m/p
  14. Buzalka Lajos                  1.cs. R30 HU 08-10-45435    H 1045,53 m/p
  15. Koszorus László                1.cs. S10 HU-07- 10-32517   H 1042,21 m/p
  16. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05 HU 08-10-38506    H 1040,94 m/p
  17. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- 50-14139   H 1038,92 m/p
  18. Kovács József                  1.cs. S04 HU-09- D-232081   T 1034,90 m/p
  19. Lada József                    1.cs. S10 HU-07- 10-32781   T 1032,98 m/p
  20. Vas György                     1.cs. S02 HU 06-10-14935    H 1032,80 m/p
  21. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 08-10-45938    H 1029,90 m/p
  22. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-08- D-188847   H 1029,55 m/p
  23. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 07-10-33789    H 1029,06 m/p
  24. Bodi József                    1.cs. S07 HU 09-D-209278    T 1026,78 m/p
  25. Lovas István                   1.cs. S12 HU 08-10-43777    H 1026,32 m/p
  26. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 08-10-44407    T 1025,56 m/p
  27. Szabó András                   1.cs. S08 HU-06- 10-19894   H 1024,97 m/p
  28. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 05-50-56656    H 1024,46 m/p
  29. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-07- 10-26286   T 1020,03 m/p
  30. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 08-10-39107    H 1017,05 m/p
  31. Kiss János                     1.cs. S04 HU-07- 10-26592   H 1017,01 m/p
  32. Iván László                    1.cs. S06 HU 08-08-202818   T 1016,31 m/p
  33. Rácz Dúc                       1.cs. S07 HU 09-10-50049    T 1016,23 m/p
  34. Szilágyi Lajos                 1.cs. S04 HU-08- 50-49944   H 1016,10 m/p
  35. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 08-19-64904    H 1015,58 m/p
  36. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 07-19-47753    T 1012,51 m/p
  37. Koszorus László                1.cs. S10 HU-07- D-168712   H 1011,15 m/p
  38. Buzalka Lajos                  1.cs. R30 HU 07-10-36003    H 1010,47 m/p
  39. Nagy Géza                      1.cs. S01 HU 06-50-51405    H 1009,77 m/p
  40. Jóvér István                   1.cs. S06 HU 08-10-38628    H 1009,35 m/p
  41. Lada József                    1.cs. S10 HU-07- 10-32794   H 1009,20 m/p
  42. Szabó András                   1.cs. S08 HU-06- 10-19832   H 1007,71 m/p
  43. Török Zoltán                   1.cs. S07 HU 08-10-39813    H 1007,31 m/p
  44. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- 10-48311   H 1007,20 m/p
  45. Bartha Sándor                  0.cs. S04 HU-08- 10-38016   H 1006,74 m/p
  46. Móré-Erdős                     0.cs. S04 HU-09- 10-48609   T 1006,23 m/p
  47. Szilágyi Lajos                 1.cs. S04 HU-07- 50-49313   T 1005,63 m/p
  48. Lovas István                   1.cs. S12 HU 08-10-43751    H 1004,97 m/p
  49. Koszorus László                1.cs. S10 HU-07- 10-32503   H 1004,86 m/p
  50. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-08- 10-38105   T 1004,75 m/p


Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Koszorus László                S10 HU-07- 10-32503   H  4h  55,75p
  2. Gonda János                    S10 HU-06- 10-22153   H  3h  41,12p
  3. Bagdány László                 S10 HU-06- 10-18297   H  3h  39,23p
  4. Czeglédi-Szűcs                 S10 HU-07- D-164460   H  3h  38,74p
  5. Gonda János                    S10 HU-07- D-155673   H  2h  30,92p
  6. Lakatos Erno                   S10 HU 07-10-33084    H  2h  30,16p
  7. Koszorus László                S10 HU-07- 10-32517   H  2h  30,10p
  8. Koszorus László                S10 HU-07- D-168712   H  2h  29,32p
  9. Gonda János                    S10 HU-08- 10-42820   H  2h  27,64p
 10. Lada József                    S10 HU-07- 10-32794   H  2h  27,23p

Hosszú távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Lada József                    S10 HU-07- 10-32781   T  4h  61,21p
  2. Bagdány László                 S10 HU-07- D-155406   T  2h  28,22p
  3. Lada József                    S10 HU-07- 10-32800   T  2h  24,09p
  4. Lada József                    S10 HU-07- 10-33098   T  2h  23,58p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Kalmár László                  S10 HU-07- 50-49692   H  8h  87,62p
  2. Koszorus László                S10 HU-07- 10-32503   H  7h  86,61p
  3. Bagdány László                 S10 HU-06- 10-18297   H  7h  82,94p
  4. Kalmár László                  S10 HU-08- 10-42703   H  7h  81,92p
  5. Gonda János                    S10 HU-06- 10-22153   H  7h  81,85p
  6. Gonda János                    S10 HU-05- D-137336   H  7h  69,39p
  7. Bagdány László                 S10 HU-07- D-182066   H  6h  73,62p
  8. Bagdány László                 S10 HU-07- D-155401   H  6h  72,61p
  9. Koszorus László                S10 HU-08- 10-42765   H  6h  72,18p
 10. Gonda János                    S10 HU-08- 10-42820   H  6h  71,42p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Lada József                    S10 HU-07- 10-32781   T  8h  99,55p
  2. Bagdány László                 S10 HU-06- 10-18279   T  8h  84,07p
  3. Bagdány László                 S10 HU-07- D-155406   T  7h  85,46p
  4. Lada József                    S10 HU-07- 10-33098   T  7h  75,98p
  5. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52651   T  5h  54,65p
  6. Czeglédi-Szűcs                 S10 HU-07- D-164429   T  5h  50,78p
  7. Czeglédi-Szűcs                 S10 HU-08- D-187312   T  5h  49,68p
  8. Lada József                    S10 HU-07- 10-33178   T  4h  46,85p
  9. Bagdány László                 S10 HU-07- 50-66353   T  4h  46,33p
 10. Czeglédi-Szűcs                 S10 HU-08- M-116519   T  4h  46,08p