Hajdú Tagszövetség, S01 Debrecen
Első adat felvétele: 1899.12.30 00:00:00
Az adatok utolsó módosítása: 2010.07.05 18:33:16
A lista kiadásának időpontja: 2010.07.11 16:29:59
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 1900.01.29 00:00:00
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 04 verseny 

Feleresztés helye: Bicske
Feleresztés ideje: 2010.06.19 06:00
Időjárás         : 
Kisérő           : Vágner József
Központi táv     : 218000 m
Értékelési mód   : Hagyományos paraméterezve
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
S02 Hajdúsámson         9   16   195   39   1408,79   1252,11
S04 Hajdúszoboszló      7    8   112   22   1339,49   1100,44
S07 Hosszúpályi         9   15   175   35   1330,44   1164,70
S12 Kaba                7    9   116   23   1438,00    849,90
                       32   48   598    0      0,00      0,00
S01 Debrecen            4    5    57   11   1341,20   1197,82
S05 Debrecen           11   16   173   35   1394,86   1180,31
S06 Debrecen            8   14   254   51   1457,00   1236,15
S10 Debrecen           11   18   270   54   1417,19   1222,65
S16 Debrecen            4    4    28    6   1247,97    867,99
Hajdú 1.               38   57   782  156   1457,00   1215,11
Tagszövetségben        70  105  1380  276   1457,00   1193,28

S01 egyesületi díjlista
   1. Fogarasi József                0.cs. HU 09  10-47039   H 1341,20 m/p
   2. Nagy Géza                      1.cs. HU 08-10-37629    H 1326,28 m/p
   3. Nagy Géza                      1.cs. HU 09-10-46931    T 1314,44 m/p
   4. Fogarasi József                0.cs. HU 09  10-47067   H 1266,38 m/p
   5. Fogarasi József                1.cs. DV 04  7222-199   H 1265,34 m/p
   6. Fogarasi József                0.cs. HU 09  10-47065   H 1251,55 m/p
   7. Fogarasi József                0.cs. HU 09  10-47034   H 1232,02 m/p
   8. Fogarasi József                0.cs. HU 04  50-12242   H 1224,74 m/p
   9. Nagy Géza                      1.cs. HU 08-50-55727    H 1223,43 m/p
  10. Fogarasi József                1.cs. HU 09  10-47074   H 1216,17 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Fogarasi József                 0.cs. Dt: 231558 Kg:  25 Ók:   0 Kp:   0
   HU 09  10-47039   H 19 08:52:39  1341,20 m/p   1  12,32   40  10,81   62  10,98
   HU 09  10-47067   H 19 09:02:51  1266,38 m/p   4  10,52  107   8,21  166   8,72
   HU 09  10-47065   H 19 09:05:01  1251,55 m/p   6   9,32  121   7,67  185   8,30
   HU 09  10-47034   H 19 09:07:57  1232,02 m/p   7   8,72  135   7,13  207   7,82
   HU 04  50-12242   H 19 09:09:04  1224,74 m/p   8   8,12  142   6,86  225   7,43
   HU 09  10-47085   H 19 09:13:19  1197,82 m/p  11   6,32    0   0,00  268   6,49
   HU 09  10-47078   H 19 09:19:02  1163,41 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 04  50-14795   T 19 09:33:08  1086,45 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   DV 08 2315-1185   T 19 09:39:28  1055,09 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 08  22-04880   H 19 09:39:34  1054,61 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Fogarasi József                 1.cs. Dt: 231558 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   2h  16,84p    R:  18.   2h  14,52p    T:  32.   2h  15,66p
   DV 04  7222-199   H 19 09:03:00  1265,34 m/p   5   9,92  109   8,13  168   8,67
   HU 09  10-47074   H 19 09:10:24  1216,17 m/p  10   6,92  154   6,39  245   6,99
   D 08    202518    H 19 09:15:28  1184,64 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 06  10-16581   T 19 09:24:20  1133,24 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07  10-24853   H 19 09:31:27  1095,10 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Nagy Géza                       1.cs. Dt: 225865 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   3h  30,18p    R:  13.   3h  26,56p    T:  18.   3h  27,85p
   HU 08-10-37629    H 19 08:50:18  1326,28 m/p   2  11,66   55  10,17   82  10,49
   HU 09-10-46931    T 19 08:51:50  1314,44 m/p   3  11,06   66   9,74   99  10,12
   HU 08-50-55727    H 19 09:04:37  1223,43 m/p   9   7,46  146   6,65  231   7,24
   HU 09-10-46922    H 19 09:13:29  1167,36 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 09-10-46925    H 19 09:23:44  1108,63 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Oláh János                     0.cs. S06 HU 09-10-49372    T 1457,00 m/p
   2. Szél Dúc                       1.cs. S06 HU-09- D-217751   T 1439,88 m/p
   3. Buglyó Testvérek               0.cs. S06 HU 08-10-38838    H 1438,74 m/p
   4. Kolozsvári Mihály              0.cs. S12 HU 09-10-54343    H 1438,00 m/p
   5. Szél Dúc                       0.cs. S06 HU-09- 50-05198   T 1437,71 m/p
   6. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 08-10-44407    T 1436,92 m/p
   7. Oláh János                     0.cs. S06 HU 09-10-49344    T 1431,12 m/p
   8. Bagdány László                 1.cs. S10 HU-07- 50-66353   T 1417,19 m/p
   9. Csonka István                  0.cs. S02 HU 08-50-15259    T 1408,79 m/p
  10. Vas György                     1.cs. S02 HU 07-10-25276    H 1405,70 m/p
  11. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 08-50-49804    H 1405,43 m/p
  12. Szél Dúc                       0.cs. S06 HU-09- 25-94099   H 1395,38 m/p
  13. Szél Dúc                       0.cs. S06 HU-09- 24-34630   H 1395,08 m/p
  14. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 09-DE-209953   H 1394,86 m/p
  15. Oláh János                     1.cs. S06 HU 09-10-49324    H 1393,91 m/p
  16. Molnár Antal                   0.cs. S06 HU 07-10-28014    H 1389,54 m/p
  17. Gonda János                    0.cs. S10 HU-09- 10-52851   H 1387,71 m/p
  18. Szél Dúc                       0.cs. S06 HU-09- 07-20347   H 1386,98 m/p
  19. Szél Dúc                       0.cs. S06 HU-09- 28-06986   T 1386,69 m/p
  20. Koszorus László                1.cs. S10 HU-09- 10-52552   H 1384,84 m/p
  21. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 05-10-1880     H 1384,06 m/p
  22. Buglyó Testvérek               0.cs. S06 HU 08-10-38819    H 1383,62 m/p
  23. Csonka István                  0.cs. S02 HU 08-50-15452    T 1383,55 m/p
  24. Csonka István                  1.cs. S02 HU 08-50-15494    H 1383,01 m/p
  25. Csonka István                  1.cs. S02 HU 08-50-15492    H 1382,07 m/p
  26. Vas György                     1.cs. S02 HU 07-10-25291    H 1381,48 m/p
  27. Lada József                    1.cs. S10 HU-08- 10-43531   H 1379,51 m/p
  28. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 07-50-49985    H 1377,88 m/p
  29. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 09-10-47302    H 1377,48 m/p
  30. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 09-10-47315    H 1377,35 m/p
  31. Oláh János                     0.cs. S06 HU 09-10-49325    H 1376,87 m/p
  32. Gonda János                    1.cs. S10 HU-09- 10-52862   H 1376,74 m/p
  33. Gonda János                    1.cs. S10 HU-09- 10-52825   H 1376,19 m/p
  34. Vas György                     0.cs. S02 HU 08-10-37300    H 1375,45 m/p
  35. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 09-50-14224    H 1372,15 m/p
  36. Kozma Imre                     0.cs. S05 HU 08-50-15118    H 1368,79 m/p
  37. Kozma Imre                     1.cs. S05 HU 08-10-38463    H 1368,09 m/p
  38. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 08-50-10097    H 1367,43 m/p
  39. Lakatos Erno                   0.cs. S10 HU 08-10-42410    H 1366,93 m/p
  40. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 05-DE-131841   H 1366,59 m/p
  41. Iván László                    1.cs. S06 HU 08-08-202811   T 1363,08 m/p
  42. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10 HU-07- 10-33027   T 1362,94 m/p
  43. Szél Dúc                       1.cs. S06 HU-09- 10-49884   H 1361,95 m/p
  44. Szél Dúc                       1.cs. S06 HU-09- 10-49888   H 1361,81 m/p
  45. Szél Dúc                       1.cs. S06 HU-09- 19-91987   H 1361,54 m/p
  46. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 07-10-27044    T 1357,97 m/p
  47. Szél Dúc                       0.cs. S06 HU-09- 50-18416   T 1356,01 m/p
  48. Csonka István                  0.cs. S02 HU 08-10-24247    T 1352,98 m/p
  49. Bagdány László                 1.cs. S10 HU-06- D-143299   H 1352,88 m/p
  50. Oláh János                     0.cs. S06 HU 09-10-49316    T 1349,62 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Vas György                     1.cs. S02    5 h.   55,85 p
   2. Szél Dúc                       1.cs. S06    5 h.   52,72 p
   3. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10    5 h.   46,64 p
   4. Török Zoltán                   1.cs. S07    5 h.   46,21 p
   5. Lada József                    1.cs. S10    5 h.   44,92 p
   6. Mátyás Dúc                     1.cs. S05    5 h.   44,71 p
   7. Gonda János                    1.cs. S10    4 h.   42,86 p
   8. Koszorus László                1.cs. S10    4 h.   41,18 p
   9. Iván László                    1.cs. S06    4 h.   37,13 p
  10. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07    4 h.   36,11 p
  11. Bagdány László                 1.cs. S10    3 h.   34,23 p
  12. Varga András                   1.cs. S02    4 h.   33,98 p
  13. Gyorfi Imre                    1.cs. S06    3 h.   31,83 p
  14. Oláh János                     1.cs. S06    3 h.   28,60 p
  15. Bodi József                    1.cs. S07    3 h.   28,59 p
  16. Borók József                   1.cs. S05    3 h.   28,45 p
  17. Papp Sándor                    1.cs. S05    3 h.   28,21 p
  18. Nagy Géza                      1.cs. S01    3 h.   27,85 p
  19. Pikó Sándor                    1.cs. S02    3 h.   26,48 p
  20. Csonka István                  1.cs. S02    2 h.   23,71 p
  21. Roth József                    1.cs. S05    3 h.   23,24 p
  22. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    3 h.   21,57 p
  23. Szabó Antal                    1.cs. S07    3 h.   19,95 p
  24. Kozma Imre                     1.cs. S05    2 h.   19,45 p
  25. Molnár Ferenc                  1.cs. S10    2 h.   19,44 p
  26. Farkas Sándor                  1.cs. S02    2 h.   18,69 p
  27. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    2 h.   17,93 p
  28. Mikita Sándor                  1.cs. S10    2 h.   16,92 p
  29. Bartha Sándor                  1.cs. S04    2 h.   16,88 p
  30. Keresztúri István              1.cs. S05    2 h.   16,57 p
  31. Papp Lajos László              1.cs. S02    2 h.   16,21 p
  32. Fogarasi József                1.cs. S01    2 h.   15,66 p
  33. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05    1 h.   10,43 p
  34. Erdei József                   1.cs. S12    1 h.    8,56 p
  35. Vecsey István dr.              1.cs. S16    1 h.    8,27 p
  36. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    1 h.    7,79 p
  37. Bordán András                  1.cs. S12    1 h.    7,11 p
  38. Lovas István                   1.cs. S12    1 h.    6,07 p

A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Nagy Géza                      1.cs.    3 h.   30,18 p
   2. Fogarasi József                1.cs.    2 h.   16,84 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.29. Bicske
  06.05. Bicske
  06.12. Bicske
  06.19. Bicske
  07.03. Bicske

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Iván László                    1.cs. S06   24 h.  251,62 p
   2. Török Zoltán                   1.cs. S07   23 h.  245,01 p
   3. Koszorus László                1.cs. S10   23 h.  235,53 p
   4. Szél Dúc                       1.cs. S06   22 h.  217,50 p
   5. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   22 h.  211,95 p
   6. Bagdány László                 1.cs. S10   21 h.  207,10 p
   7. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10   20 h.  194,96 p
   8. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   20 h.  180,39 p
   9. Bartha Sándor                  1.cs. S04   18 h.  176,41 p
  10. Oláh János                     1.cs. S06   18 h.  172,76 p
  11. Pikó Sándor                    1.cs. S02   18 h.  170,51 p
  12. Szálkai Szabolcs               1.cs. S07   18 h.  168,23 p
  13. Gonda János                    1.cs. S10   18 h.  167,20 p
  14. Lovas István                   1.cs. S12   15 h.  158,53 p
  15. Bodi József                    1.cs. S07   15 h.  152,46 p
  16. Varga András                   1.cs. S02   16 h.  141,44 p
  17. Erdei József                   1.cs. S12   13 h.  134,83 p
  18. Böszörményi Lajos              1.cs. S12   15 h.  132,60 p
  19. Gyorfi Imre                    1.cs. S06   13 h.  124,72 p
  20. Vas György                     1.cs. S02   13 h.  124,64 p
  21. Papp Sándor                    1.cs. S05   14 h.  118,48 p
  22. Szabó Antal                    1.cs. S07   12 h.  112,97 p
  23. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12   12 h.  109,85 p
  24. Molnár Antal                   1.cs. S06   12 h.  108,60 p
  25. Lada József                    1.cs. S10   12 h.  108,23 p
  26. Kulcsár Lajos                  1.cs. S05   12 h.  107,59 p
  27. Fogarasi József                1.cs. S01   12 h.  102,27 p
  28. Varró József                   1.cs. S07   11 h.   93,33 p
  29. Lisztes Imre                   1.cs. S04   11 h.   89,97 p
  30. Mikita Sándor                  1.cs. S10    9 h.   81,07 p
  31. Csonka István                  1.cs. S02    8 h.   80,51 p
  32. Bordán András                  1.cs. S12    8 h.   69,61 p
  33. Arnódi Béla                    1.cs. S07    7 h.   64,44 p
  34. Radócz József                  1.cs. S06    6 h.   56,46 p
  35. Borók József                   1.cs. S05    6 h.   51,55 p
  36. Nagy Géza                      1.cs. S01    6 h.   49,21 p
  37. Gyori Gyula                    1.cs. S07    5 h.   42,73 p
  38. Béke József                    1.cs. S01    5 h.   40,19 p
  39. Vecsey István dr.              1.cs. S16    5 h.   38,94 p
  40. Molnár Ferenc                  1.cs. S10    4 h.   35,96 p
  41. Keresztúri István              1.cs. S05    4 h.   34,49 p
  42. Roth József                    1.cs. S05    4 h.   30,55 p
  43. Kozma Imre                     1.cs. S05    3 h.   28,02 p
  44. Török Ferenc                   1.cs. S09    3 h.   27,92 p
  45. Farkas Sándor                  1.cs. S02    3 h.   26,91 p
  46. Papp Lajos László              1.cs. S02    3 h.   26,78 p
  47. Nagy István                    1.cs. S06    3 h.   25,75 p
  48. Rácz Dúc                       1.cs. S07    3 h.   23,56 p
  49. Harcsa Kámán                   1.cs. S02    3 h.   22,32 p
  50. Nagy János                     1.cs. S05    2 h.   20,14 p
  51. Szabó Sándor                   1.cs. S02    2 h.   18,46 p
  52. Krankovics János               1.cs. S05    2 h.   17,28 p
  53. Papp Imre                      1.cs. S12    2 h.   17,14 p
  54. Kiss Bálint                    1.cs. S05    1 h.   11,29 p
  55. Kecskés Gyula                  1.cs. S10    1 h.    9,69 p

S01 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Fogarasi József                1.cs.   18 h.  185,90 p
   2. Nagy Géza                      1.cs.   14 h.  122,21 p
   3. Béke József                    1.cs.   12 h.  110,62 p
   4. Tenkely Tamás                  1.cs.    2 h.   16,16 p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Fogarasi József                S01 HU 09  10-47074   H  4h  39,48p
  2. Fogarasi József                S01 HU 09  10-47078   H  3h  34,82p
  3. Fogarasi József                S01 HU 09  10-47033   H  3h  26,47p
  4. Fogarasi József                S01 HU 08  22-04880   H  3h  26,29p
  5. Fogarasi József                S01 HU 09  10-47085   H  3h  24,95p
  6. Fogarasi József                S01 HU 09  10-47039   H  2h  23,54p
  7. Fogarasi József                S01 DV 04  7222-199   H  2h  20,90p
  8. Fogarasi József                S01 HU 04  50-12242   H  2h  18,94p
  9. Nagy Géza                      S01 HU 04-10-88863    H  2h  18,19p
 10. Fogarasi József                S01 HU 09  10-47034   H  2h  17,70p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Fogarasi József                S01 DV 08 2315-1185   T  2h  24,64p
  2. Nagy Géza                      S01 HU 09-10-46931    T  2h  22,32p
  3. Béke József                    S01 HU 08  10-36256   T  2h  16,58p
  4. Nagy Géza                      S01 HU 07-50-36696    T  2h  14,52p