Hajdú Tagszövetség, R30 Karcag
Első adat felvétele: 2009.09.28 20:30:01
Az adatok utolsó módosítása: 2009.09.30 20:58:07
A lista kiadásának időpontja: 2009.09.30 20:59:59
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2009.10.28 20:30:01
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 05 verseny 

Feleresztés helye: Parndorf
Feleresztés ideje: 2009.09.26 07:00
Időjárás         : Derült napos, Észak-keleti szél
Kisérő           : Lengyel Kornél
Központi táv     : 357000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag              1    1     7    1   1011,56   1011,56
S04 Hajdúszoboszló      4    6    86   17   1040,24    935,50
S07 Hosszúpályi         7   13   203   41   1093,52   1010,89
S12 Kaba                6    9   137   27   1077,27    912,05
Hajdú 1.               18   29   433   87   1093,52    994,32
S01 Debrecen            1    1    17    3   1002,46    919,16
S02 Hajdúsámson        11   12   224   45   1017,21    890,99
S05 Debrecen            1    1    20    4    981,08    908,62
S06 Debrecen            8   14   268   54   1022,31    923,28
S10 Debrecen           11   16   271   54   1053,60    942,17
Hajdú 2.               32   44   800  160   1053,60    924,00
Tagszövetségben        50   73  1233  247   1093,52    941,24

R30 egyesületi díjlista

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Tolvaj Sándor                   1.cs. Dt: 328438 Kg:   7 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  20.   1h  10,06p    T:  35.   2h  25,29p
   HU 09-10-55341      26 12:24:41  1011,56 m/p   1   0,00   57  10,06   65  13,97
   HU 09-10-55383      26 12:33:01   986,25 m/p   0   0,00    0   0,00  130  11,32

Tagszövetségi díjlista
   1. Bődi József                    2.cs. S07 HU 09-09-209311     1093,52 m/p
   2. Győri Gyula                    1.cs. S07 HU 09-09-210393     1089,07 m/p
   3. Bődi József                    2.cs. S07 HU 09-09-209237     1084,26 m/p
   4. Bődi József                    2.cs. S07 HU 09-09-209231     1084,15 m/p
   5. Ugrai László                   1.cs. S12 HU 09-10-53912      1077,27 m/p
   6. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 09-10-50193      1071,93 m/p
   7. Győri Gyula                    1.cs. S07 HU 09-09-210388     1071,52 m/p
   8. Bordán András                  1.cs. S12 HU 09-D-209124      1071,04 m/p
   9. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 09-10-50191      1070,90 m/p
  10. Erdei József                   2.cs. S12 HU 09-10-54186      1068,10 m/p
  11. Varró József                   2.cs. S07 HU 09-D-209584      1058,22 m/p
  12. Arnódi Béla                    2.cs. S07 HU 09-10-50189      1056,56 m/p
  13. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 09-10-54323      1056,11 m/p
  14. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 09-10-54343      1054,82 m/p
  15. Koszorus László                1.cs. S10 HU-09- 10-52514     1053,60 m/p
  16. Bődi József                    1.cs. S07 HU 09-50-14414      1053,26 m/p
  17. Bődi József                    2.cs. S07 HU 09-09-209253     1050,74 m/p
  18. Lovas István                   1.cs. S12 HU 09-10-54101      1049,02 m/p
  19. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 09-10-54336      1047,17 m/p
  20. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- 10-48321     1040,24 m/p
  21. Török Zoltán                   2.cs. S07 HU 09-10-50357      1039,83 m/p
  22. Török Zoltán                   2.cs. S07 HU 09-10-50324      1039,79 m/p
  23. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- D-210091     1037,07 m/p
  24. Török Zoltán                   2.cs. S07 HU 09-10-50356      1035,13 m/p
  25. Török Zoltán                   1.cs. S07 HU 09-10-50306      1035,03 m/p
  26. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12 HU 09-10-54302      1033,99 m/p
  27. Karap Antal                    1.cs. S10 HU 09-10-53420      1032,98 m/p
  28. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- 10-48317     1032,78 m/p
  29. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- 50-41055     1032,68 m/p
  30. Koszorus László                2.cs. S10 HU-09- 10-52560     1031,67 m/p
  31. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 09-10-50162      1028,35 m/p
  32. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 09-10-50184      1026,04 m/p
  33. Lovas István                   1.cs. S12 HU 09-10-54125      1025,74 m/p
  34. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12 HU 09-10-54308      1025,53 m/p
  35. Bődi József                    2.cs. S07 HU 09-09-209269     1023,24 m/p
  36. Koszorus László                1.cs. S10 HU-09- 10-52570     1022,74 m/p
  37. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 09-10-50198      1022,48 m/p
  38. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- 19-91985     1022,31 m/p
  39. Győri Gyula                    1.cs. S07 HU 09-09-210391     1022,25 m/p
  40. Kalmár László                  2.cs. S10 HU-09- 10-52605     1020,76 m/p
  41. Bődi József                    1.cs. S07 HU 09-09-209300     1020,73 m/p
  42. Bődi József                    1.cs. S07 HU 09-09-209245     1020,68 m/p
  43. Bődi József                    1.cs. S07 HU 09-09-209255     1020,68 m/p
  44. Bődi József                    1.cs. S07 HU 09-09-209242     1020,45 m/p
  45. Kalmár László                  2.cs. S10 HU-09- 10-52608     1020,33 m/p
  46. Farkas Zoltán                  1.cs. S04 HU 09-50-14131      1019,46 m/p
  47. Bődi József                    1.cs. S07 HU 09-09-209306     1019,43 m/p
  48. Varró József                   2.cs. S07 HU 09-10-50247      1019,23 m/p
  49. Varga András                   1.cs. S02 HU 09-10-47758      1017,21 m/p
  50. Farkas Zoltán                  1.cs. S04 HU 09-10-48407      1014,98 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Bődi József                    2.cs. S07    5 h.   85,12 p
   2. Arnódi Béla                    1.cs. S07    5 h.   82,88 p
   3. Török Zoltán                   2.cs. S07    5 h.   79,99 p
   4. Bődi József                    1.cs. S07    5 h.   79,98 p
   5. Bartha Sándor                  1.cs. S04    5 h.   76,97 p
   6. Győri Gyula                    1.cs. S07    5 h.   76,83 p
   7. Szabó Antal                    2.cs. S07    5 h.   76,31 p
   8. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    5 h.   76,01 p
   9. Varró József                   1.cs. S07    5 h.   69,65 p
  10. Varró József                   2.cs. S07    5 h.   69,12 p
  11. Török Zoltán                   1.cs. S07    5 h.   68,89 p
  12. Farkas Zoltán                  1.cs. S04    5 h.   67,34 p
  13. Lovas István                   1.cs. S12    5 h.   66,80 p
  14. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   66,44 p
  15. Kalmár László                  2.cs. S10    5 h.   65,42 p
  16. Gombos Lajos                   2.cs. S06    5 h.   64,13 p
  17. Varga András                   1.cs. S02    5 h.   62,28 p
  18. Koszorus László                2.cs. S10    5 h.   59,36 p
  19. Gonda János                    1.cs. S10    5 h.   56,78 p
  20. Karap Antal                    1.cs. S10    5 h.   53,81 p
  21. Bertalan László                1.cs. S10    5 h.   52,91 p
  22. Vas György                     1.cs. S02    5 h.   50,11 p
  23. Szabó Antal                    1.cs. S07    3 h.   44,88 p
  24. Iván László                    1.cs. S06    4 h.   37,25 p
  25. Heim János                     1.cs. S10    4 h.   36,54 p
  26. Bertalan László                2.cs. S10    3 h.   36,09 p
  27. Kalmár László                  1.cs. S10    4 h.   35,46 p
  28. Molnár Antal                   2.cs. S06    3 h.   32,34 p
  29. Gombos Lajos                   1.cs. S06    3 h.   30,77 p
  30. Erdei József                   2.cs. S12    2 h.   29,59 p
  31. Ugrai László                   1.cs. S12    2 h.   29,02 p
  32. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    3 h.   28,46 p
  33. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12    2 h.   27,91 p
  34. Oláh János                     1.cs. S06    2 h.   25,62 p
  35. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30    2 h.   25,29 p
  36. Kozma Tibor                    1.cs. S10    2 h.   22,64 p
  37. Urbánszki Károly               1.cs. S02    2 h.   21,86 p
  38. Puskás Ferenc                  1.cs. S02    2 h.   20,34 p
  39. Vas György                     2.cs. S02    2 h.   20,07 p
  40. Balogh István                  1.cs. S02    2 h.   17,45 p
  41. Arnódi Béla                    2.cs. S07    1 h.   17,02 p
  42. Bordán András                  1.cs. S12    1 h.   16,31 p
  43. Nagy Géza                      1.cs. S01    1 h.   13,80 p
  44. Mászlé Tibor                   1.cs. S02    1 h.   13,62 p
  45. Gonda János                    2.cs. S10    1 h.   12,76 p
  46. Csonka István                  1.cs. S02    1 h.   12,72 p
  47. Mátyás Dúc                     1.cs. S05    1 h.   11,54 p
  48. Kiss Gábor                     1.cs. S10    1 h.   10,46 p
  49. Buglyó Testvérek               2.cs. S06    1 h.   10,31 p
  50. Tóth Miklós                    1.cs. S10    1 h.    9,62 p
  51. Rácz Dúc                       1.cs. S07    1 h.    9,55 p
  52. Kecskés Gyula                  1.cs. S10    1 h.    8,62 p
  53. Molnár Antal                   1.cs. S06    1 h.    8,38 p
  54. Vámos jános                    1.cs. S02    1 h.    8,33 p
  55. Farkas Zoltán                  2.cs. S04    1 h.    7,21 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  08.29. Budapest-Cinkota
  09.06. Bicske
  09.12. Komárom
  09.19. Mosonmagyaróvár
  09.26. Parndorf

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Arnódi Béla                    1.cs. S07   25 h.  330,42 p
   2. Szabó Antal                    2.cs. S07   25 h.  319,97 p
   3. Bődi József                    2.cs. S07   24 h.  318,49 p
   4. Gombos Lajos                   2.cs. S06   25 h.  305,12 p
   5. Bődi József                    1.cs. S07   23 h.  301,55 p
   6. Koszorus László                1.cs. S10   25 h.  299,30 p
   7. Varró József                   1.cs. S07   25 h.  296,92 p
   8. Farkas Zoltán                  1.cs. S04   25 h.  290,28 p
   9. Koszorus László                2.cs. S10   25 h.  267,74 p
  10. Kalmár László                  2.cs. S10   25 h.  265,63 p
  11. Szabó Antal                    1.cs. S07   23 h.  260,17 p
  12. Bertalan László                1.cs. S10   22 h.  253,33 p
  13. Bartha Sándor                  1.cs. S04   19 h.  252,68 p
  14. Varga András                   1.cs. S02   24 h.  251,29 p
  15. Vas György                     1.cs. S02   23 h.  241,29 p
  16. Gombos Lajos                   1.cs. S06   23 h.  240,13 p
  17. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12   22 h.  236,04 p
  18. Iván László                    1.cs. S06   24 h.  235,42 p
  19. Gonda János                    1.cs. S10   21 h.  229,60 p
  20. Erdei József                   2.cs. S12   19 h.  228,14 p
  21. Varró József                   2.cs. S07   21 h.  227,82 p
  22. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   18 h.  203,55 p
  23. Török Zoltán                   1.cs. S07   17 h.  202,79 p
  24. Kalmár László                  1.cs. S10   22 h.  195,39 p
  25. Vas György                     2.cs. S02   18 h.  191,42 p
  26. Nagy Géza                      1.cs. S01   18 h.  191,08 p
  27. Török Zoltán                   2.cs. S07   15 h.  188,45 p
  28. Gonda János                    2.cs. S10   19 h.  188,39 p
  29. Erdei József                   1.cs. S12   16 h.  179,44 p
  30. Molnár Antal                   2.cs. S06   17 h.  177,34 p
  31. Karap Antal                    1.cs. S10   17 h.  176,22 p
  32. Tóth Miklós                    1.cs. S10   17 h.  173,54 p
  33. Oláh János                     1.cs. S06   16 h.  173,04 p
  34. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10   17 h.  170,06 p
  35. Ugrai László                   1.cs. S12   16 h.  169,14 p
  36. Heim János                     1.cs. S10   17 h.  166,22 p
  37. Csonka István                  1.cs. S02   18 h.  163,55 p
  38. Arnódi Béla                    2.cs. S07   14 h.  159,85 p
  39. Mátyás Dúc                     2.cs. S05   14 h.  150,70 p
  40. Buglyó Testvérek               1.cs. S06   15 h.  145,82 p
  41. Mászlé Tibor                   1.cs. S02   15 h.  144,85 p
  42. Jóvér István                   1.cs. S06   13 h.  143,66 p
  43. Balogh István                  1.cs. S02   13 h.  135,67 p
  44. Kiss Gábor                     1.cs. S10   15 h.  135,45 p
  45. Urbánszki Károly               1.cs. S02   14 h.  131,91 p
  46. Böszörményi Lajos              1.cs. S12   16 h.  131,41 p
  47. Rácz Dúc                       1.cs. S07   10 h.  127,64 p
  48. Kozma Tibor                    1.cs. S10   14 h.  127,49 p
  49. Bordán András                  1.cs. S12   14 h.  126,46 p
  50. Győri Gyula                    1.cs. S07   11 h.  124,24 p
  51. Puskás Ferenc                  1.cs. S02   12 h.  122,37 p
  52. Lovas István                   1.cs. S12   10 h.  122,22 p
  53. Farkas Zoltán                  2.cs. S04   12 h.  118,68 p
  54. Varga András                   2.cs. S02   12 h.  115,53 p
  55. Czeglédi-Szűcs                 2.cs. S10   11 h.  113,92 p
  56. Török Ferenc ifj.              2.cs. S06   10 h.  108,99 p
  57. Buglyó Testvérek               2.cs. S06   12 h.  105,22 p
  58. Kecskés Gyula                  1.cs. S10   12 h.  103,12 p
  59. Móré-Erdős                     1.cs. S04   10 h.   97,91 p
  60. Bordán András                  2.cs. S12   10 h.   92,02 p
  61. Tóth Miklós                    2.cs. S10    8 h.   91,47 p
  62. Petró Sándor                   1.cs. S10   11 h.   87,54 p
  63. Szabó Sándor                   1.cs. S02   10 h.   86,51 p
  64. Bertalan László                2.cs. S10    7 h.   85,32 p
  65. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30    7 h.   82,41 p
  66. Erdős-Móré                     1.cs. S04    8 h.   75,20 p
  67. Török Ferenc ifj.              1.cs. S06    7 h.   73,92 p
  68. Vámos jános                    1.cs. S02    7 h.   72,54 p
  69. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12    5 h.   67,25 p
  70. Harcsa Kámán                   1.cs. S02    7 h.   64,95 p
  71. Lada Jószef                    1.cs. S10    7 h.   55,31 p
  72. Bartha Sándor                  2.cs. S04    6 h.   54,22 p
  73. Mászlé Tibor                   2.cs. S02    4 h.   53,54 p
  74. Győrfi Imre                    1.cs. S06    6 h.   48,10 p
  75. Sándor Zoltán                  1.cs. S10    6 h.   44,11 p
  76. Molnár Antal                   1.cs. S06    5 h.   40,77 p
  77. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    6 h.   39,40 p
  78. Győri Gyula                    2.cs. S07    3 h.   36,48 p
  79. Tóth Vince                     1.cs. S02    4 h.   35,22 p
  80. Rőth József                    1.cs. S05    4 h.   34,51 p
  81. Lakatos Leonóra                1.cs. S06    4 h.   29,98 p
  82. Kecskés Gyula                  2.cs. S10    3 h.   28,13 p
  83. Győrfi Imre                    2.cs. S06    3 h.   26,87 p
  84. Papp Imre                      1.cs. S12    2 h.   25,12 p
  85. Balogh István                  2.cs. S02    2 h.   15,12 p

R30 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Tolvaj Sándor                  1.cs.    7 h.   76,31 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság
  1. Arnódi Béla                    S07 HU 09-10-50198       5h  62,89p
  2. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 03-88159      5h  58,91p
  3. Szabó Antal                    S07 HU 09-50-14465       5h  58,81p
  4. Farkas Zoltán                  S04 HU 09-10-48430       5h  56,44p
  5. Farkas Zoltán                  S04 HU 09-D-223055       5h  54,17p
  6. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 10-49053      5h  52,55p
  7. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52620      5h  47,01p
  8. Arnódi Béla                    S07 HU 09-10-50163       5h  45,56p
  9. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 17-20055      5h  45,15p
 10. Bődi József                    S07 HU 09-09-209285      4h  55,37p
 11. Bődi József                    S07 HU 09-09-209253      4h  51,49p
 12. Bődi József                    S07 HU 09-09-209278      4h  50,08p
 13. Szabó Antal                    S07 HU 09-09-223104      4h  48,53p
 14. Bartha Sándor                  S04 HU-09- 50-41055      4h  48,52p
 15. Szabó Antal                    S07 HU 09-09-223123      4h  48,39p
 16. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 25-94096      4h  48,37p
 17. Török Zoltán                   S07 HU 09-10-50317       4h  46,15p
 18. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 17-06431      4h  46,11p
 19. Szabó Antal                    S07 HU 09-09-223169      4h  44,89p
 20. Puskás Ferenc                  S02 HU 09-10-47497       4h  44,07p
 21. Koszorus László                S10 HU-09- 10-52570      4h  44,05p
 22. Varró József                   S07 HU 09-10-52141       4h  43,92p
 23. Arnódi Béla                    S07 HU 09-10-50151       4h  43,59p
 24. Bődi József                    S07 HU 09-09-209256      4h  43,31p
 25. Szabó Antal                    S07 HU 09-50-14454       4h  41,44p
 26. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 50-42257      4h  41,40p
 27. Farkas Zoltán                  S04 HU 09-50-14131       4h  41,35p
 28. Heim János                     S10 HU 09-10-52700       4h  39,79p
 29. Vas György                     S02 HU 09-10-47971       4h  38,49p
 30. Varró József                   S07 HU 09-10-50222       4h  38,43p