Hajdú Tagszövetség, R30 Karcag
Első adat felvétele: 1899.12.30 00:00:00
Az adatok utolsó módosítása: 2009.09.15 19:59:55
A lista kiadásának időpontja: 2009.09.15 20:13:06
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 1900.01.29 00:00:00
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 03 verseny 

Feleresztés helye: Komárom
Feleresztés ideje: 2009.09.12 07:00
Időjárás         : Derűs, napos É-K szél
Kisérő           : Vágner József
Központi táv     : 256000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag              1    1    20    4    937,44    816,98
S04 Hajdúszoboszló      4    7   103   21    962,66    881,28
S07 Hosszúpályi         7   15   260   52    973,11    878,53
S12 Kaba                7   10   178   36    980,83    858,28
Hajdú 1.               19   33   561  112    980,83    869,65
S01 Debrecen            1    1    18    4    927,23    907,54
S02 Hajdúsámson        10   15   306   61    922,72    785,74
S05 Debrecen            1    2    40    8    963,41    901,65
S06 Debrecen           10   18   358   72    929,79    863,35
S10 Debrecen           16   25   425   85    953,49    854,13
Hajdú 2.               38   61  1147  229    963,41    850,09
Tagszövetségben        57   94  1708  342    980,83    854,85

R30 egyesületi díjlista
   1. Tolvaj Sándor                  1.cs. HU 09-10-55397       937,44 m/p
   2. Tolvaj Sándor                  1.cs. HU 09-10-55392       923,48 m/p
   3. Tolvaj Sándor                  1.cs. HU 09-10-55383       898,07 m/p
   4. Tolvaj Sándor                  1.cs. HU 09-10-55377       816,98 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Tolvaj Sándor                   1.cs. Dt: 226344 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   4h  38,11p    R:  14.   3h  34,12p    T:  35.   3h  37,22p
   HU 09-10-55397      12 11:01:27   937,44 m/p   1  14,53   18  13,00   24  13,85
   HU 09-10-55392      12 11:05:06   923,48 m/p   2  11,19   26  12,27   47  13,18
   HU 09-10-55383      12 11:12:02   898,07 m/p   3   7,86   64   8,85  149  10,19
   HU 09-10-55377      12 11:37:03   816,98 m/p   4   4,53    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Erdei József                   2.cs. S12 HU 09-10-54058       980,83 m/p
   2. Erdei József                   2.cs. S12 HU 09-10-54036       976,61 m/p
   3. Papp Imre                      1.cs. S12 HU 09-50-19058       974,50 m/p
   4. Varró József                   2.cs. S07 HU 09-10-50281       973,11 m/p
   5. Varró József                   2.cs. S07 HU 09-10-50252       966,92 m/p
   6. Mátyás Dúc                     2.cs. S05 HU 09-10-49086       963,41 m/p
   7. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- 10-48347      962,66 m/p
   8. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10 HU-09- D-235901      953,49 m/p
   9. Erdei József                   2.cs. S12 HU 09-10-54186       951,74 m/p
  10. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- D-210079      951,53 m/p
  11. Farkas Zoltán                  1.cs. S04 HU 09-10-48447       950,59 m/p
  12. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 09-10-49038       950,08 m/p
  13. Ugrai László                   1.cs. S12 HU 09-10-53905       949,88 m/p
  14. Varró József                   2.cs. S07 HU 09-D-209559       949,62 m/p
  15. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- 10-48327      948,52 m/p
  16. Bartha Sándor                  2.cs. S04 HU-09- 10-48331      941,39 m/p
  17. Czeglédi-Szűcs                 2.cs. S10 HU-09- 10-53043      941,06 m/p
  18. Czeglédi-Szűcs                 2.cs. S10 HU-09- D-210051      940,94 m/p
  19. Török Zoltán                   1.cs. S07 HU 09-10-50317       940,71 m/p
  20. Erdős-Móré                     1.cs. S04 HU-09- 50-19002      940,10 m/p
  21. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- 50-41055      939,40 m/p
  22. Bartha Sándor                  1.cs. S04 HU-09- D-209967      938,98 m/p
  23. Kalmár László                  1.cs. S10 HU-09- 10-52610      938,82 m/p
  24. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30 HU 09-10-55397       937,44 m/p
  25. Rácz Dúc                       1.cs. S07 HU 09-10-50052       936,35 m/p
  26. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10 HU-09- D-210015      935,65 m/p
  27. Kalmár László                  1.cs. S10 HU-09- 10-52623      935,40 m/p
  28. Mátyás Dúc                     2.cs. S05 HU 09-10-48333       934,74 m/p
  29. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 09-10-50171       934,10 m/p
  30. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 09-10-50155       933,94 m/p
  31. Rácz Dúc                       1.cs. S07 HU 09-10-50030       933,71 m/p
  32. Kalmár László                  2.cs. S10 HU-09- 10-52640      933,31 m/p
  33. Bődi József                    2.cs. S07 HU 09-09-209310      931,39 m/p
  34. Erdei József                   2.cs. S12 HU 09-10-54010       930,58 m/p
  35. Koszorus László                2.cs. S10 HU-09- 10-52547      930,44 m/p
  36. Koszorus László                1.cs. S10 HU-09- 10-52562      929,79 m/p
  37. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- 10-50927      929,79 m/p
  38. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- 03-88254      929,57 m/p
  39. Gombos Lajos                   2.cs. S06 HU-09- 10-49053      929,46 m/p
  40. Koszorus László                0.cs. S10 HU-09- 10-52511      929,19 m/p
  41. Gombos Lajos                   1.cs. S06 HU-09- 50-19335      928,85 m/p
  42. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- D-232251      928,73 m/p
  43. Nagy Géza                      1.cs. S01 HU 09-10-46903       927,23 m/p
  44. Arnódi Béla                    2.cs. S07 HU 09-09-209699      926,72 m/p
  45. Koszorus László                1.cs. S10 HU-09- 10-52550      926,54 m/p
  46. Gonda János                    1.cs. S10 HU-09- 10-52873      924,15 m/p
  47. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30 HU 09-10-55392       923,48 m/p
  48. Mászlé Tibor                   2.cs. S02 HU 09-10-48045       922,72 m/p
  49. Arnódi Béla                    1.cs. S07 HU 09-10-50166       922,27 m/p
  50. Buglyó Testvérek               1.cs. S06 HU 09-10-49750       921,16 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Bartha Sándor                  1.cs. S04    5 h.   72,38 p
   2. Erdei József                   2.cs. S12    5 h.   69,10 p
   3. Arnódi Béla                    1.cs. S07    5 h.   67,11 p
   4. Mátyás Dúc                     2.cs. S05    5 h.   65,29 p
   5. Bertalan László                1.cs. S10    5 h.   64,25 p
   6. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   64,10 p
   7. Kalmár László                  2.cs. S10    5 h.   63,38 p
   8. Farkas Zoltán                  1.cs. S04    5 h.   63,04 p
   9. Mátyás Dúc                     1.cs. S05    5 h.   62,70 p
  10. Nagy Géza                      1.cs. S01    5 h.   61,40 p
  11. Szabó Antal                    1.cs. S07    5 h.   61,23 p
  12. Gombos Lajos                   2.cs. S06    5 h.   61,03 p
  13. Gombos Lajos                   1.cs. S06    5 h.   59,59 p
  14. Bődi József                    2.cs. S07    5 h.   58,66 p
  15. Szabó Antal                    2.cs. S07    5 h.   58,01 p
  16. Varró József                   2.cs. S07    4 h.   57,89 p
  17. Iván László                    1.cs. S06    5 h.   56,08 p
  18. Oláh János                     1.cs. S06    5 h.   55,73 p
  19. Kalmár László                  1.cs. S10    5 h.   54,66 p
  20. Varró József                   1.cs. S07    5 h.   51,73 p
  21. Török Ferenc ifj.              2.cs. S06    5 h.   48,57 p
  22. Koszorus László                2.cs. S10    5 h.   48,10 p
  23. Erdei József                   1.cs. S12    5 h.   47,12 p
  24. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    5 h.   46,59 p
  25. Arnódi Béla                    2.cs. S07    4 h.   44,99 p
  26. Heim János                     1.cs. S10    4 h.   44,06 p
  27. Varga András                   1.cs. S02    4 h.   41,73 p
  28. Csonka István                  1.cs. S02    5 h.   40,21 p
  29. Molnár Antal                   2.cs. S06    5 h.   40,04 p
  30. Ugrai László                   1.cs. S12    4 h.   40,02 p
  31. Czeglédi-Szűcs                 2.cs. S10    3 h.   39,47 p
  32. Kiss Gábor                     1.cs. S10    5 h.   38,80 p
  33. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    4 h.   37,75 p
  34. Mászlé Tibor                   1.cs. S02    5 h.   37,56 p
  35. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30    3 h.   37,22 p
  36. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10    3 h.   36,66 p
  37. Gonda János                    1.cs. S10    3 h.   35,35 p
  38. Bődi József                    1.cs. S07    3 h.   34,24 p
  39. Török Zoltán                   2.cs. S07    3 h.   33,50 p
  40. Buglyó Testvérek               2.cs. S06    4 h.   33,36 p
  41. Kecskés Gyula                  1.cs. S10    3 h.   33,12 p
  42. Lovas István                   1.cs. S12    3 h.   32,62 p
  43. Móré-Erdős                     1.cs. S04    3 h.   31,51 p
  44. Rácz Dúc                       1.cs. S07    2 h.   29,23 p
  45. Jóvér István                   1.cs. S06    3 h.   27,80 p
  46. Török Zoltán                   1.cs. S07    2 h.   25,89 p
  47. Mászlé Tibor                   2.cs. S02    2 h.   25,43 p
  48. Karap Antal                    1.cs. S10    3 h.   25,22 p
  49. Papp Imre                      1.cs. S12    2 h.   25,12 p
  50. Szabó Sándor                   1.cs. S02    3 h.   25,07 p
  51. Tóth Miklós                    1.cs. S10    4 h.   24,71 p
  52. Vas György                     1.cs. S02    3 h.   24,50 p
  53. Bartha Sándor                  2.cs. S04    2 h.   24,35 p
  54. Gonda János                    2.cs. S10    3 h.   24,03 p
  55. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    4 h.   23,46 p
  56. Kozma Tibor                    1.cs. S10    3 h.   21,76 p
  57. Farkas Zoltán                  2.cs. S04    2 h.   21,76 p
  58. Urbánszki Károly               1.cs. S02    3 h.   21,72 p
  59. Erdős-Móré                     1.cs. S04    2 h.   21,32 p
  60. Bordán András                  2.cs. S12    2 h.   21,14 p
  61. Vas György                     2.cs. S02    2 h.   17,21 p
  62. Győri Gyula                    1.cs. S07    2 h.   17,19 p
  63. Petró Sándor                   1.cs. S10    2 h.   13,63 p
  64. Balogh István                  1.cs. S02    2 h.   13,48 p
  65. Kecskés Gyula                  2.cs. S10    1 h.   13,31 p
  66. Varga András                   2.cs. S02    2 h.   12,92 p
  67. Puskás Ferenc                  1.cs. S02    1 h.   10,85 p
  68. Molnár Antal                   1.cs. S06    1 h.   10,34 p
  69. Bordán András                  1.cs. S12    2 h.   10,09 p
  70. Lakatos Leonóra                1.cs. S06    1 h.    6,88 p
  71. Tóth Miklós                    2.cs. S10    1 h.    6,80 p
  72. Sándor Zoltán                  1.cs. S10    1 h.    6,33 p

A verseny R30 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Tolvaj Sándor                  1.cs.    4 h.   38,11 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  08.29. Budapest-Cinkota
  09.06. Bicske
  09.12. Komárom

Tagszövetségi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Gombos Lajos                   2.cs. S06   15 h.  178,70 p
   2. Koszorus László                1.cs. S10   15 h.  176,06 p
   3. Szabó Antal                    2.cs. S07   15 h.  175,68 p
   4. Arnódi Béla                    1.cs. S07   15 h.  172,29 p
   5. Varró József                   1.cs. S07   15 h.  161,47 p
   6. Szabó Antal                    1.cs. S07   15 h.  156,62 p
   7. Bődi József                    2.cs. S07   14 h.  154,66 p
   8. Koszorus László                2.cs. S10   15 h.  149,14 p
   9. Kalmár László                  2.cs. S10   15 h.  147,92 p
  10. Farkas Zoltán                  1.cs. S04   15 h.  147,84 p
  11. Bődi József                    1.cs. S07   13 h.  147,01 p
  12. Iván László                    1.cs. S06   15 h.  145,78 p
  13. Gombos Lajos                   1.cs. S06   15 h.  143,65 p
  14. Tóth Miklós                    1.cs. S10   14 h.  141,18 p
  15. Vas György                     1.cs. S02   13 h.  134,37 p
  16. Török Zoltán                   1.cs. S07   12 h.  133,90 p
  17. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10   13 h.  133,22 p
  18. Mátyás Dúc                     1.cs. S05   12 h.  131,35 p
  19. Varró József                   2.cs. S07   13 h.  130,91 p
  20. Varga András                   1.cs. S02   14 h.  130,00 p
  21. Gonda János                    1.cs. S10   12 h.  128,15 p
  22. Bertalan László                1.cs. S10   12 h.  127,98 p
  23. Oláh János                     1.cs. S06   12 h.  126,01 p
  24. Gonda János                    2.cs. S10   13 h.  124,48 p
  25. Kalmár László                  1.cs. S10   15 h.  123,31 p
  26. Nagy Géza                      1.cs. S01   12 h.  120,38 p
  27. Erdei József                   2.cs. S12   12 h.  120,36 p
  28. Vas György                     2.cs. S02   12 h.  120,23 p
  29. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12   14 h.  119,09 p
  30. Varga András                   2.cs. S02   12 h.  115,53 p
  31. Csonka István                  1.cs. S02   13 h.  114,00 p
  32. Czeglédi-Szűcs                 2.cs. S10   11 h.  113,92 p
  33. Mátyás Dúc                     2.cs. S05   11 h.  112,91 p
  34. Molnár Antal                   2.cs. S06   11 h.  110,45 p
  35. Kiss Gábor                     1.cs. S10   12 h.  110,21 p
  36. Török Ferenc ifj.              2.cs. S06   10 h.  108,99 p
  37. Török Zoltán                   2.cs. S07   10 h.  108,46 p
  38. Mászlé Tibor                   1.cs. S02   12 h.  107,83 p
  39. Arnódi Béla                    2.cs. S07   10 h.  103,36 p
  40. Böszörményi Lajos              1.cs. S12   13 h.  102,58 p
  41. Erdei József                   1.cs. S12   11 h.  102,12 p
  42. Heim János                     1.cs. S10   10 h.  101,23 p
  43. Urbánszki Károly               1.cs. S02   11 h.   99,82 p
  44. Bartha Sándor                  1.cs. S04    9 h.   99,10 p
  45. Rácz Dúc                       1.cs. S07    7 h.   96,58 p
  46. Kecskés Gyula                  1.cs. S10   11 h.   94,50 p
  47. Petró Sándor                   1.cs. S10   11 h.   87,54 p
  48. Buglyó Testvérek               2.cs. S06   10 h.   84,66 p
  49. Bordán András                  2.cs. S12    9 h.   84,53 p
  50. Ugrai László                   1.cs. S12    9 h.   82,99 p
  51. Balogh István                  1.cs. S02    8 h.   82,25 p
  52. Karap Antal                    1.cs. S10    8 h.   79,26 p
  53. Szabó Sándor                   1.cs. S02    9 h.   77,88 p
  54. Jóvér István                   1.cs. S06    8 h.   77,23 p
  55. Bordán András                  1.cs. S12    9 h.   76,39 p
  56. Török Ferenc ifj.              1.cs. S06    7 h.   73,92 p
  57. Móré-Erdős                     1.cs. S04    8 h.   73,52 p
  58. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    8 h.   70,52 p
  59. Tóth Miklós                    2.cs. S10    6 h.   69,51 p
  60. Farkas Zoltán                  2.cs. S04    7 h.   65,06 p
  61. Harcsa Kámán                   1.cs. S02    7 h.   64,95 p
  62. Puskás Ferenc                  1.cs. S02    6 h.   58,73 p
  63. Erdős-Móré                     1.cs. S04    6 h.   50,80 p
  64. Kozma Tibor                    1.cs. S10    7 h.   48,18 p
  65. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30    4 h.   45,87 p
  66. Vámos jános                    1.cs. S02    4 h.   44,90 p
  67. Bartha Sándor                  2.cs. S04    5 h.   44,83 p
  68. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    6 h.   39,40 p
  69. Mászlé Tibor                   2.cs. S02    3 h.   37,74 p
  70. Sándor Zoltán                  1.cs. S10    5 h.   37,15 p
  71. Győri Gyula                    2.cs. S07    3 h.   36,48 p
  72. Tóth Vince                     1.cs. S02    4 h.   35,22 p
  73. Rőth József                    1.cs. S05    4 h.   34,51 p
  74. Lada Jószef                    1.cs. S10    5 h.   33,70 p
  75. Lovas István                   1.cs. S12    3 h.   32,62 p
  76. Molnár Antal                   1.cs. S06    4 h.   32,39 p
  77. Kecskés Gyula                  2.cs. S10    3 h.   28,13 p
  78. Győri Gyula                    1.cs. S07    4 h.   26,74 p
  79. Papp Imre                      1.cs. S12    2 h.   25,12 p
  80. Kolozsvári Mihály              2.cs. S12    2 h.   23,47 p
  81. Lakatos Leonóra                1.cs. S06    3 h.   18,70 p
  82. Győrfi Imre                    1.cs. S06    3 h.   17,37 p
  83. Balogh István                  2.cs. S02    2 h.   15,12 p
  84. Bertalan László                2.cs. S10    1 h.   10,10 p
  85. Győrfi Imre                    2.cs. S06    1 h.    4,91 p

R30 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Tolvaj Sándor                  1.cs.    6 h.   60,45 p

Rövid távú tagszövetségi sampionbajnokság
  1. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 07-20352      3h  35,78p
  2. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52666      3h  35,06p
  3. Ugrai László                   S12 HU 09-10-53905       3h  35,05p
  4. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 25-94096      3h  34,94p
  5. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 03-88159      3h  33,69p
  6. Szabó Antal                    S07 HU 09-09-223123      3h  32,15p
  7. Arnódi Béla                    S07 HU 09-10-50198       3h  31,42p
  8. Török Zoltán                   S07 HU 09-10-50317       3h  31,29p
  9. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 10-49053      3h  31,21p
 10. Bertalan László                S10 HU 09-10-52337       3h  30,94p
 11. Arnódi Béla                    S07 HU 09-10-50180       3h  30,74p
 12. Vas György                     S02 HU 09-10-47971       3h  30,41p
 13. Szabó Antal                    S07 HU 09-50-14465       3h  30,28p
 14. Szabó Antal                    S07 HU 09-09-223169      3h  29,90p
 15. Arnódi Béla                    S07 HU 09-10-50163       3h  28,78p
 16. Farkas Zoltán                  S04 HU 09-10-48430       3h  28,31p
 17. Erdei József                   S12 HU 09-10-54031       3h  28,21p
 18. Koszorus László                S10 HU-09- 10-52570      3h  28,15p
 19. Varró József                   S07 HU 09-10-52142       3h  28,01p
 20. Mászlé Tibor                   S02 HU 09-D-210563       3h  26,80p
 21. Csonka István                  S02 HU 09-10-47404       3h  26,56p
 22. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 17-20055      3h  26,20p
 23. Szabó Antal                    S07 HU 09-50-14454       3h  26,17p
 24. Győri Gyula                    S07 HU 09-09-210392      3h  25,97p
 25. Gonda János                    S10 HU-09- 10-52806      3h  25,51p
 26. Farkas Zoltán                  S04 HU 09-D-223055       3h  25,07p
 27. Kalmár László                  S10 HU-09- 10-52634      3h  25,02p
 28. Gombos Lajos                   S06 HU-09- 03-88254      3h  23,90p
 29. Vas György                     S02 HU 09-10-47378       3h  23,51p
 30. Varró József                   S07 HU 09-10-50222       3h  22,92p