Hajdú Tagszövetség, S01 Debrecen
Első adat felvétele: 2009.09.03 10:16:45
Az adatok utolsó módosítása: 2009.09.04 16:10:19
A lista kiadásának időpontja: 2009.09.04 16:16:30
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2009.10.03 10:16:45
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 01 verseny 

Feleresztés helye: Budapest-Cinkota
Feleresztés ideje: 2009.08.29 06:30
Időjárás         : gyenge észak-keleti szél, derült idő
Kisérő           : Vagner József
Központi táv     : 173000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
R30 Karcag              1    1    20    2   1043,58    842,27
S04 Hajdúszoboszló      4    7   110   22   1144,64    949,51
S07 Hosszúpályi         7   17   317   63   1097,83    914,51
S12 Kaba                7   10   200   40   1120,23    708,23
Hajdú 1.               19   35   647  129   1144,64    878,72
S01 Debrecen            1    1    20    4   1064,79    933,70
S02 Hajdúsámson        12   18   388   73   1190,77    802,59
S05 Debrecen            3    4    60   12   1161,66    918,87
S06 Debrecen            9   16   441   88   1193,75    962,26
S10 Debrecen           17   32   611  122   1220,30    886,04
Hajdú 2.               42   71  1520  304   1220,30    891,93
Tagszövetségben        61  106  2167  433   1220,30    889,75

S01 egyesületi díjlista
   1. Nagy Géza                      1.cs. HU 09-10-53328      1064,79 m/p
   2. Nagy Géza                      1.cs. HU 09-10-46932      1007,63 m/p
   3. Nagy Géza                      1.cs. HU 09-10-46905       944,69 m/p
   4. Nagy Géza                      1.cs. HU 09-10-46924       933,70 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Nagy Géza                       1.cs. Dt: 179240 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   4h  34,33p    R:  26.   5h  33,04p    T:  37.   5h  34,94p
   HU 09-10-53328      29 09:18:20  1064,79 m/p   1  13,58  137   9,10  153  10,07
   HU 09-10-46932      29 09:27:53  1007,63 m/p   2  10,25  181   7,64  231   8,26
   HU 09-10-46905      29 09:39:44   944,69 m/p   3   6,92  237   5,80  334   5,88
   HU 09-10-46924      29 09:41:58   933,70 m/p   4   3,58  252   5,30  354   5,41
   HU 09-10-46931      29 09:42:17   932,17 m/p   0   0,00  255   5,20  358   5,32

Tagszövetségi díjlista
   1. Tóth Miklós                    1.cs. S10 HU-09- D-209445     1220,30 m/p
   2. Tóth Miklós                    1.cs. S10 HU-09- D-209427     1219,36 m/p
   3. Tóth Miklós                    2.cs. S10 HU-09- D-209456     1219,09 m/p
   4. Tóth Miklós                    2.cs. S10 HU-09- D-209463     1219,09 m/p
   5. Tóth Miklós                    1.cs. S10 HU-09- D-209426     1218,68 m/p
   6. Tóth Miklós                    1.cs. S10 HU-09- D-209459     1218,55 m/p
   7. Tóth Miklós                    1.cs. S10 HU-09- D-209462     1218,01 m/p
   8. Tóth Miklós                    2.cs. S10 HU-09- D-209405     1218,01 m/p
   9. Török Ferenc ifj.              2.cs. S06 HU 09-22- 15954     1193,75 m/p
  10. Kiss Gábor                     1.cs. S10 HU-09- 10-53502     1192,56 m/p
  11. Vas György                     1.cs. S02 HU 09-10-47998      1190,77 m/p
  12. Vas György                     0.cs. S02 HU 09-10-47971      1183,85 m/p
  13. Kiss Gábor                     1.cs. S10 HU-09- 10-53501     1180,70 m/p
  14. Kiss Gábor                     1.cs. S10 HU-09- 10-53533     1179,56 m/p
  15. Tóth Miklós                    2.cs. S10 HU-09- D-209472     1177,34 m/p
  16. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 09-10-49062      1161,66 m/p
  17. Petró Sándor                   1.cs. S10 HU-09- 50-18504     1158,70 m/p
  18. Gonda János                    0.cs. S10 HU-09- 10-52826     1158,18 m/p
  19. Vas György                     1.cs. S02 HU 09-10-47953      1155,19 m/p
  20. Koszorus László                1.cs. S10 HU-09- 10-52507     1151,37 m/p
  21. Koszorus László                2.cs. S10 HU-09- 10-52505     1147,74 m/p
  22. Farkas Zoltán                  1.cs. S04 HU 09-10-48410      1144,64 m/p
  23. Török Ferenc ifj.              2.cs. S06 HU 09-D - 21477     1144,51 m/p
  24. Török Ferenc ifj.              1.cs. S06 HU 09-22- 15963     1144,14 m/p
  25. Török Ferenc ifj.              2.cs. S06 HU 09-D - 21491     1143,77 m/p
  26. Varga András                   1.cs. S02 HU 09-10-47743      1143,67 m/p
  27. Török Ferenc ifj.              1.cs. S06 HU 09-50- 18472     1142,79 m/p
  28. Farkas Zoltán                  2.cs. S04 HU 09-10-48429      1142,46 m/p
  29. Tóth Miklós                    1.cs. S10 HU-09- D-209411     1141,31 m/p
  30. Török Ferenc ifj.              1.cs. S06 HU 09-22- 15951     1135,60 m/p
  31. Szabó Sándor                   1.cs. S02 HU 09-10-47835      1123,15 m/p
  32. Vas György                     1.cs. S02 HU 09-10-47979      1121,05 m/p
  33. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- 10-49067     1120,47 m/p
  34. Gombos Lajos                   2.cs. S06 HU-09- 03-88159     1120,23 m/p
  35. Bordán András                  2.cs. S12 HU 09-D-209159      1120,23 m/p
  36. Vas György                     2.cs. S02 HU 09-10-47991      1120,11 m/p
  37. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- 10-49053     1120,11 m/p
  38. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- 01-26951     1120,11 m/p
  39. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- 05-72636     1120,00 m/p
  40. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- 19-91985     1120,00 m/p
  41. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- 50-19301     1120,00 m/p
  42. Vas György                     2.cs. S02 HU 09-10-47916      1119,80 m/p
  43. Gombos Lajos                   1.cs. S06 HU-09- 10-53051     1119,76 m/p
  44. Gombos Lajos                   0.cs. S06 HU-09- 12-02995     1119,52 m/p
  45. Vas György                     0.cs. S02 HU 09-10-47926      1119,48 m/p
  46. Iván László                    1.cs. S06 HU 09-10-49556      1119,37 m/p
  47. Vas György                     2.cs. S02 HU 09-10-47923      1119,27 m/p
  48. Molnár Antal                   2.cs. S06 HU 09-10-49297      1118,30 m/p
  49. Varga András                   2.cs. S02 HU 09-10-47737      1118,10 m/p
  50. Iván László                    1.cs. S06 HU 09-10-49555      1117,71 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Tóth Miklós                    1.cs. S10    5 h.   67,96 p
   2. Tóth Miklós                    2.cs. S10    5 h.   62,76 p
   3. Török Ferenc ifj.              1.cs. S06    5 h.   60,91 p
   4. Gombos Lajos                   2.cs. S06    5 h.   60,68 p
   5. Török Ferenc ifj.              2.cs. S06    5 h.   60,42 p
   6. Vas György                     1.cs. S02    5 h.   60,23 p
   7. Molnár Antal                   2.cs. S06    5 h.   59,43 p
   8. Kiss Gábor                     1.cs. S10    5 h.   59,33 p
   9. Oláh János                     1.cs. S06    5 h.   58,27 p
  10. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   55,18 p
  11. Vas György                     2.cs. S02    5 h.   54,04 p
  12. Iván László                    1.cs. S06    5 h.   53,42 p
  13. Koszorus László                2.cs. S10    5 h.   52,11 p
  14. Gonda János                    2.cs. S10    5 h.   52,06 p
  15. Varga András                   2.cs. S02    5 h.   51,43 p
  16. Mátyás Dúc                     1.cs. S05    5 h.   49,97 p
  17. Jóvér István                   1.cs. S06    5 h.   49,52 p
  18. Bődi József                    2.cs. S07    5 h.   47,69 p
  19. Szabó Antal                    1.cs. S07    5 h.   47,09 p
  20. Szabó Antal                    2.cs. S07    5 h.   46,17 p
  21. Varga András                   1.cs. S02    5 h.   46,16 p
  22. Kalmár László                  2.cs. S10    5 h.   45,42 p
  23. Farkas Zoltán                  1.cs. S04    5 h.   44,94 p
  24. Buglyó Testvérek               2.cs. S06    5 h.   44,89 p
  25. Gombos Lajos                   1.cs. S06    5 h.   44,88 p
  26. Harcsa Kámán                   1.cs. S02    5 h.   44,27 p
  27. Bődi József                    1.cs. S07    5 h.   43,82 p
  28. Farkas Zoltán                  2.cs. S04    5 h.   43,51 p
  29. Varró József                   1.cs. S07    5 h.   43,09 p
  30. Móré-Erdős                     1.cs. S04    5 h.   42,25 p
  31. Bordán András                  2.cs. S12    5 h.   41,62 p
  32. Bertalan László                1.cs. S10    5 h.   41,25 p
  33. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10    5 h.   40,81 p
  34. Czeglédi-Szűcs                 2.cs. S10    4 h.   40,00 p
  35. Török Zoltán                   1.cs. S07    5 h.   37,12 p
  36. Arnódi Béla                    1.cs. S07    5 h.   36,60 p
  37. Nagy Géza                      1.cs. S01    5 h.   34,94 p
  38. Rőth József                    1.cs. S05    4 h.   34,73 p
  39. Ugrai László                   1.cs. S12    4 h.   33,64 p
  40. Gonda János                    1.cs. S10    4 h.   31,50 p
  41. Kolozsvári Mihály              1.cs. S12    5 h.   30,76 p
  42. Petró Sándor                   1.cs. S10    4 h.   30,40 p
  43. Szabó Sándor                   1.cs. S02    3 h.   30,26 p
  44. Böszörményi Lajos              1.cs. S12    4 h.   30,11 p
  45. Urbánszki Károly               1.cs. S02    3 h.   28,18 p
  46. Erdei József                   2.cs. S12    4 h.   26,12 p
  47. Kalmár László                  1.cs. S10    5 h.   26,11 p
  48. Varró József                   2.cs. S07    4 h.   25,18 p
  49. Erdős-Móré                     1.cs. S04    3 h.   25,18 p
  50. Molnár Antal                   1.cs. S06    3 h.   22,23 p
  51. Mátyás Dúc                     2.cs. S05    3 h.   21,96 p
  52. Csonka István                  1.cs. S02    3 h.   20,54 p
  53. Bordán András                  1.cs. S12    3 h.   19,28 p
  54. Kecskés Gyula                  1.cs. S10    3 h.   19,27 p
  55. Arnódi Béla                    2.cs. S07    3 h.   18,48 p
  56. Mászlé Tibor                   1.cs. S02    2 h.   18,20 p
  57. Balogh István                  2.cs. S02    2 h.   15,26 p
  58. Török Zoltán                   2.cs. S07    2 h.   14,86 p
  59. Bartha Sándor                  1.cs. S04    2 h.   14,51 p
  60. Bartha Sándor                  2.cs. S04    2 h.   13,45 p
  61. Erdei József                   1.cs. S12    2 h.   12,47 p
  62. Mászlé Tibor                   2.cs. S02    1 h.   12,31 p
  63. Lakatos Leonóra                1.cs. S06    2 h.   11,98 p
  64. Balogh István                  1.cs. S02    1 h.   11,22 p
  65. Vámos jános                    1.cs. S02    1 h.   10,97 p
  66. Győri Gyula                    1.cs. S07    2 h.    9,74 p
  67. Lakatos Ernő                   1.cs. S10    2 h.    9,41 p
  68. Heim János                     1.cs. S10    1 h.    9,05 p
  69. Tolvaj Sándor                  1.cs. R30    1 h.    8,69 p
  70. Kozma Tibor                    1.cs. S10    1 h.    6,55 p
  71. Lada Jószef                    1.cs. S10    1 h.    5,33 p
  72. Sándor Zoltán                  1.cs. S10    1 h.    5,18 p
  73. Kecskés Gyula                  2.cs. S10    1 h.    3,74 p

A verseny S01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Nagy Géza                      1.cs.    4 h.   34,33 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  08.29. Budapest-Cinkota