Hajdú Tagszövetség, S04 Hajdúszoboszló
Első adat felvétele: 2009.05.12 12:27:01
Az adatok utolsó módosítása: 2009.05.14 20:42:01
A lista kiadásának időpontja: 2009.05.14 20:42:48
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2009.06.11 12:27:01
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 02 verseny 

Feleresztés helye: Komárom
Feleresztés ideje: 2009.05.09 06:15
Időjárás         : Derűlt, napos, déli szél
Kisérő           : Vágner József
Központi táv     : 256000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
S01 Debrecen           12   16   140   28   1299,08   1195,84
S02 Hajdúsámson        12   29   402   80   1313,38   1225,73
S05 Debrecen            9   23   304   61   1327,18   1226,08
S10 Debrecen           26   53   652  130   1314,16   1224,61
S16 Debrecen            9   16   155   31   1229,88   1021,54
Hajdú 1.               68  137  1653  331   1327,18   1219,44
R30 Karcag             12   22   230   46   1293,15   1049,30
S04 Hajdúszoboszló     16   36   518  104   1316,36   1223,36
S12 Kaba               10   22   339   68   1302,67   1177,29
Hajdú 2.               38   80  1087  217   1316,36   1185,22
S07 Hosszúpályi         9   25   386   77   1270,49   1188,47
S08 Berettyóújfalu     11   24   292   58   1256,49   1141,80
Hajdú 3.               20   49   678  136   1270,49   1171,02
S06 Debrecen            9   22   309   62   1322,61   1234,15
S09 Hajdúböszörmény    13   26   243   49   1285,76   1176,65
Hajdú 4.               22   48   552  110   1322,61   1217,74
Tagszövetségben       148  314  3970  794   1327,18   1206,84

S04 egyesületi díjlista
   1. Szabó József                   1.cs. HU-06- 10-15945   T 1316,36 m/p
   2. Kovács József                  1.cs. HD-07-   170814   H 1308,83 m/p
   3. Kovács József                  1.cs. HD-07-   170821   H 1307,52 m/p
   4. Kurucz Imre                    0.cs. HU-06- 50-11999   H 1303,88 m/p
   5. Erdős Sándor                   0.cs. HU-07- 10-34172   H 1300,06 m/p
   6. Móré-Erdős                     1.cs. HU-07- 10-26412   H 1297,34 m/p
   7. Kovács József                  1.cs. HU-06- 50-10484   H 1293,66 m/p
   8. Farkas Zoltán                  0.cs. HU-07- 10-34369   T 1290,31 m/p
   9. Bartha Sándor                  1.cs. HU-07- 10-26238   H 1288,17 m/p
  10. Farkas Zoltán                  0.cs. HU-08- 10-44655   H 1287,79 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bartha Sándor                   0.cs. Dt: 244322 Kg:  35 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- D-188828   T 09 09:24:53  1286,70 m/p  12  13,82   14  14,28   57  14,18
   HU-07- 10-26264   T 09 09:24:55  1286,47 m/p  14  13,62   16  14,19   61  14,13
   HU-08- 10-38089   H 09 09:26:40  1274,72 m/p  23  12,75   28  13,64  115  13,45
   HU-08- 10-38023   T 09 09:28:29  1262,75 m/p  33  11,78   44  12,90  178  12,65
   HU-08- 10-38010   T 09 09:31:15  1244,95 m/p  59   9,26   81  11,18  319  10,88
   HU-08- 10-38028   T 09 09:31:28  1243,58 m/p  65   8,67   88  10,86  336  10,66
   HU-07- 50-49644   T 09 09:33:10  1232,91 m/p  90   6,25  118   9,47  475   8,91
   HU-08- 10-38032   T 09 09:34:08  1226,93 m/p  98   5,47  133   8,78  541   8,08
   SK-08-0701-1162   H 09 09:35:30  1218,56 m/p   0   0,00  154   7,80  650   6,70
   HU-07- 10-26275   T 09 09:35:39  1217,65 m/p   0   0,00  156   7,71  660   6,58

Bartha Sándor                   1.cs. Dt: 244322 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h  59,87p    R:   2.   5h  65,72p    T:   9.   5h  64,66p
   HU-07- 10-26238   H 09 09:24:40  1288,17 m/p   9  14,11   11  14,42   51  14,26
   HU-07- 50-49617   H 09 09:27:16  1270,75 m/p  27  12,36   32  13,45  131  13,25
   HU-07- 10-26286   T 09 09:27:27  1269,53 m/p  29  12,17   34  13,36  138  13,16
   HU-07- 10-26287   H 09 09:27:49  1267,12 m/p  32  11,88   38  13,17  147  13,05
   HU-07- 10-26274   T 09 09:31:11  1245,38 m/p  58   9,35   78  11,32  314  10,94
   HU-07- 10-26271   H 09 09:36:56  1209,91 m/p   0   0,00  168   7,15  749   5,45

Bartha Sándor                   2.cs. Dt: 244322 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   3h  25,05p    R:  10.   4h  40,10p    T:  45.   4h  38,52p
   HU-06- 10-16009   T 09 09:30:27  1250,05 m/p  52   9,93   68  11,78  267  11,53
   HU-07- 10-26283   T 09 09:31:33  1243,05 m/p  66   8,58   89  10,81  342  10,59
   HU-07- 10-26227   T 09 09:32:51  1234,89 m/p  87   6,54  115   9,61  446   9,27
   HU-08- 10-38064   H 09 09:35:09  1220,69 m/p   0   0,00  152   7,90  616   7,13

Bordán Ferenc                   0.cs. Dt: 247324 Kg:  11 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 10-26503   T 09 09:38:02  1218,14 m/p   0   0,00  155   7,82  656   6,69

Bordán Ferenc                   1.cs. Dt: 247324 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   2h  23,19p    R:  16.   3h  33,22p    T:  54.   3h  31,10p
   HU-08- 10-37828   H 09 09:27:26  1285,25 m/p  16  13,49   18  14,16   66  14,13
   HU-06- 10-16321   H 09 09:33:26  1246,38 m/p  55   9,70   72  11,66  300  11,18
   HU-07- 10-26506   H 09 09:38:58  1212,57 m/p   0   0,00  164   7,40  727   5,79

Dóró Imre                       0.cs. Dt: 244358 Kg:  23 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 50-36973   H 09 09:31:41  1242,39 m/p  70   8,19   93  10,63  355  10,42
   HU-08-10- 38161   H 09 09:32:48  1235,38 m/p  85   6,73  113   9,70  440   9,35

Dóró Imre                       1.cs. Dt: 244358 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   3h  23,79p    R:   8.   5h  44,57p    T:  56.   3h  30,43p
   HU-07- 10-26613   H 09 09:31:37  1242,81 m/p  67   8,48   90  10,77  346  10,54
   HU-07- 10-26641   H 09 09:31:41  1242,39 m/p  69   8,29   92  10,67  354  10,44
   HU-07- 50-36976   H 09 09:32:43  1235,90 m/p  82   7,02  110   9,84  432   9,45
   HU-07- 10-26616   H 09 09:37:30  1206,71 m/p   0   0,00  178   6,69    0   0,00
   HU-07- 10-26602   H 09 09:37:33  1206,41 m/p   0   0,00  180   6,60    0   0,00

Erdős-Móré                      0.cs. Dt: 246213 Kg:   7 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 50-15313   H 09 09:37:43  1214,57 m/p   0   0,00  162   7,47  703   6,07

Erdős-Móré                      1.cs. Dt: 246213 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   3h  15,55p    R:  15.   4h  33,59p    T:  57.   4h  30,27p
   HU-08- 50-15309   T 09 09:35:57  1225,25 m/p 100   5,31  137   8,63  565   7,81
   HU-08- 50-15320   H 09 09:36:02  1224,74 m/p 101   5,22  138   8,58  571   7,74
   HU-08- 10-44754   T 09 09:36:09  1224,03 m/p 103   5,02  140   8,49  578   7,65
   HU-08- 50-15308   H 09 09:36:47  1220,19 m/p   0   0,00  153   7,89  624   7,07

Erdős Sándor                    0.cs. Dt: 252623 Kg:  14 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 10-34172   H 09 09:29:19  1300,06 m/p   5  14,66    6  14,82   26  14,74

Erdős Sándor                    1.cs. Dt: 252623 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  35.   1h   6,07p    T:   0.   0h   0,00p
   HU-08- 10-44503   H 09 09:45:23  1200,77 m/p   0   0,00  195   6,07    0   0,00

Farkas Zoltán                   0.cs. Dt: 253030 Kg:  22 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 10-34369   T 09 09:31:06  1290,31 m/p   8  14,38   10  14,64   50  14,44
   HU-08- 10-44655   H 09 09:31:29  1287,79 m/p  10  14,19   12  14,55   54  14,39
   NL-91-  2453273   H 09 09:34:26  1268,74 m/p  30  12,25   36  13,44  144  13,26
   HU-08- 10-44654   T 09 09:35:57  1259,17 m/p  39  11,37   50  12,79  207  12,46
   HU-08- 10-44670   T 09 09:37:01  1252,52 m/p  49  10,40   61  12,28  252  11,90
   HU-08- D-187497   T 09 09:45:25  1202,52 m/p   0   0,00  190   6,31    0   0,00

Farkas Zoltán                   1.cs. Dt: 253030 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   1h  11,86p    R:  21.   3h  25,04p    T: 113.   1h  12,80p
   HU-07- 50-34615   T 09 09:35:24  1262,62 m/p  34  11,86   45  13,02  180  12,80
   HU-07- 50-34607   T 09 09:45:37  1201,38 m/p   0   0,00  192   6,22    0   0,00
   HU-07- 50-34626   H 09 09:46:31  1196,27 m/p   0   0,00  201   5,80    0   0,00

Farkas Zoltán                   2.cs. Dt: 253030 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  18.   1h   6,32p    R:  27.   2h  14,93p    T: 124.   1h   9,00p
   HU-07- 10-26208   H 09 09:40:23  1231,99 m/p  91   6,32  120   9,55  482   9,00
   HU-07- 50-34619   H 09 09:46:57  1193,82 m/p   0   0,00  210   5,38    0   0,00

Karacs István                   0.cs. Dt: 245959 Kg:  35 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 10-26372   H 09 09:31:39  1250,74 m/p  51  10,06   66  11,91  262  11,63
   SK-07- 0803-797   H 09 09:33:59  1236,08 m/p  81   7,15  109   9,92  430   9,51

Karacs István                   1.cs. Dt: 245959 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  17.   1h   7,25p    R:  22.   3h  24,57p    T:  91.   3h  20,86p
   HU-07- 10-26379   T 09 09:33:50  1237,01 m/p  80   7,25  107  10,01  425   9,57
   SK-07- 0803-605   H 09 09:38:03  1211,32 m/p   0   0,00  165   7,33  732   5,70
   SK-07-03007-237   H 09 09:38:12  1210,43 m/p   0   0,00  167   7,23  741   5,59

Kiss Imre                       0.cs. Dt: 244441 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-04- 10-90494   H 09 09:41:14  1185,26 m/p   0   0,00  216   4,94    0   0,00

Kiss Imre                       1.cs. Dt: 244441 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  34.   1h   7,53p    T: 143.   1h   6,25p
   HU-08- 10-38301   H 09 09:36:02  1215,92 m/p   0   0,00  160   7,53  686   6,25

Kiss János                      0.cs. Dt: 246562 Kg:  20 Ók:   9 Kp:   0
   HU 07-10-26575    T 09 09:27:25  1280,77 m/p  19  13,18   21  14,01   84  13,88
   HU 07-10-26592    H 09 09:28:58  1270,54 m/p  28  12,31   33  13,45  132  13,28
   HU 06-10-16429    H 09 09:31:00  1257,36 m/p  44  10,76   55  12,43  220  12,17
   HU 06-10-16451    T 09 09:33:57  1238,72 m/p  79   7,36  103  10,21  402   9,87
   HU 07-10-26597    T 09 09:37:29  1217,12 m/p   0   0,00  158   7,66  669   6,51
   HU 07-10-26577    T 09 09:38:10  1213,02 m/p   0   0,00  163   7,43  723   5,83
   HU 06-10-16446    T 09 09:39:29  1205,22 m/p   0   0,00  182   6,55    0   0,00

Kiss János                      1.cs. Dt: 246562 Kg:  10 Ók:   9 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h  46,31p    R:   3.   5h  56,73p    T:  23.   5h  54,72p
   HU 07-10-26567    T 09 09:28:28  1273,82 m/p  24  12,70   29  13,63  120  13,43
   HU 06-10-16441    T 09 09:30:14  1262,30 m/p  35  11,63   46  12,85  183  12,64
   HU 06-10-16443    H 09 09:30:41  1259,40 m/p  38  11,34   49  12,71  204  12,37
   HU 08-10-37714    H 09 09:35:19  1230,28 m/p  96   5,71  126   9,14  493   8,73
   HU 06-10-16432    H 09 09:36:27  1223,36 m/p 104   4,93  142   8,40  586   7,55

Kovács József                   0.cs. Dt: 240017 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
   HU-06- 10-16190   H 09 09:25:46  1258,17 m/p  41  10,92   52  12,44  214  12,11
   HU-07- 10-26654   T 09 09:25:49  1257,84 m/p  43  10,72   54  12,35  218  12,06
   RO-08-   254954   H 09 09:27:52  1244,47 m/p  61   8,98   84  10,96  325  10,71
   HU-06- 50-10492   T 09 09:27:57  1243,93 m/p  64   8,68   87  10,82  331  10,64
   HU-07- 10-26693   H 09 09:31:25  1221,98 m/p   0   0,00  147   8,04  601   7,23
   HU-07- 10-26682   H 09 09:34:25  1203,60 m/p   0   0,00  188   6,14    0   0,00

Kovács József                   1.cs. Dt: 240017 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h  65,17p    R:   1.   5h  68,68p    T:   6.   5h  67,87p
   HD-07-   170814   H 09 09:18:23  1308,83 m/p   2  14,70    2  14,75   14  14,64
   HD-07-   170821   H 09 09:18:34  1307,52 m/p   3  14,61    3  14,71   15  14,62
   HU-06- 50-10484   H 09 09:20:32  1293,66 m/p   7  14,22    8  14,48   42  14,28
   HU-07- 50-33241   H 09 09:24:15  1268,25 m/p  31  11,89   37  13,13  145  12,98
   HU-08-10- 38293   T 09 09:27:10  1249,00 m/p  53   9,75   70  11,61  275  11,35
   HU-06- 50-10493   H 09 09:27:38  1245,98 m/p  57   9,36   74  11,42  303  10,99
   HU-06- 50-10485   T 09 09:34:23  1203,80 m/p   0   0,00  186   6,24    0   0,00

Kurucz Imre                     0.cs. Dt: 252627 Kg:  12 Ók:   0 Kp:   0
   HU-06- 50-11999   H 09 09:28:45  1303,88 m/p   4  14,76    4  14,91   18  14,84
   HU-08- 10-44761   H 09 09:37:45  1246,00 m/p  56   9,71   73  11,72  302  11,26
   HU-07- D-164614   H 09 09:45:17  1201,36 m/p   0   0,00  193   6,16    0   0,00

Kurucz Imre                     1.cs. Dt: 252627 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   3h  39,04p    R:   4.   4h  49,98p    T:  34.   4h  48,67p
   HU-07- 10-34307   H 09 09:31:11  1287,71 m/p  11  14,08   13  14,50   55  14,37
   HU-05- 10-03611   H 09 09:31:22  1286,51 m/p  13  13,89   15  14,40   59  14,32
   HU-07- 10-34326   H 09 09:35:49  1258,00 m/p  42  11,07   53  12,65  215  12,35
   HU-06- 10-24519   H 09 09:41:32  1223,18 m/p   0   0,00  144   8,43  590   7,63
   HU-07- 50-33238   H 09 09:48:45  1181,88 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU-07- 10-34343   H 09 09:56:36  1140,01 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Lisztes Imre                    1.cs. Dt: 245065 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   2h  22,04p    R:  17.   3h  31,38p    T:  76.   2h  24,45p
   HU-07- 10-26486   H 09 09:29:30  1259,97 m/p  37  11,41   48  12,73  200  12,39
   HU-07- 10-26455   H 09 09:30:05  1256,21 m/p  45  10,63   56  12,36  226  12,06
   HU-06- 10-16384   H 09 09:38:36  1203,66 m/p   0   0,00  187   6,29    0   0,00

Móré-Erdős                      0.cs. Dt: 244137 Kg:  38 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 10-38105   T 09 09:26:04  1277,76 m/p  20  13,04   25  13,77   96  13,68
   HU-08- 10-38112   T 09 09:26:15  1276,53 m/p  21  12,94   26  13,73  101  13,62
   HU-08- D-188821   H 09 09:26:22  1275,76 m/p  22  12,84   27  13,68  109  13,52
   HU-07- 10-26414   T 09 09:26:49  1272,76 m/p  25  12,55   30  13,54  125  13,32
   HU-08- 10-38104   H 09 09:26:57  1271,88 m/p  26  12,46   31  13,49  127  13,29
   HU-07- 10-26447   H 09 09:29:41  1254,02 m/p  47  10,42   58  12,24  237  11,91
   HU-08- 10-38137   H 09 09:31:43  1241,06 m/p  71   8,09   95  10,53  374  10,18
   HU-08- D-188816   H 09 09:31:54  1239,90 m/p  73   7,89   97  10,44  385  10,04
   HU-08- 10-38115   T 09 09:31:55  1239,80 m/p  74   7,80   98  10,39  386  10,03
   HU-08- 10-38113   H 09 09:31:57  1239,59 m/p  77   7,50  101  10,25  390   9,98
   HU-08- D-188822   H 09 09:32:33  1235,82 m/p  83   6,92  111   9,79  433   9,44
   HU-08- 10-38134   H 09 09:32:43  1234,78 m/p  88   6,44  116   9,56  448   9,25
   HU-08- 10-38108   T 09 09:32:50  1234,05 m/p  89   6,34  117   9,51  456   9,15
   HU-07- 50-33228   H 09 09:34:53  1221,40 m/p   0   0,00  148   8,08  607   7,24
   HU-08- D-188817   T 09 09:34:57  1220,99 m/p   0   0,00  150   7,98  614   7,15
   HU-08- 10-38139   H 09 09:35:34  1217,24 m/p   0   0,00  157   7,66  666   6,50
   HU-08- 10-38123   H 09 09:37:21  1206,51 m/p   0   0,00  179   6,64    0   0,00

Móré-Erdős                      1.cs. Dt: 244137 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   4h  33,03p    R:   5.   5h  49,27p    T:  41.   4h  41,35p
   HU-07- 10-26412   H 09 09:23:11  1297,34 m/p   6  14,40    7  14,60   33  14,48
   HU-06- 50-10534   T 09 09:32:37  1235,41 m/p  84   6,82  112   9,74  439   9,36
   HU-06- 10-16133   H 09 09:33:11  1231,87 m/p  92   6,05  121   9,33  484   8,79
   HU-07- 10-26401   T 09 09:33:24  1230,53 m/p  95   5,76  125   9,14  490   8,72
   HU-06- 10-16132   H 09 09:37:35  1205,12 m/p   0   0,00  183   6,46    0   0,00

Móré-Erdős                      2.cs. Dt: 244137 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   3h  20,47p    R:  13.   4h  34,43p    T:  62.   3h  28,14p
   HU-08- 10-38125   H 09 09:31:50  1240,32 m/p  72   7,99   96  10,48  382  10,08
   HU-08- 10-38124   T 09 09:32:39  1235,20 m/p  86   6,63  114   9,65  442   9,32
   HU-07- 10-26425   T 09 09:33:22  1230,74 m/p  94   5,85  123   9,23  488   8,74
   HU-07- 10-26443   H 09 09:39:54  1191,49 m/p   0   0,00  213   5,07    0   0,00

Szabó József                    0.cs. Dt: 246489 Kg:  22 Ók:   0 Kp:   0
   HU-07- 50-33233   T 09 09:33:21  1242,70 m/p  68   8,42   91  10,76  350  10,53
   HU-08- 10-44484   T 09 09:35:15  1230,91 m/p  93   6,00  122   9,33  487   8,80
   HU-07- 10-26301   T 09 09:36:17  1224,59 m/p 102   5,12  139   8,54  574   7,70
   HU-07- 10-26306   H 09 09:40:26  1199,85 m/p   0   0,00  198   5,81    0   0,00

Szabó József                    1.cs. Dt: 246489 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   1h  14,93p    R:  28.   1h  14,93p    T: 100.   1h  14,89p
   HU-06- 10-15945   T 09 09:22:15  1316,36 m/p   1  14,93    1  14,93    4  14,89
   HU-06- 10-15910   T 09 09:44:12  1178,25 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Szilágyi Lajos                  0.cs. Dt: 245170 Kg:  41 Ók:   0 Kp:   0
   HU-08- 10-37683   H 09 09:25:37  1286,19 m/p  15  13,54   17  14,16   62  14,13
   HU-08- D-182038   H 09 09:26:15  1281,93 m/p  18  13,25   20  14,02   83  13,87
   HU-04- 10-90336   H 09 09:29:49  1258,47 m/p  40  11,12   51  12,59  212  12,24
   HD-05- D-132206   T 09 09:31:42  1246,42 m/p  54   9,76   71  11,66  299  11,15
   HU-08- 50-49941   T 09 09:31:58  1244,73 m/p  60   9,18   83  11,11  322  10,86
   HU-08- D-182034   T 09 09:32:02  1244,31 m/p  62   8,98   85  11,01  327  10,79
   HU-07- 50-49310   H 09 09:32:04  1244,10 m/p  63   8,88   86  10,97  329  10,77
   HU-07- 50-49315   T 09 09:32:49  1239,38 m/p  78   7,43  102  10,23  392   9,97
   HU-06- 50-52109   T 09 09:34:28  1229,13 m/p  97   5,58  129   8,98  512   8,46
   HU-07- 10-26707   H 09 09:34:56  1226,26 m/p  99   5,39  136   8,65  550   7,98
   HU-04- 10-90307   T 09 09:38:43  1203,49 m/p   0   0,00  189   6,20    0   0,00

Szilágyi Lajos                  1.cs. Dt: 245170 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   2h  17,96p    R:  24.   2h  22,49p    T:  86.   2h  21,82p
   HU-07- 50-49313   T 09 09:30:37  1253,32 m/p  48  10,34   60  12,17  246  11,81
   HU-04- 10-90312   H 09 09:32:47  1239,59 m/p  76   7,62  100  10,32  389  10,01

Szilágyi Lajos                  2.cs. Dt: 245170 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   4h  42,73p    R:   6.   4h  49,15p    T:  36.   4h  48,21p
   HU-06- 10-16153   T 09 09:26:00  1283,61 m/p  17  13,35   19  14,07   75  13,97
   HU-07- 10-26724   T 09 09:29:14  1262,24 m/p  36  11,51   47  12,77  184  12,60
   HU-06- 10-16157   H 09 09:30:58  1251,08 m/p  50  10,15   65  11,94  261  11,62
   HU-07- 10-26711   T 09 09:32:46  1239,69 m/p  75   7,72   99  10,37  388  10,02

Vass András                     2.cs. Dt: 252503 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  16.   1h  10,68p    R:  29.   1h  12,46p    T: 115.   1h  12,15p
   HU 06-10-24491    H 09 09:36:07  1255,51 m/p  46  10,68   57  12,46  231  12,15

Tagszövetségi díjlista
   1. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 07-10-27085    T 1327,18 m/p
   2. Mátyás Dúc                     2.cs. S05 HU 07-10-27090    H 1325,59 m/p
   3. Iván László                    0.cs. S06 HU 08-08-202811   T 1322,61 m/p
   4. Szabó József                   1.cs. S04 HU-06- 10-15945   T 1316,36 m/p
   5. Oláh János                     0.cs. S06 HU 08-10-39025    T 1316,30 m/p
   6. Karap Antal                    1.cs. S10 HU 06-10-14592    H 1314,16 m/p
   7. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 07-50-49958    H 1313,38 m/p
   8. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 08-10-37081    H 1313,06 m/p
   9. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10 HU-06- 10-22043   T 1312,24 m/p
  10. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. S10 HU-07- D-164451   T 1312,24 m/p
  11. Varga András                   1.cs. S02 HU 06-10-15113    H 1311,96 m/p
  12. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 07-10-26084    H 1311,06 m/p
  13. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 07-10-26071    H 1310,85 m/p
  14. Kovács József                  1.cs. S04 HD-07-   170814   H 1308,83 m/p
  15. Kovács József                  1.cs. S04 HD-07-   170821   H 1307,52 m/p
  16. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10 HU-06- 50-51322   T 1307,47 m/p
  17. Heim János                     1.cs. S10 HU 08-50-50498    H 1306,55 m/p
  18. Kurucz Imre                    0.cs. S04 HU-06- 50-11999   H 1303,88 m/p
  19. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10 HU-06- 10-22006   T 1303,80 m/p
  20. Lovas István                   1.cs. S12 HU 10-07-33783    H 1302,67 m/p
  21. Bagdány László                 0.cs. S10 HU-08- D-182066   H 1302,48 m/p
  22. Kozma Tibor                    0.cs. S10 HU-08- D-182079   H 1301,82 m/p
  23. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. S10 HU-07- 10-33027   T 1300,80 m/p
  24. Molnár Antal                   1.cs. S06 HU 06-10-17702    H 1300,46 m/p
  25. Oláh János                     1.cs. S06 HU 05-10-5145     H 1300,31 m/p
  26. Erdős Sándor                   0.cs. S04 HU-07- 10-34172   H 1300,06 m/p
  27. Sági Ferenc                    1.cs. S01 HU 06-10-13844    H 1299,08 m/p
  28. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. S10 HU-07- 10-33026   H 1298,13 m/p
  29. Mátyás Dúc                     2.cs. S05 HU 06-DE-143202   T 1297,65 m/p
  30. Mátyás Dúc                     2.cs. S05 HU 07-DE-155455   H 1297,65 m/p
  31. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 05-DE-131808   T 1297,44 m/p
  32. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 08-DE-202020   H 1297,44 m/p
  33. Móré-Erdős                     1.cs. S04 HU-07- 10-26412   H 1297,34 m/p
  34. Mátyás Dúc                     2.cs. S05 HU 08-50-10121    T 1297,33 m/p
  35. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 06-10-17053    T 1297,22 m/p
  36. Mátyás Dúc                     2.cs. S05 HU 06-10-15087    T 1297,22 m/p
  37. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 08-DE-202022   H 1297,22 m/p
  38. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 08-50-10097    H 1297,11 m/p
  39. Varga András                   1.cs. S02 HU 08-10-37313    H 1295,71 m/p
  40. Bagdány László                 1.cs. S10 HU-07- D-170719   H 1294,79 m/p
  41. Lada Jószef                    0.cs. S10 HU-06- 10-22545   H 1293,89 m/p
  42. Kovács József                  1.cs. S04 HU-06- 50-10484   H 1293,66 m/p
  43. Bagdány László                 0.cs. S10 HU-08- D-182056   T 1293,29 m/p
  44. Varga László                   0.cs. R30 HU 06-19-35891    T 1293,15 m/p
  45. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 06-10-16999    H 1293,11 m/p
  46. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 07-10-27068    H 1292,36 m/p
  47. Mátyás Dúc                     2.cs. S05 HU 08-10-38080    H 1292,25 m/p
  48. Mátyás Dúc                     2.cs. S05 HU 06-10-17003    T 1292,14 m/p
  49. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 05-RO-355519      H 1290,31 m/p
  50. Farkas Zoltán                  0.cs. S04 HU-07- 10-34369   T 1290,31 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Mátyás Dúc                     2.cs. S05    5 h.   74,28 p
   2. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10    5 h.   73,15 p
   3. Mátyás Dúc                     1.cs. S05    5 h.   72,98 p
   4. Kalmár László                  1.cs. S10    5 h.   71,29 p
   5. Iván László                    1.cs. S06    5 h.   68,63 p
   6. Kovács József                  1.cs. S04    5 h.   67,87 p
   7. Bagdány László                 1.cs. S10    5 h.   66,67 p
   8. Vas György                     1.cs. S02    5 h.   66,12 p
   9. Bartha Sándor                  1.cs. S04    5 h.   64,66 p
  10. Pikó Sándor                    1.cs. S02    5 h.   64,37 p
  11. Varga András                   1.cs. S02    5 h.   63,08 p
  12. Varga András                   2.cs. S02    5 h.   61,49 p
  13. Buglyó Testvérek               2.cs. S06    5 h.   59,62 p
  14. Oláh János                     1.cs. S06    5 h.   59,52 p
  15. Molnár Antal                   2.cs. S06    5 h.   59,23 p
  16. Buglyó Testvérek               1.cs. S06    5 h.   58,40 p
  17. Koszorus László                1.cs. S10    5 h.   57,02 p
  18. Pikó Sándor                    2.cs. S02    5 h.   55,77 p
  19. Bodai István                   1.cs. S09    5 h.   55,24 p
  20. Kalmár László                  2.cs. S10    5 h.   55,10 p
  21. Puskás Ferenc                  1.cs. S02    5 h.   54,91 p
  22. Borók József                   1.cs. S05    5 h.   54,89 p
  23. Kiss János                     1.cs. S04    5 h.   54,72 p
  24. Gonda János                    2.cs. S10    5 h.   54,63 p
  25. Kiss Gábor                     2.cs. S10    5 h.   53,83 p
  26. Lada Jószef                    1.cs. S10    5 h.   53,15 p
  27. Iván László                    2.cs. S06    5 h.   52,28 p
  28. Vas György                     2.cs. S02    4 h.   51,56 p
  29. Bődi József                    1.cs. S07    5 h.   50,91 p
