Év galambja A kategóriában eredményt elért galambok:

    1.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-05- 10-10032   H     497,60 p   1240247 m
    2.  Mátyás Dúc                 S05  HU 05-D-131808    T     490,18 p   1019221 m
    3.  Mátyás Dúc                 S05  05-RO-355519      H     487,62 p   1019221 m
    4.  Sági Ferenc                S01  HU 06-10-13844    H     482,35 p   1235722 m
    5.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-04- 10-98109   H     477,36 p   1044914 m
    6.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-10-17053    T     477,04 p   1065868 m
    7.  Iván László                S06  HU 04-10-91893    H     475,88 p   1136487 m
    8.  Szabó Sándor               S08  HU-06- 10-20015   H     475,71 p   1165555 m
    9.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27068    H     473,06 p   1137996 m
   10.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-10-16999    H     466,56 p   1240349 m
   11.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27071    H     466,38 p   1091349 m
   12.  Varró József               S07  HU 06-17-71896    H     465,91 p   1173832 m
   13.  Erdei József               S12  HU 07-10-33427    H     464,16 p   1165493 m
   14.  Mátyás Dúc                 S05  HU 04-10-91055    H     462,92 p   1121574 m
   15.  Kalmár László              S10  HU-07- 10-32452   H     460,73 p   1272211 m
   16.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-07- D-164448   T     459,67 p   1193564 m
   17.  Buglyó Testvérek           S06  HU 07-10-28627    T     459,49 p   1115399 m
   18.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-10-17003    T     459,24 p   1270574 m
   19.  Iván László                S06  HU 06-10-17684    H     458,27 p   1065085 m
   20.  Oláh János                 S06  HU 04-10-92285    H     457,40 p   1162465 m
   21.  Kalmár László              S10  HU-07- 10-32418   H     457,40 p   1153299 m
   22.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-10-15087    T     457,10 p   1193702 m
   23.  Erdei József               S12  HU 06-10-23615    H     457,09 p   1134260 m
   24.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27089    T     455,56 p   1168221 m
   25.  Bagdány László             S10  HU-07- D-170719   H     454,88 p   1247229 m
   26.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27020    T     453,38 p   1193702 m
   27.  Bődi József                S07  HU 07-D-155756    H     453,30 p   1184412 m
   28.  Iván László                S06  HU 07-10-28174    H     453,27 p   1119549 m
   29.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-05- 10-10017   H     452,50 p   1146881 m
   30.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-D-143202    T     452,21 p   1286996 m
   31.  Iván László                S06  HU 07-10-28194    H     452,02 p   1237686 m
   32.  Szabó Sándor               S08  HU-06- 10-20023   H     450,84 p   1271429 m
   33.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-D-155481    T     449,42 p   1091349 m
   34.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27090    H     449,25 p   1240349 m
   35.  Urbánszki Károly           S02  HU 05-10-2240     H     448,79 p   1231929 m
   36.  Bagdány László             S10  HU-07- D-170712   H     447,73 p   1128765 m
   37.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27009    T     447,37 p   1223927 m
   38.  Bagdány László             S10  HU-07- 50-66353   T     446,11 p   1200526 m
   39.  Kulcsár Lajos              S05  HU 06-10-17093    H     445,22 p   1247734 m
   40.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-D-143204    T     444,83 p   1121574 m
   41.  Kalmár László              S10  HU-07- 50-49684   H     442,83 p   1272211 m
   42.  Bődi József                S07  HU 06-D-143379    H     442,82 p   1257447 m
   43.  Iván László                S06  HU 04-10-91816    T     441,39 p   1166284 m
   44.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-06- 10-22007   T     440,78 p   1265462 m
   45.  Bagdány László             S10  HU-07- D-155401   H     440,37 p   1247229 m
   46.  Kiss János                 S04  HU 05-10-03318    T     440,03 p    954152 m
   47.  Szabó Sándor               S08  HU-06- 10-20049   H     439,48 p   1211039 m
   48.  Pikó Sándor                S02  HU 05-10-2388     H     439,30 p   1207732 m
   49.  Szabó József               S04  HU-07- 10-26329   H     437,14 p   1161151 m
   50.  Nagy István                S06  HU 07-D-168749    H     435,99 p   1159385 m
   51.  Kalmár László              S10  HU-07- 10-32407   H     433,66 p   1199905 m
   52.  Molnár Antal               S06  HU 10-07-28019    T     433,56 p   1166603 m
   53.  Nagy István                S06  HU 04-10-91952    H     433,15 p   1230815 m
   54.  Gonda János                S10  HU-04- 10-96545   H     432,82 p   1078692 m
   55.  Béldeki-László             S08  HU 06-10-19792    H     432,51 p   1248986 m
   56.  Pásztor Sándor             S08  HU-06- 10-19561   H     431,42 p   1243747 m
   57.  Bartha Sándor              S04  HD-05-   139211   T     431,03 p   1166472 m
   58.  Pikó Sándor                S02  HU 07-10-26084    H     430,70 p   1136404 m
   59.  Hajzer Csaba               S08  HU-07- 10-29620   H     429,32 p   1152454 m
   60.  Arnódi Béla                S07  HU 06-10-19169    H     429,13 p   1350819 m
   61.  Lada Jószef                S10  HU-07- 10-32703   H     428,93 p   1115918 m
   62.  Bődi József                S07  HU 06-D-143401    H     428,76 p   1303809 m
   63.  Kalmár László              S10  HU-06- 10-22258   H     428,03 p   1199905 m
   64.  Gonda János                S10  HU-06- 10-22174   H     427,87 p   1172054 m
   65.  Oláh János                 S06  HU 05-10-5109     H     427,14 p   1115732 m
   66.  Lisztes Imre               S04  HU-04- 10-89804   H     427,03 p   1169838 m
   67.  Pikó Sándor                S02  HU 05-10-2384     H     426,72 p   1308763 m
   68.  Erdei József               S12  HU 07-10-33498    H     426,15 p   1014609 m
   69.  Pikó Sándor                S02  HU 07-10-26075    H     424,71 p   1237435 m
   70.  Nagy István                S06  HU 06-10-17960    H     424,60 p   1206119 m
   71.  Bagdány László             S10  HU-07- 50-66359   T     422,16 p    980301 m
   72.  Dóró Imre                  S04  HU-07- 10-26613   H     421,86 p   1166291 m
   73.  Vas György                 S02  HU 05-10-2091     H     419,86 p   1359316 m
   74.  Bartha Sándor              S04  HU-07- 50-49617   H     419,55 p   1197160 m
   75.  Bagdány László             S10  HU-07- D-170718   T     419,45 p   1175468 m
   76.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-D-155455    H     419,23 p   1389349 m
   77.  Iván László                S06  Hu 07-10-28185    H     417,91 p   1191432 m
   78.  Pikó Sándor                S02  HU 03-10-76713    H     417,48 p   1409794 m
   79.  Török Zoltán               S07  HU 05-10-6460     H     417,39 p   1263652 m
   80.  Győri Gyula                S07  HU 07-10-29280    H     416,46 p   1247030 m
   81.  Kalmár László              S10  HU-07- 10-32415   H     415,75 p   1153299 m
   82.  Fogarasi József            S01  DV 04-07222-187   H     415,74 p   1411013 m
   83.  Bartha Sándor              S04  HU-06- 10-16067   T     415,65 p   1212946 m
   84.  Szabados Attila            S06  HU-07- 10-28205   H     413,78 p   1061054 m
   85.  Fogarasi József            S01  HU 04-50-12242    H     413,77 p   1087569 m
   86.  Buglyó Testvérek           S06  HU 07-10-28647    H     412,54 p    967394 m
   87.  Gonda János                S10  HU-05- 10-10364   H     412,16 p   1304106 m
   88.  Puskás Ferenc              S02  HU 07-10-26170    H     411,59 p   1237157 m
   89.  Vas György                 S02  HU 07-50-60214    H     411,32 p   1288765 m
   90.  Buglyó Testvérek           S06  Hu 06-50-11626    T     410,80 p   1437302 m
   91.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-07- D-164429   T     410,64 p   1265462 m
   92.  Szabó Sándor               S08  HU-06- 10-19991   H     409,38 p   1165555 m
   93.  Bagdány László             S10  HU-07- D-155414   T     408,92 p   1175468 m
   94.  Molnár Ferenc              S10  HU 07-10-32578    H     407,62 p   1206942 m
   95.  Kalmár László              S10  HU-06- 50-51627   H     407,60 p   1255920 m
   96.  Oláh János                 S06  HU 05-10-5890     H     405,78 p   1233912 m
   97.  Béldeki-László             S08  HU 06-10-19785    T     405,51 p   1143203 m
   98.  Iván László                S06  HU 07-10-28175    T     405,39 p   1267483 m
   99.  Török Zoltán               S07  HU 06-10-18710    H     405,29 p   1488320 m
  100.  Pikó Sándor                S02  HU 07-50-49958    H     405,23 p   1160996 m
  101.  Varga András               S02  HU 07-10-25560    H     405,20 p   1347979 m
  102.  Molnár Antal               S06  HU 10-07-28010    T     404,77 p   1073135 m
  103.  Rácz Roland                S07  HU 06-10-19052    T     404,64 p   1145694 m
  104.  Szabó Sándor               S08  HU-06- 10-19952   H     404,34 p   1285236 m
  105.  Bődi József                S07  HU 06-D-143339    H     403,94 p   1184412 m
  106.  Gonda János                S10  HU-07- 10-33120   H     403,22 p   1202125 m
  107.  Erdei József               S12  HU 07-10-33512    H     402,92 p   1106749 m
  108.  Bődi József                S07  HU 06-D-143371    H     401,98 p   1230774 m
  109.  Lovas István               S12  HU 06-10-23991    H     401,95 p    866121 m
  110.  Szekrényesi József id.     R30  HU 07-10-33789    H     401,85 p   1089116 m
  111.  Szekrényesi József id.     R30  HU 07-10-33789    H     401,85 p   1089116 m
  112.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-D-155457    H     401,20 p   1223927 m
  113.  Bődi József                S07  HU 07-D-155702    H     400,51 p   1334580 m
  114.  Kiss János                 S04  HU 06-10-16441    T     400,25 p   1177189 m
  115.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27022    T     399,84 p   1091349 m
  116.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-07- 10-33039   T     399,63 p   1295531 m
  117.  Nagy István                S06  HU 05-10-5550     H     398,85 p   1277549 m
  118.  Bődi József                S07  HU 06-D-143324    H     398,32 p   1334580 m
  119.  Rácz Gyula                 S08  HU-06- 50-65041   H     397,99 p   1351999 m
  120.  Koszorus László            S10  HU-07- D-168709   H     397,72 p   1199781 m
  121.  Kalmár László              S10  HU-07- 10-32458   H     397,57 p   1246511 m
  122.  Török Zoltán               S07  HU 04-10-92705    H     397,04 p   1158660 m
  123.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27037    T     397,04 p   1270574 m
  124.  Gonda János                S10  HU-06- 10-22190   H     396,35 p   1257425 m
  125.  Kurucz Imre                S04  HU-06- 10-24519   H     395,90 p   1255611 m
  126.  Iván László                S06  HU 05-10-4951     T     395,11 p   1166284 m
  127.  Hajzer Csaba               S08  HU-07- 10-29635   H     394,98 p   1197265 m
  128.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-50-10061    H     394,69 p   1121574 m
  129.  Nagy István                S06  HU 07-50-33741    H     394,52 p   1230815 m
  130.  Kiss János                 S04  HU 06-10-16443    H     394,21 p   1057840 m
  131.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-05- 10-10005   T     393,84 p   1312145 m
  132.  Oláh János                 S06  HU 06-10-17890    H     392,81 p   1233912 m
  133.  Vas György                 S02  HU 07-10-25246    H     391,94 p   1212801 m
  134.  Pásztor Sándor             S08  HU-07- 10-29882   H     390,59 p   1288837 m
  135.  Bujdosó Antal              S09  HU 05-10-08691    H     390,53 p    999479 m
  136.  Nagy István                S06  HU 07-50-33740    H     390,43 p   1065917 m
  137.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-10-17350    H     389,65 p   1342702 m
  138.  Szilágyi Lajos             S04  HU-07- 50-49312   H     388,62 p   1155044 m
  139.  Kulcsár Lajos              S05  HU 07-10-26970    H     388,28 p   1175808 m
  140.  Balogh István              S02  HU 07-10-25585    H     387,99 p   1158058 m
  141.  Lada Jószef                S10  HU-07- 10-32756   T     387,98 p   1209290 m
  142.  Pikó Sándor                S02  HU 07-50-49967    H     387,64 p   1160996 m
  143.  Gonda János                S10  HU-06- 10-22153   H     387,52 p   1172054 m
  144.  Pántya Imre                S08  HU 07-10-30055    H     384,99 p   1217344 m
  145.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-D-143210    T     383,54 p   1121574 m
  146.  Pikó Sándor                S02  HU 05-50-64636    H     383,16 p   1089668 m
  147.  Fogarasi József            S01  HU 05-10-04731    H     382,43 p   1040923 m
  148.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-07- D-164423   T     382,15 p   1193564 m
  149.  Oláh János                 S06  HU 04-50-14404    H     382,05 p   1233912 m
  150.  Varga András               S02  HU 06-10-15668    H     382,03 p   1082118 m
  151.  Szabó József               S04  HU-06-10- 15910   T     381,84 p   1130385 m
  152.  Pikó Sándor                S02  HU 05-10-2369     T     380,76 p   1262027 m
  153.  Oláh János                 S06  HU 05-50-64919    H     380,73 p   1162465 m
  154.  Móré-Erdős                 S04  HU-06- 10-16133   H     380,62 p   1149942 m
  155.  Kalmár László              S10  HU-03- 10-83842   H     380,40 p   1374832 m
  156.  Kovács József              S04  HU-07- 50-33241   H     380,17 p   1131405 m
  157.  Bartha Sándor              S04  HU-04- 10-90171   H     379,06 p   1093673 m
  158.  Szabó Sándor               S08  HU-06- 10-19969   H     378,28 p   1165555 m
  159.  Pikó Sándor                S02  HU 04-10-89499    H     378,13 p   1308763 m
  160.  Bartha Sándor              S04  HU-06- 10-16009   T     377,18 p   1047199 m
  161.  Puskás Ferenc              S02  HU 07-10-26155    H     377,15 p   1308250 m
  162.  Jóvér István               S06  HU 05-50-64998    H     376,86 p   1050671 m
  163.  Bartha Sándor Dániel ifj.  S04  HU 07-10-26258    H     375,46 p   1093673 m
  164.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-07- M-112728   T     375,37 p   1116812 m
  165.  Szabó József               S04  HU-07- 10-26325   H     375,34 p   1011034 m
  166.  Szabó József               S04  HU-07- 10-26311   H     374,79 p   1207573 m
  167.  Kiss János                 S04  HU 06-10-16428    H     374,20 p    954152 m
  168.  Török Zoltán               S07  HU 07-10-29231    H     373,94 p   1217707 m
  169.  Borbély Imre               S09  HU 06-10-20630    H     373,42 p   1050404 m
  170.  Oláh János                 S06  HU 07-10-28043    H     373,13 p   1335185 m
  171.  Szabó Sándor               S08  HU-06- 10-19966   H     372,15 p   1211039 m
  172.  Pikó Sándor                S02  HU 06-50-10085    H     371,77 p   1308763 m
  173.  Lada Jószef                S10  HU-07- 10-32745   T     369,69 p   1341299 m
  174.  Koszorus László            S10  HU-07- 50-49682   H     369,19 p   1050553 m
  175.  Varga András               S02  HU 06-10-15166    H     369,02 p   1284222 m
  176.  Koszorus László            S10  HU-07- 10-32527   H     367,83 p   1374710 m
  177.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-50-10032    H     366,81 p   1193702 m
  178.  Kalmár László              S10  HU-07- 10-32471   H     366,57 p   1272211 m
  179.  Kalmár László              S10  HU-06- 10-22279   H     365,94 p   1272211 m
  180.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27015    H     365,80 p   1389349 m
  181.  Bartha Sándor              S04  HU-07- 10-26287   H     365,20 p    943712 m
  182.  Csörsz Ferenc              S08  HU 05-10-07619    H     364,81 p   1392263 m
  183.  Bagdány László             S10  HU-07- D-155406   T     364,79 p   1128765 m
  184.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27083    H     363,59 p   1342702 m
  185.  Mátyás Dúc                 S05  HU 06-D-143201    T     363,38 p   1137996 m
  186.  Gonda János                S10  HU-07- 10-33112   H     363,37 p   1202125 m
  187.  Kozma Tibor                S10  HU-07- D-155390   H     363,28 p   1165889 m
  188.  Nagy István                S06  HU 04-10-91748    H     362,89 p   1159385 m
  189.  Pikó Sándor                S02  HU 07-10-26033    H     361,96 p   1207732 m
  190.  Buglyó Testvérek           S06  HU 07-10-28621    H     361,55 p   1162131 m
  191.  Varga András               S02  HU 07-10-25510    H     361,55 p   1301243 m
  192.  Pikó Sándor                S02  HU 06-10-17075    H     361,38 p   1207732 m
  193.  Bagdány László             S10  HU-05- 10-05460   T     361,21 p   1348990 m
  194.  Mikita Sándor              S10  HU-06- 10-22855   H     361,20 p   1310385 m
  195.  Kalmár László              S10  HU-06- 10-22286   H     360,93 p   1255920 m
  196.  Koszorus László            S10  HU-07- 10-32529   H     360,86 p   1003947 m
  197.  Szabados Attila            S06  HU-07- 10-28238   H     360,73 p   1263422 m
  198.  Pikó Sándor                S02  HU 06-10-15054    H     360,57 p   1308763 m
  199.  Varró József               S07  HU 07-10-28822    H     360,33 p   1127698 m
  200.  Mikita Sándor              S10  HU-03- 10-74869   H     360,22 p   1310385 m
  201.  Vas György                 S02  HU 05-50-64281    H     359,91 p   1259541 m
  202.  Szabó András               S08  HU-04- 10-93836   H     359,75 p   1351529 m
  203.  Gonda János                S10  HU-07- 10-33101   H     359,47 p   1108763 m
  204.  Pikó Sándor                S02  HU 07-10-26091    H     359,36 p   1207732 m
  205.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27072    T     358,60 p   1137996 m
  206.  Kiss János                 S04  HU 06-10-16432    H     357,31 p    954152 m
  207.  Kiss Bálint                S05  HU 07-10-27433    H     357,08 p   1195147 m
  208.  Puskás Ferenc              S02  HU 07-10-26176    H     355,92 p   1237157 m
  209.  Oláh János                 S06  HU 07-10-28058    H     355,25 p   1381918 m
  210.  Vas György                 S02  HU 07-50-60242    H     355,21 p   1359316 m
  211.  Sági Ferenc                S01  HU 06-10-18275    H     355,18 p   1307129 m
  212.  Fogarasi József            S01  HU 05-50-11265    H     354,40 p   1143259 m
  213.  Arnódi Béla                S07  HU 06-50-59626    T     354,31 p   1304452 m
  214.  Csörsz Ferenc              S08  HU 06-10-19515    H     354,11 p   1318060 m
  215.  Horváth Imre               S06  HU 05-50-64667    H     354,04 p   1123955 m
  216.  Sándor Imre                S08  HU 06-10-19602    T     353,54 p   1243976 m
  217.  Pikó Sándor                S02  HU 03-10-76699    H     353,54 p   1190699 m
  218.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27061    H     353,25 p   1240349 m
  219.  Szabó Sándor               S08  HU-04- 10-93750   H     353,22 p   1391110 m
  220.  Varga András               S02  HU 06-10-15113    H     353,05 p   1183170 m
  221.  Kalmár László              S10  HU-07- 10-32439   H     351,66 p   1272211 m
  222.  Pikó Sándor                S02  HU 07-10-26068    H     351,65 p   1190699 m
  223.  Kiss Imre                  S04  HU-98- 10-13856   T     351,35 p   1063383 m
  224.  Kurucz Imre                S04  HU-07- 10-34326   H     350,68 p   1089966 m
  225.  Kalmár László              S10  HU-07- 10-32438   H     350,35 p   1199905 m
  226.  Oláh János                 S06  HU 06-10-17848    H     350,18 p   1381918 m
  227.  Szilágyi Lajos             S04  HU-05- 10-03991   T     349,91 p   1051624 m
  228.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-07- 10-33035   H     349,53 p   1146881 m
  229.  Kiss Bálint                S05  HU 06-02-34743    H     349,48 p   1123142 m
  230.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27147    H     349,22 p   1240349 m
  231.  Szekrényesi József id.     R30  HU 05-19-16746    H     348,07 p   1163189 m
  232.  Szekrényesi József id.     R30  HU 05-19-16746    H     348,07 p   1163189 m
  233.  Koszorus László            S10  HU-07- D-168704   H     347,97 p   1272088 m
  234.  Varga András               S02  HU 07-10-25567    H     347,82 p   1082118 m
  235.  Sain Sándor                S04  HU 04-10-93291    H     347,75 p   1102229 m
  236.  Sain Sándor                S04  HU 04-10-93291    H     347,75 p   1102229 m
  237.  Kalmár László              S10  HU-07- 50-49699   H     347,61 p   1153299 m
  238.  Vas György                 S02  HU 07-10-25303    H     346,79 p   1212801 m
  239.  Bagdány László             S10  HU-07- D-155407   T     346,46 p   1145468 m
  240.  Koszorus László            S10  HU-07- 10-32503   H     346,22 p   1374710 m
  241.  Kovács József              S04  HU-06- 10-16191   H     344,67 p   1075830 m
  242.  Iván László                S06  HU 07-10-28160    T     344,46 p   1065085 m
  243.  Oláh János                 S06  HU 07-D-168728    H     344,46 p   1179372 m
  244.  Pikó Sándor                S02  HU 06-10-17060    H     344,24 p   1409794 m
  245.  Koszorus László            S10  HU-04- 10-96809   H     344,01 p   1302403 m
  246.  Pikó Sándor                S02  HU 04-10-89453    H     343,98 p   1089668 m
  247.  Vas György                 S02  HU 07-10-25281    H     343,64 p   1312576 m
  248.  Vas György                 S02  HU 07-50-60246    H     341,83 p   1288765 m
  249.  Pásztor Sándor             S08  HU-07- 10-29852   H     341,62 p   1243747 m
  250.  Lada Jószef                S10  HU-07- 10-32723   H     341,16 p   1264551 m
  251.  Szabó András               S08  HU-07- D-170062   H     340,46 p   1171533 m
  252.  Rácz Barna                 S07  HU 06-10-19071    H     340,33 p   1192068 m
  253.  Kalmár László              S10  HU-07- 50-49695   H     339,93 p   1199905 m
  254.  Borbély Imre               S09  HU 06-10-20644    H     339,55 p   1143864 m
  255.  Kalmár László              S10  HU-07- 50-49692   H     339,50 p   1199905 m
  256.  Sain Sándor                S04  HU 05-10-6635     H     339,49 p    982719 m
  257.  Sain Sándor                S04  HU 05-10-6635     H     339,49 p    982719 m
  258.  Vas György                 S02  HU 06-10-21624    H     339,27 p   1212801 m
  259.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-D-155465    H     338,97 p    972574 m
  260.  Bartha Sándor              S04  HU-07- 10-34352   T     338,89 p   1119998 m
  261.  Szabó Sándor               S08  HU-04- 10-93773   H     337,64 p   1194268 m
  262.  Pántya Imre                S08  HU 07-10-30090    H     337,57 p   1291527 m
  263.  Fogarasi József            S01  DV 05-09453-545   H     337,28 p   1143259 m
  264.  Molnár Ferenc              S10  HU 07-50-49773    H     337,25 p   1206942 m
  265.  Kiss János                 S04  HU 06-10-16451    T     336,81 p   1177189 m
  266.  Molnár Antal               S06  HU 10-04-91889    H     335,96 p   1238032 m
  267.  Koszorus László            S10  HU-04- 10-96836   H     335,73 p   1421316 m
  268.  Jóvér István               S06  HU 04-10-92033    H     335,72 p   1050671 m
  269.  Kulcsár Lajos              S05  HU 05-10-4572     H     335,33 p   1247734 m
  270.  Buglyó Testvérek           S06  Hu 06-10-17945    T     335,03 p   1360744 m
  271.  Bagdány László             S10  HU-07- D-155417   H     334,89 p   1098765 m
  272.  Kalmár László              S10  HU-06- 50-52272   H     334,85 p   1374832 m
  273.  Lisztes Imre               S04  HU-04- 10-89828   H     334,04 p   1273471 m
  274.  Pikó Sándor                S02  HU 06-10-15053    H     333,99 p   1160996 m
  275.  Kiss János                 S04  HU 07-10-26577    T     333,34 p   1130765 m
  276.  Sándor Imre                S08  HU 04-10-94002    H     333,24 p   1275747 m
  277.  Bartha Sándor              S04  HU-05- 10-04043   H     333,19 p   1016511 m
  278.  Fogarasi József            S01  HU 04-50-14779    T     333,01 p   1040923 m
  279.  Kalmár László              S10  HU-07- 10-32446   H     332,84 p   1318817 m
  280.  Sain Sándor                S04  HU 03-D-5118181   H     332,15 p   1310601 m
  281.  Sain Sándor                S04  HU 03-D-5118181   H     332,15 p   1310601 m
  282.  Koszorus László            S10  HU-07- 50-60377   H     331,70 p   1255797 m
  283.  Pikó Sándor                S02  HU 07-10-26043    H     330,66 p   1207732 m
  284.  Szabó András               S08  HU-07- 10-30204   H     330,09 p   1291221 m
  285.  Bődi József                S07  HU 07-D-166166    H     329,85 p   1288218 m
  286.  Szabó Sándor               S08  HU-06- 10-20025   H     329,56 p   1391110 m
  287.  Vas György                 S02  HU 07-50-60229    H     329,55 p   1288765 m
  288.  Török Zoltán               S07  HU 05-10-6430     H     329,29 p   1383328 m
  289.  Rácz Gyula                 S08  HU-07- 50-60301   H     329,18 p   1245635 m
  290.  Kalmár László              S10  HU-06- 10-22278   H     328,46 p   1272211 m
  291.  Pásztor Sándor             S08  HU-02- 10-64456   H     326,90 p   1318220 m
  292.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27045    H     326,64 p   1342702 m
  293.  Lada Jószef                S10  HU-06- 08-83476   H     326,43 p   1192666 m
  294.  Török Zoltán               S07  HU 01-10-51931    H     326,19 p   1217707 m
  295.  Oláh János                 S06  HU 07-10-28049    H     326,17 p   1162465 m
  296.  Varga András               S02  HU 06-10-15163    H     326,05 p   1082118 m
  297.  Oláh János                 S06  HU 06-10-17883    H     326,00 p   1280645 m
  298.  Kurucz Imre                S04  HU-07- 10-34307   H     325,99 p    986935 m
  299.  Török Zoltán               S07  HU 03-10-80508    H     325,78 p   1442375 m
  300.  Varga András               S02  HU 07-10-25564    H     325,73 p   1301243 m
  301.  Pikó Sándor                S02  HU 06-50-52310    H     325,67 p   1207732 m
  302.  Oláh János                 S06  HU 05-10-5145     H     325,38 p   1381918 m
  303.  Szekrényesi József id.     R30  HU 07-D-155332    H     324,92 p    937763 m
  304.  Szekrényesi József id.     R30  HU 07-D-155332    H     324,92 p    937763 m
  305.  Pikó Sándor                S02  HU 07-10-26040    H     324,84 p   1207732 m
  306.  Pásztor Sándor             S08  HU-07- 10-29834   H     324,65 p   1243747 m
  307.  Koszorus László            S10  HU-06- 22-90435   H     324,06 p   1421316 m
  308.  Béldeki-László             S08  HU 04-10-94155    T     323,70 p   1174836 m
  309.  Szabó József               S04  HU-06- 50-51181   H     323,55 p   1130385 m
  310.  Lisztes Imre               S04  HU-04- 10-89831   T     321,02 p   1019766 m
  311.  Puskás Ferenc              S02  HU 07-10-26177    H     320,87 p   1237157 m
  312.  Koszorus László            S10  HU-07- 10-32520   H     320,38 p   1302403 m
  313.  Molnár Ferenc              S10  HU 07-10-32610    H     319,28 p   1176628 m
  314.  Gonda János                S10  HU-06- D-143054   H     318,56 p   1218735 m
  315.  Török Zoltán               S07  HU 04-10-92785    H     318,54 p   1368644 m
  316.  Szabados Attila            S06  HU-07- 10-28224   H     318,45 p   1061054 m
  317.  Nagy István                S06  HU 04-10-91991    H     317,99 p   1230815 m
  318.  Lada Jószef                S10  HU-07- 10-32792   H     317,68 p   1311237 m
  319.  Kalmár László              S10  HU-07- 10-32473   H     317,08 p   1272211 m
  320.  Pikó Sándor                S02  HU 07-10-26016    H     315,82 p   1114260 m
  321.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-06- M-113930   T     315,39 p   1044914 m
  322.  Arnódi Béla                S07  HU 07-10-29016    H     315,36 p   1304452 m
  323.  Bartha Sándor              S04  HU-06- 10-16099   T     314,10 p   1062985 m
  324.  Pikó Sándor                S02  HU 07-10-26012    H     313,97 p   1237435 m
  325.  Molnár Antal               S06  HU 10-06-17729    T     313,28 p   1018627 m
  326.  Szekrényesi József id.     R30  HU 07-10-35838    H     313,26 p   1057456 m
  327.  Szekrényesi József id.     R30  HU 07-10-35838    H     313,26 p   1057456 m
  328.  Farkas Zoltán              S04  HU 07-50-34634    H     312,61 p   1061148 m
  329.  Farkas Zoltán              S04  HU 07-50-34634    H     312,61 p   1061148 m
  330.  Oláh János                 S06  HU 05-10-5115     H     312,13 p   1115732 m
  331.  Pántya Imre                S08  HU 07-10-30079    H     311,82 p   1171842 m
  332.  Keresztúri István          S05  HU 07-10-27125    H     311,28 p   1389376 m
  333.  Bagdány László             S10  HU-06- D-143299   H     311,27 p   1128765 m
  334.  Varró József               S07  HU 04-D-128390    H     310,32 p   1232274 m
  335.  Kovács József              S04  HU-06- 50-10484   H     310,16 p   1147854 m
  336.  Buglyó Testvérek           S06  Hu 05-50-64674    T     309,86 p   1259471 m
  337.  Kiss Bálint                S05  HU 07-D-169624    H     309,25 p   1076473 m
  338.  Pikó Sándor                S02  HU 06-10-15022    H     309,01 p   1207732 m
  339.  Iván László                S06  HU 07-D-170890    T     308,82 p   1136487 m
  340.  Iván László                S06  HU 06-10-17675    T     308,58 p   1314218 m
  341.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-50-33008    H     308,54 p   1240349 m
  342.  Kozma Tibor                S10  HU-07- D-155369   H     308,33 p   1101891 m
  343.  Szilágyi Lajos             S04  HU-07- 10-26724   T     305,81 p   1051624 m
  344.  Oláh János                 S06  HU 06-D-148452    H     304,00 p   1085906 m
  345.  Czeglédi-Szűcs             S10  HU-07- D-164406   T     303,48 p   1116812 m
  346.  Lada Jószef                S10  HU-07- 10-32786   H     303,44 p   1341299 m
  347.  Buglyó Testvérek           S06  HU 07-10-28628    T     303,42 p   1208863 m
  348.  Iván László                S06  HU 07-10-28195    H     303,42 p    971615 m
  349.  Buglyó Testvérek           S06  HU 06-10-17913    T     303,17 p   1280310 m
  350.  Bődi József                S07  HU 07-D-155764    H     303,10 p   1380942 m
  351.  Bertalan László            S10  HU 05-10-10949    H     302,33 p   1404522 m
  352.  Mátyás Dúc                 S05  HU 07-10-27018    T     300,92 p   1193702 m
  353.  Pikó Sándor                S02  HU 07-10-26031    T     300,68 p   1308763 m
