Hajdú Tagszövetség, S09 Hajdúböszörmény
Első adat felvétele: 2008.07.22 13:28:17
Az adatok utolsó módosítása: 2008.08.10 18:51:25
A lista kiadásának időpontja: 2008.10.08 19:55:43
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.08.21 13:28:17
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 20 verseny 

Feleresztés helye: Bicske
Feleresztés ideje: 2008.07.19 05:15
Időjárás         : Párás, Dél-nyugati szél
Kisérő           : Becs Lajos
Központi táv     : 219000 m
Értékelési mód   : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés  Sebességek
                       tag cs. galamb  20%    első      20%
S01 Debrecen            9   13   100   20   1406,16   1243,17
S02 Hajdúsámson        14   29   297   59   1380,56   1294,02
S05 Debrecen            8   15   132   26   1406,76   1259,98
S10 Debrecen           22   39   380   76   1427,43   1269,83
S16 Debrecen            7    9    54   11   1343,72   1231,27
Hajdú 1.               60  105   963  193   1427,43   1271,53
R30 Karcag              8   12   114   23   1381,94   1197,19
S04 Hajdúszoboszló     16   27   264   53   1070,01    899,97
S12 Kaba                9   16   193   39   1286,86    879,55
Hajdú 2.               33   55   571  114   1381,94    912,80
S07 Hosszúpályi         9   17   157   31   1285,72   1137,59
S08 Berettyóújfalu     10   20   199   40   1377,44   1100,20
Hajdú 3.               19   37   356   71   1377,44   1117,11
S06 Debrecen           10   17   167   33   1388,62   1299,73
S09 Hajdúböszörmény    13   17   158   32   1332,74   1173,52
Hajdú 4.               23   34   325   65   1388,62   1264,51
Tagszövetségben       135  231  2215  443   1427,43   1216,31

S09 egyesületi díjlista
   1. Borbély Imre                   2.cs. HU 06-10-20630    H 1332,74 m/p
   2. Bujdosó Antal                  1.cs. HU 06-10-20849    H 1325,72 m/p
   3. Borbély Imre                   2.cs. HU 06-10-20644    H 1323,70 m/p
   4. Bujdosó Antal                  1.cs. HU 05-10-08691    H 1320,38 m/p
   5. Borbély Imre                   2.cs. HU 05-10-08559    H 1313,73 m/p
   6. Borbély Imre                   2.cs. HU 05-10-08571    H 1301,71 m/p
   7. Bertalan László                1.cs. HU 07-10-31568    H 1286,40 m/p
   8. Monori Sándor                  1.cs. HU 07-10-31476    H 1277,44 m/p
   9. Borbély Imre                   2.cs. HU 06-10-20640    H 1275,44 m/p
  10. Czégény Sándor                 1.cs. HU 06-50-11515    T 1275,15 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Balogh Ferenc                   1.cs. Dt: 216504 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti 10B:    E:   3.   5h  37,14p    R:   0.   0h   0,00p    T:  73.   3h  15,71p
Úti  5B:    E:   3.   5h  37,14p    R:   0.   0h   0,00p    T:  73.   3h  15,71p
   HU 07-10-30867    T 19 08:09:35  1240,12 m/p  17   9,17    0   0,00  360   6,21
   HU 06-10-20291    T 19 08:12:17  1221,23 m/p  20   8,20    0   0,00  424   4,76
   HU 06-50-11507    H 19 08:12:20  1220,89 m/p  21   7,88    0   0,00  425   4,74
   HU 06-10-20316    H 19 08:14:07  1208,73 m/p  24   6,91    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-30884    T 19 08:17:48  1184,38 m/p  30   4,98    0   0,00    0   0,00
   HU 07-50-60574    T 19 08:30:29  1107,53 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 05-10-07986    H 19 08:36:05  1076,69 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-30873    H 19 08:59:48   963,10 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Bertalan László                 1.cs. Dt: 219545 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti 10B:    E:   9.   1h  12,46p    R:  15.   1h   6,89p    T:  93.   1h   9,53p
Úti  5B:    E:   9.   1h  12,46p    R:  15.   1h   6,89p    T:  93.   1h   9,53p
   HU 07-10-31568    H 19 08:05:40  1286,40 m/p   7  12,46   49   6,89  216   9,53
   HU 04-10-94885    H 19 08:42:48  1056,52 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Bodai István                    1.cs. Dt: 216960 Kg:   8 Ók:  22 Kp:   0
Úti 10B:    E:  10.   1h  10,15p    R:   0.   0h   0,00p    T: 103.   1h   7,66p
Úti  5B:    E:  10.   1h  10,15p    R:   0.   0h   0,00p    T: 103.   1h   7,66p
   HU 05-10-08518    H 19 08:06:30  1263,46 m/p  14  10,15    0   0,00  296   7,66
   HU 06-10-20579    T 19 08:38:04  1067,22 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Borbély Imre                    2.cs. Dt: 218157 Kg:  10 Ók:  33 Kp:   0
Úti 10B:    E:   1.   6h  76,49p    R:   2.   6h  52,89p    T:  11.   6h  63,56p
Úti  5B:    E:   1.   5h  65,68p    R:   3.   5h  47,90p    T:  11.   5h  55,40p
   HU 06-10-20630    H 19 07:58:22  1332,74 m/p   1  14,36   17  11,86   73  12,73
   HU 06-10-20644    H 19 07:59:29  1323,70 m/p   3  13,72   19  11,55   92  12,30
   HU 05-10-08559    H 19 08:00:44  1313,73 m/p   5  13,07   30   9,83  136  11,31
   HU 05-10-08571    H 19 08:02:16  1301,71 m/p   6  12,75   36   8,89  172  10,49
   HU 06-10-20640    H 19 08:05:43  1275,44 m/p   9  11,78   56   5,77  257   8,57
   HU 06-10-20653    H 19 08:06:24  1270,37 m/p  12  10,81   61   4,99  275   8,16

Bujdosó Antal                   1.cs. Dt: 218589 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti 10B:    E:   2.   4h  42,32p    R:  10.   2h  22,65p    T:  47.   3h  30,89p
Úti  5B:    E:   2.   4h  42,32p    R:  10.   2h  22,65p    T:  47.   3h  30,89p
   HU 06-10-20849    H 19 07:59:53  1325,72 m/p   2  14,05   18  11,72   88  12,40
   HU 05-10-08691    H 19 08:00:33  1320,38 m/p   4  13,40   23  10,93  104  12,04
   HU 07-10-31488    T 19 08:11:05  1241,40 m/p  16   9,53    0   0,00  351   6,45
   HU 07-10-31579    T 19 08:18:15  1192,85 m/p  29   5,34    0   0,00    0   0,00
   HU 01-10-55068    H 19 08:21:53  1169,65 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 06-10-20839    T 19 08:26:40  1140,46 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-31524    H 19 08:27:33  1135,23 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-31541    T 19 08:27:52  1133,37 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Czégény Sándor                  1.cs. Dt: 217902 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti 10B:    E:   7.   2h  17,74p    R:  16.   1h   5,45p    T:  98.   1h   8,45p
Úti  5B:    E:   7.   2h  17,74p    R:  16.   1h   5,45p    T:  98.   1h   8,45p
   HU 06-50-11515    T 19 08:05:53  1275,15 m/p  10  11,45   58   5,45  262   8,45
   HU 07-10-31770    H 19 08:16:23  1201,33 m/p  26   6,29    0   0,00    0   0,00
   HU 06-10-20907    H 19 08:24:43  1148,57 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-31789    H 19 08:25:55  1141,35 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 05-10-08852    T 19 08:29:12  1122,05 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-31787    H 19 08:31:34  1108,54 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Félegyházi Kiss Sándor          1.cs. Dt: 219586 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti 10B:    E:  11.   1h   4,39p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
Úti  5B:    E:  11.   1h   4,39p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU 07-10-31710    H 19 08:22:07  1173,52 m/p  32   4,39    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-31733    H 19 08:23:42  1163,68 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-31721    H 19 08:28:51  1132,76 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-50-34327    T 19 08:32:01  1114,56 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Fesető Barna                    1.cs. Dt: 216585 Kg:   9 Ók:   6 Kp:   0
   HU 06-10-21049    T 19 08:21:55  1158,35 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 98-50-21978    T 19 08:24:21  1143,47 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 02-10-67924    H 19 08:33:42  1089,67 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 04-10-95549    T 19 08:59:34   964,18 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Lévai Sándor                    1.cs. Dt: 216533 Kg:  10 Ók:  11 Kp:   0
   HU 03-10-82890    H 19 08:19:46  1171,22 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 03-10-82910    H 19 08:21:07  1162,73 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 04-10-95785    H 19 08:27:52  1122,06 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 02-10-68396    H 19 08:31:27  1101,60 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-50-34319    H 19 08:39:30  1058,25 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-50-34321    H 19 08:39:50  1056,53 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-22-00326    H 19 08:40:09  1054,90 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-50-34308    H 19 08:40:31  1053,02 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Lévai Sándor                    2.cs. Dt: 216533 Kg:  10 Ók: 111 Kp:   0
Úti 10B:    E:   5.   3h  23,31p    R:  17.   1h   5,27p    T: 102.   1h   8,27p
Úti  5B:    E:   5.   3h  23,31p    R:  17.   1h   5,27p    T: 102.   1h   8,27p
   HU 03-10-82886    H 19 08:04:10  1271,74 m/p  11  11,10   59   5,27  269   8,27
   HU 03-10-82693    H 19 08:13:24  1206,23 m/p  25   6,59    0   0,00    0   0,00
   HU 07-22-00327    H 19 08:15:11  1194,35 m/p  28   5,62    0   0,00    0   0,00
   HU 06-10-21258    H 19 08:23:45  1140,39 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 05-10-09402    H 19 08:27:17  1119,53 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 04-10-95600    H 19 08:31:56  1093,21 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-31826    H 19 08:39:09  1054,73 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Monori Sándor                   1.cs. Dt: 218144 Kg:   8 Ók:   0 Kp:   0
Úti 10B:    E:   4.   3h  28,57p    R:  13.   2h  11,07p    T:  70.   2h  16,68p
Úti  5B:    E:   4.   3h  28,57p    R:  13.   2h  11,07p    T:  70.   2h  16,68p
   HU 07-10-31476    H 19 08:05:46  1277,44 m/p   8  12,10   53   6,24  248   8,77
   HU 07-50-34279    H 19 08:07:12  1266,81 m/p  13  10,49   62   4,83  286   7,91
   HU 07-10-31527    H 19 08:16:43  1200,46 m/p  27   5,98    0   0,00    0   0,00
   HU 07-27-06433    H 19 08:24:45  1149,64 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-31463    T 19 08:26:04  1141,72 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Nagy Sándor                     0.cs. Dt: 216839 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
   HU 05-10-09482    H 19 08:12:46  1219,80 m/p  22   7,56    0   0,00  431   4,61
   HU 07-10-30914    H 19 08:22:47  1154,73 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 06-10-21516    H 19 08:32:45  1096,53 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Nagy Sándor                     1.cs. Dt: 216839 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti 10B:    E:   6.   3h  23,01p    R:   0.   0h   0,00p    T:  81.   2h  13,41p
Úti  5B:    E:   6.   3h  23,01p    R:   0.   0h   0,00p    T:  81.   2h  13,41p
   HU 07-27-06767    H 19 08:06:56  1261,18 m/p  15   9,82    0   0,00  302   7,53
   HU 05-10-09514    H 19 08:10:28  1235,78 m/p  19   8,53    0   0,00  375   5,88
   HU 07-10-30930    H 19 08:19:08  1177,62 m/p  31   4,66    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-30968    T 19 08:24:55  1141,76 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 06-10-21538    H 19 08:41:54  1048,04 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-28815    H 19 08:42:21  1045,76 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Takács Ferenc                   1.cs. Dt: 218526 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti 10B:    E:   8.   2h  16,16p    R:   0.   0h   0,00p    T:  90.   2h  10,85p
Úti  5B:    E:   8.   2h  16,16p    R:   0.   0h   0,00p    T:  90.   2h  10,85p
   HU 07-50-34015    T 19 08:11:24  1238,81 m/p  18   8,89    0   0,00  361   6,23
   HU 07-50-34013    T 19 08:14:11  1219,57 m/p  23   7,27    0   0,00  432   4,62
   HU 07-50-34023    T 19 08:27:57  1132,55 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Tóth Imre                       1.cs. Dt: 216789 Kg:   8 Ók:   0 Kp:   0
   HU 07-10-31221    H 19 08:34:15  1088,03 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 03-10-83217    H 19 08:35:15  1082,59 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00
   HU 07-10-31218    H 19 08:43:43  1038,68 m/p   0   0,00    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Bagdány László                 2.cs. S10 HU-07- D-170701   H 1427,43 m/p
   2. Bagdány László                 1.cs. S10 HU-07- D-155401   H 1424,70 m/p
   3. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. S10 HU-07- 10-33045   H 1424,33 m/p
   4. Bagdány László                 1.cs. S10 HU-07- D-170718   T 1424,25 m/p
   5. Czeglédi-Szűcs                 2.cs. S10 HU-07- D-164448   T 1424,19 m/p
   6. Czeglédi-Szűcs                 2.cs. S10 HU-05- 10-10032   H 1415,92 m/p
   7. Gonda János                    2.cs. S10 HU-07- 10-33112   H 1415,25 m/p
   8. Mátyás Dúc                     1.cs. S05 HU 05-D-131808    T 1406,76 m/p
   9. Sági Ferenc                    1.cs. S01 HU 06-10-13844    H 1406,16 m/p
  10. Mátyás Dúc                     0.cs. S05 HU 06-10-16999    H 1404,99 m/p
  11. Gonda János                    1.cs. S10 HU-06- 10-22174   H 1394,17 m/p
  12. Fogarasi József                1.cs. S01 HU 04-50-12242    H 1392,27 m/p
  13. Iván László                    1.cs. S06 HU 06-10-17684    H 1388,62 m/p
  14. Horváth Imre                   0.cs. S06 HU 07-10-28363    H 1386,07 m/p
  15. Fogarasi József                2.cs. S01 HU 06-D-148495    T 1385,05 m/p
  16. Lada Jószef                    1.cs. S10 HU-06- 08-83476   H 1382,30 m/p
  17. Szekrényesi József id.         1.cs. R30 HU 07-10-33789    H 1381,94 m/p
  18. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 07-10-26071    H 1380,56 m/p
  19. Domokos Imre ifj.              1.cs. R30 HU 07-10-35363    H 1377,85 m/p
  20. Szabó Sándor                   1.cs. S08 HU-04- 10-93750   H 1377,44 m/p
  21. Balogh István                  2.cs. S02 HU 07-10-25599    H 1377,31 m/p
  22. Koszorus László                1.cs. S10 HU-07- 10-32529   H 1374,72 m/p
  23. Iván László                    0.cs. S06 HU 07-10-28158    H 1374,17 m/p
  24. Buglyó Testvérek               1.cs. S06 HU 07-10-28627    T 1371,35 m/p
  25. Varga András                   1.cs. S02 HU 06-10-15668    H 1370,02 m/p
  26. Bagdány László                 0.cs. S10 HU-07- D-155406   T 1369,97 m/p
  27. Kozma Tibor                    1.cs. S10 HU-07- D-155369   H 1369,25 m/p
  28. Kalmár László                  2.cs. S10 HU-07- 50-49699   H 1368,97 m/p
  29. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 05-50-64636    H 1368,19 m/p
  30. Szabados Attila                1.cs. S06 HU-07- 10-28205   H 1367,64 m/p
  31. Fogarasi József                1.cs. S01 HU 07-10-24880    H 1367,33 m/p
  32. Lada Jószef                    1.cs. S10 HU-07- 10-32745   T 1365,57 m/p
  33. Bagdány László                 1.cs. S10 HU-07- D-155414   T 1363,72 m/p
  34. Varga András                   1.cs. S02 HU 06-10-15187    H 1361,95 m/p
  35. Buglyó Testvérek               1.cs. S06 HU 06-50-11626    T 1361,65 m/p
  36. Varga András                   1.cs. S02 HU 06-10-15166    H 1361,16 m/p
  37. Buglyó Testvérek               0.cs. S06 HU 07-10-28670    H 1357,76 m/p
  38. Gonda János                    2.cs. S10 HU-03- 10-85116   H 1357,59 m/p
  39. Szabados Attila                1.cs. S06 HU-07- 10-28206   H 1355,92 m/p
  40. Varga András                   2.cs. S02 HU 07-10-25564    H 1355,02 m/p
  41. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 07-10-26084    H 1354,22 m/p
  42. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 07-10-26043    H 1352,42 m/p
  43. Vágner József                  1.cs. S02 HU 07-10-26116    T 1351,78 m/p
  44. Pikó Sándor                    0.cs. S02 HU 05-10-2384     H 1351,13 m/p
  45. Pikó Sándor                    1.cs. S02 HU 05-10-2388     H 1351,00 m/p
  46. Urbánszki Károly               1.cs. S02 HU 05-10-2240     H 1350,24 m/p
  47. Gonda János                    2.cs. S10 HU-05- 10-10364   H 1349,87 m/p
  48. Buglyó Testvérek               1.cs. S06 HU 07-10-28616    T 1349,21 m/p
  49. Czeglédi-Szűcs                 0.cs. S10 HU-06- M-113925   T 1348,14 m/p
  50. Czeglédi-Szűcs                 1.cs. S10 HU-07- 10-33039   T 1347,61 m/p


Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.10. Bicske
  05.17. Gyor
  05.24. Mosonmagyaróvár
  05.31. Bicske
  06.07. Bicske
  06.14. Bicske
  06.21. Mosonmagyaróvár
  06.28. Budapest-Cinkota
  07.05. Bicske
  07.12. Budapest-Cinkota
  07.19. Bicske

S09 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Borbély Imre                   1.cs.   43 h.  489,43 p
   2. Bujdosó Antal                  1.cs.   40 h.  416,61 p
   3. Borbély Imre                   2.cs.   30 h.  341,07 p
   4. Bodai István                   1.cs.   34 h.  339,76 p
   5. Nagy Sándor                    1.cs.   32 h.  291,46 p
   6. Balogh Ferenc                  1.cs.   31 h.  281,12 p
   7. Fesető Barna                   1.cs.   17 h.  182,77 p
   8. Félegyházi Kiss Sándor         1.cs.   20 h.  177,45 p
   9. Czégény Sándor                 1.cs.   20 h.  165,20 p
  10. Takács Ferenc                  1.cs.   14 h.  140,99 p
  11. Bertalan László                1.cs.   14 h.  134,12 p
  12. Bujdosó Antal                  2.cs.   13 h.  132,81 p
  13. Tóth Imre                      1.cs.   14 h.  119,77 p
  14. Lévai Sándor                   2.cs.   14 h.  113,77 p
  15. Lévai Sándor                   1.cs.   11 h.  111,75 p
  16. Monori Sándor                  1.cs.   12 h.   98,14 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.10. Bicske
  05.17. Gyor
  05.24. Mosonmagyaróvár
  05.31. Bicske
  05.31. Melk
  06.07. Freistadt
  06.07. Bicske
  06.14. Bicske
  06.14. Scherding
  06.21. Mosonmagyaróvár
  06.21. Mosonmagyaróvár
  06.28. Budapest-Cinkota
  06.28. Regensburg
  07.05. Bicske
  07.05. Sankt Pölten
  07.12. Budapest-Cinkota
  07.13. Melk
  07.19. Bicske
  07.19. Sankt Pölten
  07.26. Regensburg

S09 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Bujdosó Antal                  1.cs.   61 h.  706,39 p
   2. Nagy Sándor                    1.cs.   59 h.  684,57 p
   3. Balogh Ferenc                  1.cs.   46 h.  510,87 p
   4. Borbély Imre                   1.cs.   46 h.  508,78 p
   5. Lévai Sándor                   1.cs.   36 h.  502,08 p
   6. Bodai István                   1.cs.   46 h.  496,69 p
   7. Tóth Imre                      1.cs.   37 h.  487,55 p
   8. Borbély Imre                   2.cs.   33 h.  371,45 p
   9. Fesető Barna                   1.cs.   30 h.  364,56 p
  10. Félegyházi Kiss Sándor         1.cs.   33 h.  349,08 p
  11. Bertalan László                1.cs.   24 h.  274,79 p
  12. Takács Ferenc                  1.cs.   21 h.  240,07 p
  13. Monori Sándor                  1.cs.   20 h.  236,81 p
  14. Bujdosó Antal                  2.cs.   16 h.  168,28 p
  15. Czégény Sándor                 1.cs.   20 h.  165,20 p
  16. Lévai Sándor                   2.cs.   14 h.  113,77 p
  17. Nagy Imre                      1.cs.    1 h.   22,77 p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Borbély Imre                   S09 HU 06-10-20644    H 10h 114,50p
  2. Borbély Imre                   S09 HU 05-10-08559    H 10h  97,72p
  3. Bujdosó Antal                  S09 HU 05-10-08691    H  8h 101,79p
  4. Borbély Imre                   S09 HU 06-10-20653    H  8h  93,73p
  5. Borbély Imre                   S09 HU 05-10-08571    H  8h  87,71p
  6. Balogh Ferenc                  S09 HU 06-10-20316    H  8h  82,53p
  7. Borbély Imre                   S09 HU 06-10-20630    H  7h  86,80p
  8. Bujdosó Antal                  S09 HU 01-10-55068    H  7h  65,92p
  9. Borbély Imre                   S09 HU 06-10-20640    H  6h  74,50p
 10. Nagy Sándor                    S09 HU 07-27-06767    H  6h  68,52p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Borbély Imre                   S09 HU 06-10-20657    T  7h  64,17p
  2. Takács Ferenc                  S09 HU 07-50-34011    T  6h  59,00p
  3. Czégény Sándor                 S09 HU 06-50-11515    T  5h  53,87p
  4. Bujdosó Antal                  S09 HU 07-10-31579    T  5h  50,92p
  5. Balogh Ferenc                  S09 HU 07-10-30867    T  4h  41,19p
  6. Takács Ferenc                  S09 HU 07-50-34015    T  4h  35,70p
  7. Bodai István                   S09 HU 02-10-68709    T  4h  31,85p
  8. Czégény Sándor                 S09 HU 05-10-08852    T  4h  29,68p
  9. Balogh Ferenc                  S09 HU 06-10-20291    T  3h  36,01p
 10. Félegyházi Kiss Sándor         S09 HU 05-50-11636    T  3h  33,46p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Borbély Imre                   S09 HU 06-10-20644    H 10h 114,50p
  2. Borbély Imre                   S09 HU 05-10-08559    H 10h  97,72p
  3. Balogh Ferenc                  S09 HU 02-10-67198    H  9h 149,82p
  4. Bujdosó Antal                  S09 HU 05-10-08691    H  8h 101,79p
  5. Tóth Imre                      S09 HU 05-10-09663    H  8h  97,40p
  6. Borbély Imre                   S09 HU 06-10-20653    H  8h  93,73p
  7. Borbély Imre                   S09 HU 05-10-08571    H  8h  87,71p
  8. Balogh Ferenc                  S09 HU 06-10-20316    H  8h  82,53p
  9. Borbély Imre                   S09 HU 06-10-20630    H  7h  86,80p
 10. Bujdosó Antal                  S09 HU 01-10-55068    H  7h  65,92p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Borbély Imre                   S09 HU 06-10-20657    T  7h  64,17p
  2. Takács Ferenc                  S09 HU 07-50-34011    T  6h  59,00p
  3. Bertalan László                S09 HU 04-10-94899    T  5h  68,91p
  4. Tóth Imre                      S09 HU 04-D-128322    T  5h  65,38p
  5. Czégény Sándor                 S09 HU 06-50-11515    T  5h  53,87p
  6. Bujdosó Antal                  S09 HU 07-10-31579    T  5h  50,92p
  7. Bodai István                   S09 HU 05-10-08521    T  4h  56,98p
  8. Bodai István                   S09 HU 03-10-83287    T  4h  46,54p
  9. Félegyházi Kiss Sándor         S09 HU 05-50-11636    T  4h  43,66p
 10. Balogh Ferenc                  S09 HU 07-10-30867    T  4h  41,19p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Nagy Sándor                    S09 HU 07-27-06767    H  6h  68,52p
  2. Félegyházi Kiss Sándor         S09 HU 07-10-31710    H  6h  39,89p
  3. Fesető Barna                   S09 HU 07-10-31851    H  5h  44,09p
  4. Borbély Imre                   S09 HU 07-D-156605    H  4h  46,46p
  5. Bodai István                   S09 HU 07-10-30816    H  4h  41,41p
  6. Lévai Sándor                   S09 HU 07-22-00327    H  4h  34,15p
  7. Nagy Sándor                    S09 HU 07-10-28815    H  4h  33,68p
  8. Fesető Barna                   S09 HU 07-10-31872    H  3h  38,16p
  9. Bodai István                   S09 HU 07-50-33089    H  3h  37,03p
 10. Monori Sándor                  S09 HU 07-10-31476    H  3h  28,94p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Takács Ferenc                  S09 HU 07-50-34011    T  6h  59,00p
  2. Bujdosó Antal                  S09 HU 07-10-31579    T  5h  50,92p
  3. Balogh Ferenc                  S09 HU 07-10-30867    T  4h  41,19p
  4. Takács Ferenc                  S09 HU 07-50-34015    T  4h  35,70p
  5. Balogh Ferenc                  S09 HU 07-10-30884    T  3h  31,72p
  6. Bodai István                   S09 HU 07-50-33090    T  3h  25,72p
  7. Nagy Sándor                    S09 HU 07-10-30968    T  2h  24,64p
  8. Bujdosó Antal                  S09 HU 07-10-31488    T  2h  22,82p
  9. Balogh Ferenc                  S09 HU 07-50-60574    T  2h  20,18p
 10. Félegyházi Kiss Sándor         S09 HU 07-10-31712    T  2h  19,39p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, hímek
  1. Nagy Sándor                    S09 HU 07-27-06767    H  6h  68,52p
  2. Félegyházi Kiss Sándor         S09 HU 07-10-31710    H  6h  39,89p
  3. Monori Sándor                  S09 HU 07-10-31476    H  5h  48,04p
  4. Fesető Barna                   S09 HU 07-10-31851    H  5h  44,09p
  5. Borbély Imre                   S09 HU 07-D-156605    H  4h  46,46p
  6. Bodai István                   S09 HU 07-50-33089    H  4h  43,84p
  7. Bodai István                   S09 HU 07-10-30816    H  4h  41,41p
  8. Lévai Sándor                   S09 HU 07-22-00327    H  4h  34,15p
  9. Nagy Sándor                    S09 HU 07-10-28815    H  4h  33,68p
 10. Fesető Barna                   S09 HU 07-10-31870    H  3h  44,37p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság egyéves galambokkal, tojók
  1. Takács Ferenc                  S09 HU 07-50-34011    T  6h  59,00p
  2. Bujdosó Antal                  S09 HU 07-10-31579    T  5h  50,92p
  3. Balogh Ferenc                  S09 HU 07-10-30867    T  4h  41,19p
  4. Bodai István                   S09 HU 07-50-33090    T  4h  35,86p
  5. Takács Ferenc                  S09 HU 07-50-34015    T  4h  35,70p
  6. Monori Sándor                  S09 HU 07-50-34296    T  3h  53,66p
  7. Monori Sándor                  S09 HU 07-50-34277    T  3h  37,68p
  8. Balogh Ferenc                  S09 HU 07-10-30884    T  3h  31,72p
  9. Nagy Sándor                    S09 HU 07-10-30968    T  2h  24,64p
 10. Bujdosó Antal                  S09 HU 07-10-31488    T  2h  22,82p