Hajdú Tagszövetség, S06 Debrecen
Első adat felvétele: 2008.05.20 10:16:44
Az adatok utolsó módosítása: 2008.06.05 21:20:23
A lista kiadásának időpontja: 2008.07.25 18:49:36
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2008.06.19 10:16:44
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!
Főprogram, 02 verseny
Feleresztés helye: Gyor
Feleresztés ideje: 2008.05.17 06:30
Időjárás : Derült napos dél-keleti szél
Kisérő : Vágner József
Központi táv : 291000 m
Értékelési mód : Hagyományos 10 pontos rendszerrel
Lista terjedelme : 20% (1:5)
Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% első 20%
S01 Debrecen 12 24 273 55 1298,82 1183,22
S02 Hajdúsámson 15 37 592 118 1311,66 1252,53
S05 Debrecen 9 25 386 77 1319,93 1242,56
S10 Debrecen 28 68 944 189 1326,13 1222,34
S16 Debrecen 10 18 170 34 1322,91 1102,06
Hajdú 1. 74 172 2365 473 1326,13 1228,88
R30 Karcag 11 25 329 66 1316,82 950,14
S04 Hajdúszoboszló 18 40 666 133 1323,04 1209,20
S12 Kaba 11 26 421 84 1323,25 1142,44
Hajdú 2. 40 91 1416 283 1323,25 1013,85
S07 Hosszúpályi 10 23 355 71 1298,55 1193,56
S08 Berettyóújfalu 10 23 389 78 1305,42 1139,45
Hajdú 3. 20 46 744 149 1305,42 1172,83
S06 Debrecen 13 29 405 81 1324,76 1239,52
S09 Hajdúböszörmény 14 27 262 52 1313,68 1155,78
Hajdú 4. 27 56 667 133 1324,76 1224,67
Tagszövetségben 161 365 5192 1038 1326,13 1207,57
S06 egyesületi díjlista
1. Horváth Imre 0.cs. HU 06-10-17541 H 1324,76 m/p
2. Oláh János 1.cs. HU 05-10-5890 H 1302,94 m/p
3. Iván László 1.cs. HU 07-10-28194 H 1296,03 m/p
4. Buglyó Testvérek 2.cs. HU 06-10-17913 T 1295,73 m/p
5. Jóvér István 1.cs. HU 07-10-28316 H 1295,37 m/p
6. Szabados Attila 1.cs. HU-06- 10-17631 H 1295,08 m/p
7. Iván László 0.cs. HU 04-10-91809 H 1293,65 m/p
8. Oláh János 0.cs. HU 07-D-168728 H 1293,26 m/p
9. Jóvér István 2.cs. HU 05-10-05649 H 1290,97 m/p
10. Iván László 1.cs. HU 04-10-91893 H 1289,30 m/p
Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.
Baranyi Sándor 0.cs. Dt: 294209 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 05-10-05023 H 17 10:28:21 1234,36 m/p 0 0,00 106 7,93 691 9,23
HU 06-10-17596 T 17 10:30:08 1225,19 m/p 0 0,00 129 6,19 818 8,01
Baranyi Sándor 1.cs. Dt: 294209 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 2h 20,64p R: 14. 3h 30,84p T: 55. 4h 40,01p
Összesített E: 11. 20h 275,96p R: 11. 34h 434,19p T: 89. 26h 337,10p
HU 06-10-17565 H 17 10:23:13 1261,53 m/p 37 11,38 45 12,55 353 12,49
HU 06-10-17530 T 17 10:25:15 1250,62 m/p 54 9,26 63 11,19 464 11,42
HU 06-10-14940 T 17 10:28:58 1231,17 m/p 0 0,00 117 7,10 737 8,79
HU 05-10-05363 H 17 10:31:15 1219,52 m/p 0 0,00 0 0,00 890 7,31
Buglyó Testvérek 0.cs. Dt: 292965 Kg: 48 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-10-28610 T 17 10:17:44 1286,44 m/p 14 14,23 18 14,57 146 14,46
HU 07-10-28619 H 17 10:22:08 1262,05 m/p 35 11,61 43 12,68 347 12,52
HU 07-10-28625 H 17 10:24:07 1251,36 m/p 52 9,48 61 11,31 453 11,50
HU 06-10-17906 T 17 10:24:21 1250,12 m/p 58 8,73 67 10,86 475 11,29
HU 05-10-5097 T 17 10:24:21 1250,12 m/p 57 8,86 66 10,94 474 11,30
HU 06-10-17945 T 17 10:25:05 1246,22 m/p 65 7,86 75 10,25 524 10,82
HU 07-10-28631 T 17 10:26:50 1237,01 m/p 0 0,00 101 8,28 658 9,52
HU 07-10-28604 H 17 10:28:06 1230,43 m/p 0 0,00 121 6,77 748 8,66
HU 07-10-28618 H 17 10:28:08 1230,26 m/p 0 0,00 122 6,69 752 8,62
HU 06-10-17944 T 17 10:29:47 1221,79 m/p 0 0,00 0 0,00 856 7,61
Buglyó Testvérek 1.cs. Dt: 292965 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 4h 31,55p R: 10. 4h 41,02p T: 33. 5h 50,81p
Összesített E: 6. 49h 554,69p R: 6. 63h 768,56p T: 56. 47h 558,35p
HU 06-10-17947 H 17 10:24:01 1251,90 m/p 49 9,86 58 11,54 443 11,60
HU 05-10-5079 H 17 10:24:23 1249,94 m/p 60 8,48 69 10,71 479 11,25
HU 06-10-17948 H 17 10:25:44 1242,78 m/p 74 6,73 85 9,50 565 10,42
HU 06-10-17905 H 17 10:26:04 1241,03 m/p 76 6,48 88 9,27 595 10,13
HU 07-10-28621 H 17 10:30:06 1220,18 m/p 0 0,00 0 0,00 877 7,41
Buglyó Testvérek 2.cs. Dt: 292965 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 3h 43,32p R: 9. 3h 44,17p T: 35. 4h 49,74p
Összesített E: 8. 34h 401,52p R: 8. 51h 588,91p T: 65. 43h 481,96p
HU 06-10-17913 T 17 10:16:06 1295,73 m/p 4 15,48 7 15,40 80 15,10
HU 05-10-5105 H 17 10:18:20 1283,06 m/p 15 14,11 19 14,50 168 14,25
HU 05-50-64674 T 17 10:19:05 1278,86 m/p 18 13,73 22 14,27 198 13,96
HU 07-10-28612 H 17 10:31:40 1212,27 m/p 0 0,00 0 0,00 979 6,43
Gergely József 0.cs. Dt: 293517 Kg: 5 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-10-28280 H 17 10:28:38 1229,99 m/p 0 0,00 124 6,55 756 8,59
Gergely József 1.cs. Dt: 293517 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 164. 1h 6,52p
Összesített E: 13. 14h 162,38p R: 14. 20h 253,00p T: 155. 11h 140,23p
HU 05-50-56274 H 17 10:31:58 1213,05 m/p 0 0,00 0 0,00 971 6,52
Horváth Imre 0.cs. Dt: 291273 Kg: 40 Ók: 15 Kp: 0
HU 06-10-17541 H 17 10:09:42 1324,76 m/p 1 15,83 1 15,83 2 15,82
HU 04-50-14906 H 17 10:24:42 1240,14 m/p 78 6,20 90 9,08 607 9,98
HU 03-10-79124 H 17 10:24:46 1239,79 m/p 80 5,95 92 8,93 614 9,91
HU 06-10-14546 H 17 10:25:49 1234,27 m/p 0 0,00 107 7,80 693 9,15
HU 06-10-17523 T 17 10:27:00 1228,11 m/p 0 0,00 125 6,43 780 8,31
HU 05-10-05407 H 17 10:28:11 1222,01 m/p 0 0,00 0 0,00 854 7,60
HU 06-10-17503 H 17 10:33:30 1195,35 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Horváth Imre 1.cs. Dt: 291273 Kg: 10 Ók: 15 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 2h 21,16p R: 17. 2h 24,23p T: 70. 3h 30,69p
Összesített E: 9. 37h 393,32p R: 9. 50h 550,23p T: 70. 43h 431,19p
HU 06-10-17485 T 17 10:18:30 1273,77 m/p 23 13,08 28 13,78 241 13,51
HU 05-50-64667 H 17 10:23:10 1248,29 m/p 63 8,08 72 10,45 497 11,04
HU 06-10-17545 H 17 10:30:29 1210,33 m/p 0 0,00 0 0,00 1005 6,14
HU 05-10-05418 H 17 10:31:51 1203,50 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Iván László 0.cs. Dt: 293766 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
HU 04-10-91809 H 17 10:17:05 1293,65 m/p 7 15,13 10 15,19 94 14,98
HU 07-10-28174 H 17 10:21:29 1269,06 m/p 27 12,63 34 13,38 272 13,26
HU 03-10-78729 H 17 10:24:18 1253,80 m/p 44 10,50 53 11,94 415 11,88
HU 07-10-28175 T 17 10:26:53 1240,13 m/p 79 6,13 91 9,06 608 10,02
HU 04-10-91848 T 17 10:27:24 1237,43 m/p 0 0,00 98 8,53 648 9,64
HU 04-10-91816 T 17 10:28:03 1234,05 m/p 0 0,00 108 7,77 697 9,16
HU 06-10-17666 H 17 10:28:08 1233,62 m/p 0 0,00 110 7,62 705 9,09
HU 07-10-28191 H 17 10:28:13 1233,19 m/p 0 0,00 111 7,54 711 9,03
HU 06-10-17686 H 17 10:28:29 1231,81 m/p 0 0,00 115 7,24 730 8,85
Iván László 1.cs. Dt: 293766 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 54,14p R: 2. 5h 61,28p T: 13. 5h 62,34p
Összesített E: 1. 67h 841,59p R: 1. 82h1076,61p T: 19. 69h 838,90p
HU 07-10-28194 H 17 10:16:40 1296,03 m/p 3 15,63 6 15,50 78 15,13
HU 04-10-91893 H 17 10:17:51 1289,30 m/p 10 14,75 13 14,97 127 14,66
HU 04-10-91826 H 17 10:24:20 1253,62 m/p 45 10,38 54 11,86 418 11,85
HU 05-10-4951 T 17 10:25:51 1245,56 m/p 68 7,50 78 10,04 529 10,78
HU 07-D-170890 T 17 10:27:00 1239,52 m/p 81 5,88 93 8,91 619 9,92
HU 07-10-28160 T 17 10:27:27 1237,17 m/p 0 0,00 100 8,38 656 9,56
Jóvér István 0.cs. Dt: 290898 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-10-28319 H 17 10:15:40 1289,06 m/p 11 14,57 14 14,83 130 14,57
HU 07-10-28317 H 17 10:18:07 1275,22 m/p 21 13,32 25 14,00 231 13,60
HU 07-10-28345 H 17 10:22:21 1251,98 m/p 48 9,94 57 11,58 442 11,57
HU 06-10-17819 H 17 10:24:07 1242,53 m/p 75 6,57 87 9,30 571 10,32
Jóvér István 1.cs. Dt: 290898 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 4h 49,90p R: 3. 5h 60,08p T: 18. 5h 61,01p
Összesített E: 7. 37h 417,87p R: 7. 62h 704,92p T: 67. 44h 471,41p
HU 07-10-28316 H 17 10:14:34 1295,37 m/p 5 15,32 8 15,29 84 15,02
HU 06-10-17813 H 17 10:19:49 1265,78 m/p 29 12,32 36 13,17 310 12,84
HU 07-10-28303 H 17 10:20:06 1264,22 m/p 34 11,69 41 12,79 328 12,66
HU 04-10-92010 H 17 10:21:58 1254,05 m/p 43 10,57 52 11,95 414 11,84
HU 06-10-18021 H 17 10:26:23 1230,62 m/p 0 0,00 119 6,88 744 8,65
Jóvér István 2.cs. Dt: 290898 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 4h 43,77p R: 8. 4h 49,18p T: 36. 4h 49,60p
Összesített E: 14. 8h 88,56p R: 22. 12h 122,91p T: 174. 8h 98,31p
HU 05-10-05649 H 17 10:15:20 1290,97 m/p 9 14,82 12 14,98 116 14,71
HU 04-10-92007 H 17 10:20:02 1264,59 m/p 32 11,94 39 12,94 323 12,71
HU 07-10-28334 H 17 10:22:03 1253,60 m/p 46 10,19 55 11,73 420 11,78
HU 05-10-05644 H 17 10:24:04 1242,80 m/p 73 6,82 84 9,53 563 10,40
Lakatos Leonóra 1.cs. Dt: 293791 Kg: 8 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 154. 1h 7,71p
Összesített E: 15. 7h 64,57p R: 23. 13h 120,40p T: 173. 11h 98,39p
HU-07- 10-28083 H 17 10:30:19 1222,52 m/p 0 0,00 0 0,00 848 7,71
Molnár Antal 0.cs. Dt: 293848 Kg: 13 Ók: 0 Kp: 0
HU 10-07-28004 H 17 10:19:30 1280,38 m/p 17 13,88 21 14,36 183 14,12
HU 10-05-5212 H 17 10:23:27 1258,72 m/p 40 11,00 48 12,32 382 12,20
HU 10-07-28024 T 17 10:27:06 1239,34 m/p 0 0,00 96 8,68 624 9,87
HU 10-06-17720 T 17 10:27:12 1238,82 m/p 0 0,00 97 8,60 634 9,77
HU 10-07-28003 H 17 10:29:57 1224,62 m/p 0 0,00 0 0,00 827 7,91
HU 10-07-27986 T 17 10:31:49 1215,17 m/p 0 0,00 0 0,00 945 6,77
Molnár Antal 1.cs. Dt: 293848 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 4h 37,26p R: 7. 5h 50,83p T: 30. 5h 54,18p
Összesített E: 5. 47h 574,38p R: 4. 67h 836,19p T: 46. 55h 638,73p
HU 10-04-91871 H 17 10:22:59 1261,24 m/p 38 11,25 46 12,47 358 12,43
HU 10-04-91889 H 17 10:23:03 1260,88 m/p 39 11,13 47 12,39 367 12,35
HU 10-04-91897 T 17 10:25:53 1245,73 m/p 66 7,75 76 10,20 526 10,81
HU 10-06-17744 H 17 10:26:11 1244,15 m/p 71 7,13 82 9,74 544 10,64
HU 10-02-64033 T 17 10:29:54 1224,88 m/p 0 0,00 131 6,03 823 7,95
HU 10-07-28016 T 17 10:31:56 1214,58 m/p 0 0,00 0 0,00 955 6,68
Molnár Antal 2.cs. Dt: 293848 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 3h 31,88p R: 6. 5h 51,13p T: 28. 5h 55,17p
Összesített E: 12. 17h 173,06p R: 12. 31h 307,12p T: 118. 24h 234,34p
HU 10-05-5177 H 17 10:18:12 1287,68 m/p 12 14,50 16 14,74 139 14,55
HU 10-07-28008 H 17 10:24:26 1253,44 m/p 47 10,13 56 11,71 423 11,81
HU 10-07-28010 T 17 10:26:07 1244,50 m/p 70 7,25 81 9,82 538 10,70
HU 10-04-91873 H 17 10:27:40 1236,39 m/p 0 0,00 102 8,23 662 9,50
HU 10-07-28001 H 17 10:28:54 1230,00 m/p 0 0,00 123 6,63 755 8,61
Nagy István 0.cs. Dt: 292404 Kg: 12 Ók: 0 Kp: 0
HU 03-50-26513 H 17 10:18:05 1282,01 m/p 16 13,97 20 14,41 174 14,18
HU 07-50-33741 H 17 10:19:27 1274,37 m/p 22 13,22 26 13,95 237 13,57
HU 05-10-5566 H 17 10:20:05 1270,86 m/p 26 12,72 32 13,50 262 13,33
HU 07-50-33736 H 17 10:21:05 1265,36 m/p 31 12,10 38 13,05 316 12,81
HU 07-50-33739 H 17 10:23:53 1250,21 m/p 56 8,97 65 11,00 472 11,31
HU 07-50-33740 H 17 10:24:48 1245,33 m/p 69 7,35 79 9,94 530 10,75
HU 07-50-33729 H 17 10:25:56 1239,35 m/p 0 0,00 95 8,73 622 9,86
Nagy István 1.cs. Dt: 292404 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 48,62p R: 4. 5h 57,43p T: 26. 5h 58,42p
Összesített E: 4. 56h 629,18p R: 5. 65h 777,48p T: 40. 60h 651,93p
HU 04-10-91952 H 17 10:20:04 1270,95 m/p 25 12,85 31 13,58 260 13,35
HU 04-10-91748 H 17 10:23:37 1251,64 m/p 50 9,72 59 11,45 448 11,54
HU 07-D-168747 H 17 10:23:46 1250,84 m/p 53 9,35 62 11,23 459 11,43
HU 05-10-5550 H 17 10:23:51 1250,39 m/p 55 9,10 64 11,08 471 11,32
HU 05-10-5562 H 17 10:24:44 1245,69 m/p 67 7,60 77 10,09 527 10,78
HU 07-D-168749 H 17 10:25:56 1239,35 m/p 0 0,00 94 8,80 621 9,87
HU 04-10-91991 H 17 10:27:21 1231,95 m/p 0 0,00 114 7,29 729 8,83
Németi László 0.cs. Dt: 293686 Kg: 40 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-50-33463 H 17 10:35:29 1196,36 m/p 0 0,00 0 0,00 0 0,00
Németi László 1.cs. Dt: 293686 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 1h 8,00p R: 20. 1h 10,34p T: 106. 2h 17,94p
Összesített E: 17. 3h 19,29p R: 31. 5h 42,46p T: 217. 2h 17,94p
HU 06-50-51716 H 17 10:25:32 1246,90 m/p 64 8,00 74 10,34 510 10,97
HU 04-10-91674 H 17 10:31:20 1216,93 m/p 0 0,00 0 0,00 924 6,97
Oláh János 0.cs. Dt: 293032 Kg: 17 Ók: 0 Kp: 0
HU 07-D-168728 H 17 10:16:35 1293,26 m/p 8 14,99 11 15,10 96 14,94
HU 07-10-28058 H 17 10:21:45 1264,43 m/p 33 11,86 40 12,91 326 12,73
HU 07-10-28034 H 17 10:22:51 1258,46 m/p 41 10,86 49 12,22 385 12,16
HU 07-10-28064 H 17 10:24:26 1249,96 m/p 59 8,61 68 10,78 478 11,26
HU 07-10-28055 H 17 10:24:29 1249,69 m/p 62 8,24 71 10,56 485 11,19
HU 06-10-17884 H 17 10:26:09 1240,87 m/p 77 6,36 89 9,19 597 10,11
HU 05-10-5145 H 17 10:28:02 1231,05 m/p 0 0,00 118 7,00 739 8,74
HU 07-10-28063 H 17 10:28:09 1230,45 m/p 0 0,00 120 6,85 746 8,68
HU 07-D-168730 H 17 10:29:11 1225,14 m/p 0 0,00 130 6,09 821 7,95
HU 06-10-17895 H 17 10:30:16 1219,61 m/p 0 0,00 0 0,00 889 7,30
Oláh János 1.cs. Dt: 293032 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 4h 51,46p R: 5. 4h 54,58p T: 16. 5h 61,39p
Összesített E: 2. 65h 787,51p R: 2. 79h1038,56p T: 23. 71h 827,02p
HU 05-10-5890 H 17 10:14:54 1302,94 m/p 2 15,74 3 15,71 61 15,28
HU 06-10-17890 H 17 10:19:47 1275,25 m/p 20 13,49 24 14,12 230 13,65
HU 06-D-148452 H 17 10:22:12 1261,98 m/p 36 11,49 44 12,60 350 12,50
HU 04-10-92285 H 17 10:22:53 1258,28 m/p 42 10,74 50 12,15 388 12,13
HU 07-10-28042 H 17 10:29:21 1224,28 m/p 0 0,00 0 0,00 834 7,83
HU 05-10-5109 H 17 10:30:14 1219,78 m/p 0 0,00 0 0,00 886 7,33
Oláh János 2.cs. Dt: 293032 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 57,56p R: 1. 5h 63,54p T: 10. 5h 63,71p
Összesített E: 10. 33h 307,07p R: 10. 45h 445,30p T: 91. 37h 327,25p
HU 04-50-14404 H 17 10:17:39 1287,20 m/p 13 14,36 17 14,65 142 14,50
HU 06-10-17896 H 17 10:19:33 1276,55 m/p 19 13,61 23 14,19 216 13,79
HU 07-10-28043 H 17 10:20:33 1271,01 m/p 24 12,99 30 13,66 258 13,38
HU 06-10-17883 H 17 10:24:09 1251,47 m/p 51 9,61 60 11,39 451 11,52
HU 06-10-17848 H 17 10:25:41 1243,33 m/p 72 6,99 83 9,65 555 10,52
Szabados Attila 0.cs. Dt: 292948 Kg: 12 Ók: 0 Kp: 0
HU-04- 10-91670 H 17 10:20:51 1269,00 m/p 28 12,48 35 13,28 274 13,23
HU-06- 10-17640 H 17 10:24:23 1249,87 m/p 61 8,36 70 10,63 481 11,23
HU-07- 10-28205 H 17 10:27:46 1232,08 m/p 0 0,00 113 7,37 725 8,88
HU-07- 10-28206 H 17 10:27:56 1231,22 m/p 0 0,00 116 7,15 736 8,77
HU-07- 10-28243 H 17 10:30:20 1218,92 m/p 0 0,00 0 0,00 901 7,18
Szabados Attila 1.cs. Dt: 292948 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 2h 27,46p R: 13. 3h 35,83p T: 47. 4h 43,77p
Összesített E: 3. 54h 717,88p R: 3. 75h 968,65p T: 25. 65h 799,19p
HU-06- 10-17631 H 17 10:16:12 1295,08 m/p 6 15,23 9 15,25 86 15,04
HU-06- 10-17627 H 17 10:21:27 1265,71 m/p 30 12,23 37 13,13 312 12,86
HU-07- 10-28220 H 17 10:27:46 1232,08 m/p 0 0,00 112 7,45 724 8,89
HU-04- 10-91713 H 17 10:30:40 1217,24 m/p 0 0,00 0 0,00 922 6,98
Tagszövetségi díjlista
1. Gonda János 1.cs. S10 HU-06- 10-22153 H 1326,13 m/p
2. Horváth Imre 0.cs. S06 HU 06-10-17541 H 1324,76 m/p
3. Hodák Lajos 1.cs. S12 HU 06-10- 20399 H 1323,25 m/p
4. Dóró Imre 0.cs. S04 HU-07- 10-26613 H 1323,04 m/p
5. Vecsey István dr. 1.cs. S16 HU-04- 10-87528 H 1322,91 m/p
6. Lada Jószef 0.cs. S10 HU-07- 10-32720 H 1322,77 m/p
7. Kurucz Imre 1.cs. S04 HU-05- 10-03611 H 1322,48 m/p
8. Erdei József 0.cs. S12 HU 07-10-33514 T 1322,03 m/p
9. Lisztes Imre 0.cs. S04 HU-07- 10-26454 H 1319,94 m/p
10. Mátyás Dúc 1.cs. S05 HU 06-D-143202 T 1319,93 m/p
11. Erdei József 0.cs. S12 HU 06-10-23544 H 1319,90 m/p
12. Bartha Sándor 0.cs. S04 HU-07- 10-34379 T 1319,71 m/p
13. Czeglédi-Szűcs 0.cs. S10 HU-07- M-112728 T 1319,04 m/p
14. Farkas Zoltán 1.cs. S04 HU 04-50-12873 H 1318,08 m/p
15. Kalmár László 1.cs. S10 HU-07- 50-49684 H 1317,94 m/p
16. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 07-10-27090 H 1317,77 m/p
17. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 07-10-27016 T 1317,47 m/p
18. Kiss János 0.cs. S04 HU 06-10-16442 T 1317,12 m/p
19. Szekrényesi József id. 0.cs. R30 HU 07-10-35172 H 1316,82 m/p
20. Lada Jószef 2.cs. S10 HU-07- 10-33098 T 1315,51 m/p
21. Mátyás Dúc 2.cs. S05 HU 07-10-27059 H 1314,34 m/p
22. Bodai István 1.cs. S09 HU 07-50-33089 H 1313,68 m/p
23. Kiss János 0.cs. S04 HU 06-10-16429 H 1313,34 m/p
24. Sain Sándor 2.cs. S04 HU 04-D-128423 H 1313,28 m/p
25. Szabó József 1.cs. S04 HU-06- 50-51181 H 1312,99 m/p
26. Karap Antal 0.cs. S10 HU 06-10-14607 T 1312,87 m/p
27. Szabó József 1.cs. S04 HU-06- 10-15945 T 1312,49 m/p
28. Pikó Sándor 0.cs. S02 HU 07-50-49967 H 1311,66 m/p
29. Molnár Ferenc 0.cs. S10 HU 07-10-32597 H 1311,21 m/p
30. Pikó Sándor 0.cs. S02 HU 06-10-17052 H 1311,10 m/p
31. GALLUS DÚC 1.cs. S10 HU 07-D-164692 H 1311,09 m/p
32. Pikó Sándor 1.cs. S02 HU 03-10-76713 H 1310,82 m/p
33. Karap Antal 1.cs. S10 HU 06-10-14594 H 1310,70 m/p
34. Pikó Sándor 0.cs. S02 HU 06-10-17075 H 1310,64 m/p
35. Pikó Sándor 1.cs. S02 HU 05-10-2388 H 1310,54 m/p
36. Kiss Bálint 2.cs. S05 HU 06-10-16734 T 1309,66 m/p
37. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 07-10-27082 H 1309,57 m/p
38. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 07-10-27020 T 1309,28 m/p
39. Vas György 2.cs. S02 HU 07-10-25262 H 1309,01 m/p
40. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 07-10-27030 T 1308,99 m/p
41. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 06-10-16999 H 1308,79 m/p
42. Lada Jószef 0.cs. S10 HU-05- 10-11206 T 1308,23 m/p
43. Pikó Sándor 0.cs. S02 HU 06-10-15054 H 1307,39 m/p
44. Mátyás Dúc 2.cs. S05 HU 07-10-27071 H 1307,24 m/p
45. Czeglédi-Szűcs 0.cs. S10 HU-07- D-164429 T 1306,67 m/p
46. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 07-D-155481 T 1306,47 m/p
47. Vas György 1.cs. S02 HU 06-10-14963 H 1305,51 m/p
48. Szabó András 1.cs. S08 HU-06- 10-19821 H 1305,42 m/p
49. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 07-D-155455 H 1305,41 m/p
50. Mátyás Dúc 0.cs. S05 HU 07-10-27083 H 1305,22 m/p
A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval
1. Pikó Sándor 1.cs. S02 5 h. 76,08 p
2. Vas György 2.cs. S02 5 h. 76,01 p
3. Mátyás Dúc 2.cs. S05 5 h. 71,56 p
4. Bagdány László 1.cs. S10 5 h. 70,83 p
5. Vas György 1.cs. S02 5 h. 70,67 p
6. Sági Ferenc 1.cs. S01 5 h. 70,37 p
7. Mátyás Dúc 1.cs. S05 5 h. 67,55 p
8. Kulcsár Lajos 1.cs. S05 5 h. 65,65 p
9. Tóth Miklós 1.cs. S10 5 h. 64,43 p
10. Oláh János 2.cs. S06 5 h. 63,71 p
11. Kiss Bálint 2.cs. S05 5 h. 63,36 p
12. Gonda János 2.cs. S10 5 h. 62,78 p
13. Iván László 1.cs. S06 5 h. 62,34 p
14. Varga András 2.cs. S02 5 h. 61,66 p
15. Arnódi Béla 1.cs. S07 5 h. 61,66 p
16. Oláh János 1.cs. S06 5 h. 61,39 p
17. Lada Jószef 2.cs. S10 5 h. 61,15 p
18. Jóvér István 1.cs. S06 5 h. 61,01 p
19. Kalmár László 2.cs. S10 5 h. 60,60 p
20. Bagdány László 2.cs. S10 5 h. 60,29 p
21. Kalmár László 1.cs. S10 5 h. 60,12 p
22. Kulcsár Lajos 2.cs. S05 5 h. 59,99 p
23. Karap Antal 2.cs. S10 5 h. 59,59 p
24. Varga András 1.cs. S02 5 h. 59,55 p
25. Sain Sándor 2.cs. S04 5 h. 59,51 p
26. Nagy István 1.cs. S06 5 h. 58,42 p
27. Pikó Sándor 2.cs. S02 5 h. 56,96 p
28. Molnár Antal 2.cs. S06 5 h. 55,17 p
29. Gonda János 1.cs. S10 4 h. 54,77 p
30. Molnár Antal 1.cs. S06 5 h. 54,18 p
31. Szabó József 1.cs. S04 4 h. 53,78 p
32. Lada Jószef 1.cs. S10 5 h. 51,42 p
33. Buglyó Testvérek 1.cs. S06 5 h. 50,81 p
34. Tóth Miklós 2.cs. S10 5 h. 50,06 p
35. Buglyó Testvérek 2.cs. S06 4 h. 49,74 p
36. Jóvér István 2.cs. S06 4 h. 49,60 p
37. Bartha Sándor 2.cs. S04 4 h. 49,13 p
38. Karap Antal 1.cs. S10 4 h. 48,98 p
39. Keresztúri István 1.cs. S05 4 h. 48,50 p
40. Kurucz Imre 1.cs. S04 4 h. 46,09 p
41. Lisztes Imre 1.cs. S04 5 h. 46,07 p
42. Czeglédi-Szűcs 2.cs. S10 4 h. 45,31 p
43. Bodai István 1.cs. S09 4 h. 44,99 p
44. Kiss Bálint 1.cs. S05 4 h. 44,26 p
45. Macz István 1.cs. S10 4 h. 44,16 p
46. Fogarasi József 1.cs. S01 4 h. 43,80 p
47. Szabados Attila 1.cs. S06 4 h. 43,77 p
48. Bujdosó Antal 1.cs. S09 4 h. 42,48 p
49. Balogh István 2.cs. S02 4 h. 42,40 p
50. Bődi József 1.cs. S07 4 h. 42,22 p
51. Kovács József 1.cs. S04 3 h. 41,83 p
52. Arnódi Béla 2.cs. S07 5 h. 41,79 p
53. Kiss János 1.cs. S04 3 h. 41,58 p
54. Bertalan László 1.cs. S10 3 h. 40,70 p
55. Baranyi Sándor 1.cs. S06 4 h. 40,01 p
56. Urbánszki Károly 1.cs. S02 3 h. 39,99 p
57. Béldeki-László 1.cs. S08 3 h. 38,25 p
58. Molnár Ferenc 2.cs. S10 4 h. 37,89 p
59. Kozma Tibor 1.cs. S10 3 h. 36,62 p
